Arkéa–B&B Hotels
Itxura
(«Fortuneo-Vital Concept» orritik birbideratua)
Arkéa–B&B Hotels (UCI kodea: ARK) Frantziako txirrindularitza taldea da, 2005. urtean Bretainian sortutakoa Bretagne-Jean Floc'h izenarekin.
2024ko Taldea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pertsonala 2024 | |||
---|---|---|---|
Txirrindularia | Jaiotza-data | Herrialdea | Aurreko taldea |
Vincenzo Albanese | 1996.eko azaroak 12 | Italia | Eolo-Kometa (2023) |
Louis Barré | 2000.eko apirilak 6 | Frantzia | Team U Nantes Atlantique (2022) |
Jenthe Biermans | 1995.eko urriak 30 | Belgika | Israel-Premier Tech (2022) |
Amaury Capiot | 1993.eko ekainak 25 | Belgika | Sport Vlaanderen-Baloise (2020) |
Clément Champoussin | 1998.eko maiatzak 29 | Frantzia | AG2R Citroën Team (2022) |
Ewen Costiou | 2002.eko azaroak 10 | Frantzia | Côtes d'Armor Cyclisme Marie Morin (2022) |
David Dekker | 1998.eko otsailak 2 | Herbehereak | Jumbo-Visma (2022) |
Anthony Delaplace | 1989.eko irailak 11 | Frantzia | Sojasun (2013) |
Arnaud Démare | 1991.eko abuztuak 26 | Frantzia | Groupama-FDJ (2023) |
Raúl García Pierna | 2001.eko otsailak 23 | Espainia | Equipo Kern Pharma (2023) |
Élie Gesbert | 1995.eko uztailak 1 | Frantzia | VC Pays de Loudéac (2016) |
Donavan Grondin | 2000.eko irailak 26 | Frantzia | Vendée U (2019) |
Thibault Guernalec | 1997.eko uztailak 31 | Frantzia | |
Simon Guglielmi | 1997.eko uztailak 1 | Frantzia | Groupama-FDJ (2021) |
Laurens Huys | 1998.eko irailak 24 | Belgika | Intermarché-Circus-Wanty (2023) |
Mathis Le Berre | 2001.eko apirilak 16 | Frantzia | Côtes d'Armor Cyclisme Marie Morin (2022) |
Kévin Ledanois (Urtk 1–Abuk 15) | 1993.eko uztailak 13 | Frantzia | CC Nogent-sur-Oise (2014) |
Matis Louvel | 1999.eko uztailak 19 | Frantzia | VC Rouen 76 (2019) |
Daniel McLay | 1992.eko urtarrilak 3 | Erresuma Batua | EF Education First (2019) |
Luca Mozzato | 1998.eko otsailak 15 | Italia | B&B Hotels-KTM (2022) |
Łukasz Owsian | 1990.eko otsailak 24 | Polonia | CCC Team (2019) |
Michel Ries | 1998.eko martxoak 11 | Luxenburgo | Trek-Segafredo (2021) |
Alan Riou | 1997.eko apirilak 2 | Frantzia | Pays de Dinan (2018) |
Cristián Rodríguez | 1995.eko martxoak 3 | Espainia | TotalEnergies (2022) |
Miles Scotson | 1994.eko urtarrilak 18 | Australia | Groupama-FDJ (2023) |
Florian Sénéchal | 1993.eko uztailak 10 | Frantzia | Soudal Quick-Step (2023) |
Kévin Vauquelin | 2001.eko apirilak 26 | Frantzia | VC Rouen 76 (2021) |
Clément Venturini | 1993.eko urriak 16 | Frantzia | AG2R Citroën Team (2023) |
Alessandro Verre | 2001.eko azaroak 17 | Italia | Colpack-Ballan (2021) |
Iturria : ProCyclingStats |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez) - Webgune ofiziala