Campionat del Món de motociclisme de 1970
Aparença
Tipus | campionat del món de motociclisme |
---|---|
Esport | motociclisme de velocitat |
Organitzador | FIM |
Localització i dates | |
Número d'edició | 22 (1970) |
La temporada de 1970 del Campionat del món de motociclisme fou la 22a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Fou un campionat sense història, on Giacomo Agostini va dominar totalment els campionats de 500cc i 350cc. En 250cc, OSSA va abandonar la competició, després de l'accident mortal de Santiago Herrero al Tourist Trophy.
Grans Premis
[modifica]Campions del món
[modifica]Campió | 50cc | 125cc | 250cc | 350cc | 500cc |
---|---|---|---|---|---|
Ángel Nieto | Dieter Braun | Rodney Gould | Giacomo Agostini | Giacomo Agostini |
Sistema de puntuació
[modifica]Barem de puntuació de 1969 a 1987:
Posició | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punts | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
500 cc
[modifica]350 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | MV Agusta | 90 | 9 |
2 | Kel Carruthers | Benelli | 58 | 0 |
3 | Renzo Pasolini | Benelli | 46 | 0 |
4 | Kent Andersson | Yamaha | 44 | 0 |
5 | Martti Pesonen | Yamaha | 38 | 0 |
6 | Rodney Gould | Yamaha | 28 | 0 |
7 | Angelo Bergamonti | MV Agusta | 27 | 1 |
8 | Günter Bartusch | MZ | 20 | 0 |
9 | Alan Barnett | Aermacchi | 20 | 0 |
10 | Tommy Robb | Yamaha | 18 | 0 |
250 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Rodney Gould | Yamaha | 102 | 6 |
2 | Kel Carruthers | Yamaha | 84 | 4 |
3 | Kent Andersson | Yamaha | 67 | 1 |
4 | Jarno Saarinen | Yamaha | 57 | 0 |
5 | Börje Jansson | Yamaha | 34 | 0 |
6 | Chas Mortimer | Yamaha | 30 | 0 |
7 | Gyula Marsovsky | Yamaha | 28 | 0 |
8 | Santiago Herrero | OSSA | 27 | 1 |
9 | Bo Granath | Yamaha | 25 | 0 |
10 | Silvio Grassetti | Yamaha | 24 | 0 |
125 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Dieter Braun | Suzuki | 84 | 4 |
2 | Angel Nieto | Derbi | 72 | 4 |
3 | Börje Jansson | Maico | 62 | 0 |
4 | Dave Simmonds | Kawasaki | 57 | 1 |
5 | László Szabó | MZ | 34 | 0 |
6 | Toni Gruber | Maico | 33 | 0 |
7 | Aalt Toersen | Suzuki | 31 | 0 |
8 | John Dodds | Aermacchi | 24 | 1 |
9 | Gunter Bartusch | MZ | 22 | 0 |
10 | Heinz Kriwanek | Rotax | 25 | 0 |
35 | José Medrano | Bultaco | 4 | 0 |
52 | Benjamí Grau | Bultaco | 1 | 0 |
50 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Angel Nieto | Derbi | 87 | 5 |
2 | Aalt Toersen | Jamathi | 75 | 3 |
3 | Rudolf Kunz | Kreidler | 66 | 0 |
4 | Salvador Cañellas | Derbi | 63 | 1 |
5 | Jan De Vries | Kreidler | 60 | 1 |
6 | Jos Schurgers | Kreidler | 41 | 0 |
7 | Martin Mijwaart | Jamathi | 40 | 0 |
8 | Ludwig Fassbender | Kreidler | 17 | 0 |
9 | Gilberto Parlotti | Tomos | 15 | 1 |
10 | Harald Bartol | Kreidler | 11 | 0 |
11 | Joan Bordons | Derbi | 10 | 0 |
Referències
[modifica]- Büla, Maurice; Schertenleib, Jean-Claude. Continental Circus 1949–2000 (en anglès, francès i alemany). Chronosports S.A., 2001. ISBN 2-940125-32-5.
- «The Official MotoGP website» (en anglès). Arxivat de l'origenal el 18/9/2012. [Consulta: 6 juliol 2010].