Blackpool Football Club
Blackpool F. C. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||||||||||||||||
Nombre | Blackpool Football Club | |||||||||||||||||
Apodo(s) |
The Seasiders (Los Marineros) The 'Pool The Tangerines (Las Mandarinas) | |||||||||||||||||
Fundación | 26 de julio de 1887 (137 años)[1] | |||||||||||||||||
Propietario(s) | Simon Sadler | |||||||||||||||||
Presidente | Natalie Christopher | |||||||||||||||||
Entrenador | Steve Bruce | |||||||||||||||||
Instalaciones | ||||||||||||||||||
Estadio | Bloomfield Road | |||||||||||||||||
Ubicación |
Seasiders Way Blackpool (Coord. 53°48′17″N 3°02′53″O / 53.804722, -3.048056) | |||||||||||||||||
Capacidad | 17 338 espectadores | |||||||||||||||||
Inauguración |
28 de octubre de 1889 (135 años) como Gamble's Field | |||||||||||||||||
Uniforme | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Actualidad | ||||||||||||||||||
English Football League One 2024-25 | ||||||||||||||||||
Sitio web oficial | ||||||||||||||||||
El Blackpool Football Club es un equipo de fútbol inglés, de la ciudad de Blackpool en Lancashire. Y desde la temporada 2023-24 juega en la English Football League One, tercera categoría del fútbol de Inglaterra.
Historia
[editar]Primeros años
[editar]El club se fundó oficialmente en 1887 tras la fusión de dos clubes. El 26 de julio de 1887 se fundaba de forma oficial como Blackpool Football Club.
El club fue uno de los fundadores de la Lancashire League. En 1894 ingresó en la Football League. En 1896 debutaba en la Second Division, siendo su primer partido oficial contra el Lincoln City, perdiendo 3-1. El Blackpool descendería en diversas ocasiones.
Principios del siglo XX
[editar]El Blackpool no lograba asentarse en las altas divisiones, además cambió de estadio varias veces. Asentados en la Division Two, el estallido de la Primera Guerra Mundial canceló las competiciones deportivas. Tras la reanudación en 1920, el Blackpool finalizó cuarto, a las puertas del ascenso. En 1922, Harry Bedford, el mejor jugador del equipo, se marchó al Nottingham Forest. En 1925, el equipo logró alcanzar la cuarta ronda en la FA Cup por primera vez en su historia. En 1930, el Blackpool, liderado por su entrenador Harry Evans y el delantero Jimmy Hampson, finalizó campeón de la Division Two seguido a 3 puntos por el Chelsea FC.
Tras tres años muy mediocres en la First Division, finalizó último y regresó a la Division Two. La temporada 1934-35 fue la última de Jimmy Hampson, el hasta entonces máximo goleador del Blackpool. En la 1936-37, el Blackpool finaliza subcampeón tras el Leicester City, consiguiendo el ascenso. El equipo se mantuvo en la Division One en la etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta la cancelación de las competiciones por el estallido de la guerra.
Etapa posguerra
[editar]En la 1945-46 se reanudaron las competiciones. Liderados por jugadores como Stanley Matthews, Stan Mortensen, Harry Johnston, Ray Charnley, Allan Brown, George Farm o Hugh Kelly, la década de los 50 será considerada como la más exitosa en la historia del Blackpool. En esos años, el Blackpool llegaría tres veces a la final de la FA Cup, perdiendo en 1948 y 1951 ante el Manchester United, pero en 1953 finalmente vencería al Bolton Wanderers en la final, ganando su primera FA Cup.
En la 1955-56, el Blackpool consiguió la mejor clasificación liguera de su historia, subcampeón tras el Manchester United y siendo cuarto y séptimo en los años posteriores.
Uniforme
[editar]- Marca: Puma (2020-Presente)
- Uniforme titular: Camiseta naranja, pantalón blanco y medias naranjas.
- Uniforme alternativo: Camiseta blanca, pantalón naranja y medias blancas.
- Tercer uniforme: Camiseta azul con detalles naranjas, pantalón azul y medias azules.
Local
[editar]Jugadores
[editar]Plantilla 2023-24
[editar]Entrenadores
[editar]Nombre | Desde | Hasta | Partidos | Victoria | Empate | Perdido | Porcentaje de victorias | Palmarés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin entrenador | 1896 | 1903 | 196 | 63 | 38 | 95 | 32.14 | |
Tom Barcroft (entrenador-secretario) | 1903 | 1909 | 220 | 61 | 55 | 104 | 27.73 | |
Jack Cox (jugador-entrenador) | 1909 | 1911 | 76 | 30 | 18 | 28 | 39.47 | |
Sin entrenador | 1911 | 1915 | 152 | 48 | 35 | 69 | 31.58 | |
Bill Norman | c. 1 de agosto de 1918 | c. 31 de mayo de 1923 | 168 | 74 | 36 | 58 | 44.05 | |
Sin entrenador | c. 31 de mayo de 1923 | 5 de octubre de 1923 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12.50 | |
Major Frank Buckley | 6 de octubre de 1923 | c. 31 de mayo de 1927 | 160 | 66 | 36 | 58 | 41.25 | |
Sydney Beaumont | c. 1 de agosto de 1927 | c. 31 de mayo de 1928 | 42 | 13 | 8 | 21 | 30.95 | |
Harry Evans (entrenador honorario) | c. 1 de agosto de 1928 | c. 31 de mayo de 1933 | 210 | 83 | 35 | 92 | 39.52 | Division Two campeonato (1929–30) |
Sandy MacFarlane | 1 de julio de 1933 | 31 de julio de 1935 | 84 | 36 | 24 | 24 | 42.86 | |
Joe Smith | c. 1 de agosto de 1935 | 30 de abril de 1958 | 672 | 288 | 155 | 229 | 42.86 | Promoción a la Division One (1936–37), FA Cup (1953) |
Ron Suart | 1 de mayo de 1958 | 1 de febrero de 1967 | 363 | 116 | 91 | 156 | 31.96 | |
Stan Mortensen | 1 de febrero de 1967 | de abril de 1969 | 99 | 40 | 27 | 32 | 40.40 | |
Harry Johnston (interino) | de abril de 1969 | de abril de 1969 | ? | ? | ? | ? | ??.?? | |
Les Shannon | 1 de mayo de 1969 | 26 de octubre de 1970 | 56 | 22 | 17 | 17 | 39.29 | Promoción a la Division One (1969–70) |
Jimmy Meadows (interino) | 26 de octubre de 1970 | 20 de diciembre de 1970 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12.50 | |
Bob Stokoe | 20 de diciembre de 1970 | 23 de noviembre de 1972 | 80 | 28 | 24 | 28 | 35.00 | Copa anglo-italiana (1971) |
Sin entrenador | 23 de noviembre de 1972 | 1 de enero de 1973 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | |
Harry Potts | 1 de enero de 1973 | 5 de mayo de 1976 | 143 | 52 | 47 | 44 | 36.36 | |
Allan Brown | 5 de mayo de 1976 | 6 de febrero de 1978 | 69 | 28 | 23 | 18 | 40.58 | |
Bobby Smith (interino)[2] | 6 de febrero de 1978 | 7 de marzo de 1978 | 2 | 0 | 1 | 1 | 00.00 | |
Jimmy Meadows (interino) (segunda vez) | 7 de marzo de 1978 | 20 de mayo de 1978 | 13 | 1 | 6 | 6 | 07.69 | |
Bob Stokoe (segunda vez) | 20 de mayo de 1978 | 17 de agosto de 1979 | 46 | 18 | 9 | 19 | 39.13 | |
Stan Ternent | 19 de septiembre de 1979 | 1 de febrero de 1980 | 29 | 9 | 7 | 13 | 31.03 | |
Freddie Scott (interino) | de febrero de 1980 | de febrero de 1980 | ? | ? | ? | ? | ??.?? | |
Alan Ball | de febrero de 1980 | 28 de febrero de 1981 | 51 | 13 | 14 | 24 | 25.49 | |
Allan Brown (segunda vez) | 1 de marzo de 1981 | 31 de mayo de 1982 | 58 | 17 | 17 | 24 | 29.31 | |
Sam Ellis | 1 de junio de 1982 | 28 de marzo de 1989 | 311 | 117 | 89 | 105 | 37.62 | Promoción a la Division Three (1984–85) |
Jimmy Mullen (interino) | 28 de marzo de 1989 | 20 de mayo de 1989 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.45 | |
Jimmy Mullen | 20 de mayo de 1989 | 30 de abril de 1990 | 45 | 10 | 16 | 19 | 22.22 | |
Tom White (interino) | 30 de abril de 1990 | 11 de junio de 1990 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00.00 | |
Graham Carr | 11 de junio de 1990 | 30 de noviembre de 1990 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31.25 | |
Billy Ayre | 30 de noviembre de 1990 | 10 de junio de 1994 | 164 | 68 | 37 | 59 | 41.46 | Promoción a la (nueva) Division Two (1991–92) |
Sam Allardyce | 19 de julio de 1994 | 29 de mayo de 1996 | 92 | 41 | 23 | 28 | 44.57 | |
Gary Megson | 5 de julio de 1996 | 1 de julio de 1997 | 46 | 18 | 15 | 13 | 39.13 | |
Nigel Worthington | 8 de julio de 1997 | 23 de diciembre de 1999 | 113 | 34 | 32 | 47 | 30.09 | |
Mike Hennigan y Mike Davies (entrenadores temporales) |
23 de diciembre de 1999 | 7 de enero de 2000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 00.00 | |
Steve McMahon | 7 de enero de 2000 | 6 de junio de 2004 | 206 | 72 | 53 | 81 | 34.95 | Promoción a la Division Two (2000–01), League Trophy (2002 y 2004) |
Colin Hendry | 7 de junio de 2004 | 10 de noviembre de 2005 | 62 | 18 | 19 | 25 | 29.03 | |
Simon Grayson (interino) | 10 de noviembre de 2005 | 5 de junio de 2006 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30.00 | |
Simon Grayson | 5 de agosto de 2006 | 23 de diciembre de 2008 | 116 | 43 | 37 | 36 | 37.06 | Promoción al The Championship (2006–07) |
Tony Parkes (interino) | 24 de diciembre de 2008 | 18 de mayo de 2009 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27.27 | |
Ian Holloway | 21 de mayo de 2009 | 3 de noviembre de 2012 | 143 | 54 | 40 | 49 | 37.76 | Promoción a la Premier League (2009–10) |
Steve Thompson (interino) | 3 de noviembre de 2012 | 7 de noviembre de 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | |
Michael Appleton | 7 de noviembre de 2012 | 11 de enero de 2013 | 11 | 2 | 7 | 2 | 18.18 | |
Steve Thompson (interino) | 11 de enero de 2013 | 18 de febrero de 2013 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | |
Paul Ince | 18 de febrero de 2013 | 21 de enero de 2014 | 40 | 12 | 15 | 13 | 30 | |
Barry Ferguson (interino) | 21 de enero de 2014 | 3 de mayo de 2014 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | |
José Riga | 11 de junio de 2014 | 27 de octubre de 2014 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7.14 | |
Lee Clark | 30 de octubre de 2014 | Present | 25 | 3 | 8 | 14 | 12 | |
Total | 4,511 | 1,635 | 1,151 | 1,725 | 36.24 |
Palmarés
[editar]Torneos nacionales (1)
[editar]- Football League Championship (1): 1930
- FA Cup (1): 1953
- Football League War Cup (1): 1942
- Football League Trophy (2): 2002, 2004
Torneos internacionales
[editar]- Copa anglo-italiana (1):1971
Rivalidades
[editar]Su máximo rival es su vecino, el Fleetwood Town con quien disputa el Derbi de Fylde Coast. También mantiene una fuerte rivalidad con Preston North End (M55 Derbi), club muy cercano a Blackpool.
Referencias
[editar]- ↑ Calley, Roy (20 de octubre de 1992). Blackpool: A Complete Record 1887–1992. Breedon Books Publishing Co Ltd. ISBN 1-873626-07-X.
- ↑ "Great Memories", Bury F.C.'s official website
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Blackpool Football Club.
- Sitio web oficial (en inglés)