Jordan Poole
Jordan Poole | |||
---|---|---|---|
Poole con los Wizards en 2024. | |||
Datos personales | |||
Nombre completo | Jordan Anthony Poole | ||
Apodo(s) | "The Microwave", "Swaggy Poole", "JP3", "Poole Party" | ||
Nacimiento |
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 19 de junio de 1999 (25 años) | ||
Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
Altura | 1,93 m (6′ 4″) | ||
Peso | 88 kg (194 lb) | ||
Carrera deportiva | |||
Deporte | Baloncesto | ||
Equipo universitario | Michigan (2017-2019) | ||
Club profesional | |||
Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 28), 2019 por Golden State Warriors | ||
Club | Washington Wizards | ||
Liga | NBA | ||
Posición | Escolta | ||
Dorsal(es) | 13 | ||
Trayectoria | |||
| |||
| |||
Jordan Anthony Poole (Milwaukee, Wisconsin; 19 de junio de 1999) es un jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la plantilla de los Washington Wizards de la NBA. Con 1,93 metros de estatura, ocupa la posición de escolta.
Trayectoria deportiva
[editar]High School
[editar]Asistió en su etapa de instituto al Rufus King High School de Wisconsin, pero en su última temporada fue transferido al La Lumiere School en LaPorte, Indiana, en la que lideró a su equipo para acabar con un balance de 29 victorias y una derrota, logrando el Dick's High School Boy's National Championship. Promedió 18,2 puntos por partido.[1]
Universidad
[editar]Jugó dos temporadas con los Wolverines de la Universidad de Míchigan, en la que promedió 9,4 puntos, 2,2 rebotes y 1,4 asistencias por partido.[2]
Estadísticas
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017–18 | Michigan | 38 | 0 | 12.5 | .429 | .370 | .827 | 1.4 | .6 | .5 | .2 | 6.1 |
2018–19 | Michigan | 37 | 37 | 33.1 | .436 | .369 | .833 | 3.0 | 2.2 | 1.1 | .2 | 12.8 |
Total | 75 | 37 | 22.7 | .434 | .370 | .831 | 2.2 | 1.4 | .8 | .2 | 9.4 |
Profesional
[editar]Fue elegido en la vigésimo octava posición del Draft de la NBA de 2019 por Golden State Warriors.[3]
Durante su segunda temporada, el 14 de mayo de 2021, registró su récord personal de anotación, hasta ese momento, con 38 puntos ante New Orleans Pelicans.[4]
En su tercer año, el 21 de noviembre de 2021 ante Toronto Raptors alcanzó los 33 puntos y el 30 de marzo de 2022 ante Phoenix Suns, igualó su mejor registro con 38 puntos.[5] Ya en postemporada, el 16 de abril en el primer encuentro de primera ronda ante Denver Nuggets, anota 30 puntos.[6] El 16 de junio se proclama campeón de la NBA por primera vez en su carrera, tras vencer a los Celtics en la Final (4-2).
En octubre de 2022 acuerda una extensión de contrato con los Warriors por cuatro años y $140 millones.[7] Durante su cuarta temporada en San Francisco, el 18 de diciembre de 2022 ante Toronto Raptors, anota 43 puntos, su récord personal.[8] El 30 de diciembre anota 41 puntos ante Atlanta Hawks.[9]
El 22 de junio de 2023 es traspasado, junto a Ryan Rollins, a Washington Wizards a cambio de Chris Paul.[10]
Durante su segundo año en Washington, el 13 de noviembre de 2024 ante San Antonio Spurs, anota 42 puntos.[11]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar]Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Denota temporada en la que ganó un campeonato de la NBA | |
Líder de la liga |
Temporada regular
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Golden State | 57 | 14 | 22.4 | .333 | .279 | .798 | 2.1 | 2.4 | .6 | .2 | 8.8 |
2020-21 | Golden State | 51 | 7 | 19.4 | .432 | .351 | .882 | 1.8 | 1.9 | .5 | .2 | 12.0 |
2021-22 | Golden State | 76 | 51 | 30.0 | .448 | .364 | .925 | 3.4 | 4.0 | .8 | .3 | 18.5 |
2022-23 | Golden State | 82 | 43 | 30.0 | .430 | .336 | .870 | 2.7 | 4.5 | .8 | .3 | 20.4 |
2023-24 | Washington | 78 | 66 | 30.1 | .413 | .326 | .877 | 2.7 | 4.4 | 1.1 | .3 | 17.4 |
Total | 344 | 181 | 27.2 | .419 | .336 | .878 | 2.6 | 3.6 | .8 | .3 | 16.1 |
Playoffs
[editar]Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Golden State | 22 | 5 | 27.5 | .508 | .391 | .915 | 2.8 | 3.8 | .8 | .4 | 17.0 |
2023 | Golden State | 13 | 4 | 21.8 | .341 | 254 | .765 | 2.2 | 3.5 | .8 | .2 | 10.3 |
Total | 35 | 9 | 25.4 | .450 | .346 | .867 | 2.6 | 3.7 | .8 | .3 | 14.5 |
Vida personal
[editar]Jordan es hijo de Monet y Anthony Poole. Tiene un hermano mayor y una hermana.[12]
Referencias
[editar]- ↑ mgoblue.com Jordan Poole Bio, consultado en junio de 2019
- ↑ sports-reference.com Jordan Poole Stats, consultado en junio de 2019
- ↑ NBA.com 2019 NBA Draft, consultado en junio de 2019
- ↑ «Poole's career-high 38 points lead Warriors past the Pelicans. He finished with a game winning layup.». ESPN.com. 14 de mayo de 2021.
- ↑ Warriors' Jordan Poole drops season-high 38 points vs. Suns usatoday.com, 30 de marzo de 2022
- ↑ «Warriors outduel Nuggets behind Poole's 30, take 1-0 lead». FOX Sports. 16 de abril de 2022.
- ↑ REPORTS: JORDAN POOLE AGREES TO 4-YEAR EXTENSION WITH WARRIORS NBA.com, 15 de octubre de 2022
- ↑ What we learned as JP drops career-high 43 in Warriors' win NBCsports.com, 18 de diciembre de 2022
- ↑ Jordan Poole scores 41 washingtontimes.com, 30 de diciembre de 2022
- ↑ Sources: Wizards to send Chris Paul to Warriors for Jordan Poole ESPN.com, 22 de junio de 2023
- ↑ Victor Wembanyama becomes 4th-youngest NBA player to score 50 points -Jordan Poole had 42 points for Washington, which lost its sixth straight. NBA.com, 13 de noviembre de 2024
- ↑ Kornacki, Steve (18 de marzo de 2018). «Poole Party: Behind the Game-Winning Shot That Has Michigan Moving On». MGoBlue.com. CBS Interactive.