Finland under VM i friidrett 2023
Utseende
Finland under VM i friidrett | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Finland under VM i friidrett 2023 i Budapest | ||||||||
Deltakere | 40 (13 menn, 27 kvinner) | |||||||
Medaljer: Rang: =39 |
Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 1 |
Totalt 1 |
||||
VM i friidrett | ||||||||
1983 · 1987 · 1991 · 1993 · 1995 · 1997 · 1999 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2022 · 2023 |
Finland deltok under VM i friidrett 2023 (utendørs) fra 19. til 27. august 2023 i Budapest i Ungarn.[1]
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]Medalje | Utøver | Øvelse | Dato |
---|---|---|---|
Wilma Murto | Stavsprang kvinner | 23. august |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Finland var påmeldt med 40 utøvere.[2][3]
Menn
[rediger | rediger kilde]- Bane- og landeveisøvelser
Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plass | Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
Joonas Rinne | 800 meter | 1.45,93 | 4 | Gikk ikke videre | |||
1500 meter | 3.47,16 | 7 | Gikk ikke videre | ||||
Elmo Lakka | 110 meter hekk | 13,69 | 7 | Gikk ikke videre | |||
Topi Raitanen | 3 000 meter hinder | 8.30,69 | 11 | — | Gikk ikke videre | ||
Jerry Jokinen | 20 km kappgang | — | 1.26,54 | 43 | |||
Veli-Matti Partanen | — | 1.18.22 NR | 6 | ||||
Aleksi Ojala | 35 km kappgang | — | 2.38.34 | 25 | |||
Veli-Matti Partanen | — | 2.32.28 | 18 |
- Tekniske øvelser
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
Juho Alasaari | Stavsprang | 5,35 | =22 | Gikk ikke videre | |
Urho Kujanpää | NM | Gikk ikke videre | |||
Aaro Davidila | Tresteg | 15,81 | 26 | Gikk ikke videre | |
Aaron Kangas | Sleggekast | 72,96 | 17 | Gikk ikke videre | |
Lassi Etelätalo | Spydkast | 78,19 | 18 | Gikk ikke videre | |
Oliver Helander | 80,19 | 10 q | 83,38 | 7 | |
Toni Kuusela | 79,27 | 13 | Gikk ikke videre |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]- Bane- og landeveisøvelser
Utøver | Øvelse | Heat | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plass | Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
Anniina Kortetmaa | 200 meter | 23,52 | 7 | Gikk ikke videre | |||
Aino Pulkkinen | 23,48 | 8 | Gikk ikke videre | ||||
Mette Baas | 400 meter | 52,74 | 7 | Gikk ikke videre | |||
Eveliina Määttänen | 800 meter | 2.00,41 | 3 Q | 1.59,81 PB | 5 | Gikk ikke videre | |
Nathalie Blomqvist | 1500 meter | 4.06,93 PB | 11 | Gikk ikke videre | |||
Camilla Richardsson | 5 000 meter | 15.13,84 | 12 | — | Gikk ikke videre | ||
10 000 meter | — | 32.15,74 | 15 | ||||
Nina Chydenius | Maraton | — | 2.42.36 | 54 | |||
Alisa Vainio | — | 2.32.14 | 22 | ||||
Lotta Harala | 100 meter hekk | 13,11 | 5 | Gikk ikke videre | |||
Reetta Hurske | 12,92 | 5 q | 13,05 | 7 | Gikk ikke videre | ||
Viivi Lehikoinen | 400 meter hekk | 54,65 | 4 Q | 54,48 | 3 | Gikk ikke videre |
- Tekniske øvelser
Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plass | Resultat | Plass | ||
Ella Junnila | Høydehopp | 1,89 | =12 q | 1,90 | =13 |
Heta Tuuri | 1,80 | 32 | Gikk ikke videre | ||
Saga Andersson | Stavsprang | NM | Gikk ikke videre | ||
Elina Lampela | 4,50 | =22 | Gikk ikke videre | ||
Wilma Murto | 4,65 | =1 Q | 4,80 =SB | ||
Kristiina Mäkelä | Tresteg | 13,88 | 18 | Gikk ikke videre | |
Senni Salminen | 13,50 | 30 | Gikk ikke videre | ||
Emilia Kangas | Kulestøt | 15,94 | 33 | Gikk ikke videre | |
Senja Mäkitörmä | 16,27 | 31 | Gikk ikke videre | ||
Eveliina Rouvali | 16,61 | 29 | Gikk ikke videre | ||
Salla Sipponen | Diskoskast | 54,72 | 30 | Gikk ikke videre | |
Suvi Koskinen | Sleggekast | 70,81 | 15 | Gikk ikke videre | |
Silja Kosonen | 74,19 PB | 3 Q | 73,89 | 5 | |
Krista Tervo | 68,00 | 23 | Gikk ikke videre | ||
Anni-Linnea Alanen | Spydkast | 58,30 | 17 | Gikk ikke videre |
- Mangekamp – Sjukamp
Utøver | Øvelse | 100H | Høyde | Kule | 200 m | Lengde | Spyd | 800 m | Resultat | Plass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saga Vanninen | Resultater | 13,62 | 1,80 =PB | 14,78 | 24,71 | 6,06 | 48,32 | 2.20,13 | 6289 | 9 |
Poeng | 1033 | 978 | 846 | 914 | 868 | 828 | 822 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Change of dates for World Athletics Championships Budapest 2023, Executive Board appoints three new members World Athletics
- ^ «Entry List» (PDF). World Athletics. Besøkt 25. september 2023.
- ^ «Yleisurheilun MM-kisat 2023 – Budapest». suomiurheilu.com. Besøkt 25. september 2023.