Traboch
Vzhľad
Traboch | ||
obec | ||
|
||
Štát | Rakúsko | |
---|---|---|
Spolková krajina | Štajersko | |
Okres | Leoben | |
Nadmorská výška | 622 m n. m. | |
Súradnice | 47°22′38″S 14°59′13″V / 47,377222222222°S 14,986944444444°V | |
Rozloha | 12,52 km² (1 252 ha) | |
Obyvateľstvo | 1 385 (1. január 2020) | |
Hustota | 110,62 obyv./km² | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
PSČ | 8770, 8772, 8792 | |
ŠÚJ | 6 11 16 | |
Poloha obce v Rakúsku
| ||
Poloha obce v rámci okresu Leoben
| ||
Wikimedia Commons: Traboch | ||
Webová stránka: www.traboch.at | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Traboch je obec v Rakúsku v spolkovej krajine Štajersko v okrese Leoben.
Žije tu 1 397 obyvateľov (1.1.2007).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Traboch
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]- Oficiálna stránka Archivované 2008-10-14 na Wayback Machine