Kvalspelet till U19-Europamästerskapet i fotboll 2013
Kvalspelet till U19-Europamästerskapet i fotboll 2013 var det kvalspel som anordnades för att avgöra vilka sju lag som skulle få spela i U19-Mästerskapet tillsammans med värdnationen Litauen. Kvalspelet bestod av totalt 51 lag och två omgångar. De tre bäst rankade lagen - Spanien, Serbien och Turkiet - fick fripass till den andra omgången medan de övriga 48 lagen deltog i den första omgången. Den första omgången bestod av 12 grupper med fyra lag i varje grupp. De två bästa i varje grupp samt den bästa trean, det vill säga totalt 25 lag, gick vidare till den andra omgången. Väl där delades de 28 lagen upp i sju grupper med fyra lag i varje grupp. Vinnaren i varje grupp gick vidare till mästerskapet.
Första omgången
[redigera | redigera wikitext]
Grupp 1[redigera | redigera wikitext]
Grupp 2[redigera | redigera wikitext]
Grupp 3[redigera | redigera wikitext]
Grupp 4[redigera | redigera wikitext]
|
Grupp 5[redigera | redigera wikitext]
Grupp 6[redigera | redigera wikitext]
Grupp 7[redigera | redigera wikitext]
Grupp 8[redigera | redigera wikitext]
|
Grupp 9[redigera | redigera wikitext]
Grupp 10[redigera | redigera wikitext]
Grupp 11[redigera | redigera wikitext]
Grupp 12[redigera | redigera wikitext]
|
Rankning av treor
[redigera | redigera wikitext]Enbart resultaten mot gruppettan och tvåan räknades med när rankningen av treorna skedde.
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | −3 | 3 |
2 | Ungern | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 |
3 | Rumänien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
4 | Vitryssland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
5 | Island | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 |
6 | Nordirland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
7 | Wales | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
8 | Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
9 | Estland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
10 | Israel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 |
11 | Makedonien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 |
12 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0 |
Andra omgången
[redigera | redigera wikitext]Grupp 1
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 | Österrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 6 |
3 | Sverige | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 |
4 | Bosnien och Hercegovina | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
Grupp 2
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
3 | Slovakien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 |
4 | Irland | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Grupp 3
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
2 | Danmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | 6 |
3 | Tjeckien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | −7 | 3 |
4 | Bulgarien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
Grupp 4
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
3 | Grekland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
Grupp 5
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederländerna | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
2 | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
3 | Tyskland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
4 | Cypern | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 |
Grupp 6
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
3 | Belgien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 |
4 | Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 |
Grupp 7
[redigera | redigera wikitext]Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkiet | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | −3 | 4 |
3 | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 |
4 | Ryssland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 1 |