January 10-11, 2014
Grand Valley State-Laker Turf Building - Allendale, MI
300m (Flat)
Men's 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Washington | FR-1 | Michigan State | 34.04 | 42.03 | 34.73 | 10 |
2 | Jack Skelton | Senior | Unattached | 37.29 | 33.11 | 34.85 | 8 |
3 | Jibril Mims | SO-2 | Michigan State | 32.89 | 38.14 | 34.99 | 6 |
4 | Jacob McFadden | SO-2 | Michigan State | 41.94 | 29.25 | 35.24 | 5 |
5 | Mohamed Mohamed | SR-4 | Grand Valley St. | 45.84 | 41.61 | 35.26 | 4 |
6 | Logan Hoffman | SR-4 | Grand Valley St. | 26.66 | 32.35 | 35.54 | 3 |
7 | TJ Burnett | FR-1 | Grand Valley St. | 42.06 | 36.71 | 35.64 | 2 |
8 | Tyler Odom | SR-4 | Chicago State | 28.61 | 44.35 | 35.76 | 1 |
9 | Corey Scharf | SR-4 | Chicago State | 37.14 | 46.87 | 36.05 | - |
10 | Isaac Provitt | O.F.F | 43.95 | 28.33 | 36.32 | - | |
11 | Sean Wells | SO-2 | Grand Valley St. | 30.23 | 45.89 | 36.42 | - |
12 | Tyler Whittler | FR-1 | Chicago State | 38.24 | 41.95 | 37.12 | - |
13 | Joshua Harris | Freshman | Unattached | 39.47 | 29.23 | 37.95 | - |
14 | Daniel Fleming | Unattached | 37.58 | 45.56 | 37.96 | - | |
15 | Khalil Tookes | FR-1 | Chicago State | 36.60 | 30.50 | 38.12 | - |
16 | Matt Marzahl | JR-3 | Illinois-Chicago | 37.41 | 31.56 | 38.96 | - |
Men's 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Washington | FR-1 | Michigan State | 34.73 | 36.47 | 40.64 | 34.73 | 10 |
2 | Jack Skelton | Senior | Unattached | 34.85 | 31.02 | 31.37 | 29.28 | 8 |
6 | Logan Hoffman | SR-4 | Grand Valley St. | 35.54 | 29.86 | 35.54 | 32.35 | 3 |
10 | Isaac Provitt | O.F.F | 36.32 | 29.42 | 33.78 | 29.42 | - |
Men's 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jibril Mims | SO-2 | Michigan State | 25.55 | 37.79 | 34.99 | 30.10 | 33.94 | 6 |
5 | Mohamed Mohamed | SR-4 | Grand Valley St. | 26.10 | 31.03 | 35.26 | 29.62 | 36.67 | 4 |
7 | TJ Burnett | FR-1 | Grand Valley St. | 44.20 | 33.15 | 35.64 | 25.31 | 31.72 | 2 |
8 | Tyler Odom | SR-4 | Chicago State | 43.27 | 37.19 | 35.76 | 41.84 | 38.62 | 1 |
Men's 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jacob McFadden | SO-2 | Michigan State | 40.88 | 33.13 | 35.24 | 44.05 | 5 |
11 | Sean Wells | SO-2 | Grand Valley St. | 37.52 | 25.86 | 36.42 | 32.05 | - |
13 | Joshua Harris | Freshman | Unattached | 32.26 | 43.27 | 37.95 | 40.23 | - |
Men's 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Corey Scharf | SR-4 | Chicago State | 41.46 | 36.05 | 43.26 | 25.96 | 37.86 | - |
12 | Tyler Whittler | FR-1 | Chicago State | 34.53 | 37.12 | 42.32 | 26.73 | 39.35 | - |
14 | Daniel Fleming | Unattached | 26.96 | 37.96 | 29.61 | 47.83 | 40.24 | - | |
15 | Khalil Tookes | FR-1 | Chicago State | 29.36 | 38.12 | 43.46 | 41.17 | 34.69 | - |
16 | Matt Marzahl | JR-3 | Illinois-Chicago | 33.51 | 38.96 | 43.64 | 38.57 | 28.44 | - |