Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Umoibang | FR-1 | Barton County CC |
11.75
![]() |
9.64 | 13.16 | 8.82 |
|
2 | Tori Poe | SR-4 | Fort Hays St. | 12.01 | 10.69 | 9.37 | 13.22 |
|
3 | Mikayla Henry | SO-2 | Pratt CC | 12.17 | 13.03 | 9.37 | 15.83 |
|
4 | Taylor Savolt | SR-4 | Fort Hays St. | 12.18 | 14.38 | 14.99 | 13.28 |
|
5 | Gabriela Elizalde | SO-2 | Dodge City CC | 12.33 | 15.29 | 14.06 | 15.17 |
|
6 | Hailey Patterson | SO-2 | Washburn | 12.47 | 9.73 | 9.23 | 14.10 |
|
7 | Bianca Gleim | FR-1 | Dodge City CC | 12.54 | 15.43 | 15.55 | 11.92 |
|
8 | Donna Jackson | FR-1 | Fort Hays St. | 12.60 | 16.01 | 16.26 | 13.11 |
|
9 | Kya Edwards | SO-2 | Dodge City CC | 12.66 | 12.16 | 12.16 | 15.70 |
|
10 | Maggie Remsberg | SR-4 | Fort Hays St. | 12.73 | 11.72 | 11.59 | 12.61 |
|
11 | Makhaya Carter | FR-1 | Pratt CC | 12.73 | 13.37 | 15.92 | 11.72 |
|
12 | Hadley Williams | JR-3 | Fort Hays St. | 12.95 | 16.32 | 10.36 | 12.57 |
|
13 | Myla Tabora | FR-1 | Barton County CC | 13.08 | 14.65 | 9.29 | 15.83 |
|
14 | Tashayla Meyer | FR-1 | Hutchinson CC | 13.30 | 15.17 | 14.77 | 13.30 |
|
15 | Ellie Dusselier | JR-3 | Fort Hays St. | 13.68 | 10.67 | 10.95 | 13.82 |
|
16 | Kylin Rudzik | SO-2 | Fort Hays St. | 13.84 | 12.04 | 16.34 | 13.29 |
|
Nicanta Smith | SO-2 | Colby CC | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Umoibang | FR-1 | Barton County CC | 10.46 |
11.75
![]() |
2 | Tori Poe | SR-4 | Fort Hays St. | 15.26 | 12.01 |
3 | Mikayla Henry | SO-2 | Pratt CC | 9.25 | 12.17 |
4 | Taylor Savolt | SR-4 | Fort Hays St. | 15.23 | 12.18 |
5 | Gabriela Elizalde | SO-2 | Dodge City CC | 9.13 | 12.33 |
6 | Hailey Patterson | SO-2 | Washburn | 15.97 | 12.47 |
7 | Bianca Gleim | FR-1 | Dodge City CC | 10.66 | 12.54 |
8 | Donna Jackson | FR-1 | Fort Hays St. | 15.63 | 12.60 |
Nicanta Smith | SO-2 | Colby CC | DNS | DNS |
Women's 100 Meters Section 2
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kya Edwards | SO-2 | Dodge City CC | 11.65 | 14.18 | 12.66 | 11.78 | 14.56 | 11.90 | 11.52 |
10 | Maggie Remsberg | SR-4 | Fort Hays St. | 12.99 | 10.19 | 12.73 | 13.75 | 13.50 | 14.01 | 14.13 |
11 | Makhaya Carter | FR-1 | Pratt CC | 15.92 | 10.19 | 12.73 | 9.04 | 11.84 | 15.28 | 10.82 |
12 | Hadley Williams | JR-3 | Fort Hays St. | 11.40 | 15.41 | 12.95 | 15.03 | 12.95 | 10.10 | 11.79 |
13 | Myla Tabora | FR-1 | Barton County CC | 10.99 | 14.78 | 13.08 | 10.34 | 16.22 | 12.30 | 10.73 |
14 | Tashayla Meyer | FR-1 | Hutchinson CC | 9.98 | 16.10 | 13.30 | 15.83 | 9.31 | 11.31 | 11.97 |
15 | Ellie Dusselier | JR-3 | Fort Hays St. | 13.14 | 13.68 | 13.68 | 13.55 | 14.50 | 11.22 | 17.79 |
16 | Kylin Rudzik | SO-2 | Fort Hays St. | 9.83 | 15.78 | 13.84 | 13.29 | 18.00 | 15.09 | 9.83 |