Farlete
Guā-māu
Farlete | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Farlete tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 41°40′51″N 0°30′26″W / 41.68083°N 0.50722°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Aragón | ||
Séng | Zaragoza | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 454 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) |
Farlete sī tī Se-pan-gâ Aragón chū-tī siā-lí Zaragoza séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Alfajarín.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 447 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 404 lâng.