Estació de Terrassa Rambla
Terrassa Rambla és una estació de ferrocarril propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) situada al subsol de la rambla d'Ègara de la població de Terrassa, a la comarca del Vallès Occidental, per on circulen trens de la línia suburbana S1 corresponent a la línia Barcelona-Vallès. Fins al perllongament de la línia per la trama urbana de la ciutat, n'era l'estació terminal.
Terrassa Rambla | ||||
---|---|---|---|---|
Informació general | ||||
Zona tarifària | 3C | |||
Adreça | Rambla d'Ègara - pl. Anselm Clavé | |||
Municipi | Terrassa (Vallès Occidental) | |||
Serveis | ||||
Propers trens | 625 | |||
Data obertura | 1987 | |||
Passatgers | 1.674.904 pers./any | |||
Línies i serveis | ||||
FGC | ||||
Enllaços | ||||
Autobús urbà | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 i 16 | |||
| ||||
Dades (Edifici) | ||||
Construcció | 1985 | |||
Característiques | ||||
Estat d'ús | en funcionament | |||
Mapa sinòptic de la Línia Barcelona-Vallès de FGC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L'estació actual soterrada va inaugurar-se el 10 de març de 1987, però el tren va arribar a Terrassa l'any 1919 en una estació provisional,[1] el 1921 es va inaugurar l'estació en superfície, denominada Terrassa, obra de l'empresa Ferrocarrils de Catalunya (FCC) que estava ampliant el Tren de Sarrià cap al Vallès.[2][3][4]
El 29 de juliol del 2015 es va perllongar la línia[5] fins a Can Roca (estació de Terrassa Nacions Unides), al nord de la ciutat, passant per la zona de Vallparadís amb una estació intermèdia que facilita la correspondència amb Rodalies de Catalunya a l'estació del Nord. Aquesta ampliació inicialment es preveia que es posés en servei el juny del 2012.[6]
L'any 2019 va registrar l'entrada de 1.674.904 passatgers.[7]
Serveis ferroviaris
modificaLínia Barcelona-Vallès de FGC | ||||
Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
---|---|---|---|---|
Barcelona - Pl. Catalunya | Les Fonts | Vallparadís Universitat | Terrassa Nacions Unides |
http://fgc.cat/cat/projecte.asp Arxivat 2012-05-14 a Wayback Machine.
Referències
modifica- ↑ Salmerón 1988, pàg. 25.
- ↑ Salmerón 1988, pàg. 16-18.
- ↑ «Història». Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Arxivat de l'original el 2010-03-07. [Consulta: 5 juny 2011].
- ↑ «Cronologia Històrica». Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Arxivat de l'original el 2012-05-26. [Consulta: 5 juny 2011].
- ↑ «Metro de Terrassa». Ajuntament de Terrassa. Arxivat de l'original el 2017-04-05. [Consulta: 13 agost 2015].
- ↑ «La prolongació dels FGC a Terrassa entrarà en servei el juny del 2012». El Punt. [Consulta: 8 juny 2011].
- ↑ «Anuari estadístic DPTOP 2019. Transport per ferrocarril». Departament de Territori i Sostenibilitat.
Bibliografia
modifica- Salmerón i Bosch, Carles. El tren del Vallès: Història dels ferrocarrils de Barcelona a Sabadell i Terrassa. Barcelona: Terminus, 1988. ISBN 8440435606.