Demanda 1
Demanda 1
Demanda 1
NOMBRE DE LA ASOCIACION
TOTAL
(*) La cantidad fue obtenida por la información proporcionada por cada asociacion, el padron se en
respectivos.
NOMBRE DE LA ASOCIACION
VISTA ALEGRE
TOTAL
NOMBRE DE LA ASOCIACION
QUICAPATA ALTA
VISTA ALEGRE
TOTAL GENERAL
TOTAL 1,281.00
CONEX.
TIPO DE CONEXIÓN C/MEDIDO
R
DOMESTICO 37,645.00
SOCIAL 92.00
COMERCIAL 5,120.00
ESTATAL 229.00
INDUSTRIAL 67.00
(*) La información proporcionada fue solicitada a SEDA AYACUCHO y proporcionada por el Dpto. d
para los 05 distritos de la Ciudad de Ayacucho
S DE AGUA Y ALCANTARILLADO
N°
N°
ON HABITANTE
FAMILIAS
S
266.00 110.00
451.00 112.00
298.00 63.00
70.00 24.00
461.00 108.00
909.00 257.00
909.00 257.00
92.00 26.00
86.00 20.00
53.00 17.00
594.00 168.00
4,189.00 1,162.00
N°
N°
ON HABITANTE
FAMILIAS
S
4,970.00 1,404.00
4,970.00 1,404.00
N°
N°
ON HABITANTE
FAMILIAS
S
4,189.00 1,162.00
4,970.00 1,404.00
9,159.00 2,566.00
S/MEDIDOR
104.00
0.00
1.00
0.00
0.00
HO y proporcionada por el Dpto. de Catastro Comercial
CONEXIÓN
CONEX.
VOL.
VOL. LEIDO S/MEDIDO
ASIGNADO
R
495,032.00 3,594.00 71,943.00
10,515.00 5.00 100.00
169,421.00 72.00 2,710.00
88,338.00 18.00 1,800.00
11,235.00 12.00 2,600.00
HO y proporcionada por el Dpto. de Catastro Comercial
CONEX.
S/MEDIDOR
20.02
20.00
37.64
100.00
216.67
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES Y JIRONES DE
LOS SECTORES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, ZONA ALTA DE QUICAPATA,
VILLA POLICIAL, ASOCIACION DE VIVIENDA AURORA Y JOSE TRISOLINI, DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, REGION AYACUCHO"
0 9,159 54.26% 0.00% 45.11% 50.00% 0.00% 100.00% ### 30.00% 54.26%
1 9,364 85.00% 0.00% 90.00% 100.00% 0.00% 100.00% ### 9.00% 80.00%
2 9,574 90.00% 0.00% 91.00% 100.00% 0.00% 100.00% ### 8.00% 80.00%
3 9,788 91.00% 0.00% 95.00% 100.00% 0.00% 100.00% ### 7.30% 80.00%
4 10,007 92.00% 0.00% 95.00% 100.00% 0.00% 100.00% ### 6.70% 85.00%
5 10,231 93.00% 0.00% 95.00% 100.00% 0.00% 100.00% ### 6.00% 85.00%
6 10,460 94.00% 0.00% 95.00% 100.00% 0.00% 100.00% ### 5.60% 85.00%
7 10,694 95.00% 0.00% 95.00% 100.00% 0.00% 100.00% ### 5.20% 85.00%
8 10,934 96.00% 0.00% 95.00% 100.00% 0.00% 100.00% ### 4.80% 90.00%
9 11,179 96.00% 0.00% 95.00% 100.00% 0.00% 100.00% ### 4.40% 92.00%
10 11,429 96.00% 0.00% 96.10% 100.00% 0.00% 100.00% ### 4.00% 93.00%
11 11,685 97.00% 0.00% 96.10% 100.00% 0.00% 100.00% ### 3.60% 93.00%
12 11,947 97.00% 0.00% 96.10% 100.00% 0.00% 100.00% ### 3.20% 93.00%
13 12,215 97.00% 0.00% 96.10% 100.00% 0.00% 100.00% ### 2.80% 93.00%
14 12,489 97.00% 0.00% 96.10% 100.00% 0.00% 100.00% ### 2.40% 94.00%
15 12,769 97.00% 0.00% 96.30% 100.00% 0.00% 100.00% ### 2.00% 94.00%
16 13,055 97.00% 0.00% 96.30% 100.00% 0.00% 100.00% ### 1.80% 94.00%
17 13,347 97.00% 0.00% 96.30% 100.00% 0.00% 100.00% ### 1.60% 94.00%
18 13,646 98.00% 0.00% 96.30% 100.00% 0.00% 100.00% ### 1.40% 94.00%
19 13,952 98.00% 0.00% 96.50% 100.00% 0.00% 100.00% ### 1.20% 95.00%
20 14,265 98.00% 0.00% 96.50% 100.00% 0.00% 100.00% ### 1.00% 95.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Información actual (año cero del proyecto)
PROYECCION DE LA POBLACIÓN
Momenta Año Población
0 2017 9,159
1 2018 9,364
2 2019 9,574
3 2020 9,788
4 2021 10,007
5 2022 10,231
6 2023 10,460
7 2024 10,694
8 2025 10,934
9 2026 11,179
10 2027 11,429
11 2028 11,685
12 2029 11,947
13 2030 12,215
14 2031 12,489
15 2032 12,769
16 2033 13,055
17 2034 13,347
18 2035 13,646
19 2036 13,952
20 2037 14,265
Fuente: Elaboración propia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
C a u d a l d e p ro d u c c ió n ( lt /s g )
Graficar (lt/sg)
30.00
C aud
34.00
Volumen (m3)
Año Area del
Proyectada actual (M3) (M3) 800
proyecto
(m3)
700
2017 435.5 435.5 200 -235.53
2018 512.0 512.0 200 -311.97
2019 536.0 536.0 200 -335.95 600
2020 537.5 537.5 200 -337.54
500
Volumen (m3)
800
700
600
Nº DE CONEXIONES %
CONEXIONES CONEXIONES
CONEXIONES ESTATALES CONEXIONES SOCIALES TOTAL CONEXIONES
COMERCIALES INDUSTRIALES Micromedido
S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL
1 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 1,299 105 1,404 92.52%
109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 2,147 225 2,371 90.00%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 2,338 219 2,557 91.00%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 2,513 126 2,639 95.00%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 2,594 130 2,724 95.00%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 2,676 134 2,811 95.00%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 2,762 139 2,901 95.00%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 2,849 143 2,993 95.00%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 2,940 148 3,088 95.00%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,003 152 3,155 95.00%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,102 121 3,222 96.10%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,200 125 3,325 96.10%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,269 128 3,397 96.10%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,340 131 3,470 96.10%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,412 133 3,545 96.10%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,492 129 3,622 96.30%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,568 132 3,700 96.30%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,645 135 3,780 96.30%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,761 140 3,901 96.30%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,850 135 3,985 96.50%
0 109 3 0 3 5 0 5 6 0 6 3,934 138 4,072 96.50%
RESULTADOS
Q max diario 30.20 l/s
Q max horario 46.46 l/s
Volumen 720.00 m³
Dotacion 140.68 l/s
GRAFICO Nª 02
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CONDUCCIÓN DE DE AGUA POTABLE Y ALMACENAMIENTO PARA REGULACIÓN
34.00
34.00
26.00
22.00
Oferta de producción de Agua
18.00
14.00
10.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Año
Ofert a D em anda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Año
Oferta Volumen Regulación Agua Demanda Volumen Regulacion Agua
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 9,159 54.3% 4,970 1,404.00 4.0 0.0 1.0 0.0 1,409 6.100 527.03 12.20
1 9,364 80.0% 7,491 2,116.00 4.0 3.0 1.0 2.0 2,126 9.267 800.67 18.53
2 9,574 80.0% 7,659 2,164.00 4.0 3.0 5.0 6.0 2,182 10.044 867.76 20.09
3 9,788 80.0% 7,830 2,212.00 4.0 3.0 5.0 6.0 2,230 10.060 869.18 20.12
4 10,007 85.0% 8,506 2,403.00 4.0 3.0 5.0 6.0 2,421 10.855 937.91 21.71
5 10,231 85.0% 8,696 2,457.00 4.0 3.0 5.0 6.0 2,475 11.080 957.34 22.16
6 10,460 85.0% 8,891 2,512.00 4.0 3.0 5.0 6.0 2,530 11.309 977.13 22.62
7 10,694 85.0% 9,090 2,568.00 4.0 3.0 5.0 6.0 2,586 11.543 997.28 23.09
8 10,934 90.0% 9,841 2,780.00 4.0 3.0 5.0 6.0 2,798 12.425 1,073.56 24.85
9 11,179 92.0% 10,285 2,905.00 4.0 3.0 5.0 6.0 2,923 12.946 1,118.54 25.89
10 11,429 93.0% 10,629 3,003.00 4.0 3.0 5.0 6.0 3,021 13.284 1,147.75 26.57
11 11,685 93.0% 10,867 3,070.00 4.0 3.0 5.0 6.0 3,088 13.562 1,171.72 27.12
12 11,947 93.0% 11,111 3,139.00 4.0 3.0 5.0 6.0 3,157 13.847 1,196.41 27.69
13 12,215 93.0% 11,360 3,209.00 4.0 3.0 5.0 6.0 3,227 14.137 1,221.46 28.27
14 12,489 94.0% 11,740 3,316.00 4.0 3.0 5.0 6.0 3,334 14.580 1,259.75 29.16
15 12,769 94.0% 12,003 3,391.00 4.0 3.0 5.0 6.0 3,409 14.877 1,285.34 29.75
16 13,055 94.0% 12,272 3,467.00 4.0 3.0 5.0 6.0 3,485 15.191 1,312.50 30.38
17 13,347 94.0% 12,546 3,544.00 4.0 3.0 5.0 6.0 3,562 15.510 1,340.03 31.02
18 13,646 94.0% 12,827 3,624.00 4.0 3.0 2.0 6.0 3,639 15.483 1,337.76 30.97
19 13,952 95.0% 13,254 3,744.00 4.0 1.0 2.0 4.0 3,755 15.893 1,373.19 31.79
20 14,265 95.0% 13,552 3,828.00 4.0 1.0 2.0 4.0 3,839 16.292 1,407.66 32.58
NOTA: La formula para calcular el volumen de desagüe utiliza los consumos promedio en Conex. Domést. y Comerc. y los consumos s/medidor en Indust., Estatales y Sociales