BH RVPC 2019

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 75

DATOS DE CLIENTES

RAZÓN SOCIAL RUC RETENCIÓN (3%)


ABC MULTISERVICIOS GENERALES EIRL 20600759141 NO
BEST SUPPLIER SAC 20601162637 NO
CONTRATA MARIA DEL MONTE CARMELO SAC 20477232052 NO
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 20539758951 NO
GEOTEC SA 20100135699 SI
MINERA BATEAS SAC 20510704291 NO
MINERA PODEROSA SA 20137025354 NO
HUDBAY PERU SAC 20511165181
NEW HORUS SAC 20522024342 NO
PEVOEX CONTRATISTAS SAC 20503180449 NO
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 20102078781 SI
SERVICIOS BULLMINING SAC 20477266542 NO
COMP. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES SA 20354286581 NO
LA ARENA SA 20205467603 SI
STRACON GYM SA 20546121250 SI
CONTRATA MINERA ARCA SAC 20481885168 NO
SERVI-SAP SRL 20437481653 NO
SHAHUINDO SAC 20505792042 SI
CORPORACION DEL CENTRO SAC 20522025071 SI
J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL 20453692851 NO
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA 20452336007
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 20600617045 NO
CORPORACION MICONSA PERU SAC 20602246923 NO
CHAVEZ SANTILLAN HERMINIA NEREYDA 10404031363 NO
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO

SS&G 20602791093
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A SI

APUMAYO SAC 17007143 ANEXO7143


DÍAS DE CRÉDITO
30
30
30
30 CONTACTO MARCOS PLASENCIA
30
30
30
30
30
30
30 LLAMAR A LA CENTRAL AL ÁREA DE TESORERÍA ATIENDEN LOS MARTES Y JUEVES DE 3:00 - 5:00 PM
30
45
45
45 LLAMAR A LA CENTRAL ANEXO: 0824 GIULIANA ALVA
45 admin_trujillo@arcasac.com (Jessenia Gil)
45
45
60 SU PROGRAMACIÓN DE PAGOS ES EN QUINCENA (15) Y FIN DE MES (30)
60
-
30
- CONTACTO ROLANDO RETO
AL CONTADO
0

30 CONTACTO ROLANDO RETO


60

JOSELIN SUAREZ jsuarez@antamina.com


Cristian Merino cmerino@antamina.com
CLIENTE

NEW HORUS SAC

CORPORACION DEL CENTRO SAC

PEVOEX CONTRATISTAS SAC

J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL


TES Y JUEVES DE 3:00 - 5:00 PM

STRACON GYM SA
CORREO
nbarrientos@newhorus.com
cportilla@newhorus.com
jcisneros@losandesgold.com
Saldarriaga@pevoex.com.pe
contacto@pevoex.com.pe
tesoreria@pevoex.com.pe
jorge.alfaro@jyscontratistas.com
asistcont01@jyscontratistas.com
nconcepcione@jyscontratistas.com
jose.barrantes@stracongym.com.pe
jose.lozano@stracongym.com.pe
ricardo.chirinos@stracongym.com.pe
betsy.padilla@stracongym.com.pe
REPORTE DE VEN

$ SIN IGV (VALOR


CLIENTE Nº FACTURA FECHA EMISIÓN $ CON IGV
VENTA)

PEVOEX CONTRATISTAS SAC 0001-000747 9/27/2017 $588.72 $694.69


PORTE DE VENTAS POR COBRAR 2017
TIENEN RETENCIÓN: LEYENDA:
GEOTEC SA ANULADA
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENETALES SA T. GRATUITA
STRACON GYM SA REFACTURADA
LA ARENA SA POR COBRAR
CORPORACION DEL CENTRO SAC VENCIDA
HUDBAY PERU S.A.C. CANCELADA
PEVOEX CONTRATISTAS SAC
SHAHUINDO SAC

RETENCIÓN COMP. RET. PAGO NETO FECHA RECEP. CRÉDITO FECHA VCTO. ESTADO DÍAS MOROSIDAD

$20.84 ENTREGADO $673.85 9/28/2017 30 10/28/2017 CANCELADA 715

75.00
FECHA CANCEL. BANCO DIAS DE PAGO COMENTARIO
10/13/2019
1/11/2018 BCP 105
ESTADO CANCELADA
CRÉDITO - multiple -

Data
CLIENTE Average - DÍAS MOROSIDSum - $ SIN IGV (VALOR VENTA)
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 3 90810
CONSORCIO GYM-STRACON 11.5 3924
CONTRATA MINERA ARCA SAC -13.9166666667 53013.9
CORPORACION MICONSA PERU SAC 81 5061.4
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 51.5 21800.8
HUDBAY PERU S.A.C. -24 12096
NEW HORUS SAC 31.0666666667 77397.7
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC -30 1450
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO -31 255
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 35.2352941176 214457.5
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 6.6666666667 252860
STRACON GYM S.A. 35.8333333333 67482.4
Total Result 23.6494845361 800608.7

CRÉDITO - multiple -

Sum - $ SIN IGV (VALOR VENTA) ESTADO


CLIENTE CANCELADA POR COBRAR
APUMAYO SAC
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 90810
CONSORCIO GYM-STRACON 3924 6849
CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI
CONTRATA MINERA ARCA SAC 53013.9 10687
CORPORACION MICONSA PERU SAC 5061.4
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 21800.8
HUDBAY PERU S.A.C. 12096
J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL 880
NEW HORUS SAC 77397.7 4774
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 1450
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO 255
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 214457.5 2310
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 252860
STRACON GYM S.A. 67482.4
Total Result 800608.7 25500

ESTADO DE COBRANZAS
CANCELADAS POR COBRAR
93% 3%
- $ SIN IGV (VALOR VENTA)
$900,000.00
$800,000.00
$700,000.00
$600,000.00
$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$0.00
E A C C C . C C A . . t
NT S . CON SA SA SA .A.C SA SA I LLO S S .A.C S .A s ul
IL E I NA RA CA RU TSA U S US RO UJ ALE S S YM Re
C M -ST AR PE R R E l
RE ER H O PED E T ER AL N G o ta
N TA YM R A SA A B Y P N D E N ER O T
A O G I NE CON I N BA EW SA RA S G EN RAC
RA RCI M MI T D N AS BA G ST
AN H U TA
E
I N S O AT ON AM
A ER AR
T I S I OS
M N TR CI IN B A IC
I M NTA NTR RV
N IA CO ON RA N D ES A E
C PO I O S O S
PA C ON L.
C G
O M
COR RA ACI .R . RTI N S &
C O
RF ER S.M MA S
PE OP N
DE SA
A
ES
PR
EM

100%
90%
80%
70%
60%
50%
VENCIDA Total Result 40%
8894.9 8894.9 30%
90810 20%
6841 17614
10%
0%
C A N I C C C
SA S. CO LD SA SA SA A
O NA A TA A U SA S.
AY I TR A S RC E R E T R U
U M AM -S - A
A
A
P
BR PE
T M A
AP N GY NS ER NS A AY
40%
30%
20%
10%
6170.5 6170.5
0%
63700.9 C A N DI C C C
SA S. CO AL SA SA SA A
5061.4 O NA A T A U S A S.
AY I T R S R C R T U
M M -S -A A PE E R
21800.8 U TA M SA RA SA BR PE
AP A N GY
I N E N A AY
IN O IN DB
12096 RA CI
O
B RA M M
IC NT U A
E R O A A H ST
880 IN SO O AT ON A M TI
M N I R I I A
A CO RC NT AC D R
1269 83440.7 NI SO CO OR ON NT
PA N P I CO
M CO R AC S
1450 CO CO OR J&
R F
255 PE
D E
8694 225461.5 ESA
5950 258810 PR
EM
67482.4
37819.4 863928.1

DE COBRANZAS
VENCIDAS
4%
100

80

60

40

20

-20

-40 Col umn C


Data

VENCIDA
POR COBRAR
ESTADO CANCELADA
SA
C
SA
C
SA
C
A.
C.
SR
L
SA
C
SA
C LO SA A.
C. A. lt
JI L S. u
CA U SA S. S US RO ES S. es
AR
R ET U LE R U AL ES GY
M
lR
PE R A R
PE
D T R L ta
A BR PE NE
R HO DE NE RA N To
NS A AY E W AN A GE E CO
VENCIDA
POR COBRAR
ESTADO CANCELADA
SA
C
SA
C
SA
C .C. SR
L
SA
C
SA
C LO SA A.
C. A. ul
t
A JI L S.
CA RU SA S. S US O LE
S S .
M es
ET U LE DR
U
RA
S
GY lR
AR PE R A R
PE
T R LE ta
SA BR PE NE
R HO DE EN
E A N To
Y N ER CO
ON NA BA GE EW SA A G N A
I C TI D S N S AR AS GE ST
R
M AN HU TA ER
A RB I ST OS
N M IS BA
AT I
IO A T IN IC
DI RA M NT
A TR RV
ON NT NE
S
SA CO
N SE
I CO O .L. G
R AC S CI .R TI
N &
FO J& RA M AR SS
R E S.
OP N
M
SA
VENCIDA
POR COBRAR
ESTADO CANCELADA
VENCIDA
POR COBRAR
ESTADO CANCELADA
REPORTE

$ SIN IGV (VALOR


CLIENTE Nº FACTURA FECHA EMISIÓN $ CON IGV
VENTA)

EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 0001-000789 1/2/2018 $14,300.80 $16,874.94


NEW HORUS SAC 0001-000790 1/4/2018 $810.00 $955.80
NEW HORUS SAC 0001-000791 1/8/2018 $2,280.00 $2,690.40
CORPORACION MICONSA PERU SAC 0001-000792 1/9/2018 $3,111.40 $3,671.45
NEW HORUS SAC 0001-000793 1/15/2018 $2,280.00 $2,690.40
STRACON GYM S.A. 0001-000794 1/19/2018 $27,551.52 $32,510.79
STRACON GYM S.A. 0001-000795 1/19/2018 $4,320.00 $5,097.60
EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA SAC 0001-000796 1/22/2018 $7,500.00 $8,850.00
NEW HORUS SAC 0001-000797 1/22/2018 $810.00 $955.80
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0001-000798 1/27/2018 $4,887.00 $5,766.66
NEW HORUS SAC 0001-000799 1/29/2018 $3,559.50 $4,200.21
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0001-000800 1/29/2018 $4,887.00 $5,766.66
CHAVEZ SANTILLAN HERMINIA NEREYDA 0001-000801 1/31/2018 $89.20 $105.26
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000802 1/31/2018 $4,849.00 $5,721.82
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000803 1/31/2018 $1,224.60 $1,445.03
NEW HORUS SAC 0001-000804 2/3/2018 $162.00 $191.16
NEW HORUS SAC 0001-000805 2/4/2018 $655.50 $773.49
NEW HORUS SAC 0001-000806 2/5/2018 $2,280.00 $2,690.40
NEW HORUS SAC 0001-000807 2/5/2018 $1,298.70 $1,532.47
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000808 2/7/2018 $8,280.00 $9,770.40
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000809 2/8/2018 $16,560.00 $19,540.80
NEW HORUS SAC 0001-000810 2/12/2018 $1,738.00 $2,050.84
NEW HORUS SAC 0001-000811 2/19/2018 $2,280.00 $2,690.40
NEW HORUS SAC 0001-000812 2/26/2018 $1,520.00 $1,793.60
CONTRATA MINERA J Y G PACHECO S.R.L. 0001-000813 2/26/2018 $0.00 $0.00
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000814 2/27/2018 $1,915.40 $2,260.17
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000815 2/27/2018 $1,570.00 $1,852.60
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000816 2/27/2018 $5,341.40 $6,302.85
- 0001-000817 - - -
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA 0001-000818 3/3/2018 $695.76 $821.00
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO 0001-000819 3/5/2018 S/ 2,843.04 S/ 3,354.79
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO 0001-000820 3/5/2018 S/ 1,120.44 S/ 1,322.12
NEW HORUS SAC 0001-000821 3/5/2018 $1,976.00 $2,331.68
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 0001-000822 3/7/2018 $28,160.00 $33,228.80
NEW HORUS SAC 0001-000823 3/15/2018 $513.00 $605.34
CORPORACION MICONSA PERU SAC 0001-000824 3/20/2018 $1,950.00 $2,301.00
S.M.R.L. SANTA BARBARA DE TRUJILLO 0001-000825 3/21/2018 $255.00 $300.90
NEW HORUS SAC 0001-000826 3/22/2018 $810.00 $955.80
STRACON GYM S.A. 0001-000827 3/23/2018 $19,825.92 $23,394.59
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0001-000828 3/26/2018 $652.50 $769.95
OPERACIONES MINERAS SAN PEDRO SAC 0001-000829 3/26/2018 $1,450.00 $1,711.00
NEW HORUS SAC 0001-000830 3/27/2018 $735.00 $867.30
STRACON GYM S.A. 0001-000831 3/31/2018 $9,172.20 $10,823.20
NEW HORUS SAC 0001-000832 4/5/2018 $735.00 $867.30
CHAVEZ SANTILLAN HERMINIA NEREYDA 0001-000833 4/6/2018 S/ 472.96 S/ 558.09
NEW HORUS SAC 0001-000834 4/9/2018 $2,280.00 $2,690.40
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO 0001-000835 4/9/2018 $1,494.06 $1,762.99
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 0001-000836 4/12/2018 $43,800.00 $51,684.00
- 0001-000837 - - -
- 0001-000838 - - -
NEW HORUS SAC 0001-000839 4/16/2018 $2,249.50 $2,654.41
STRACON GYM S.A. 0001-000840 4/17/2018 $1,232.00 $1,453.76
NEW HORUS SAC 0001-000841 4/19/2018 $3,015.00 $3,557.70
- 0001-000842 - - -
STRACON GYM S.A. 0001-000843 4/21/2018 $1,232.00 $1,453.76
NEW HORUS SAC 0001-000844 4/23/2018 $475.00 $560.50
NEW HORUS SAC 0001-000845
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000846 4/25/2018 $7,620.00 $8,991.60
NEW HORUS SAC 0001-000847 4/26/2018 $3,015.00 $3,557.70
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. 0001-000848 4/27/2018 $14,080.00 $16,614.40
EMPRESA ESPECIALIZADA G&Z CONTRATISTAS SAC 0001-000849 4/30/2018 $392.80 $463.50
- 0001-000850 $0.00
- 0001-000851 $0.00
- 0001-000852 $0.00
NEW HORUS SAC 0001-000853 5/3/2018 $3,062.00 $3,613.16
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000854 5/10/2018 $7,900.00 $9,322.00
NEW HORUS SAC 0001-000855 5/10/2018 $3,037.00 $3,583.66
NEW HORUS SAC 0001-000856 5/14/2018 $1,520.00 $1,793.60
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000857 5/14/2018 $0.00 $0.00
STRACON GYM S.A. 0001-000858
STRACON GYM S.A. 0001-000859 5/14/2018 $13,320.96 $15,718.73
- 0001-000860 $0.00
0001-000861
ARADO Y MEZA ABOGADOS Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5/17/2018 $3,300.00 $3,894.00
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000862 5/18/2018 $0.00
NEW HORUS SAC 0001-000863 5/21/2018 $1,520.00 $1,793.60
- 0001-000864
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA 0001-000865 5/24/2018 $59,280.00 $69,950.40
STRACON GYM S.A. 0001-000866 5/24/2018 $0.00 $0.00
NEW HORUS SAC 0001-000867 5/25/2018 $1,520.00 $1,793.60
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000868 5/29/2018 $5,018.00 $5,921.24
NEW HORUS SAC 0001-000869 6/4/2018 $2,302.00 $2,716.36
0001-000870
ARADO Y MEZA ABOGADOS Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 6/6/2018 $9,150.00 $10,797.00
SERVICIOS BULLMINING SAC 0001-000871 6/6/2018
NEW HORUS SAC 0001-000872 6/6/2018
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000873 6/6/2018
- 0001-000874
NEW HORUS SAC 0001-000875 6/11/2018 $2,777.00 $3,276.86
NEW HORUS SAC 0001-000876 6/18/2018 $1,887.50 $2,227.25
NEW HORUS SAC 0001-000877 6/25/2018 $4,532.00 $5,347.76
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000878 6/30/2018 $3,602.00 $4,250.36
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000879 6/30/2018 $2,359.90 $2,784.68
CONTRATA MINERA ARCA SAC 0001-000880 6/30/2018 $3,925.00 $4,631.50
F001-000001
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000002 7/6/2018 $2,336.00 $2,756.48
NEW HORUS SAC F001-000003 7/6/2018 $2,280.00 $2,690.40
CONSORCIO OBRAINSA - ASTALDI F001-000004 7/6/2018 $6,170.50 $7,281.19
NEW HORUS SAC F001-000005 7/9/2018 $2,302.00 $2,716.36
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO F001-000006 7/10/2018 $1,107.63 $1,307.00
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000007 7/12/2018 $1,866.00 $2,201.88
F001-000008
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000009 7/16/2018 $11,696.00 $13,801.28
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000010 7/16/2018 $580.00 $684.40
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000011 7/16/2018 $580.00 $684.40
NEW HORUS SAC F001-000012 7/16/2018 $998.00 $1,177.64
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000013 7/17/2018 $20,988.00 $24,765.84
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000014 7/19/2018 $46,000.00 $54,280.00
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000015 7/20/2018 $875.92 $1,033.59
F001-000016
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000017 7/27/2018 $5,700.00 $6,726.00
NEW HORUS SAC F001-000018 7/30/2018 $782.00 $922.76
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000019 7/31/2018 $997.50 $1,177.05
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000020 7/31/2018 $8,280.00 $9,770.40
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000021 7/31/2018 $21,640.00 $25,535.20
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000022 7/31/2018 $14,495.10 $17,104.22
MARBE PERU S.A.C. F001-000023 8/7/2018 $11,797.50 $13,921.05
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000024 8/9/2018 $584.00 $689.12
NEW HORUS SAC F001-000025 8/13/2018 $782.00 $922.76
NEW HORUS SAC F001-000026 8/20/2018 $782.00 $922.76
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000027 8/31/2018 $8,242.50 $9,726.15
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000028 8/31/2018 $5,500.00 $6,490.00
NEW HORUS SAC F001-000029 9/3/2018 $782.00 $922.76
F001-000030
F001-000031
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000032 9/5/2018 $120,770.00 $142,508.60
NEW HORUS SAC F001-000033 9/10/2018 $782.00 $922.76
HUDBAY PERU S.A.C. F001-000034 9/13/2018 $12,096.00 $14,273.28
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000035 9/17/2018 $2,790.00 $3,292.20
F001-000036
NEW HORUS SAC F001-000037 9/17/2018 $1,605.00 $1,893.90
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000038 9/21/2018 $0.00 $0.00
NEW HORUS SAC F001-000039 9/24/2018 $1,485.00 $1,752.30
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A F001-000040 9/25/2018 $47,010.00 $55,471.80
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000041 9/26/2018 $20,178.00 $23,810.04
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000042 9/29/2018 $25,092.00 $29,608.56
CONSTRUCTORA VILLALVA & RAMOS SAC F001-000043 9/29/2018
NEW HORUS SAC F001-000044
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000045 9/30/2018 $471.00 $555.78
NEW HORUS SAC F001-000046 10/1/2018 $1,749.00 $2,063.82
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000047 10/6/2018 $8,694.00 $10,258.92
NEW HORUS SAC F001-000048 10/15/2018 $792.00 $934.56
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000049 10/16/2018 $489.12 $577.16
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000050 10/16/2018 $882.94 $1,041.87
MINERA ARTESANAL SAN LUIS SA F001-000051 10/16/2018 $228.00 $269.04
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000052 10/16/2018 $1,134.00 $1,338.12
NEW HORUS SAC F001-000053 10/22/2018 $3,469.00 $4,093.42
APUMAYO SAC F001-000054 10/22/2018 $8,894.90 $10,495.98
SERVICIOS BULLMINING SAC F001-000055 10/23/2018
NEW HORUS SAC F001-000056 10/29/2018 $1,173.00 $1,384.14
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000057
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A F001-000058
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000059
NEW HORUS SAC F001-000060 11/5/2018 $1,173.00 $1,384.14
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000061 11/5/2018 $6,841.00 $8,072.38
CASTILLO JARA JUAN ZOSIMO F001-000062 11/8/2018 S/1,220.17 S/1,439.80
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000063 11/8/2018 $38,350.00 $45,253.00
NEW HORUS SAC F001-000064 11/12/2018 $96.00 $113.28
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000065 11/13/2018 $5,950.00 $7,021.00
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES SA F001-000066 11/26/2018 $2,310.00 $2,725.80
NEW HORUS SAC F001-000067 11/26/2018 $782.00 $922.76
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000068 12/3/2018 $10,687.00 $12,610.66
NEW HORUS SAC F001-000069 12/3/2018 $1,214.00 $1,432.52
J&S CONTRATISTAS GENERALES SRL F001-000070 12/3/2018 $880.00 $1,038.40
F001-000071
NEW HORUS SAC F001-000072 12/10/2018 $1,996.00 $2,355.28
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000073 12/10/2018 $2,970.00 $3,504.60
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000074 12/14/2018 $3,879.00 $4,577.22
NEW HORUS SAC F001-000075 12/17/2018 $782.00 $922.76
NEW HORUS SAC F001-000076 12/24/2018 $1,214.00 $1,432.52
CONTRATA MINERA ARCA SAC F001-000077 12/30/2018 $6,158.00 $7,266.44
CONSORCIO GYM-STRACON F001-000078 12/31/2018 $1,980.00 $2,336.40
SS & G SERVICIOS GENERALES S.A.C. F001-000079 12/31/2018 $3,150.00 $3,717.00
F001-000080
REPORTE DE VENTAS POR COBRAR 2018
TIENEN RETENCIÓN: LEYENDA:
GEOTEC SA COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A ANULADA
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENETALES SA T. GRATUITA
STRACON GYM SA POR COBRAR
LA ARENA SA VENCIDA
CORPORACION DEL CENTRO SAC CANCELADA
HUDBAY PERU S.A.C.
FL
SHAHUINDO SAC

NOTA DE DÍAS
RETENCIÓN COMP. RET. PAGO NETO FECHA RECEP. CRÉDITO FECHA VCTO. ESTADO
CREDITO MOROSIDAD

$0.00 NO TIENE $16,874.94 1/2/2018 30 2/1/2018 CANCELADA 67


$0.00 NO TIENE $955.80 1/4/2018 30 2/3/2018 CANCELADA 45
$0.00 NO TIENE $2,690.40 1/8/2018 30 2/7/2018 CANCELADA 41
$0.00 NO TIENE $3,671.45 1/10/2018 30 2/9/2018 CANCELADA 102
$0.00 NO TIENE $2,690.40 1/15/2018 30 2/14/2018 CANCELADA 34
$975.32 ENTREGADO $31,535.47 1/25/2018 45 3/11/2018 CANCELADA 61
$152.93 ENTREGADO $4,944.67 2/1/2018 45 3/18/2018 CANCELADA 64
$0.00 NO TIENE $8,850.00 2/2/2018 30 3/4/2018 CANCELADA 36
$0.00 NO TIENE $955.80 1/22/2018 30 2/21/2018 CANCELADA 54
$0.00 NO TIENE $5,766.66 - - - ANULADA -
$0.00 NO TIENE $4,200.21 1/29/2018 30 2/28/2018 CANCELADA 47
$0.00 NO TIENE $5,766.66 1/27/2018 0 1/27/2018 CANCELADA -2
$0.00 NO TIENE $105.26 2/23/2018 0 2/23/2018 CANCELADA -28
$0.00 NO TIENE $5,721.82 2/6/2018 45 3/23/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $1,445.03 2/6/2018 45 3/23/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $191.16 2/5/2018 30 3/7/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $773.49 2/5/2018 30 3/7/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $2,690.40 2/5/2018 30 3/7/2018 CANCELADA 40
$0.00 NO TIENE $1,532.47 2/5/2018 30 3/7/2018 CANCELADA 40
$293.11 $9,477.29 2/14/2018 30 3/16/2018 CANCELADA 27
$586.22 $18,954.58 2/19/2018 30 3/21/2018 CANCELADA 22
$0.00 NO TIENE $2,050.84 2/12/2018 30 3/14/2018 CANCELADA 33
$0.00 NO TIENE $2,690.40 2/19/2018 30 3/21/2018 CANCELADA 43
$0.00 NO TIENE $1,793.60 2/26/2018 30 3/28/2018 CANCELADA 36
- $0.00 POR ENTREGAR #VALUE! T. GRATUITA 0
$0.00 NO TIENE $2,260.17 2/28/2018 45 4/14/2018 CANCELADA -44
$0.00 NO TIENE $1,852.60 2/28/2018 45 4/14/2018 CANCELADA -44
$0.00 NO TIENE $6,302.85 2/28/2018 45 4/14/2018 CANCELADA -44
- - - - - - ANULADA -
$0.00 NO TIENE $821.00 3/15/2018 3/15/2018 CANCELADA -13
$0.00 NO TIENE S/ 3,354.79 3/5/2018 0 3/5/2018 CANCELADA 1
$0.00 NO TIENE S/ 1,322.12 3/5/2018 0 3/5/2018 CANCELADA 1
$0.00 NO TIENE $2,331.68 3/5/2018 30 4/4/2018 CANCELADA 43
NO TIENE $33,228.80 3/13/2018 30 4/12/2018 CANCELADA 14
$0.00 NO TIENE $605.34 3/15/2018 30 4/14/2018 CANCELADA 33
$0.00 NO TIENE $2,301.00 3/20/2018 30 4/19/2018 CANCELADA 60
$9.03 ENTREGADO $291.87 3/23/2018 30 4/22/2018 CANCELADA -31
$0.00 NO TIENE $955.80 3/22/2018 30 4/21/2018 CANCELADA 26
$701.84 ENTREGADO $22,692.75 4/2/2018 45 5/17/2018 CANCELADA 41
$0.00 NO TIENE $769.95 - 0 - ANULADA -
$0.00 NO TIENE $1,711.00 3/26/2018 30 4/25/2018 CANCELADA -30
$0.00 NO TIENE $867.30 3/27/2018 30 4/26/2018 CANCELADA 21
$324.70 ENTREGADO $10,498.50
se volverá a facturar 45 #VALUE! NO COBRAR #VALUE!
$0.00 NO TIENE $867.30 4/9/2018 30 5/9/2018 CANCELADA 23
$0.00 NO TIENE S/ 558.09 4/6/2018 0 4/6/2018 CANCELADA 0
$0.00 NO TIENE $2,690.40 4/9/2018 30 5/9/2018 CANCELADA 23
$0.00 NO TIENE $1,762.99 4/9/2018 0 4/9/2018 CANCELADA 0
$1,550.52 ENTREGADO $50,133.48 4/20/2018 60 6/19/2018 CANCELADA 2
- - - - - - ANULADA -
- - - - - - ANULADA -
$0.00 NO TIENE $2,654.41 4/16/2018 30 5/16/2018 CANCELADA 16
$43.61 ENTREGADO $1,410.15 4/20/2018 45 6/4/2018 CANCELADA 0
$0.00 NO TIENE $3,557.70 4/19/2018 30 5/19/2018 CANCELADA 30
- - - - - - ANULADA -
$43.61 NOTA DE CRÉDITO $1,410.15 4/25/2018 45 6/9/2018 CANCELADA 18
- NO TIENE $560.50 4/23/2018 30 5/23/2018 CANCELADA 26
ANULADA
$269.75 ENTREGADO $8,721.85 5/7/2018 30 6/6/2018 CANCELADA 44
$0.00 NO TIENE $3,557.70 4/26/2018 30 5/26/2018 CANCELADA 23
$0.00 NO TIENE $16,614.40 4/27/2018 30 5/27/2018 CANCELADA 4
$0.00 NO TIENE $463.50 4/30/2018 0 4/30/2018 CANCELADA 0
$0.00 $0.00 ANULADA
$0.00 $0.00 ANULADA
$0.00 $0.00 ANULADA
