Programacion Bloque 04 EC 01 069 150-2020-CG

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 28

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS N° 001 y 069 al 150-2020-CG

PROGRAMACIÓN PARA LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS


BLOQUE 04

HORA HORA INICIO


TIPO DE
N° N° DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES N° CAS INICIO DE DE
DOCUMENTO
CONEXIÓN EVALUACIÓN

1 DNI 15723499 ALVA BACA ROBERT MANUEL 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
2 DNI 45778860 ARREDONDO ESTUPIÑAN SEGUNDO JUAN 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
3 DNI 44528841 BAZALAR PONCE OMAR JOE 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
4 DNI 41285489 BAZALAR TOLEDO DEIVYS JHONATAN 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
5 DNI 70021207 CACERES MONTES VANESSA YHESENIA 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
6 DNI 46042703 CASTILLO ALOR ALVARO JAVIER 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
7 DNI 21554381 CHIA ANCHANTE VLADIMIR FRANCISCO 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
8 DNI 40852612 FERNANDEZ CASTILLO JUAN ALFREDO 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
9 DNI 70096195 GOMEZ MORALES SUSAN PATRICIA 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
10 DNI 45915351 INOCENTE PICON LIZ MARGOTH 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
11 DNI 46781751 JORGE GONZALES ANDREA STEPHANIA 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
12 DNI 44533611 MACALUPU HUERTAS MARIA VIRGINIA 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
13 DNI 07498290 MANDUJANO FLORES JULIO MICHEL 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
14 DNI 41546657 MARTINEZ SEVILLANO FRANK MICHELLY 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
15 DNI 42782781 NIETO MARTINEZ EMILIO JOSE 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
16 DNI 16631233 NOBLECILLA RIVAS LUIS ANTONIO 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
17 DNI 47169072 PALOMO MEJIA DIEGO ALEX 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
18 DNI 71831374 PICHILINGUE TORRES GLORIA PAULINA 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
19 DNI 72496399 PIZARRO MARTINEZ JIMENA DEL ROSARIO 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
20 DNI 25475878 QUISPE TAPIA JUAN JOSELITO 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
21 DNI 42789317 QUISPE TAYPE MARIELA 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
22 DNI 08366990 RAMOS QUISPE SANTIAGO BENJAMIN 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
23 DNI 45952745 SANCHEZ CASTILLO JENNIFER LIZBETH 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
24 DNI 10720660 SOTOMAYOR GOMEZ LUIS ALBERTO 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
25 DNI 15861954 TALLEDO MARROQUIN MIRTHA LUZ 128 11:00 a.m. 12:00 p.m.
26 DNI 45382376 ACUY RAMIREZ JONATHAN AUGUSTO 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
27 DNI 70930985 BABILONIA GOMEZ MARSILIA IRENIA 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
28 DNI 27855901 FUENTES GUERRERO DARGUING 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
29 DNI 46803056 MIRANDA GARCIA RAUL 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
30 DNI 43290669 MORENO NAVARRO PATRICIA ROSALINDA 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
31 DNI 46785396 NAVARRO MARIN LIZ CRISTINA 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
32 DNI 40927230 NUÑEZ RIOS GILBERTO ALFREDO 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
33 DNI 43070400 PALERMO VASQUEZ NOVACK 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
34 DNI 48124513 REQUE GRADOS ALESSANDRA BRIGITTI 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
35 DNI 05395991 SEIJAS LINARES HENRY 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
36 DNI 45395540 VASQUEZ OLORTEGUI JESUS VICTOR JOSE 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
37 DNI 42216733 ZAVALETA POLO JUAN CARLOS 129 11:00 a.m. 12:00 p.m.
38 DNI 05064059 ACOSTA JIMENEZ ROSA ESCARLE 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
39 DNI 23862268 ALFARO TUPAYACHI JOHN 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
40 DNI 02527877 AMANQUI ARELA IVAN CHRISTIAN 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
41 DNI 41098394 ARAOZ PEREZ VILMA LUZ 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
42 DNI 41474943 CHIRINOS FLORES ISABEL 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
43 DNI 73945202 COILA AGUIRRE GLINES MILAGROS 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
44 DNI 46055530 GUTIERREZ MAMANI RENZO ANTONIO 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
45 DNI 47885372 HUAMPA BARRETO ESMERALDA YOJANA 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
46 DNI 02298568 HUAYNACHO CHOQUE ABRAHAM 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
47 DNI 23991645 LASTARRIA FIGUEROA JHON NIVARDO 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
48 DNI 43212707 LINARES PACO MARCO 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
49 DNI 41922122 PINEDA WIESS FLOYD FARABI 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
50 DNI 46051927 POWEL CASTAÑEDA SILVIA KARINA 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
51 DNI 48688702 RIOS MONZON ALBERT EISTHEN 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
52 DNI 70691542 RODRIGUEZ PACHECO JHONATHAN 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
53 DNI 71212461 SURCO CHIPANA YONATHAN WALDIR 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
54 DNI 23929048 TORRES FELIX LUZ MARLENY 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.

Página 1 de 28
HORA HORA INICIO
TIPO DE
N° N° DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES N° CAS INICIO DE DE
DOCUMENTO
CONEXIÓN EVALUACIÓN

55 DNI 70515445 ZAMALLOA MONCADA ALEX AURELIO 130 11:00 a.m. 12:00 p.m.
56 DNI 45240050 ALBORNOZ PAREDES JOSE LUIS 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
57 DNI 40542432 ATENCIO SOVERO RAFAEL ALBERTO 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
58 DNI 41606192 CASAS CORDOVA RICARDO AUGUSTO 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
59 DNI 70513242 ELGUERA TOLENTINO JESSYRA ADELAIDA 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
60 DNI 20017089 LAZARO CABRERA LUIS OVIDIO 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
61 DNI 70804738 MORE PRADO LUIS ALBERTO 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
62 DNI 71897983 MOSQUERA RARAZ RUTH ELIZABETH 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
63 DNI 43938243 PALACIOS MATOS ROSY NELLY 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
64 DNI 47017575 PANDO PINTO MARIELA 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
65 DNI 04015576 PIZARRO RIOS HECTOR JOEL 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
66 DNI 43028136 REQUIS ECHEVARRIA CHRISTIAN ANTONIO 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
67 DNI 44850663 ROJAS JIMENEZ JIMMY 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
68 DNI 40173584 RUIZ ATENCIO YANETH ROSA 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
69 DNI 71464654 VALENTIN TORIBIO CREFLIN FLOIRAN 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
70 DNI 42533583 VILLAR RUIZ DANTE SAMUEL 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
71 DNI 20407917 VILLAVICENCIO SOLIS FREDY SAMUEL 131 11:00 a.m. 12:00 p.m.
72 DNI 41859786 ALDANA TUME ARMANDO ALEXIS 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
73 DNI 17634169 ARBULU ALAYO ALBERTO JOHAN 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
74 DNI 40443599 ARBULU VALDEZ ROGERS VICENTICO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
75 DNI 40558733 AYON SALDARRIAGA ANNIE MEILING 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
76 DNI 40233492 BECERRA TERAN ANDERSON MANUEL 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
77 DNI 45460082 CABALLERO CURO TITO RICARDO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
78 DNI 03663503 CAMPOS VILLAVERDE FABIOLA MARTINA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
79 DNI 45381005 CARBONELL JUAREZ KATHERIN MIRELLA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
80 DNI 71596970 CARRION GARCIA ALEXANDRA ESTEFANIA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
81 DNI 45377938 CASTILLO GARAGATE CESAR AUGUSTO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
82 DNI 41197901 CASTRO ARELLANO PAOLA DEL MILAGRO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
83 DNI 41823775 CESPEDES TALLEDO GERARDO VALENTINO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
84 DNI 41753120 CHANG VALDEZ DALIA ROSA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
85 DNI 41506297 CHIZAN SANCHEZ DE GOMEZ GLEYDY VANESSA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
86 DNI 44116298 CISNEROS PONCE NADIA ELENA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
87 DNI 44894058 COLUMBUS CARCAMO JULIO AMERICO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
88 DNI 02886933 CRISANTO PLASENCIA VLADIMIR SANTOS 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
89 DNI 03674512 CRISANTO REYES VLADIMIR GASTON 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
90 DNI 47306539 CRUZ CULQUICONDOR ROBIN SERGIO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
91 DNI 41947125 CRUZ LIZANA NORBEL 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
92 DNI 71997436 DURAND CABALLERO STEPHANY PAMELA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
93 DNI 47257699 ESPINO JOO YURIKO INGRID LUZVI 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
94 DNI 17921116 ESPINO LEON ROSARIO LUCILA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
95 DNI 46225556 ESPINOZA FLORES JESUS RICARDO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
96 DNI 44364103 FERNANDEZ MARTINO CARLOS EDUARDO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
97 DNI 46312123 FERNANDEZ MONTENEGRO KARLA CAROLINA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
98 DNI 47099983 FIESTAS BERNAL CECILIA VANESSA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
99 DNI 42971111 FLORES RAMOS SILVIA GISELA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
100 DNI 45333221 GALLO NUÑEZ MEYSEE ODERAYS 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
101 DNI 70275162 GARCIA CORONADO KARLA FIORELA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
102 DNI 72873159 GARCIA RAMIREZ LUIS ANGEL 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
103 DNI 80259222 GARCIA TABOADA AUGUSTO FORTUNA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
104 DNI 45345962 GIL LUQUE GRETHELL YANET 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
105 DNI 42511096 GONZALES GONZALES BEATRIZ MIRELLA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
106 DNI 16728784 GORDILLO CUMPA PERCY ROGER 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
107 DNI 40783017 HANSEN GAMARRA KURT LEOPOLDO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
108 DNI 80166418 HERNANDEZ VALLE MARIELLA CREAZI 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
109 DNI 18171128 HUAMAN REBAZA ALEXANDER VLADIMIR 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
110 DNI 40491444 INFANTE RUMICHE IRMA IRIS 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
111 DNI 43347728 IPANAQUE TRELLES ESDRAS ENRIQUE 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
112 DNI 46547109 JO JIMENEZ JUAN PABLO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
113 DNI 02817675 LABAN IBAÑEZ LIDA CATALINA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
114 DNI 40663219 LANDA PULACHE KARIN DENISSE 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
115 DNI 46443750 LANDA SEMINARIO KATHERINE MATILDE 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
116 DNI 46342986 LAZARO GONZALES ISABEL CATALINA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
117 DNI 47573477 LAZO GALVEZ JULISSA ANALIA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
118 DNI 08007000 LOPEZ CORONADO CARLOS ENRIQUE 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
119 DNI 45880864 LUIS RODRIGUEZ FIORELLA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
120 DNI 43125869 MA SAN GOMEZ SADA LIGIA ELENA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
121 DNI 44840304 MENA MUÑOZ FELIX EDUARDO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
122 DNI 43187014 MENDOZA ORTIZ JOSE WILMER 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.

Página 2 de 28
HORA HORA INICIO
TIPO DE
N° N° DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES N° CAS INICIO DE DE
DOCUMENTO
CONEXIÓN EVALUACIÓN

123 DNI 45479363 MILLONES CASTILLO KARINA MILAGROS 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
124 DNI 72327073 NAVARRO YARLEQUE DIANA CAROLINA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
125 DNI 41361169 NOLE CARLOS ELVER MANUEL 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
126 DNI 44364107 OLEMAR TAVARA DANNY JAVIER 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
127 DNI 41964464 ORMEA MIRANDA RICARDO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
128 DNI 02832812 PALACIOS NOVOA DANIEL RICARDO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
129 DNI 72654598 PALOMINO ESPINOZA GRECIA MARISOL 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
130 DNI 42405681 PEJERREY VASQUEZ LUIS ALBERTO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
131 DNI 41744018 PEÑA GUERRERO JESUS HENRY 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
132 DNI 42006143 PINGO LOZADA YENNY VANESSA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
133 DNI 41784782 PONTE OLAZABAL RAUL 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
134 DNI 45305219 QUINO SANDOVAL DULCE ROSALIA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
135 DNI 43918968 REYES HUAMAN GRABIEL 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
136 DNI 40391796 RIVERA CALLE LUIS ALBERTO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
137 DNI 47427426 RIVERA COTOS JOSEFINA GORYET 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
138 DNI 44016040 RODRIGUEZ RODRIGUEZ KRISTHEL INDRA ADDANARY 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
139 DNI 16787716 ROJAS CHAVEZ RICHARD MIGUEL 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
140 DNI 44768742 RUBIO MESTA FREDDY EDUARDO JOSHUA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
141 DNI 43971369 SALCEDO UNTIVEROS PAOLA LISBETH 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
142 DNI 42185688 SALVADOR CASTILLO WILLIAM 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
143 DNI 43862634 SANDOVAL MIRANDA CRISTHIAN EMMANUEL 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
144 DNI 45154348 SANDOVAL YENQUE JONATHAN VLADIMIR 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
145 DNI 43676686 TORRES CRUZ SAIDA MARIELA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
146 DNI 42141137 VALDIVIEZO MIRANDA AGUSTIN 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
147 DNI 03862138 VARGAS MACHUCA BORRERO MARIA TERESA ESTANILIA 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
148 DNI 03651896 VASQUEZ SANTA CRUZ ALEX FERNANDO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
149 DNI 44364072 VELASQUEZ HEREDIA GUSTAVO ADOLFO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
150 DNI 72802164 VILLALTA GOMEZ JORGE EDUARDO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
151 DNI 42315170 VILLALTA ORTIZ JOSE ERNESTO 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
152 DNI 44912935 VITE SEMINARIO GEIBY ELIZABETH 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
153 DNI 73319757 WONG MORE KIARA LIDSAY 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
154 DNI 41903833 ZAFRA REYNOSO WILBORT MARTIN 132 11:00 a.m. 12:00 p.m.
155 DNI 43791331 ACEITUNO TICONA WILLIAM SOLIS 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
156 DNI 43519161 AGUILAR APAZA OMAR 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
157 DNI 72876676 AGUILAR CORONADO SLENA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
158 DNI 01334155 ALCOS CCALLA RAUL 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
159 DNI 45666918 ALEJO GUILLERMO DINA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
160 DNI 40048940 ALEJOS ROQUE ROCIO CONSUELO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
161 DNI 70175246 APAZA CALLO GLENY LISBETH 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
162 DNI 02419384 APAZA LANZA RONALD 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
163 DNI 45283649 ARI PANCCA ELIZABETH 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
164 DNI 41615349 ARIAS MAMANI LILY ELLUZ 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
165 DNI 48894363 ARIAS MAMANI WINY EFIGENIA PAZ 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
166 DNI 46684400 ARPI ZAPANA JHENNYFFER JHESSIKA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
167 DNI 60460292 BECERRA MOLLO GORETTI PIONIA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
168 DNI 47375921 BENAVIDES AÑAMURO DIANA CAROLINA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
169 DNI 21460861 BENAVIDES ARTEAGA YVAN EUCLIDES 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
170 DNI 47167726 BENDITA CAPIA HENRRY HERNAN 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
171 DNI 46067403 BERMUDEZ CONDORI LINO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
172 DNI 42908575 BERRIOS AGUILAR ELIZABETH CINTHIA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
173 DNI 46307569 BRAVO FERROFINO JHAN CARLOS 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
174 DNI 70674377 BUSTAMANTE ARAPA KENYO ANTONIO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
175 DNI 46970267 CAIRA YUCRA RUTH MERY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
176 DNI 02417918 CALLA CONDORI MARIBEL 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
177 DNI 45813226 CALUMANI VILLASANTE HECTOR EMANUEL 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
178 DNI 71715463 CANAZA CALLA EDWARD ANTHONY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
179 DNI 43596398 CARPIO TOLEDO MILUSKA AGLAY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
180 DNI 01317242 CASTILLO ORTEGA DELBERT ADALBERTO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
181 DNI 44692340 CASTILLO TAMAYO ALBER 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
182 DNI 01342844 CATACORA JARA WILLIAM BORYS 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
183 DNI 43466042 CHAIÑA TINTAYA LENSY MARIELA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
184 DNI 70020162 CHAMBI GUEVARA TATIANA ROCIO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
185 DNI 47280077 CHATTA CCALLA JESUS FREDY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
186 DNI 71719698 CHOQUEHUANCA GUTIERREZ EMPERATRIZ 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
187 DNI 43501568 COACALLA APAZA ENMA ROCIO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
188 DNI 41161259 COAQUIRA TICONA KLEVER EUCLIDES 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
189 DNI 45457594 CONDORI TACCA REYNALDO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
190 DNI 45203413 CORONEL MAMANI NOHELY MARIZOL 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.

Página 3 de 28
HORA HORA INICIO
TIPO DE
N° N° DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES N° CAS INICIO DE DE
DOCUMENTO
CONEXIÓN EVALUACIÓN

191 DNI 46918798 CRUZ TICONA YAHAIDA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
192 DNI 47638762 CRUZ VALDIVIA JHON DEYVIS 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
193 DNI 42500906 CUBA GUZMAN SOLANGE 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
194 DNI 44595449 CUENTA PARRA TERESA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
195 DNI 40980512 CUENTAS CANAL RAMIRO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
196 DNI 46498627 DEL CARPIO FLORES LADDY DORIS 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
197 DNI 70420966 FAIJO QUEA MOISES 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
198 DNI 42197031 FERREYROS CALISAYA RONALD LYONEL 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
199 DNI 01345359 FLORES ESPILLICO WILFREDO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
200 DNI 01316524 GALLEGOS VARGAS OSWALDO COSME 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
201 DNI 46221287 GOMEZ CHAMBI RODY HENRY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
202 DNI 71928717 GRANADOS NUÑEZ MARIA ALEJANDRA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
203 DNI 41681935 GUEVARA GUEVARA EDWIN 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
204 DNI 45464490 HALANOCA PINEDA MARITZA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
205 DNI 47259060 HANCCO YANA RONALD 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
206 DNI 45043095 HUAMAN CAIRA VERONICA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
207 DNI 44057336 HUAMAN CHARPA PATRICIA ELIANA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
208 DNI 01216694 HUAMAN PAREDES WERNER ALBERT 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
209 DNI 43289634 HUANCA PALOMINO VICTOR 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
210 DNI 01332884 HUARACHI PRIETO LOURDES FLAVIA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
211 DNI 44044499 JALA QUISPE RONY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
212 DNI 02298608 JARA COPA EDDY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
213 DNI 43709249 LAVILLA CALLOAPAZA MARIELA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
214 DNI 45404405 LEDESMA TICONA PAMELA MICHELY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
215 DNI 43449706 LIMA MAMANI ALFREDO BERLIN 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
216 DNI 01305797 LUJAN COILA JOSE 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
217 DNI 46974175 LUQUE CACERES MARCO ANTONIO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
218 DNI 41981392 MACHACA QUECARA EDILBERTO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
219 DNI 01343429 MAMANI CAHUATA JOHN RICHARD 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
220 DNI 43575221 MAMANI CUENTAS KAREM 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
221 DNI 02441529 MAMANI MAYNASA GLADYS 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
222 DNI 70379913 MAMANI PACHECO JAING DANY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
223 DNI 46319829 MANGO MAYTA YAQUELIN SAYDA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
224 DNI 45495731 MAQUERA COTRADO ERIKA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
225 DNI 43088777 MARCA AÑASCO SILVIA ELIZABETH 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
226 DNI 45486843 MEDINA ALVAREZ LI GIANCARLO JHONATAN 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
227 DNI 46217952 MORALES OCHOA GUSTAVO ARTURO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
228 DNI 80510834 MORALES ROCHA JESUS WALTER 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
229 DNI 41111077 MULLISACA TORRES RUBEN DARIO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
230 DNI 23848018 NEIRA CASTRO MARIA CONCEPCION 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
231 DNI 43569735 NUÑEZ MENDIZABAL DIANA JOCELY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
232 DNI 44547566 PALOMINO GARCIA CRISTHIAN JULIO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
233 DNI 40620848 PARICAHUA HUAYNAPATA JORGE 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
234 DNI 70821448 PEDRAZA ALVAREZ VICTORIA NALDY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
235 DNI 01342320 PEREZ MONROY RAFAEL TEOFILO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
236 DNI 44603312 PIZARRO FLORES GUILLERMO ALBERTO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
237 DNI 70377369 PIZARRO VIVEROS JENIFFER MITZUE 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
238 DNI 41257756 PONCE CCAMA JULIO CESAR 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
239 DNI 42772940 PUMA CCAMA ALEXANDER MARIO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
240 DNI 02049612 QUIROZ PERALTA ADOLFO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
241 DNI 41055162 QUISPE BERRIOS ANGEL CESAR 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
242 DNI 43275508 QUISPE CORIMANYA BEATRIZ MARGOT 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
243 DNI 73692379 QUISPE MERCADO JHOSELYN MELZY 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
244 DNI 47393931 QUISPE QUISOCALA YEXON ALEX 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
245 DNI 43641028 QUISPE QUISPE ENVER JHON 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
246 DNI 72681503 QUISPE RODRIGUEZ EVELYN PALOMA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
247 DNI 29697918 RAMOS ALVAREZ CARMEN ROCIO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
248 DNI 80595990 REYNOSO MACHACA VICKY JESSICA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
249 DNI 29546981 RIVAS ENRIQUEZ MELANIO ABERCIO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
250 DNI 04622438 ROJAS PEREZ RUTH LIRA 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
251 DNI 01343825 ROQUE GONZALES KARIN LEONOR 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
252 DNI 40693121 SALAZAR YANA FREDDY GABRIEL 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
253 DNI 01866601 SARMIENTO SARMIENTO REYNALDO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
254 DNI 40906819 SILVA CAHUANA JOHN TEOFILO 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
255 DNI 46155490 SONCCO CARRION NADIA KATHERINE 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
256 DNI 42716476 TICONA AGUILAR LOURDES MILAGROS 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
257 DNI 47507814 TISNADO HUAYHUA JUAN ALEX 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.
258 DNI 01328772 URIARTE VELAZCO JAIME PASTOR 133 11:00 a.m. 12:00 p.m.

Página 4 de 28
HORA HORA INICIO
TIPO DE
N° N° DOCUMENTO APELLIDOS Y NOMBRES N° CAS INICIO DE DE
DOCUMENTO
CONEXIÓN EVALUACIÓN

