619pi Con Horarios

Descargar como ods, pdf o txt
Descargar como ods, pdf o txt
Está en la página 1de 15

ReporteInscripcionesCursoPorHor

SEMESTRE IMPAR 2022


PSICOPATOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (619PI)
SUJETO A CONTROL DE INHABILITADOS

DOCENTE: MICHEL DIBARBOURE (ZOOM)


CÓD. HORARIO CI NOMBRE
1 1528 5572904-5 ACOSTA PEREIRA SOFIA THAIS
2 1528 3121263-0 ACOSTA SORIA SILVIA PATRICIA
3 1528 5002387-6 ACUÑA BIURRA ANDREA REGINA
4 1528 4963095-5 ALAZRAKI SKIDELSKY CAMILA
5 1528 5470994-1 ALBERRO RAVERA AGUSTINA
6 1528 4280336-9 ALBEZ TEJEDOR VICTORIA
7 1528 4255236-4 ALMADA GRUN MARIEL
8 1528 4288948-6 ALMIRON RODRIGUEZ HILDA KARINA
9 1528 4321521-2 ALTESOR GUARTECHE ESTELA RITA
10 1528 4379437-5 ALVARADO MARIA DEL LOURDES
11 1528 3631074-2 ANDRADA GAGLIANO DIEGO FRANCISCO
12 1528 4989780-8 ANTUNEZ TORT FRANCISCO
13 1528 5032575-1 ANZOLABEHERE MONTAÑO JULIANA
14 1528 5006767-0 ARBURUAS BELL ROCIO
15 1528 5134532-2 ARIAS GONZALEZ GUADALUPE
16 1528 5007369-9 ARIJON OLIVERA WALKIRIA CELESTE
17 1528 3800278-7 ARRUE CELI PATRICIA CAROLINA
18 1528 3223872-2 ARTIGAS LABREA ANDREA
19 1528 5147171-9 BALAO VENTOSO HERNAN RAMON
20 1528 5692157-1 BALLESTEROS DE SANTI AMANDA
21 1528 5163778-7 BARBE MUÑOZ YHEZAREL ARIADNA
22 1528 4953643-0 BARREIRO FERNANDEZ VALENTINA
23 1528 4694191-1 BARRETO DA SILVA RITA DANIELA
24 1528 5047634-8 BARRIOS EPISCOPO INES
25 1528 5100651-6 BARROS OJEDA JOSEFINA
26 1528 5153059-9 BEIRO ALZUGARAY SOFIA
27 1528 4963877-5 BENITEZ BURGOS BRUNO EZEQUIEL
28 1528 4564675-4 BENTANCUR AMARILLO GIMENA GISEL
29 1528 5153529-8 BERRIEL CUÑA EUGENIA
30 1528 3754884-5 BIANCHI QUEVEDO PABLO DANIEL
31 1528 5153146-8 BIANCHINI RABELLINO LUANA
32 1528 5623376-6 BLANCO MARTIGNONE ANA BELEN
33 1528 4968349-1 BORRAZAS CORREA FRANCO IVAN
34 1528 5076810-1 BRITOS MERELES CAMILA
35 1528 4758012-2 BRUM ARMENDARIS LUDMILA
36 1528 4638307-2 BUKOVCHAK PAPARAMBORDA STEFANIA
37 1528 3175062-8 BUSCH GUADALUPE ERIKA
38 1528 4941761-8 CABRERA AGUILAR GABRIELA ELOISA
39 1528 1997324-6 CALOCA MANSILLA SILVIA BEATRIZ
40 1528 4988523-3 CAMACHO RUIZ AGUSTINA
41 1528 4615244-5 CAMAROSANO BORDALT MARIANA
42 1528 4592086-3 CAMEJO GARCIA MAIRA MACARENA
43 1528 4642942-8 CAMERA COPPOLA LUCRECIA
44 1528 5448640-8 CAMPAÑA MARTINEZ JULIETA CAMILA
45 1528 4859215-2 CANDIA SUERO GIULIANA MARIA
46 1528 5002621-0 CAPI RODRIGUEZ SOFIA ANTONELA
47 1528 5050576-5 CAPURRO MAISONNAVE ROMINA BELEN

Página 1
ReporteInscripcionesCursoPorHor
48 1528 5129210-7 CARDARELLO COMPIANI ANDRES LAUTARO
49 1528 5255967-7 CARDOZO DE ARMAS AGUSTINA
50 1528 5128456-6 CARRIZO GARCIA ROCIO BERENISE
51 1528 5421729-7 CARRO DIAZ CAMILA
52 1528 4736888-9 CASTRO GONZALEZ ALDANA BELEN
53 1528 5476093-7 CAVALHEIRO BURNES MARIA ANGELICA
54 1528 4938043-7 CENTURION BENTANCORT SOL IARA
55 1528 5241960-1 CHARBONNIER ROLDAN SANTIAGO EFRAIN
56 1528 4926375-4 CHAVES PEREZ LUCRECIA SOLEDAD
57 1528 5153310-9 CHIMINELLI CABRERA DAFNE JAQUELINE
58 1528 5449534-4 CORREA MILA CATHERIE DAYANA
59 1528 5013777-0 CORREA ZIRPOLI GABRIEL JORGE
60 1528 5307996-9 COTELO CUENCA MARIA ANDREINA
61 1528 5438946-4 CURBELO ALPUIN MICAELA
62 1528 4945213-7 CURBELO BELLINZONA MARIANA
63 1528 5015486-5 CURBELO QUINTANA MICHAEL ALEXANDER
64 1528 4944934-2 DA FONSECA GUTIERREZ SULEIKA MICAELA
65 1528 4580936-6 DA SILVA FERNANDEZ WALQUIRIA
66 1528 4640666-8 DA SILVA GIANI GABRIEL SEBASTIAN
67 1528 3508086-5 D'ALESSANDRO FIORILLO ANA MARIA
68 1528 4271543-7 D'ALESSANDRO ZAROMSKI IRINA
69 1528 5140807-3 DE LOS SANTOS CASABALLE CAMILA MIKAELA
70 1528 4936118-4 DELGADO MARTINEZ ANGELA EDITH
71 1528 5007023-3 DIAZ AMARAL AGUSTINA BELEN
72 1528 4971642-2 DIAZ BILAT ORIANA
73 1528 5055875-6 DIAZ DOS SANTOS ERIKA FERNANDA
74 1528 5050700-8 DIAZ GUADALUPE MARIA VICTORIA
75 1528 5037306-5 DONAMARI CANABAL SANTIAGO ADOLFO
76 1528 5013723-1 DUARTE GONZALEZ MARIA JULIETA
77 1528 4996013-2 ECHEVARRIA JUAREZ MARIA CAMILA
78 1528 4843666-9 ERVITI BONORA NOELIA STEFANI
79 1528 5257303-3 ESPINOLA CURBELO MARTINA
80 1528 4640128-2 FAGUNDE GOMEZ MARIA EUGENIA
81 1528 5049626-9 FAINA FERNANDEZ LILIANA SOFIA
82 1528 5063154-4 FAJARDO MENDEZ AGUSTINA
83 1528 5163226-0 FERNANDEZ FERNANDEZ YAMILA NATALY
84 1528 5069186-5 FERNANDEZ GIANOLI DIEGO
85 1528 5026258-3 FERNANDEZ SILVERA KATHERINE MIKAELA
86 1528 5576107-3 FERNANDEZ D'OLIVEIRA FLORES MARCOS AGUSTIN
87 1528 2772389-5 FERRARI ELIAS MONICA MARIA
88 1528 5095615-4 FERREIRA ODIZZIO MARÍA EUGENIA
89 1528 4818100-0 FERREIRA PEREZ ROCIO DANIELA
90 1528 2783970-3 FIERRO CONDE SEBASTIAN
91 1528 5328468-7 FIGUEREDO CARBONELL MANUEL
92 1528 5335430-1 FIGUEROA RIVERO MELANIE LAURA
93 1528 4929237-3 FISCHER PIZZORNO ERIKA CRISTINA
94 1528 4129755-7 FLEITAS MARTINEZ JOHANA PAOLA
95 1528 4932377-6 FRAGA PIRIZ EUGENIA MARIA
96 1528 5337454-5 FRAGA SALGUEIRO CATALINA
97 1528 4742312-4 FRANCHI ACOSTA BRUNO DANILO
98 1528 4751008-0 FRANCHI BARRERO MARIA TATIANA
99 1528 4882102-8 FUENTEFRIA MARCHESI MARIANA
100 1528 3483392-0 GABACHUTTO ARAUJO NESTOR ADRIAN

Página 2
ReporteInscripcionesCursoPorHor
101 1528 5461776-2 GALLEGO GENTILIO MARÍA VICTORIA
102 1528 4899333-6 GALLO GRACIANO MARÍA LUCÍA
103 1528 1915953-3 GAMARRA CODINA ELISA RAQUEL
104 1528 5079764-5 GANEMIAN MORETTO MARTINA
105 1528 5071835-0 GARCIA FALERO XIMENA CAROLINA
106 1528 4457918-8 GARCIA TORRES PATRICIO
107 1528 4052538-7 GASTALDI PEYROU INES
108 1528 5095412-8 GATTI TOLEDO CAMILA SOFIA
109 1528 5053216-0 GERMAN FREDERICO NATALY NAZARENA
110 1528 5236691-9 GERMAN LEMA SOFIA
111 1528 4999760-6 GERVAS SANABRIA NAZARENA
112 1528 5404220-8 GIL TONI NATALIA LUCIA
113 1528 2953253-5 GOMEZ MARTINS NELSON GUSTAVO
114 1528 4676068-0 GONNET BONE PAMELA
115 1528 5134675-2 GONZALEZ BERRIOLO LUCAS ISMAEL
116 1528 5235119-8 GONZALEZ CABRERA BRETY YOSELINE
117 1528 5429257-0 GONZALEZ GIL LUISINA
118 1528 3769315-9 GONZALEZ MARTINEZ ISMAEL RICARDO
119 1528 5182507-5 GONZALEZ MARTINEZ MARIA JOSE
120 1528 4883426-1 GONZALEZ PÉREZ PAMELA NATALY
121 1528 4613309-5 GONZALEZ VIÑOLI ANA BELEN
122 1528 5461351-2 GONZÁLEZ HORNOS LOURDES PAMELA
123 1528 5001205-1 GONZÁLEZ LOPEZ ISABEL BEATRÍZ
124 1528 4605360-7 GUARCH PALAZUELOS MARIA FERNANDA
125 1528 4241645-7 GUASQUE NUÑEZ CHRISTIAN NICOLAS
126 1528 4982242-1 GUEDES WASKOVECC PAMELA
127 1528 5303832-7 GUTIERREZ MASTROIANNI SHARON MIKAELA
128 1528 5205119-2 HERNANDEZ BIASCO MARIELA MELISA
129 1528 4358312-0 HOAGUY ROBERT NOELIA STHEFANI
130 1528 4052507-0 HOFFMANN VILA ALEJANDRO
131 1528 4439005-9 HORNOS LIBBY NATALIA SALOME
132 1528 4563335-1 INTHAMOUSSU MONES MARIA CATALINA
133 1528 5128953-8 IRAMAIN FERREIRA JULIETA
134 1528 4341642-0 JARA GONZALEZ MONICA LUCIANA
135 1528 4726302-5 KARP CAMAROTE JAIA
136 1528 3067364-5 KOUNDAKDJIAN SANTURIAN VALERIA
137 1528 5056675-1 KROHN CIANELLI CAMILA
138 1528 5260096-3 LARRARTE CRUZ CARLA BEATRIZ
139 1528 2780492-0 LAUREIRO CORRALES GLADYS VIVIANA
140 1528 4309655-1 LEDESMA SUAREZ ESTEFANI
141 1528 5000504-4 LEITES DO CANTO ALVEZ VALERIA CAROLINA
142 1528 5547498-1 LEIVAS MACHADO MARIA JULIETA
143 1528 5233964-9 LIESEGANG FONTES ABRIL
144 1528 5090753-9 LIMA GODOY ANA GLADYS
145 1528 5101775-1 LOFIEGO CAPO LUCIA MILAGROS
146 1528 5103986-8 LOPEZ SENOSIAIN TAMARA ABIGAIL
147 1528 4929668-6 LÓPEZ CASTRO AGUSTINA
148 1528 4834875-9 MACHADO CLAUSEN ANA PAULA
149 1528 5201781-5 MACHIN RODAO MATEO JOAQUIN
150 1528 5090983-8 MACIEL GILMET SANDY YAMILA
151 1528 5041653-8 MADRUGA DUCHE MARIA VICTORIA
152 1528 5079449-9 MAGLIONE RODRIGUEZ MARTINA
153 1528 1936727-5 MAGNONI ARAUJO MARIA ALEJANDRA

Página 3
ReporteInscripcionesCursoPorHor
154 1528 4998116-0 MALDONADO HERNANDEZ LARA AGUSTINA
155 1528 4991412-7 MARIANO YOUNG CONSTANZA
156 1528 4334742-1 MARIN BALLESTEROS VALERIA
157 1528 5449227-3 MARIÑO LARROSA ANGÉLICA MARÍA
158 1528 5640016-7 MARQUEZ CEDRES JOAQUIN MANUEL
159 1528 4916911-0 MARRERO LEITES CLARA
160 1528 5485255-8 MARTINEZ GARCIA VALENTINA AILEN
161 1528 3512385-5 MARTINEZ MARIN MAURICIO EDUARDO
162 1528 4890231-3 MARTINEZ VIÑOTTI ROMINA NATALI
163 1528 5276093-5 MATTOS CORTAZZO FLORENCIA
164 1528 5079560-3 MAURENTE SOSA LETICIA
165 1528 4948789-1 MAZZOLENNI RIVERO DANILO ROMAN
166 1528 5630365-6 MEDEROS GUERRERO YANINA MICAELA
167 1528 5622523-8 MENDEZ RAVAIOLI CAMILA
168 1528 4701713-5 MENONI DEIGUE CAROLINA
169 1528 5090507-0 MILLAN LANDACO VALENTINA ROMINA
170 1528 4286746-0 MOLEDA GALLI LETICIA
171 1528 4707603-2 MORALES RUGGERONE ROCIO MERCEDES
172 1528 3586893-6 MOREIRA MALLADA ANA ALICIA
173 1528 5090547-8 MOURIÑO CAMAROTTE GUILLERMINA
174 1528 4918388-3 MURO SPINELLI FLORENCIA
175 1528 5491693-0 NOVA ROYBAL MILAGROS AVRIL
176 1528 5223995-4 NUÑEZ ROCHA PAMELA NATALY
177 1528 4817119-8 OLIVERA GARCIA MARIA CLIO
178 1528 4453769-9 OLIVERA MARTINEZ KARINA ALEJANDRA
179 1528 5166334-8 OLMOS CARDOZO MARIANA IRENE
180 1528 5541795-7 ORCE FERREIRA JESSICA ASHLEY
181 1528 5255495-6 OTERO RAMOS CAMILA TATIANA
182 1528 5122408-5 PACHECO PEREZ IGNACIO
183 1528 5406247-0 PAGANI LOPEZ AGUSTINA
184 1528 5398546-9 PAGES AVILA MARTINA
185 1528 5279252-8 PAGES SANCHEZ CELINA DANIELA
186 1528 4337266-8 PAIS CUA VALERIA
187 1528 5163702-2 PAJARO MAURIZ MELINA
188 1528 4547589-6 PATIÑO ALFONSO PATRICIA DANIELA
189 1528 5592172-4 PATRON AROCENA AMARILIZ MICAELA
190 1528 5283853-2 PAZ MARTIN JUAN JOSE
191 1528 4991587-0 PECHI GUTIERREZ MELANIE
192 1528 4213780-9 PEDROZO APOLINARIO SILVIA LUJAN
193 1528 5177500-6 PELAYO GALLO NATALIA BELEN
194 1528 4979371-9 PEREIRA PEREZ MARIA VICTORIA
195 1528 5116520-5 PERERA KUZA MIJAEL
196 1528 5011596-4 PEREYRA PLADA CAMILA
197 1528 4818757-1 PEREZ RODRIGUEZ YAMILA KAREN
198 1528 4960157-4 PERIN MORENO CANDELA ABRIL
199 1528 5090424-2 PIANA HERNANDEZ CIRO BENJAMIN
200 1528 5474898-3 PINTOS TRINDADE MARIA ELENA
201 1528 5238761-8 PIRIZ FERNANDEZ MAGALI
202 1528 4276471-7 PLADA PEDROZO SILVIA BEATRIZ
203 1528 4506225-7 PRATTO MUNIZ NATALIA ELIZABETH
204 1528 5219380-9 PROTTO VIGO ANA BELEN
205 1528 1591904-4 PULEO D'ESPAUX MARIELA CATALINA
206 1528 5174093-8 QUINTANA BONINI CYNTIA TATIANA

Página 4
ReporteInscripcionesCursoPorHor
207 1528 5080197-5 QUINTANA RAMEAU CATALINA
208 1528 5323578-3 QUINTELA MACHADO GABRIELA INES
209 1528 5003413-0 RAMOS DIAZ AGUSTINA
210 1528 4924181-3 RAMOS DUSIO MARIA ROSA
211 1528 5093565-9 RAMOS ROSALES ESTEFANI ELIZABETH
212 1528 4489984-5 REGO PIMIENTA ANDREA ROCIO
213 1528 5328154-4 RIBEIRO FERNANDEZ ALINSON TATIANA
214 1528 4141282-0 RISSO DIEZ VALENTINA
215 1528 4873131-4 RIVAS FERNANDEZ CAMILA
216 1528 5010010-9 ROCHA FUCHS ROMINA
217 1528 4064289-4 RODA ROCCO ROBERTO GASTON
218 1528 5404643-6 RODRIGUEZ CARDINAL VICTORIA
219 1528 4821350-4 RODRIGUEZ CUELLO VIVIANA MARIA
220 1528 4826643-2 RODRIGUEZ FERREIRA MICAELA DAIANA
221 1528 4289977-4 RODRIGUEZ GARCIA MAURICIO ANTONIO
222 1528 5294966-6 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANETTE
223 1528 5051493-0 RODRIGUEZ MORAES KEVIN RODRIGO
224 1528 2847947-9 RODRIGUEZ DA SILVEIRA XALAMBRI LILIANA MARIA
225 1528 5021354-8 RUETALO YANES CATALINA
226 1528 4560489-5 SALDAÑA GRISKEVICIUS LUCIA
227 1528 4782447-7 SALUSTIO MESA MARIA LUCILA
228 1528 1987512-3 SANCHEZ RAMOS ALICIA GABRIELA
229 1528 1940905-1 SANCHEZ TOLEDO NADYA ANALIA
230 1528 4983962-6 SANGUINETTI ESPÍNDOLA LUCIANO SEBASTIÁN
231 1528 5138766-7 SANGUINETTI MARCOS FLORENCIA
232 1528 5119539-5 SEGREDO PAEZ SOFIA
233 1528 4923314-7 SEGURA SUAREZ LUCIA
234 1528 5392976-8 SIERRA CRUZ FIORELA
235 1528 5398857-4 SILVA MONTAÑES JULIETA
236 1528 5533667-8 SILVA PERAZA SOFIA
237 1528 5246278-3 SILVA SILVERA FRANCO NICOLAS
238 1528 4984347-1 SILVA VIERA ANA PAULA
239 1528 5216415-5 SILVEIRA CARNEIRO MILDRED MARIEL
240 1528 5119662-8 SILVERA GILES ROMINA BELEN
241 1528 5278408-4 SIMÓN GONZALEZ LUIS MIGUEL
242 1528 5653662-3 SOSA CANNELLA LUCIANA
243 1528 5097939-0 SOSA DA SILVA JENNIFFER VANESSA
244 1528 4654398-3 SOSA OYARZABAL MARIANA
245 1528 5107960-0 SOSA PAN CAMILA
246 1528 4965603-0 SOSA PASTORINI MARTIN NICOLAS
247 1528 5426596-5 SOSA QUIAN MILENA ELIZABETH
248 1528 5115734-1 SOSA RODRIGUEZ MOISES
249 1528 5557927-8 SOSA RODRIGUEZ TAMARA
250 1528 5515132-9 SOSIAS DE LEON BRYAN EMANUEL
251 1528 5324500-9 SOTO ANTUNES LIA PAULINA
252 1528 4816493-7 STRANEO ROMERO NOELIA LORENA
253 1528 5448941-6 SUAREZ POLVORA ESTEBAN GABRIEL
254 1528 2886720-0 TABOADA CARRIQUIRY MARIA ANTONIA
255 1528 4869690-6 TAUZY HERNANDEZ ANACLARA
256 1528 5077164-5 TELEZ GUTIERREZ STEFANY YUREMA
257 1528 3805977-4 TIHISTA AMARILLA GONZALO ALEJANDRO
258 1528 4445646-7 TOLEDO FUENTES SILVANA
259 1528 4814905-0 TORRES ACEVEDO EMILIANO

Página 5
ReporteInscripcionesCursoPorHor
260 1528 4920205-3 TRUJILLO GASCO ELIANA CRISTINA
261 1528 5479669-5 UMPIERRE TEJERA FLORENCIA
262 1528 4898910-5 UMPIERREZ CAETANO IGNACIO JOAQUIN
263 1528 5327382-8 VARGAS CABRERA MARIA EUGENIA
264 1528 5168110-8 VAUCHER GRACES GIULIANA
265 1528 2969302-8 VAZQUEZ NUNEZ MARIA XIMENA
266 1528 5017472-0 VELAZCO TEJERA LUCAS EXEQUIEL
267 1528 3498041-4 VERA BURGOS ANDREA LORELEY
268 1528 6180869-3 VIAL CORTÉS MARÍA ALFONSINA
269 1528 5301929-0 VIDAL BOTTIAS MILENA MARIA
270 1528 3772631-2 YAÑEZ MARTINEZ MARIA LIZET
271 1528 1909287-0 ZABALA CORREA MARIA JOSE
272 1528 5085681-7 ZUGARRAMURDI PERRONE MARÍA
273 1528 4974248-1 ZUNIN MONZÓN MATÍAS FERNANDO

DOCENTE: MARGARITA FRAGA (PRESENCIAL)


CÓD. HORARIO CI NOMBRE
1 1529 5301509-0 ABI SAAB GUERRA AGUSTÍN
2 1529 5373846-2 ACOSTA PORRO MIKAELA
3 1529 5121477-5 ALLIO SAPORITTI EVELYN
4 1529 5489840-7 ALVAREZ ACUÑA AGUSTINA
5 1529 5298805-6 ALVAREZ BENTANCOR BELEN
6 1529 5118740-3 ALVAREZ PAZ MANUELA
7 1529 5455052-6 ALVARIZA NIS NAHUEL
8 1529 4935928-0 ANDRADE BADARACCO MARCOS
9 1529 4764223-3 ANTUÑA LALANE IGNACIO AGUSTIN
10 1529 5087006-3 ARELLANO LAGO TAMARA GUADALUPE
11 1529 5274259-5 AUSTT LOPEZ SOFIA MACARENA
12 1529 4925575-9 AZAMBUJA LUCAS MARIA FEDERICA
13 1529 5280044-0 BAKICH FERRARI MATEO NATANAEL
14 1529 5435974-4 BALADRON ROMAN FERNANDA
15 1529 4256752-7 BALLARA DE ZORDO CHRISTIANS ELIAS
16 1529 5222781-2 BARRETO GARCIA MARIA BELEN
17 1529 6018175-7 BELTRÁN GONZÁLEZ SANTIAGO
18 1529 5658140-2 BENITEZ VEGA MAITE LUCIA
19 1529 5028992-9 BENTANCOR CHEVALIER CAMILA
20 1529 5147510-7 BERARDO REY CINTYA
21 1529 3749466-0 BERNAL MATHEUS GONZALO
22 1529 5389757-1 BERON ROSSO VALENTINA BELEN
23 1529 5162359-0 BERTOLINI TRINIDAD CATALINA
24 1529 4912915-2 BLANCO MUÑOZ ANGIE LUCIA
25 1529 4370781-9 BONILLA ZUBELDIA VALERIA
26 1529 4991540-0 BONIZZI GOMEZ PRISCILLA NICOLE
27 1529 5131300-2 CALZADA BALEATO CARMELA
28 1529 5163629-4 CAMARGO LOPEZ NATALIA
29 1529 4232246-8 CAMPIGLIA BETARTE PATRICIA ALEJANDRA
30 1529 5174588-1 CANZANI RIVIEZZI ANA INES
31 1529 5141507-4 CARROSIO REYES GUILLERMO MARTIN
32 1529 5090686-4 CERISOLA MENENDEZ ANTONELLA
33 1529 4762179-4 CORREA BRUNY MAGALI LUCIA
34 1529 5117600-8 CORREA CALABUIG SOFIA VICTORIA
35 1529 5141650-1 CORREA DE PAIVA BARATTA PAULINA
36 1529 5167411-3 COSSIO GARCIA MELISA ANDREA

Página 6
ReporteInscripcionesCursoPorHor
37 1529 5141231-7 COUSTE VARGAS MELISSA YANET
38 1529 5052613-5 CURBELO CARDOZO BELEN
39 1529 4605329-3 DALTO AROCENA TRILCE LUCIA
40 1529 5284498-7 DE LEON BARROS ALLISON MAGALI
41 1529 4440921-0 DE LEON RODRIGUEZ PABLO SEBASTIAN
42 1529 5084767-0 DIAZ HERNANDEZ MARIANA
43 1529 5148591-2 DIRINGUER GOGNA IRINA
44 1529 4969609-8 ECHEVERRIA RODRIGUEZ LUCIA
45 1529 5116418-2 FEIJO SILVA DANIELA ISABEL
46 1529 4992688-3 FERNANDEZ HERRERA FIORELLA BELEN
47 1529 5451345-7 FIGUEREDO PAMPIN PAULA CRISTINA
48 1529 4978131-0 GARCIA CASTRO AGUSTINA VICTORIA
49 1529 4878633-1 GARCIA QUEVEDO MARIA EUGENIA
50 1529 5142655-4 GEYMONAT WIBMER VALENTINA
51 1529 5466974-3 GIL RAMOS GUILLERMINA
52 1529 5179053-5 GIORDANO MENDEZ ANALIA CAROLINA
53 1529 4935850-9 GOMEZ GONZALEZ DAMIAN SEBASTIAN
54 1529 4820007-6 GOMEZ IBARGOYEN LUCIA FLORENCIA
55 1529 5130534-2 GÓMEZ DI CANDIA PAULINA
56 1529 3387874-9 GONZALEZ ALVAREZ MARGARETH
57 1529 4752323-9 GONZALEZ LOPEZ EVELYN SABRINA
58 1529 5137163-2 GONZÁLEZ MÉNDEZ DAIANA CAMILA
59 1529 4890424-2 GRANATA SOCA IGNACIO RODRIGO
60 1529 4887644-3 GUICHON DE LOS SANTOS YAMILA
61 1529 5168783-9 HERNANDEZ RABINOVICH ROMAN
62 1529 4759980-8 HORNOS RAIMUNDO SOFIA HAYDÉE
63 1529 4938700-9 IZQUIERDO FALCON DIEGO LEANDRO
64 1529 4758412-8 JAUME CANO MACARENA
65 1529 5447505-3 LAMBERT GARCIA FATIMA AIXA
66 1529 5218155-7 LARROSA PAIZ ANAHI ANGELINA
67 1529 5169984-6 LAZO NUÑEZ DEBORA NATALY
68 1529 4801608-5 LESA CEVA AGUSTINA
69 1529 5175105-4 LOTITO RODRIGUEZ MARIA JIMENA
70 1529 4942144-1 LUEIRO HERNÁNDEZ MICAEL KEVIN
71 1529 6367360-8 LUIGI JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO
72 1529 5276975-9 MACHADO SPILLERE CAMILA
73 1529 4998620-1 MADRAZO PIAZOLA JORGE ANDRES
74 1529 4682576-5 MAMAN JULI ALAIN MARCEL
75 1529 5550085-1 MARTINEZ DEMICHERI JAZMIN AGUSTINA
76 1529 5025244-9 MASCAREÑA LÓPEZ DE HARO DIEGO APARICIO
77 1529 5414659-1 MATEAUDA YELICHICHE JULIETA BELEN
78 1529 5226870-5 MAYR OJEDA GRETEL
79 1529 5541877-9 MEDINA CARABALLO MARIA VICTORIA
80 1529 5152436-0 MEDINA RODRIGUEZ SANTIAGO MARTIN
81 1529 4952650-6 MENDOZA PARODI ANA CLARA
82 1529 5267588-9 MICHAILOV MARTINEZ PAULA
83 1529 5491389-7 MIGUES SAN MARTIN DANA
84 1529 5318922-1 MINARRIETA PRADA FRANCISCO
85 1529 5223340-5 MINETTI ALBANES ALDANA
86 1529 5389017-5 MOZZONE DOGLIO KEVIN GABRIEL
87 1529 5410657-7 MULLER BENTANCOR EMILIA
88 1529 5099391-6 MUNIZ BENTANCUR SOFIA
89 1529 5193575-7 MUÑOZ PUCHE CAMILO ALBERTO

Página 7
ReporteInscripcionesCursoPorHor
90 1529 1888423-4 NICOLINI MENDOZA JENNY PATRICIA
91 1529 4996265-7 OLANO FRIONE MARIA PAULA
92 1529 5087874-2 OLID SEQUEIRA JESSICA LORENA
93 1529 5171538-7 OLMEDO ESCUARCIA MARÍA NOEL
94 1529 5030843-4 ORTIZ CAMEJO ANALIA NOELIA
95 1529 5067739-6 ORTIZ HOPPER SOFIA
96 1529 5213224-9 OTERO SILVA MAGALI GISSEL
97 1529 4996600-1 PAEZ PERDOMO ALEXANDRA SOLANGE
98 1529 4601006-7 PAIZA OCAMPO NICOLE
99 1529 4737624-8 PERALTA TEXEIRA FEDERICO
100 1529 5174327-5 PERDOMO GONZALEZ ETELVINA
101 1529 3178065-5 PEREIRA CHAMORRO MARIA EMILIA
102 1529 5136289-3 PEREIRA COLL MARIA BELEN
103 1529 3509224-2 PEREIRA GARCIA MARIA GABRIELA
104 1529 5393031-7 PEREZ MASSAFERRO VICTORIA
105 1529 5010197-1 PIMIENTA BERMOLEN PRISCILA ABIGAIL
106 1529 5151281-4 POSE DE ARMAS MILAGROS
107 1529 3287424-7 POSSENTI ALZUGARAY MARCELLO LIVIO
108 1529 5134677-4 RAMOS EROZA FLORENCIA MICAELA
109 1529 5140969-1 RAMOS PEREIRA ARIANA MAGALY
110 1529 5132193-8 REISCACH ALMADA KAREN LETICIA
111 1529 5226662-2 REYES GANZA BRYAN MARCELO
112 1529 4928559-8 REZENDE SILVA GREISY TAIANA
113 1529 5235447-9 RIVERA ELIZONDO MARIA CONSTANZA
114 1529 4852055-1 RIVERO COSTA JOCELIN
115 1529 4831022-5 RIVERON ARGÜELLO FIORELLA VANINA
116 1529 5022818-7 ROCHA OLIVERA JUAN IGNACIO
117 1529 1888100-0 RODRIGUEZ CUELLO YANNET MARIELA
118 1529 4999034-1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DURAN MARIANA
119 1529 5033647-9 RODRIGUEZ SARABI JAVIER
120 1529 5272487-6 RODRIGUEZ DE ALMEIDA PINTOS KATHERIN VALERIA
121 1529 5298890-9 ROJAS ISNALDI MILENA BELEN
122 1529 4488443-8 SAAVEDRA MIRANDA SEBASTIAN FABIAN
123 1529 4965625-6 SCHUSSELIN PERDOMO JOHANN NICOLAS
124 1529 5052999-9 SEIJAS CARAMBULA GUILLERMINA
125 1529 4889998-0 SENATORE BARILLARI NATALIA
126 1529 5107294-7 SILVERA CHOCHO SOFIA INES
127 1529 5035054-0 SORIA ALMEIDA LUNA BELEN
128 1529 4320024-7 SOSA ALBISU MARIA FLORENCIA
129 1529 4735501-6 SOSA MACHADO PAULA
130 1529 5179609-0 SOTO TORTEROLO ROMINA
131 1529 4404519-9 TOMAS FERNANDEZ JENNIFER TATTIANA
132 1529 5257766-9 TOURN SPANGENBERG JOAQUIN
133 1529 3823027-1 URRUTY VEIRANO IGNACIO
134 1529 4713741-2 VIGNOLO MELLI CLAUDIA ELISA
135 1529 5405313-6 ZARRILLO MALINOFF JUAN PABLO

TODOS LOS DOCENTES (ZOOM)


CÓD. HORARIO CI NOMBRE
1 1530 5144979-0 ABATE SILVA VICENTE
2 1530 5094626-4 ABREU OLIVERA IHARA ALDANA
3 1530 2804445-0 ACEVEDO ANDRADA KATTERINE TATIANA
4 1530 4370482-3 ACOSTA DIFILIPPO MARIA JOSE

Página 8
ReporteInscripcionesCursoPorHor
5 1530 5082799-7 ACOSTA RODRIGUEZ JESSICA KARINA
