DRS 1005 LIMPIEZA 29-03-24 Planilla Equipetrol

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 52

POZO: DRS 1005. ARENA: ARENISCA 1.

CAMPO:DORADO SUR TRAMO: 4398.5-4401 m y 4407-4416


DATA HEADER-CHOKE MANIFOLD

Fecha Hora Presión


Temp. Presión Presión presion
Choke. Separador
Surg. Surg. E.Anular diferencial
Estatica

dd/mm/aa hh:mm /64" ºF Psi Psi Psi "H2O

27/03/24 11:55 SE ABRE POZO AMANIFOLD,

12:00 20 96 8533 SE ABRE POZO POR CK 20/64

12:10 20 86 5532 CIERRA POZO EN MANIFOLD

12:30 88 5612

13:00 90 5762

13:30 90 5895

14:00 90 6020 POZO CERRADO EN MANIFOL

14:30 94 6124 POZO CERRADO EN MANIFOL

15:00 96 5234 POZO CERRADO EN MANIFOL

15:30 98 6364 POZO CERRADO EN MANIFOL

16:00 100 6445 POZO CERRADO EN MANIFOL

16:30 100 6540 POZO CERRADO EN MANIFOL

17:00 100 6647 POZO CERRADO EN MANIFOL


17:30 100 6755 SE ABRE POZO POR CK 14/64

17:40 14 88 3700 SE CAMBIA A CK 16/64¨.

17:45 16 84 3026 SE CAMBIA A CK 20/64¨.

18:00 20 81 1705 SE CAMBIA A CK 24/64¨.

18:06 24 81 1227 SE CAMBIA A CK 28/64¨.

18:13 28 81 793 SE CAMBIA A CK 32/64¨.

17:30 32 81 658

17:45 32 81 443 SE CAMBIA A CK 36/64¨.

18:00 36 81 122 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

18:15 36 81 5 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

18:30 36 81 0 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

18:45 36 81 0 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

19:00 36 81 0 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

19:15 36 81 1 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

19:30 36 81 3 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

19:45 36 81 41 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

20:00 36 81 87 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

20:15 36 80 88 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

20:30 36 80 62 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

20:45 36 80 40 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

21:00 36 80 27 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

21:15 36 80 234 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D


21:30 36 80 648 SE CAMBIA A CK 20/64¨.

21:45 20 80 940 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

22:00 20 82 1202 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

22:15 20 82 1305 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

22:30 20 82 1375 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

22:45 20 82 1394 POZO EN LIMPIEZA A FOSA D

23:00 20 82 1390 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

23:15 20 82 1392 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

23:30 20 82 1386 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

23:45 20 82 1381 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

28/03/24 23:59 20 82 1380 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

0:14 20 82 1366 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

0:30 20 82 1362 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

0:45 20 82 1355 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

0:59 20 82 1352 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

1:15 20 82 1340 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

1:29 20 82 1334 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

1:44 20 82 1328 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

2:00 20 82 1327 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

2:14 20 82 1323 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

2:29 20 82 1319 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

2:44 20 82 1311 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA


2:59 20 82 1304 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

3:14 20 82 1305 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

3:29 20 82 1303 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

3:44 20 82 1301 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

3:59 20 82 1299 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

4:14 20 82 1288 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

4:29 20 82 1281 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

4:44 20 82 1273 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

4:59 20 82 1275 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

5:14 20 82 1269 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

5:29 20 82 1264 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

5:44 20 82 1260 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

5:59 20 82 1255 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

Observaciones:
REGISTRO DE DATOS DE LIMPIEZA DE POZO

m y 4407-4416 m
DATOS DE SEPARADOR DATOS D

Densidad
Diametro Relación
Temp. Gas GAS API @
Orificio GAS Producido Gas/Petróleo
Separador Parcial Acumulado condic.
(D.O) RGP
60ºF

ºF pulg. MMPCD gas MMPC gas MMPC gas PC/BBL º API

ZO AMANIFOLD, REGISTRA PRESION ACUMULADA 8520 PSI.

ZO POR CK 20/64¨, CON FLUJO A FOSA DE QUEMA.

ZO EN MANIFOLD POR FUEGO FUERA DE LA FOSA.

ADO EN MANIFOLD.

ADO EN MANIFOLD.

ADO EN MANIFOLD.

ADO EN MANIFOLD.

ADO EN MANIFOLD.

ADO EN MANIFOLD.

ADO EN MANIFOLD.
ZO POR CK 14/64¨, CON FLUJO A FOSA DE QUEMA.

A CK 16/64¨.

A CK 20/64¨.

A CK 24/64¨.

A CK 28/64¨.

A CK 32/64¨.

A CK 36/64¨.

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA


A CK 20/64¨.

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA 53.9

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA 53.6

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA 54.3

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA 54.0

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA


MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA 54.2

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA 53.9

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA 53.9

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA 53.4


OZO

EMPRESA DE SERVICIOS: Equipo Petrolero S.A.

INICIO DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN:27/03/24


DATOS DE PETROLEO DATOS DE AGUA

Petroleo Petroleo Petroleo Agua


Corte BSW Salin. PH
Producido Parcial Acumulado Producido

BPD BBL BBL (%) % ppm Cl - BPD


5..85 5.85
155.04 6.46 12.31

107.04 4.46 16.77

107.04 4.46 21.23

118.08 4.92 26.15


103.44 4.31 30.46

103.44 4.31 34.77

99.84 4.16 38.93

99.84 4.16 43.09


uipo Petrolero S.A.

UCCIÓN:27/03/24
OS DE AGUA

Agua Agua Arena


Parcial Acumulado Producida

BBL BBL Gr.


0.92 0.92
0.61 1.53

0 1.53

0 1.53

0 1.53
0 1.53

0 1.53

0 1.53

0 1.53
POZO: DRS 1005. ARENA: ARENISCA 1.

CAMPO:DORADO SUR TRAMO: 4398.5-4401 m y 4407-4416


DATA HEADER-CHOKE MANIFOLD

Fecha Hora Presión


Temp. Presión Presión presion
Choke. Separador
Surg. Surg. E.Anular diferencial
Estatica

dd/mm/aa hh:mm /64" ºF Psi Psi Psi "H2O

28/03/24

6:15 20 84 1258 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

6:30 20 84 1254 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

6:45 20 84 1252 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

7:00 20 84 1252 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

7:15 20 84 1246 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

7:30 20 84 1240 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

7:45 20 84 1237 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

8:00 20 85 1236 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

8:15 20 85 1231 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

8:30 20 85 1229 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

8:45 20 85 1224 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

9:00 20 85 1224 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA


9:15 20 85 1219 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

9:30 20 85 1218 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

9:45 20 87 1212 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

10:00 20 87 1208 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

10:15 20 88 1204 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

10:30 20 88 1200 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

10:45 20 88 1200 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

11:00 20 88 1200 SE REDUCE A CK 16/64

11:15 16 88 1428 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

11:30 16 88 1557 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

11:45 16 89 1652 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA

12:00 16 89 1706 POZO EN LIMPIEZA POR SEPA


Observaciones:
REGISTRO DE DATOS DE LIMPIEZA DE POZO

1 m y 4407-4416 m
DATOS DE SEPARADOR DATOS D

Densidad
Diametro Relación
Temp. Gas GAS API @
Orificio GAS Producido Gas/Petróleo
Separador Parcial Acumulado condic.
(D.O) RGP
60ºF

ºF pulg. MMPCD gas MMPC gas MMPC gas PC/BBL º API

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA 53.9

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA


MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

A CK 16/64

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA

MPIEZA POR SEPARADOR A FOSA DE QUEMA


OZO

EMPRESA DE SERVICIOS: Equipo Petrolero S.A.

INICIO DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN:27/03/24


DATOS DE PETROLEO DATOS DE AGUA

Petroleo Petroleo Petroleo Agua


Corte BSW Salin. PH
Producido Parcial Acumulado Producido

BPD BBL BBL (%) % ppm Cl - BPD

43.09

4.16 47.25

4.16 51.41

4.16 55.57
4.16 59.73

4.16 63.89

3.85 67.74
uipo Petrolero S.A.

UCCIÓN:27/03/24
OS DE AGUA

Agua Agua Arena


Parcial Acumulado Producida

BBL BBL Gr.

1.53

0 1.53

0 1.53

0 1.53
0 1.53

0.00 1.53

0.30 1.83
RE

POZO: DRS 1005. ARENA: ARENISCA 1.

CAMPO:DORADO SUR TRAMO: 4398.5-4401 m y 4407-4416


DATA HEADER-CHOKE MANIFOLD

Fecha Hora Presión


Temp. Presión Presión presion
Choke. Separador
Surg. Surg. E.Anular diferencial
Estatica

dd/mm/aa hh:mm /64" ºF Psi Psi Psi "H2O

28/03/24

12:00 16 91 1730 _ ESTABILIZANDO PARAMETRO

12:15 16 91 1745 _ INICIA PRUEBA DE PRODUCC

12:30 16 91 1754 _ 800 60

13:00 16 91 1786 _ 800 64

13:30 16 92 1792 _ 800 66

14:00 16 92 1799 _ 800 66

14:30 16 92 1791 _ 800 68

15:00 16 93 1809 _ 800 68

15:30 16 93 1798 _ 800 66

16:00 16 92 1786 _ 800 66

16:30 16 92 1771 _ 800 66

17:00 16 92 1755 _ 800 66


17:30 16 90 1801 _ 800 64

18:00 16 90 1776 _ 800 64

18:30 16 90 1769 _ 800 64

19:00 16 90 1768 _ 800 62

19:30 16 90 1754 _ 800 60

20:00 16 90 1757 _ 800 60

20:30 16 90 1759 _ 800 60

21:00 16 90 1771 _ 800 60

21:30 16 88 1770 _ 800 62

21:59 16 88 1736 _ 800 62

22:29 16 89 1762 _ 800 62

22:59 16 88 1743 _ 800 62

23:29 16 88 1735 _ 800 62

29/03/24 23:59 16 88 1747 _ 800 60

0:29 16 88 1735 _ 800 60

0:59 16 88 1731 _ 800 60

1:29 16 88 1725 _ 800 60

1:59 16 88 1726 _ 800 60

2:29 16 88 1717 _ 800 60

3:00 16 88 1734 _ 800 60

3:30 16 88 1729 _ 800 60

4:00 16 88 1711 _ 800 60


4:30 16 88 1724 _ 800 58

5:00 16 88 1720 _ 800 58

5:30 16 88 1713 _ 800 58

6:00 16 88 1694 _ 800 58

PROM 1754

Observaciones:
REGISTRO DE DATOS DE PRUEBA DE PRODUCCION

1 m y 4407-4416 m
DATOS DE SEPARADOR DATOS D

Densidad
Diametro Relación
Temp. Gas GAS API @
Orificio GAS Producido Gas/Petróleo
Separador Parcial Acumulado condic.
(D.O) RGP
60ºF

ºF pulg. MMPCD gas MMPC gas MMPC gas PC/BBL º API

NDO PARAMETROS EN SEPARADOR

BA DE PRODUCCION CON 800 PSI DE SEPARACION

105 1.250 2.125 44.271 44.271 12506

106 1.250 2.193 45.688 89.958 18572

105 1.250 2.230 46.458 136.417 33665

105 1.250 2.230 46.458 182.875 76161

106 1.250 2.259 47.063 229.937 34103

106 1.250 2.259 47.063 277.000 34103

107 1.250 2.224 46.333 323.333 33575

107 1.250 2.224 46.333 369.667 33575 54.0

106 1.250 2.226 46.375 416.042 18852

106 1.250 2.226 46.375 462.417 30114


102 1.250 2.204 45.917 508.333 18665

100 1.250 2.210 46.042 554.375 33364 54.0

95 1.250 2.225 46.354 600.729 16734

92 1.250 2.198 45.792 646.521 27096

90 1.250 2.168 45.167 691.687 19553

90 1.250 2.168 45.167 736.854 22583 54.3

90 1.250 2.168 45.167 782.021 24283

96 1.250 2.150 44.792 826.812 19390

96 1.250 2.186 45.542 872.354 19715

97 1.250 2.183 45.479 917.833 22740 54.3

97 1.250 2.183 45.479 963.312 21153

97 1.250 2.183 45.479 1008.792 22740

97 1.250 2.183 45.479 1054.271 22740

97 1.250 2.147 44.729 1099.000 19363 54.6

97 1.250 2.147 44.729 1143.729 14200

97 1.250 2.147 44.729 1188.458 20804

97 1.250 2.147 44.729 1233.187 22365

97 1.250 2.147 44.729 1277.917 22365 54.6

97 1.250 2.147 44.729 1322.646 20804

97 1.250 2.147 44.729 1367.375 20804

96 1.250 2.150 44.792 1412.167 20833

96 1.250 2.150 44.792 1456.958 20833 54..3


94 1.250 2.120 44.167 1501.125 20543

96 1.250 2.115 44.063 1545.187 22031

97 1.250 2.112 44.000 1589.187 20465

97 1.250 2.112 44.000 1633.187 23913 54.3

2.178 22342 54.3


UCCION

EMPRESA DE SERVICIOS: Equipo Petrolero S.A.

INICIO DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN:27/03/24


DATOS DE PETROLEO DATOS DE AGUA

Petroleo Petroleo Petroleo Agua


Corte BSW Salin. PH
Producido Parcial Acumulado Producido

BPD BBL BBL (%) % ppm Cl - BPD

67.74

169.92 3.54 71.28 7.81 _ _ _ 14.40

118.08 2.46 73.74 10.87 _ _ _ 14.40

66.24 1.38 75.12 17.86 _ _ _ 14.40

29.28 0.61 75.73 32.97 _ _ _ 14.40

66.24 1.38 77.11 17.86 _ _ _ 14.40

66.24 1.38 78.49 0.00 _ _ _ 0.00

66.24 1.38 79.87 17.86 _ _ _ 14.40

66.24 1.38 81.25 0.00 _ _ _ 0.00

118.08 2.46 83.71 0.00 _ _ _ 0.00

73.92 1.54 85.25 0.00 _ _ _ 0.00


118.08 2.46 87.71 0.00 _ _ _ 0.00

66.24 1.38 89.09 0.00 _ _ _ 0.00

132.96 2.77 91.86 0.00 _ _ _ 0.00

81.12 1.69 93.55 0.00 _ _ _ 0.00

110.88 2.31 95.86 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 97.86 0.00 _ _ _ 0.00

89.28 1.86 99.72 0.00 _ _ _ 0.00

110.88 2.31 102.03 0.00 _ _ _ 0.00

110.88 2.31 104.34 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 106.34 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 108.49 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 110.49 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 112.49 0.00 _ _ _ 0.00

110.88 2.31 114.80 0.00 _ _ _ 0.00

151.20 3.15 117.95 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 120.10 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 122.10 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 124.10 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 126.25 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 128.40 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 130.55 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 132.70 0.00 _ _ _ 0.00


103.20 2.15 134.85 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 136.85 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 139.00 0.00 _ _ _ 0.00

88.32 1.84 140.84 0.00 _ _ _ 0.00

97.47 2.40 2.40


uipo Petrolero S.A.

UCCIÓN:27/03/24
OS DE AGUA

Agua Agua Arena


Parcial Acumulado Producida

BBL BBL Gr.

1.83

0.30 2.13 _

0.30 2.43 _

0.30 2.73 _

0.30 3.03 _

0.30 3.33 _

0.00 3.33 _

0.30 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _
0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _
0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _
RE

POZO: DRS 1005. ARENA: ARENISCA 1.

CAMPO:DORADO SUR TRAMO: 4398.5-4401 m y 4407-441


DATA HEADER-CHOKE MANIFOLD

Fecha Hora Presión


Temp. Presión Presión presion
Choke. Separador
Surg. Surg. E.Anular diferencial
Estatica

dd/mm/aa hh:mm /64" ºF Psi Psi Psi "H2O

29/03/24

6:30 16 87 1718 _ 800 59

7:00 16 87 1719 _ 800 58

7:30 16 87 1692 _ 800 56

8:00 16 87 1702 _ 800 56

8:30 16 88 1684 _ 800 55

9:00 16 88 1701 _ 800 54

9:30 16 89 1698 _ 1,000 42

10:00 16 89 1709 _ 1,000 42

10:30 16 89 1667 _ 1,000 43

11:00 16 90 1694 _ 1,000 43

11:30 16 91 1684 _ 1,000 43

12:00 16 91 1702 _ 1,000 43

12:30 16 94 1688 _ 1,000 44


13:00 16 94 1688 _ 1,000 44

13:30 16 94 1692 _ 1,000 44

14:00 16 94 1677 _ 1,000 44

14:30 16 95 1696 _ 1,000 43

15:00 16 95 1675 _ 1,000 43

15:30 16 95 1689 _ 1,000 43

16:00 16 95 1677 _ 1,000 43

16:30 16 95 1678 _ 1,000 43

17:00 16 93 1680 _ 1,000 43

17:30 16 92 1678 _ 1,000 43

18:00 16 92 1662 _ 1,000 43

18:30 16 92 1669 _ 1,000 43

19:00 16 90 1667 _ 1,000 42

PROM 1688

Observaciones: 10:00 OPERADOR DE PLANTA PERCHELES INGRESA A POZO PA


17:00 COMPAÑÍA SERVOLAB INGRESA A POZO PARA
19:00 SE CIERRA POZO EN ARBOLITO DE PRODUCCI
REGISTRO DE DATOS DE PRUEBA DE PRODUCCION

1 m y 4407-4416 m
DATOS DE SEPARADOR DATOS D

Densidad
Diametro Relación
Temp. Gas GAS API @
Orificio GAS Producido Gas/Petróleo
Separador Parcial Acumulado condic.
(D.O) RGP
60ºF

ºF pulg. MMPCD gas MMPC gas MMPC gas PC/BBL º API

1633.187

97 1.250 2.130 44.375 1677.562 19210

97 1.250 2.112 44.000 1721.562 20465

96 1.250 2.078 43.292 1764.854 21646

96 1.250 2.078 43.292 1808.145 18741 53.9

96 1.250 2.059 42.896 1851.041 19952

96 1.250 2.040 42.500 1893.541 21250

95 1.250 2.040 42.500 1936.041 21250

95 1.250 2.040 42.500 1978.541 19767

94 1.250 2.067 43.063 2021.604 25481

94 1.250 2.067 43.063 2064.666 18642 54.0

95 1.250 2.064 43.000 2107.666 23370

95 1.250 2.064 43.000 2150.666 20000

98 1.250 2.078 43.292 2193.958 21646


98 1.250 2.078 43.292 2237.250 25616

99 1.250 2.075 43.229 2280.479 20107

99 1.250 2.075 43.229 2323.708 23494

99 1.250 2.052 42.750 2366.458 21375

99 1.250 2.052 42.750 2409.208 19884 54.2

100 1.250 2.049 42.687 2451.895 23200

100 1.250 2.049 42.687 2494.583 23200

98 1.250 2.055 42.813 2537.395 19913

96 1.250 2.061 42.938 2580.333 21469

94 1.250 2.067 43.063 2623.395 23404

94 1.250 2.067 43.063 2666.458 21531

93 1.250 2.070 43.125 2709.583 20058

93 1.250 2.046 42.625 2752.208 21312

2.066 21230 54.0

RESA A POZO PARA TOMAR MUESTRAS DE GAS , CONDENSADO Y AGUA .


A A POZO PARA TOMAR MUESTRAS DE GAS , CONDENSADO Y AGUA .
TO DE PRODUCCION , FINALIZA PRUEBA DE PRODUCCION .
UCCION

EMPRESA DE SERVICIOS: Equipo Petrolero S.A.

INICIO DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN:27/03/24


DATOS DE PETROLEO DATOS DE AGUA

Petroleo Petroleo Petroleo Agua


Corte BSW Salin. PH
Producido Parcial Acumulado Producido

BPD BBL BBL (%) % ppm Cl - BPD

140.84

110.88 2.31 143.15 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 145.30 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 147.30 0.00 _ _ _ 0.00

110.88 2.31 149.61 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 151.76 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 153.76 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 155.76 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 157.91 0.00 _ _ _ 0.00

81.12 1.69 159.60 0.00 _ _ _ 0.00

110.88 2.31 161.91 0.00 _ _ _ 0.00

88.32 1.84 163.75 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 165.90 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 167.90 0.00 _ _ _ 0.00


81.12 1.69 169.59 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 171.74 0.00 _ _ _ 0.00

88.32 1.84 173.58 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 175.58 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 177.73 0.00 _ _ _ 0.00

88.32 1.84 179.57 0.00 _ _ _ 0.00

88.32 1.84 181.41 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 183.56 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 185.56 0.00 _ _ _ 0.00

88.32 1.84 187.40 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 189.40 0.00 _ _ _ 0.00

103.20 2.15 191.55 0.00 _ _ _ 0.00

96.00 2.00 193.55 0.00 _ _ _ 0.00

97.31 0.00 0.00


uipo Petrolero S.A.

UCCIÓN:27/03/24
OS DE AGUA

Agua Agua Arena


Parcial Acumulado Producida

BBL BBL Gr.

3.63

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _
0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

0.00 3.63 _

También podría gustarte

pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy