Isòvol
Itxura
Isòvol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Alt Pirineu | ||||||||||
Eskualdea | Baixa Cerdanya | ||||||||||
Alkatea | Joan Bertran Bonet (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Isòvol | ||||||||||
Posta kodea | 17539 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 17084 | ||||||||||
Herriburua | All (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°23′58″N 1°50′21″E / 42.399444444444°N 1.8391666666667°E | ||||||||||
Azalera | 10,8 km² | ||||||||||
Altuera | 1.088 m | ||||||||||
Mugakideak | Ger, Das, Prats i Sansor eta Bellver de Cerdanya | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 341 (2023) 23 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007, 2018)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 32 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 18 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GI | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
isovol.cat |
Isòvol Kataluniako udalerria da, Cerdanya eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 289 biztanle zituen. 1 km²-ko azalera du.
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 326 | 358 | 346 | 313 | 303 | 315 | 237 | 197 | 175 | 189 | 289 |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
- (Katalanez) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |