Box-office France 2005
page de liste de Wikimédia
Cet article traite du box-office cinéma de 2005 en France.
Les millionnaires
modifier- Par pays d'origine des films (Pays producteur principal)
- États-Unis : 24 films
- France : 14 films
- Royaume-Uni : 6 films
- Allemagne : 1 film
- Japon : 1 film
- Total : 46 films
Classement | Titre | Pays | Réalisateur | Box-office France | Semaines |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harry Potter et la Coupe de feu | Mike Newell | 7 731 601 entrées | 17 sem (fin) | |
2. | Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith | George Lucas | 7 247 809 entrées | 18 sem (fin) | |
3. | Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique | Andrew Adamson | 5 262 467 entrées | 30 sem (fin) | |
4. | Brice de Nice | James Huth | 4 424 136 entrées | 20 sem (fin) | |
5. | Charlie et la Chocolaterie | Tim Burton | 4 318 491 entrées | 22 sem (fin) | |
6. | La Guerre des mondes | Steven Spielberg | 3 910 795 entrées | 14 sem (fin) | |
7. | King Kong | Peter Jackson | 3 592 872 entrées | 13 sem (fin) | |
8. | Million Dollar Baby | Clint Eastwood | 3 210 199 entrées | 29 sem (fin) | |
9. | Madagascar | Eric Darnell / Tom McGrath | 3 190 829 entrées | 29 sem (fin) | |
10. | Mr. et Mrs. Smith | Doug Liman | 2 992 385 entrées | 13 sem (fin) | |
11. | Les Poupées russes | Cédric Klapisch | 2 894 803 entrées | 32 sem (fin) | |
12. | Palais Royal ! | Valérie Lemercier | 2 762 386 entrées | 20 sem (fin) | |
13. | Iznogoud | Patrick Braoudé | 2 544 546 entrées | 9 sem (fin) | |
14. | Chicken Little | Mark Dindal | 2 329 299 entrées | 14 sem (fin) | |
15. | Joyeux Noël | Christian Carion | 2 287 823 entrées | 17 sem (fin) | |
16. | Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou | Nick Park / Steve Box | 2 280 291 entrées | 20 sem (fin) | |
17. | Les 4 Fantastiques | Tim Story | 2 223 681 entrées | 12 sem (fin) | |
18. | La Légende de Zorro | Martin Campbell | 2 174 875 entrées | 9 sem (fin) | |
19. | Hitch, expert en séduction | Andy Tennant | 2 108 581 entrées | 15 sem (fin) | |
20. | Kirikou et les Bêtes sauvages | Michel Ocelot / Bénédicte Galup | 2 051 569 entrées | 22 sem (fin) | |
21. | La Marche de l'empereur | Luc Jacquet | 1 913 682 entrées | 68 sem (fin) | |
22. | Espace Détente | Bruno Solo / Yvan Le Bolloc'h | 1 787 163 entrées | 9 sem (fin) | |
23. | Aviator | Martin Scorsese | 1 783 958 entrées | 17 sem (fin) | |
24. | Mon beau-père, mes parents et moi | Jay Roach | 1 736 524 entrées | 10 sem (fin) | |
25. | Ray | Taylor Hackford | 1 602 295 entrées | 30 sem (fin) | |
26. | Match Point | Woody Allen | 1 567 793 entrées | 28 sem (fin) | |
27. | The Island | Michael Bay | 1 556 590 entrées | 9 sem (fin) | |
28. | Oliver Twist | Roman Polanski | 1 513 871 entrées | 11 sem (fin) | |
29. | Batman Begins | Christopher Nolan | 1 506 332 entrées | 12 sem (fin) | |
30. | Les Frères Grimm | Terry Gilliam | 1 487 950 entrées | 13 sem (fin) | |
31. | Tout pour plaire | Cécile Telerman | 1 445 384 entrées | 18 sem (fin) | |
32. | Les Noces funèbres | Tim Burton | 1 384 877 entrées | 14 sem (fin) | |
33. | Le Château ambulant | Hayao Miyazaki | 1 354 340 entrées | 31 sem (fin) | |
34. | La Coccinelle revient | Angela Robinson | 1 341 823 entrées | 13 sem (fin) | |
35. | Les Chevaliers du ciel | Gérard Pirès | 1 292 330 entrées | 9 sem (fin) | |
36. | Kingdom of Heaven | Ridley Scott | 1 282 912 entrées | 13 sem (fin) | |
37. | Mon petit doigt m'a dit... | Pascal Thomas | 1 274 321 entrées | 35 sem (fin) | |
38. | Sin City | Robert Rodriguez / Frank Miller / Quentin Tarantino | 1 261 533 entrées | 17 sem (fin) | |
39. | Alexandre | Oliver Stone | 1 258 802 entrées | 10 sem (fin) | |
40. | De battre mon cœur s'est arrêté | Jacques Audiard | 1 231 156 entrées | 35 sem (fin) | |
41. | Le Transporteur 2 | Louis Leterrier | 1 230 444 entrées | 12 sem (fin) | |
42. | Constantine | Francis Lawrence | 1 228 248 entrées | 8 sem (fin) | |
43. | Boudu | Gérard Jugnot | 1 199 369 entrées | 6 sem (fin) | |
44. | Vaillant, pigeon de combat ! | Gary Chapman | 1 163 655 entrées | 19 sem (fin) | |
45. | Robots | Chris Wedge / Carlos Saldanha | 1 121 929 entrées | 17 sem (fin) | |
46. | Broken Flowers | Jim Jarmusch | 1 036 681 entrées | 23 sem (fin) |
Box-office par semaine
modifier# | Semaine | Film no 1 | Pays | Entrées[1] |
---|---|---|---|---|
1 | au | Alexandre | 555 074 entrées | |
2 | au | Le Château ambulant | 345 633 entrées | |
3 | au | Closer, entre adultes consentants | 425 266 entrées | |
4 | au | Aviator | 640 883 entrées | |
5 | au | Espace Détente | 701 031 entrées | |
6 | au | Iznogoud | 1 116 637 entrées | |
7 | au | 758 872 entrées | ||
8 | au | Mon beau-père, mes parents et moi | 425 793 entrées | |
9 | au | Ray | 340 988 entrées | |
10 | au | Boudu | 501 196 entrées | |
11 | au | Hitch, expert en séduction | 861 055 entrées | |
12 | au | Million Dollar Baby | 774 989 entrées | |
13 | au | 501 807 entrées | ||
14 | au | Brice de Nice | 1 346 829 entrées | |
15 | au | 942 698 entrées | ||
16 | au | 666 807 entrées | ||
17 | au | 330 540 entrées | ||
18 | au | Kingdom of Heaven | 586 771 entrées | |
19 | au | 331 112 entrées | ||
20 | au | Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith | 3 303 005 entrées | |
21 | au | 1 424 415 entrées | ||
22 | au | 943 987 entrées | ||
23 | au | 578 751 entrées | ||
24 | au | Les Poupées russes | 662 329 entrées | |
25 | au | Madagascar | 874 013 entrées | |
26 | au | 628 567 entrées | ||
27 | au | La Guerre des mondes | 1 700 096 entrées | |
28 | au | Charlie et la Chocolaterie | 766 547 entrées | |
29 | au | Les 4 Fantastiques | 952 331 entrées | |
30 | au | Mr. et Mrs. Smith | 1 132 991 entrées | |
31 | au | 517 034 entrées | ||
32 | au | 365 962 entrées | ||
33 | au | The Island | 630 433 entrées | |
34 | au | 363 001 entrées | ||
35 | au | 188 361 entrées | ||
36 | au | Broken Flowers | 366 013 entrées | |
37 | au | 235 364 entrées | ||
38 | au | Ma sorcière bien-aimée | 346 788 entrées | |
39 | au | Il ne faut jurer de rien ! | 425 020 entrées | |
40 | au | Les Frères Grimm | 506 944 entrées | |
41 | au | Wallace et Gromit : Le Mystère du lapin-garou | 452 343 entrées | |
42 | au | 517 056 entrées | ||
43 | au | La Légende de Zorro | 1 122 957 entrées | |
44 | au | 393 238 entrées | ||
45 | au | Les Chevaliers du ciel | 622 019 entrées | |
46 | au | Joyeux Noël | 398 160 entrées | |
47 | au | Palais Royal ! | 953 105 entrées | |
48 | au | Harry Potter et la Coupe de feu | 3 088 796 entrées | |
49 | au | 1 541 271 entrées | ||
50 | au | King Kong | 1 441 705 entrées | |
51 | au | Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique | 1 813 554 entrées | |
52 | au | 1 413 839 entrées |
Notes et références
modifierNotes
modifierRéférences
modifier