Tournoi de Wimbledon 1983
Résultats détaillés[1] de l'édition 1983 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 20 juin au .
Édition | The Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 20 juin au | |||||||
Lieu | All England Club Wimbledon |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 670 000 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Martina Navrátilová |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) John McEnroe |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (56 équipes) Martina Navrátilová Pam Shriver |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Peter Fleming John McEnroe |
|||||||
Mixte | 6 tours (56 équipes) Wendy Turnbull John Lloyd |
|||||||
Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierÀ la suite de la défaite surprise du tenant du titre et numéro un mondial Jimmy Connors face à Kevin Curren, John McEnroe remporte son deuxième titre à Wimbledon. Il bat facilement en finale la révélation du tournoi, le néo-zélandais Chris Lewis, vainqueur de Steve Denton et Curren notamment.
Dans le tableau féminin, l'Américaine Martina Navrátilová conserve son trophée sans perdre un seul set, écrasant en finale sa compatriote Andrea Jaeger. Cette dernière avait pourtant fait forte impression dans les tours précédents, ne perdant elle aussi aucune manche. Blessée, Chris Evert échoue au troisième tour face à Kathy Jordan. Elle met ainsi fin à une incroyable série de 24 demi finales consécutives dans les tournois du grand chelem auxquels elle a participé depuis 1971. Le tournoi est également marqué par la dernière accession en demi finale de Billie Jean King, qui à l'âge de 41 ans, bat notamment la numéro sept mondiale Wendy Turnbull, mais s'incline sèchement face à Jaeger.
Palmarès
modifierTableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Martina Navrátilová | États-Unis | 6-0, 6-3 | Andrea Jaeger | États-Unis |
Simple messieurs | John McEnroe | États-Unis | 6-2, 6-2, 6-2 | Chris Lewis | Nouvelle-Zélande |
Double dames | Martina Navrátilová Pam Shriver |
États-Unis États-Unis |
6-2, 6-2 | Rosie Casals Wendy Turnbull |
États-Unis Australie |
Double messieurs | Peter Fleming John McEnroe |
États-Unis États-Unis |
6-4, 6-3, 6-4 | Tim Gullikson Tom Gullikson |
États-Unis États-Unis |
Double mixte | Wendy Turnbull John Lloyd |
Australie Royaume-Uni |
65-7, 7-65, 7-5 | Billie Jean King Steve Denton |
États-Unis États-Unis |
Simple messieurs
modifierTêtes de série
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jimmy Connors | 1/8 de finale | Kevin Curren (12) |
2 | John McEnroe | Victoire | Chris Lewis |
3 | Ivan Lendl | 1/2 finale | John McEnroe (2) |
4 | Guillermo Vilas | 1er tour | Nduka Odizor |
5 | Mats Wilander | 3e tour | Roscoe Tanner |
6 | Gene Mayer | Forfait | —
|
7 | José Luis Clerc | 1er tour | Claudio Panatta |
8 | Vitas Gerulaitis | 2e tour | Mark Edmondson |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Steve Denton | 1er tour | Chris Lewis |
10 | Jimmy Arias | Forfait | —
|
11 | Johan Kriek | 3e tour | Robert Van't Hof |
12 | Kevin Curren | 1/2 finale | Chris Lewis |
13 | Brian Gottfried | 1/8 de finale | Mel Purcell |
14 | Bill Scanlon | 1/8 de finale | John McEnroe (2) |
15 | Hank Pfister | 2e tour | Ricardo Acuña |
16 | Tim Mayotte | 1/4 de finale | Kevin Curren (12) |
Tableau final
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | (1) | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | (12) | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | (12) | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | (16) | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | (16) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McCurdy | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Curren | (12) | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Nduka Odizor | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 7 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried | (13) | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robert Van't Hof | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roscoe Tanner | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pat Cash | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | (3) | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mike Leach | (Q) | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Mayer | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | (14) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | (2) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
modifierTableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
John Alexander John Fitzgerald |
(10) | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Anders Järryd Hans Simonsson |
(6) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Brian Gottfried Paul McNamee |
(3) | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Anders Järryd Hans Simonsson |
(6) | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Peter Fleming John McEnroe |
(1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson Tom Gullikson |
(7) | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson Tom Gullikson |
(7) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva Jr Henrik Sundström |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Tim Gullikson Tom Gullikson |
(7) | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kevin Curren Steve Denton |
(2) | 6 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Mike Bauer Gilles Moretton |
4 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kevin Curren Steve Denton |
(2) | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
Simple dames
modifierTêtes de série
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Navrátilová | Victoire | Andrea Jaeger (3) |
2 | Chris Evert | 3e tour | Kathy Jordan |
3 | Andrea Jaeger | Finale | Martina Navrátilová (1) |
5 | Pam Shriver | 2e tour | Iva Budařová |
6 | Bettina Bunge | 1er tour | Christiane Jolissaint |
7 | Wendy Turnbull | 4e tour | Billie Jean King (10) |
8 | Hana Mandlíková | 4e tour | Jennifer Mundel |
9 | Sylvia Hanika | 3e tour | Jennifer Mundel |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
10 | Billie Jean King | 1/2 finale | Andrea Jaeger (3) |
11 | Barbara Potter | 1/4 de finale | Andrea Jaeger (3) |
12 | Virginia Ruzici | 4e tour | Yvonne Vermaak |
13 | Jo Durie | 3e tour | Eva Pfaff |
14 | Andrea Temesvári | 3e tour | Carling Bassett |
15 | Kathy Rinaldi | 4e tour | Kathy Jordan |
16 | Claudia Kohde-Kilsch | 4e tour | Martina Navrátilová (1) |
Tableau final
modifier4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (16) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jennifer Mundel | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jennifer Mundel | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková | (8) | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yvonne Vermaak | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Eva Pfaff | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Virginia Wade | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Yvonne Vermaak | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | (12) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Yvonne Vermaak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andrea Jaeger | (3) | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lisa Bonder | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Barbara Potter | (11) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara Potter | (11) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Andrea Jaeger | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carling Bassett | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Andrea Jaeger | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andrea Jaeger | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (10) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | (7) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (10) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (10) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kathy Jordan | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kathy Rinaldi | (15) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Kathy Jordan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Double dames
modifierTêtes de série
modifierHuit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Martina Navrátilová Pam Shriver |
Victoire | Rosie Casals Wendy Turnbull (6) |
2 | Rosalyn Fairbank Candy Reynolds |
3e tour | Svetlana Cherneva Larisa Savchenko (Q) |
3 | Jo Durie Anne Hobbs |
1/2 finale | Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
4 | Hana Mandlíková Virginia Ruzici |
2e tour | Sandy Collins Helena Suková |
5 | Claudia Kohde-Kilsch Eva Pfaff |
1/4 de finale | Jo Durie Anne Hobbs (3) |
6 | Rosie Casals Wendy Turnbull |
Finale | Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
7 | Barbara Potter Sharon Walsh |
1/2 finale | Rosie Casals Wendy Turnbull (6) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
8 | Billie Jean King Chris Evert |
3e tour | Mima Jaušovec Kathy Jordan (9) |
9 | Mima Jaušovec Kathy Jordan |
1/4 de finale | Martina Navrátilová Pam Shriver (1) |
10 | Ann Kiyomura Paula Smith |
3e tour | Barbara Potter Sharon Walsh (7) |
11 | Lea Antonoplis Barbara Jordan |
3e tour | Rosie Casals Wendy Turnbull (6) |
12 | Elise Burgin Alycia Moulton |
3e tour | Claudia Kohde-Kilsch Eva Pfaff (5) |
13 | Beverly Mould Elizabeth Sayers |
1er tour | Andrea Leand Mary Lou Piatek |
14 | Catherine Tanvier Andrea Temesvári |
3e tour | Jo Durie Anne Hobbs (3) |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mima Jaušovec Kathy Jordan |
(9) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Jo Durie Anne Hobbs |
(3) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Jo Durie Anne Hobbs |
(3) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch Eva Pfaff |
(5) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Martina Navrátilová Pam Shriver |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rosie Casals Wendy Turnbull |
(6) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Rosie Casals Wendy Turnbull |
(6) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Andrea Leand Mary Lou Piatek |
3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Rosie Casals Wendy Turnbull |
(6) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Barbara Potter Sharon Walsh |
(7) | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Barbara Potter Sharon Walsh |
(7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Svetlana Cherneva Larisa Savchenko |
(Q) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Double mixte
modifierTêtes de série
modifierHuit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Billie Jean King Steve Denton |
Finale | Wendy Turnbull John Lloyd (2) |
2 | Wendy Turnbull John Lloyd |
Victoire | Billie Jean King Steve Denton (1) |
3 | Joanne Russell Sherwood Stewart |
3e tour | Pam Teeguarden Bernard Mitton |
4 | Pam Shriver Fred Stolle |
1/2 finale | Wendy Turnbull John Lloyd (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Andrea Leand John Newcombe |
2e tour | Zina Garrison Rodney Harmon |
6 | Kathy Jordan Tom Gullikson |
1/4 de finale | Billie Jean King Steve Denton (1) |
7 | Jo Durie Frew McMillan |
3e tour | Pam Whytcross Chris Johnstone |
8 | Barbara Jordan Ferdi Taygan |
3e tour | Andrea Temesvári Charles Buzz Strode |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Billie Jean King Steve Denton |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Andrea Temesvári Charles Buzz Strode |
4 | 3 | ||||||||||
Billie Jean King Steve Denton |
(1) | 7 | 6 | 5 | ||||||||
Wendy Turnbull John Lloyd |
(2) | 6 | 7 | 7 | ||||||||
Pam Shriver Fred Stolle |
(4) | 7 | 3 | 4 | ||||||||
Wendy Turnbull John Lloyd |
(2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Notes et références
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
- Saison 1983 de l'ATP
- Saison 1983 de la WTA
Liens externes
modifier- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP