Yakou Méïté
Yakou Méïté est un footballeur international ivoirien, né le à Paris, évoluant au poste d'ailier gauche au Cardiff City.
Yakou Méïté | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Cardiff City | |
Numéro | 19 | |
Biographie | ||
Nationalité | Français Ivoirien |
|
Naissance | Paris (France) |
|
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2016- | |
Poste | Ailier droit | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2009-2016 | Paris Saint-Germain | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2016 | Paris Saint-Germain | 1 (0) |
2016-2023 | Reading FC | 165 (47) |
2017-2018 | → FC Sochaux-Montbéliard | 36 (5) |
2023- | Cardiff City | 42 (2) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2013 | Côte d’Ivoire -17 ans | 2 (0) |
2015-2016 | Côte d’Ivoire -20 ans | 3 (1) |
2019- | Côte d’Ivoire | 2 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Biographie
modifierEn club
modifierIl participe à l'UEFA Youth League avec l'équipe des moins de 19 ans du Paris Saint-Germain. Il inscrit lors de cette compétition un doublé en contre l'APOEL Nicosie[1].
Il délivre cinq passes décisives, finiras dans les deuxième meilleur passeur de la Youth Ligue de l'UEFA 2014-2015.
Le , il entre en jeu face à l'En avant Guingamp pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Ce match lui permet d'obtenir le titre de Champion de France avec son club formateur.
En équipe nationale
modifierAvec l'équipe de Côte d'Ivoire des moins de 17 ans, il participe à la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2013. Lors du mondial junior, il joue cinq matchs, inscrivant un but contre la Nouvelle-Zélande. Il délivre également deux passes décisives, contre la Nouvelle-Zélande et le Maroc. La Côte d'Ivoire s'incline en quart de finale contre l'Argentine[2].
Avec l'équipe de Côte d'Ivoire des moins de 20 ans, il participe à la Coupe d'Afrique des nations junior en 2015. Lors de cette compétition, il joue trois matchs, inscrivant un but contre le Congo[3].
Statistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
2015-2016 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 1 | - | - | 1 | ||||
Sous-total | 0 | - | - | 0 | ||||||
2016-2017 | Reading FC | Championship | 14 | - | 1 | 15 | ||||
2018-2019 | Reading FC | Championship | 37 | 1 | 2 | 40 | ||||
2019-2020 | Reading FC | Championship | 40 | 3 | 2 | 45 | ||||
2020-2021 | Reading FC | Championship | 25 | - | - | 25 | ||||
2021-2022 | Reading FC | Championship | 13 | - | - | 13 | ||||
2022-2023 | Reading FC | Championship | 27 | - | - | 27 | ||||
Sous-total | 42 | 2 | 3 | 47 | ||||||
2017-2018 | FC Sochaux-Montbéliard (prêt) | Ligue 2 | 31 | 4 | 1 | 36 | ||||
Sous-total | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||
2023-2024 | Cardiff City | Championship | 38 | - | - | 38 | ||||
2024-2025 | Cardiff City | Championship | 4 | - | - | 4 | ||||
Sous-total | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Total sur la carrière | 47 | 4 | 3 | 54 |
Palmarès
modifierEn club
modifierRéférences
modifier- « Feuille du match Paris SG U19 - APOEL Nicosie U19 », sur footballdatabase.eu
- « Statistiques avec les moins de 17 ans », sur transfermarkt.fr
- « Statistiques avec les moins de 20 ans », sur transfermarkt.fr
- « Fiche de Yakou Méïté », sur footballdatabase.eu
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :