Bulletin de Paie Mr NAJI-2024
Bulletin de Paie Mr NAJI-2024
Bulletin de Paie Mr NAJI-2024
Année 2024
Societe X Sarl
1 NAJI ABDELLATIF 1/10/2008 MARIE 4 26.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 CELIBATAIRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 CELIBATAIRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 CELIBATAIRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 CELIBATAIRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 CELIBATAIRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 CELIBATAIRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 CELIBATAIRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 CELIBATAIRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 CELIBATAIRE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 4 26 10000.00 0 0 0 0
3431 Avances
ETAPE 1: 51… CAISSE/BQ
Comptabilisation des Avances (JOURNAL BQ)
6171 Salaire de Base imposable
61712 Primes et Gratifications
61713 Indemnites et avantages divers
61741 Charges Sociales (CNSS PP)
61743 Charges Sociales (AMO PP)
6588 Arrondi
4432 Salaire Net a Payer
ETAPE 2: 4441 CNSS (PS + PP)
4445 AMO (PS + PP)
4443 CIMR
4445 Assurance Complémentaire
44525 Etat IR
3431 Avance
7588 Arrondi
Comptabilisation des charges Salariales et Patronales (JOURNAL OD)
LIVRE DE PAIE
Année 2024
Periode : Janvier 2024
0.00 780.00 0.00 0.00 500.00 1000.00 4500.00 0 10% 3.8% 384.62
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 385
0.00
0.00
10,000.00
2,280.00
6,000.00
1,458.80
472.65
0.00
15,526.00
1,727.60
732.55
1,150.00
urance Complémentaire 439.88
635.26
0.00
0.17
20,211.45 20,211.45
Prime d'ancienneté Elements Exonérés
SBM SDBI SBG SBI
Duree Taux Prime Primes Indemnite
268.80 259.90 1458.80 472.65 1150.00 439.88 25% 2875.00 6506.43 30%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35% 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35% 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35% 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35% 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35% 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35% 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35% 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35% 0.00 0.00 0%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35% 0.00 0.00 0%
IR BRUT 3,501.17
CHARGE DE FAMILLE -
IR NET 3,501.17
AVANCE SUR SALAIRE 1,500.00
CNSS
COTISATION PART SALARIALE PARTE PATRONALE PLAFOND
Prestation Social 4.48% 8.98% 6000
Prestations allocations familiales - 6.40%
Non plafonné
Taxe formation professionnelle - 1.60%
Total 4.48% 16.98% 21.46%
AMO
COTISATION PART SALARIALE PARTE PATRONALE PLAFOND
AMO 2.26% 2.26%
Non plafonné
Participation AMO - 1.85%
Total 2.26% 4.11% 6.37%
Frais Professionnels
Barème des frais professionnels
Tranches annuelles du Salaire Brut Imposable (SBI)
IR Brut
Barème Mensuel
RNI du RNI au Taux Déduction
0 2 500.00 0% 0
2 501.00 4 166.00 10% 250
4 167.00 5 000.00 20% 666.67
5 001.00 6 666.00 30% 1 166.67
6 667.00 15 000.00 34% 1 433.33
15 001.00 + 38% 2 033.33
Charges de Familles
Mensuel Annuel
Montant (dh) Plafond (dh) Montant (dh) Plafond (dh)
30 180 360 2160
Taux de Majoration
Jours féries
50%
100%
50%
100%
SITUATION FMILIALLE
CELIBATAIRE
MARIE
Plafond
2275
2916.67
Barème Annuel
RNI du RNI au Taux Déduction
0 30 000.00 0% 0
30 001.00 50 000.00 10% 3 000.00
50 001.00 60 000.00 20% 8 000.00
60 001.00 80 000.00 30% 14 000.00
80 001.00 180 000.00 34% 17 200.00
180 001.00 + 38% 24 400.00