Serie B 1978-1979
La Serie B 1978-1979 è stata la 47ª edizione del campionato italiano di calcio di Serie B, disputata tra il 24 settembre 1978 e il 1º luglio 1979 e conclusa con la vittoria dell'Udinese, al suo secondo titolo.
Serie B 1978-1979 | |
---|---|
Competizione | Serie B |
Sport | Calcio |
Edizione | 47ª |
Organizzatore | Lega Nazionale Professionisti |
Date | dal 24 settembre 1978 al 1º luglio 1979 |
Luogo | Italia |
Partecipanti | 20 |
Formula | girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Udinese (2º titolo) |
Altre promozioni | Cagliari Pescara |
Retrocessioni | Foggia Nocerina Rimini Varese |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Oscar Damiani (17) |
Incontri disputati | 380 |
Gol segnati | 694 (1,83 per incontro) |
I friulani festeggiano la vittoria del torneo | |
Cronologia della competizione | |
Capocannoniere del torneo è stato Oscar Damiani (Genoa) con 17 reti.
Stagione
modificaIl torneo, che da questa stagione dava accesso alla Coppa Mitropa, vide come protagonista la neopromossa Udinese, che vinse il campionato[1], concludendo con sei punti di vantaggio sulla seconda. Assieme ai friulani, al ritorno in Serie A dopo diciassette anni, furono promosse il Cagliari e il Pescara. Quest'ultima squadra riuscì alla penultima giornata ad agganciare il Monza (battuto da un Lecce senza più pretese) raggiungendo così gli spareggi, che furono poi vinti per 2-0 a spese dei brianzoli.
Sul fondo, dove le retrocessioni erano salite a quattro per la riforma della terza divisione, finì in Serie C1 il Foggia, che solo l'anno prima militava in Serie A. Ad accompagnare i pugliesi furono la Nocerina, alla sua seconda apparizione in seconda categoria, il Rimini e il Varese, squadre già retrocesse con qualche giornata di anticipo.
Squadre partecipanti
modificaAllenatori e primatisti
modificaClassifica finale
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Udinese | 55 | 38 | 21 | 13 | 4 | 52 | 22 | +30 | |
2. | Cagliari | 49 | 38 | 16 | 17 | 5 | 46 | 24 | +22 | |
3. | Pescara | 48 | 38 | 16 | 16 | 6 | 44 | 27 | +17 | |
4. | Monza | 48 | 38 | 16 | 16 | 6 | 39 | 20 | +19 | |
5. | Pistoiese | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 38 | 28 | +10 | |
6. | Lecce | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 33 | 33 | 0 | |
7. | Palermo | 41 | 38 | 11 | 19 | 8 | 38 | 34 | +4 | |
8. | Brescia | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 41 | 41 | 0 | |
9. | Sampdoria | 36 | 38 | 9 | 18 | 11 | 37 | 39 | -2 | |
9. | Ternana | 36 | 38 | 8 | 20 | 10 | 33 | 39 | -6 | |
9. | Sambenedettese | 36 | 38 | 9 | 18 | 11 | 35 | 42 | -7 | |
12. | Genoa | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 35 | -1 | |
12. | Cesena | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 27 | 29 | -2 | |
12. | SPAL | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 34 | 37 | -3 | |
12. | Taranto | 35 | 38 | 7 | 21 | 10 | 25 | 30 | -5 | |
12. | Bari | 35 | 38 | 6 | 23 | 9 | 29 | 36 | -7 | |
17. | Foggia | 33 | 38 | 8 | 17 | 13 | 39 | 45 | -6 | |
18. | Nocerina | 29 | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 39 | -15 | |
19. | Rimini | 24 | 38 | 3 | 18 | 17 | 17 | 39 | -22 | |
19. | Varese | 24 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 55 | -26 |
Legenda:
- Promosso in Serie A 1979-1980.
- Retrocessi in Serie C1 1979-1980.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:
- Il Pescara promosso in Serie A vincendo lo spareggio promozione contro l'ex aequo Monza.
- L'Udinese designata per la Coppa Mitropa 1979-1980
Squadra campione
modificaFormazione tipo | Giocatori (presenze) |
---|---|
Carlo Della Corna (36) | |
Franco Bonora (27) | |
Pasquale Fanesi (37) | |
Valentino Leonarduzzi (34) | |
Fulvio Fellet (38) | |
Mariano Riva (37) | |
Carlo De Bernardi (31) | |
Luigi Delneri (31) | |
Ciro Bilardi (33) | |
Sergio Vriz (33) | |
Nerio Ulivieri (34) | |
Allenatore: Massimo Giacomini | |
Altri giocatori: Claudio Vagheggi (28), Claudio Bencina (25), Giovanni Sgarbossa (20), Giorgio Battoia (4), Sigfrido Marcatti (2), Paolo Pagura (2), Luigi De Agostini (1), Luigi Modolo (1), Plinio Serena (1), Fulvio Venturuzzo (1). |
Risultati
modificaTabellone
modificaBar | Bre | Cag | Cas | Fog | Gen | Lec | Mon | Noc | Pal | Pes | Pis | Rim | Spa | Smb | Sam | Tar | Ter | Udi | Var | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | –––– | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1-0 |
Brescia | 1-1 | –––– | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 |
Cagliari | 2-0 | 2-2 | –––– | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 |
Cesena | 0-0 | 3-1 | 0-0 | –––– | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 |
Foggia | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | –––– | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 |
Genoa | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | –––– | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 |
Lecce | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | –––– | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 |
Monza | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | –––– | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 |
Nocerina | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | –––– | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 |
Palermo | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | –––– | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 |
Pescara | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | –––– | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 |
Pistoiese | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | –––– | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 |
Rimini | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | –––– | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 |
SPAL | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | –––– | 4-0 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 |
Sambenedettese | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | –––– | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 |
Sampdoria | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | –––– | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 2-0 |
Taranto | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | –––– | 1-1 | 0-1 | 3-2 |
Ternana | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | –––– | 0-1 | 0-1 |
Udinese | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | –––– | 1-0 |
Varese | 1-1 | 3-3 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | –––– |
Calendario
modificaI calendari della Serie A e della Serie B vennero sorteggiati il 27 luglio 1978, presso il Centro Elettronico del Coni.[3]
|
Spareggi
modificaSpareggio promozione
modificaRisultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
Pescara | 2-0 | Monza | Bologna, 1º luglio 1979 |
Statistiche
modificaSquadre
modificaCapoliste solitarie
modificaPescara | Cagliari | Udinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
Primati stagionali
modifica- Maggior numero di vittorie: Udinese (21)
- Minor numero di sconfitte: Udinese (4)
- Migliore attacco: Udinese (52 gol segnati)
- Miglior difesa: Monza (20 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Udinese (+30)
- Maggior numero di pareggi: Bari (23)
- Minor numero di pareggi: Varese (12)
- Maggior numero di sconfitte: Varese (20)
- Minor numero di vittorie: Rimini (3)
- Peggiore difesa: Varese (55 gol subiti)
- Peggior attacco: Rimini (17 gol segnati)
- Peggior differenza Reti: Varese (-26)
Individuali
modificaClassifica marcatori
modificaGol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
17 | 2 | Oscar Damiani | Genoa | |
15 | 1 | Massimo Silva | Monza | |
15 | Nerio Ulivieri | Udinese | ||
13 | 3 | Vito Chimenti | Palermo | |
13 | 6 | Giacomo Libera | Foggia | |
12 | Carlo De Bernardi | Udinese | ||
12 | Nello Saltutti | Pistoiese | ||
11 | Mauro Gibellini | SPAL | ||
11 | Domenico Penzo | Monza | ||
11 | Luigi Piras | Cagliari | ||
11 | Roberto Russo | Varese | ||
10 | 4 | Stanislao Bozzi | Nocerina |
Note
modifica- ^ Da Sanson agli anni '80 Archiviato il 3 agosto 2009 in Internet Archive., storia sul sito ufficiale dell'Udinese
- ^ La Raccolta completa degli Album Panini, 1978-79, pag. 16
- ^ Calcio: domani calendario A e B, in Stampa Sera, 26 luglio 1978, p. 14.
- ^ Partita programmata e iniziata il 10 dicembre ma sospesa al 53' per nebbia sul punteggio di 0-0.