Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2016 – Kogelslingeren mannen
Het kogelslingeren voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op woensdag 17 en vrijdag 19 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Krisztián Pars uit Hongarije, die zijn titel in Rio de Janeiro verdedigde, maar zevende werd in de finale. De wedstrijd bestond uit een kwalificatieronde, waar atleten in drie pogingen bij de beste twaalf deelnemers moesten komen om een plaats in de finale af te dwingen. De kwalificatie-eis was een afstand van 76,50 meter; dat werd gehaald door twee atleten, waardoor de tien besten onder die afstand zich eveneens kwalificeerden voor de eindstrijd. In de finale kreeg iedere kogelslingeraar opnieuw zes pogingen, waarbij de vier minst presterende finalisten na de derde poging afvielen. De Tadzjiek Dilsjod Nazarov won het goud met een worp van 78,68 meter, bijna één meter verder dan de nummer twee, Ivan Tsichan uit Wit-Rusland. Nazarov won de eerste gouden medaille ooit voor Tadzjikistan.
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | Rio de Janeiro | ||||||||||
Jaar | 2016 | ||||||||||
Data | 17–19 augustus | ||||||||||
Sport | Atletiek | ||||||||||
Accommodatie(s) | Olympisch stadion | ||||||||||
Deelnemers | 32 atleten uit 24 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2016 | ||
---|---|---|
Loopnummers | ||
100 m | mannen | vrouwen |
200 m | mannen | vrouwen |
400 m | mannen | vrouwen |
800 m | mannen | vrouwen |
1500 m | mannen | vrouwen |
5000 m | mannen | vrouwen |
10000 m | mannen | vrouwen |
100 m horden | vrouwen | |
110 m horden | mannen | |
400 m horden | mannen | vrouwen |
3000 m steeplechase | mannen | vrouwen |
4×100 m estafette | mannen | vrouwen |
4×400 m estafette | mannen | vrouwen |
Weg | ||
Marathon | mannen | vrouwen |
20 km snelwandelen | mannen | vrouwen |
50 km snelwandelen | mannen | |
Technische nummers | ||
Verspringen | mannen | vrouwen |
Hink-stap-springen | mannen | vrouwen |
Hoogspringen | mannen | vrouwen |
Polsstokhoogspringen | mannen | vrouwen |
Kogelstoten | mannen | vrouwen |
Discuswerpen | mannen | vrouwen |
Speerwerpen | mannen | vrouwen |
Kogelslingeren | mannen | vrouwen |
Meerkamp | ||
Zevenkamp | vrouwen | |
Tienkamp | mannen |
Een X in onderstaand overzicht duidt op een ongeldige worp.
Uitslagen
bewerkenKwalificatieronde
bewerkenrang | g | naam | land | 1 | 2 | 3 | br | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Wojciech Nowicki | Polen | 74,39 | 74,09 | 77,64 | 77,64 | Q |
2 | B | Ivan Tsichan | Wit-Rusland | 76,51 | DNS | 76,51 | Q | |
3 | B | Dilsjod Nazarov | Tadzjikistan | 75,46 | 76,39 | DNS | 76,39 | Q |
4 | B | Krisztián Pars | Hongarije | 73,54 | 75,49 | DNS | 75,49 | Q |
5 | B | Diego del Real | Mexico | 73,20 | 75,19 | X | 75,19 | Q |
6 | B | Serghei Marghiev | Moldavië | 74,97 | 73,74 | X | 74,97 | Q |
7 | B | David Söderberg | Finland | 74,55 | 70,91 | 74,64 | 74,64 | Q |
8 | B | Sjarhej Kalamojets | Wit-Rusland | 71,10 | 74,29 | 73,00 | 74,29 | Q |
9 | A | Wagner Domingos | Brazilië | 71,93 | 74,17 | 73,65 | 74,17 | Q |
10 | A | Marcel Lomnický | Slowakije | 74,16 | X | 73,47 | 74,16 | Q |
11 | A | Jevhen Vynohradov | Oekraïne | 73,46 | 71,85 | 73,95 | 73,95 | Q |
12 | A | Ashraf Amgad Elseify | Qatar | 72,99 | 72,62 | 73,47 | 73,47 | Q |
13 | A | Pavel Bareisja | Wit-Rusland | X | X | 73,33 | 73,33 | |
14 | A | Roberto Janet | Cuba | 72,77 | 71,53 | 73,23 | 73,23 | |
15 | B | Lukas Melich | Tsjechië | 70,73 | 73,14 | 72,54 | 73,14 | |
16 | B | Conor McCullough | Verenigde Staten | 70,64 | 66,30 | 72,88 | 72,88 | |
17 | A | Paweł Fajdek | Polen | X | 71,33 | 72,00 | 72,00 | |
18 | A | Rudy Winkler | Verenigde Staten | X | 71,89 | X | 71,89 | |
19 | B | Chris Bennett | Groot-Brittannië | 68,44 | 70,47 | 71,32 | 71,32 | |
20 | B | Mihail Anastasakis | Griekenland | 71,07 | X | 71,28 | 71,28 | |
21 | A | Mark Dry | Groot-Brittannië | 70,26 | X | 71,03 | 71,03 | |
22 | B | Nick Miller | Groot-Brittannië | X | X | 70,83 | 70,83 | |
23 | B | Suhrob Khodjajev | Oezbekistan | 68,83 | X | 70,11 | 70,11 | |
24 | B | Esref Apak | Turkije | X | X | 70,08 | 70,08 | |
A | Roberto Sawyers | Costa Rica | 70,08 | X | X | 70,08 | ||
26 | A | Mohamed Mahmoud Hassan | Egypte | 68,47 | 67,38 | 69,87 | 69,87 | |
27 | A | Javier Cienfuegos | Spanje | 68,88 | 69,73 | 68,69 | 69,73 | |
28 | B | Pezhman Ghalehnoei | Iran | 69,15 | X | X | 69,15 | |
29 | A | Kaveh Mousavi | Iran | 63,19 | 65,03 | X | 65,03 | |
30 | A | Amanmurad Hommadov | Turkmenistan | 61,55 | 61,99 | X | 61,99 | |
31 | A | Kibwe Johnson | Verenigde Staten | X | X | X | 0,00 | |
A | Marco Lingua | Italië | X | X | X | 0,00 |
Finale
bewerkenRang | Atleet | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultaat | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilsjod Nazarov | TJK | 76,16 | 77,27 | 78,07 | 77,17 | 78,68 | 77,68 | 78,68 | ||
Ivan Tsichan | BLR | 76,13 | 77,43 | 73,48 | X | 77,79 | 76,34 | 77,79 | ||
Wojciech Nowicki | POL | X | 74,94 | 74,97 | X | X | 77,73 | 77,73 | ||
4 | Diego del Real | MEX | 73,35 | 73,58 | 76,05 | X | 70,83 | 73,57 | 76,05 | |
5 | Marcel Lomnický | POL | 73,33 | 72,65 | 74,96 | 75,09 | 75,97 | 74,64 | 75,97 | |
6 | Ashraf Amgad Elseify | QAT | 73,88 | 75,40 | 74,45 | 75,20 | 75,46 | 74,25 | 75,46 | |
7 | Krisztián Pars | HUN | 47,77 | 75,15 | 75,28 | 74,89 | 74,62 | X | 75,28 | |
8 | David Söderberg | FIN | 72,30 | X | 74,61 | 74,38 | X | X | 74,61 | |
9 | Sjarhej Kalamojets | BLR | 74,22 | 74,17 | 73,70 | uitgeschakeld | 74,22 | |||
10 | Serghei Marghiev | MDA | 73,31 | 74,14 | X | 74,14 | ||||
11 | Jevhen Vynohradov | UKR | 73,39 | X | 74,11 | 74,11 | ||||
12 | Wagner Domingos | BRA | X | 71,97 | 72,28 | 72,28 |