Ipca 15 2023 Nov
Ipca 15 2023 Nov
Ipca 15 2023 Nov
de Preços ao Consumidor
IPCA-15
Novembro de 2023
Trabalho e rendimento
Ministra do Planejamento e Orçamento
Pesquisa mensal de emprego*
Simone Nassar Tebet
Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua
Agropecuária
Estatística da produção agrícola **
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E Estatística da produção pecuária **
Indústria
ESTATÍSTICA - IBGE
Pesquisa industrial mensal: emprego e salário ***
Presidente Pesquisa industrial mensal: produção física Brasil
Marcio Pochmann Pesquisa industrial mensal: produção física regional
Comércio
Diretora-Executiva Pesquisa mensal de comércio
Flávia Vinhaes Santos Serviços
Pesquisa mensal de serviços
Índices, preços e custos
ORGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES
Índice de preços ao produtor – indústrias extrativas e
de transformação
Diretoria de Pesquisas
Sistema nacional de índices de preços ao consumidor:
Cimar Azeredo Pereira
IPCA-E
Sistema nacional de índices de preços ao consumidor:
Diretoria de Geociências
INPC - IPCA
Claudio Stenner
Sistema nacional de pesquisa de custos e índices da
construção civil
Diretoria de Tecnologia da Informação
Contas nacionais trimestrais
Marcos Vinícius Ferreira Mazoni
Contas nacionais trimestrais: indicadores de volume e
valores correntes
Centro de Documentação e Disseminação de
Informações
* O último fascículo divulgado corresponde a
José Daniel Castro da Silva
fevereiro de 2016.
Escola Nacional de Ciências Estatísticas
** Continuação de: Estatística da produção
Paulo de Martino Jannuzzi
agropecuária, a partir de janeiro de 2006. A produção
agrícola é composta do Levantamento Sistemático da
UNIDADE RESPONSÁVEL
Produção Agrícola. A produção pecuária é composta
da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, da
Diretoria de Pesquisas
Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral
do Couro e da Produção de Ovos de Galinha.
Coordenação de Índices de Preços
Gustavo Vitti Leite
*** O último fascículo divulgado corresponde a
dezembro de 2015.
EQUIPE de ANÁLISE
Iniciado em 1982, com a divulgação de indicadores
sobre trabalho e rendimento, indústria e preços, o
Gerência: André Filipe Guedes Almeida
periódico Indicadores IBGE passou a incorporar, no
Colaboradores: Erika Ferreira Bitana decorrer das décadas seguintes, informações sobre
agropecuária, contas nacionais trimestrais e serviços,
Igor Thiers Leve
visando contemplar as variadas demandas por
estatísticas conjunturais para o País. Outros temas
poderão ser abarcados futuramente, de acordo com as
necessidades de informação identificadas. O periódico
é subdividido em fascículos por temas específicos, que
incluem tabelas de resultados, comentários e notas
metodológicas. As informações apresentadas estão
disponíveis em diferentes níveis geográficos: nacional,
regional e metropolitano, variando por fascículo
Comentários
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 – IPCA-15
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito registraram alta em novembro. A maior
variação (0,82%) e o maior impacto (0,17 p.p.) vieram de Alimentação e bebidas. Os grupos Despesas
pessoais (0,52%) e Transportes (0,18%) também registraram alta e contribuíram com, respectivamente,
0,05 p.p. e 0,04 p.p. No lado das quedas, o grupo Comunicação (-0,22% e -0,01 p.p.) recuou pelo terceiro
mês consecutivo. As demais variações ficaram entre o 0,03% de Educação e o 0,55% de Vestuário.
No grupo dos Transportes (0,18%), o subitem passagem aérea subiu 19,03% e teve o maior
impacto individual no índice do mês (0,16 p.p.). O subitem táxi também apresentou alta, de 2,60%, devido
aos reajustes de 20,84% em Porto Alegre (16,67%), a partir de 9 de outubro, e de 6,67% em São Paulo
(3,76%), a partir de 28 de outubro. O subitem ônibus urbano (-1,35%) sofreu reajuste de 6,12% em
Salvador (0,44%), em 13 de novembro. Em combustíveis (-2,11%), houve queda no etanol (-2,49%), na
gasolina (-2,25%) e no gás veicular (-0,57%), enquanto o óleo diesel (1,12%) subiu.
Quanto aos índices regionais, nove áreas tiveram alta em novembro. A maior variação foi registrada
em Brasília (0,61%), por conta das altas da passagem aérea (13,47%) e da energia elétrica residencial
(6,70%). Já o menor resultado ocorreu em Salvador (-0,12%), influenciado pela queda nos preços da
gasolina (-4,00%).
INDIC E GERAL 0,56 0,22 0,46 -0,04 0,47 0,61 0,25 0,24 -0,12 0,06 0,15 0,33
Alime ntação e be bidas 1,04 0,99 1,10 -0,04 1,06 0,85 0,58 0,54 -0,05 0,75 0,94 0,82
Cereais, legum. e oleaginosas 2,97 1,78 -0,10 -0,01 0,73 1,76 0,30 2,75 -0,25 1,81 5,27 1,40
Farinhas, féculas e massas 0,25 -1,70 -1,11 -3,14 -0,34 -0,65 -0,29 -0,90 -1,07 0,19 0,20 -0,69
T ubérculos, raízes e legumes 12,51 15,88 15,65 1,77 6,46 11,23 4,31 10,72 -0,14 15,83 8,16 9,07
Açúcares e derivados 0,47 -0,17 1,30 0,30 1,65 0,44 2,52 0,84 0,19 -0,05 1,62 1,00
Hortaliças e verduras 3,87 6,27 2,58 3,38 10,55 -0,46 -0,47 3,34 0,76 7,10 1,18 6,14
Frutas 3,03 5,57 2,62 -0,42 2,78 2,39 1,40 3,16 -0,69 3,55 1,90 2,53
Carnes 3,01 -0,36 1,83 -0,47 2,52 1,60 1,70 0,11 0,49 1,34 -0,15 1,42
Pescados -2,90 0,15 1,22 -0,88 0,08 -2,87 2,35 0,70 1,02 0,26 -0,30 0,40
Carnes e peixes industrializados 0,55 -1,12 -0,68 0,75 -0,87 1,41 -1,43 -0,43 0,09 -1,53 0,05 -0,52
Aves e ovos 1,83 1,03 2,32 1,10 0,51 1,84 -0,92 0,75 0,28 0,91 1,51 0,89
Leite e derivados -2,65 -2,38 -0,99 -1,97 -0,46 -2,22 -0,82 -0,50 -1,83 -1,88 -0,94 -1,31
Panificados 0,35 0,40 -0,57 -0,32 1,04 0,89 0,06 -0,94 -0,37 -1,02 0,41 0,17
Óleos e gorduras 2,25 -1,42 0,45 0,96 2,55 3,98 3,54 -0,60 1,19 0,73 -0,76 1,50
Bebidas e infusões -0,18 -0,07 1,38 -0,19 0,78 1,04 0,26 -0,07 2,01 0,34 1,07 0,58
Enlatados e conservas -2,38 0,45 0,23 -0,44 0,47 -1,03 0,00 -1,12 -3,36 0,14 0,79 -0,24
Sal e condimentos -1,88 0,92 -0,71 -0,54 0,16 0,23 -0,88 0,45 0,02 0,49 -0,61 -0,16
Alimentação fora do domicílio 0,48 0,44 0,25 0,59 0,19 0,18 0,06 -0,01 0,13 -0,14 0,21 0,22
Habitação 0,43 -0,14 -0,04 0,11 0,05 1,40 -0,70 0,78 0,48 -0,38 1,84 0,20
Aluguel e taxas 0,84 0,22 0,42 0,23 0,18 0,10 -0,28 1,90 0,67 0,00 0,16 0,34
Reparos 0,35 -0,44 0,61 -0,52 0,15 0,46 0,20 0,03 -0,29 -0,30 -0,56 0,04
Artigos de limpeza -0,25 -0,72 -0,41 -1,27 -0,34 -0,23 0,08 -0,98 -0,70 -2,81 -0,14 -0,66
Combustíveis (domésticos) -0,12 -2,67 -1,87 0,27 -0,64 -1,75 0,91 -1,15 2,03 -1,70 -0,87 -0,61
Energia elétrica residencial 0,03 0,34 -0,21 0,30 -0,03 6,70 -1,72 0,27 -0,07 -0,03 7,41 0,42
Artigos de re sidê ncia 1,30 0,14 -0,27 0,46 0,75 0,22 -0,03 -0,74 -0,23 -1,03 0,32 0,24
Mobiliário 1,64 0,98 -0,44 1,36 0,86 0,31 1,69 -1,26 -0,25 -0,59 -0,60 0,44
Utensílios e enfeites -0,12 -0,26 -1,03 -0,66 0,40 0,01 -0,33 -0,26 0,11 -1,92 0,57 -0,21
Cama, mesa e banho -2,52 -3,00 -2,69 1,02 -2,55 -0,80 -1,56 -0,12 0,55 0,01 0,85 -1,53
Eletrodomésticos e equipamentos 1,45 -0,26 0,98 -0,18 1,34 1,16 -0,39 -1,28 0,40 -1,55 1,98 0,60
T V, som e informática 1,48 1,02 -0,17 0,59 -0,12 -1,71 -0,72 -0,33 -1,53 -1,39 -1,64 -0,22
Consertos e manutenção 2,49 -1,03 -0,08 -0,58 2,35 2,18 -0,46 1,70 -0,93 -0,07 0,59 1,05
Ve stuário 1,40 0,67 0,74 0,46 0,42 0,05 0,39 0,63 0,95 -0,08 0,43 0,55
Roupa masculina 1,82 0,78 0,92 0,34 0,96 0,51 0,82 1,63 0,89 -0,41 0,50 0,83
Roupa feminina 1,42 -0,10 1,25 0,75 0,27 0,00 0,46 0,75 1,58 -0,08 0,73 0,57
Roupa infantil 1,56 1,91 1,06 0,97 0,28 0,71 0,47 -1,03 -0,40 0,24 -0,38 0,52
Calçados e acessórios 0,84 0,98 -0,14 0,48 0,12 -0,09 -0,10 0,21 1,25 -0,13 0,27 0,33
Joias e Bijuterias 2,01 -0,18 0,32 -1,66 0,34 -1,76 0,51 0,82 -0,03 0,85 1,43 0,25
T ecidos e armarinho 1,43 2,57 1,06 -0,64 1,65 -1,27 -1,27 -0,29 -0,19 1,27 -0,58 0,43
Transporte s 0,82 -0,06 0,43 -0,74 0,65 0,48 0,83 -0,35 -0,80 -0,22 -1,44 0,18
T ransporte público 3,44 6,70 3,40 2,91 4,25 6,91 2,61 3,49 2,07 8,61 4,96 4,33
Veículo próprio 0,09 -0,18 0,26 -0,03 0,55 -0,44 0,97 -0,01 -0,04 0,12 -0,20 0,22
Combustíveis(veículos) -0,32 -3,28 -0,71 -3,92 -1,12 -1,41 -0,46 -3,03 -3,98 -3,18 -5,22 -2,11
Saúde e cuidados Pe ssoais -0,06 -0,39 0,26 -0,30 0,34 0,67 0,16 -0,25 -0,61 0,18 0,06 0,08
Produtos farmacêuticos -0,98 -0,03 0,33 -0,10 0,28 1,63 0,63 1,08 -0,12 0,99 0,15 0,22
Produtos óticos 0,17 -2,15 1,41 -0,52 1,77 0,08 -1,02 -2,76 1,89 1,29 -2,31 0,50
Serviços médicos e dentários 0,40 0,13 0,39 0,07 0,08 0,97 0,46 -0,09 -0,20 -0,64 0,48 0,14
Serviços laboratoriais e hospitalares -0,02 0,22 0,04 -0,43 0,19 0,62 0,06 0,26 1,28 0,56 0,74 0,30
Plano de saúde 0,77 0,73 0,75 0,77 0,77 0,78 0,77 0,77 0,78 0,77 0,77 0,77
Higiene pessoal -0,38 -1,86 -0,34 -1,32 -0,16 -0,58 -0,17 -1,58 -2,73 -0,69 -0,56 -0,78
De spe sas pe ssoais 0,71 0,59 0,69 1,00 0,36 0,57 0,37 1,35 0,34 0,53 0,38 0,52
Serviços pessoais 0,22 0,48 0,47 0,68 0,30 0,43 0,71 0,44 0,28 0,12 0,22 0,35
Recreação 1,83 0,91 1,14 0,28 0,54 0,87 -0,31 1,59 0,50 1,19 0,67 0,82
Fumo 0,00 0,00 0,00 10,61 0,00 0,00 0,00 10,61 0,00 0,00 0,00 0,71
Educação 0,01 0,13 -0,01 0,03 0,00 -0,03 0,28 0,03 0,06 0,03 0,10 0,03
Cursos regulares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Leitura -0,01 0,76 -0,06 0,10 -0,04 -0,05 0,00 0,00 0,09 0,37 0,00 0,08
Papelaria 0,11 1,19 -0,27 0,61 0,55 0,20 2,74 0,14 -0,20 -0,08 0,44 0,48
Cursos diversos 0,05 0,03 0,05 0,00 -0,03 -0,14 0,79 0,49 0,40 0,05 0,71 0,08
C omunicação -0,75 -0,27 0,14 0,37 -0,13 -0,08 -0,58 -0,52 -0,31 -0,19 -0,27 -0,22
Comunicação -0,75 -0,27 0,14 0,37 -0,13 -0,08 -0,58 -0,52 -0,31 -0,19 -0,27 -0,22
IBGE | IPCA-15 | Novembro de 2023 | - 6 -
SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
VARIAÇÕES ACUMULADAS NO ANO POR ITENS E GRUPOS
NOVEMBRO DE 2023 - IPCA-15
RJ P OA BH R EC SP DF B EL F OR SA L C UR G O I N A C IO N A L
INDICE GERAL 3,38 4,50 4,64 3,80 4,60 4,86 4,73 4,11 3,77 4,60 3,23 4,30
Alime ntação e be bidas -0,65 -0,42 -0,94 0,03 1,83 0,77 -0,45 0,24 -1,21 0,46 -1,10 0,28
Cereais, legum. e oleaginosas 15,40 12,78 3,93 5,33 5,91 11,82 1,75 12,20 2,96 13,52 17,46 8,59
Farinhas, féculas e massas 1,27 -6,58 -2,54 -1,78 5,12 4,22 5,61 2,34 5,91 -1,63 6,15 1,81
T ubérculos, raízes e legumes -9,88 -15,95 -17,64 -8,13 -2,14 -8,14 -11,27 -10,63 -10,28 -12,00 -15,88 -10,01
Açúcares e derivados 9,65 3,68 7,17 6,59 8,55 6,30 6,41 6,00 2,84 8,05 9,18 7,28
Hortaliças e verduras 17,11 37,54 5,15 -9,21 24,26 4,54 7,30 14,05 6,81 23,22 12,54 18,08
Frutas 2,71 4,65 -4,13 8,92 9,30 -0,64 6,93 3,13 2,35 12,32 1,71 5,30
Carnes -9,86 -9,52 -6,98 -11,38 -10,56 -10,43 -7,53 -9,70 -13,80 -8,04 -11,26 -9,85
Pescados -1,79 8,38 4,97 0,25 2,32 0,94 3,65 9,21 1,30 9,97 3,63 3,19
Carnes e peixes industrializados -4,61 -1,29 -2,95 -4,70 0,32 0,89 -5,79 2,65 -2,16 -0,29 -1,03 -1,51
Aves e ovos -8,53 -4,15 -7,90 -3,04 -6,43 -3,42 -10,79 -5,38 -6,93 -6,74 -8,32 -6,72
Leite e derivados -5,48 -2,03 -3,60 -1,49 -0,04 -6,70 -2,88 -5,58 -2,57 -4,67 -5,68 -2,62
Panificados 1,15 0,50 3,07 1,89 5,00 4,13 2,77 6,68 3,08 4,41 3,85 3,56
Óleos e gorduras -7,65 -20,59 -25,78 -14,58 -13,17 -7,32 -14,88 -12,31 -10,48 -14,26 -25,94 -14,99
Bebidas e infusões 1,79 2,49 4,10 5,09 2,82 1,46 6,65 3,37 3,13 2,32 2,35 3,14
Enlatados e conservas -0,82 3,59 3,66 -0,46 5,31 0,62 2,12 2,58 6,13 5,94 7,03 3,77
Sal e condimentos 6,49 5,72 5,72 7,46 6,52 9,78 8,88 8,04 6,18 5,54 12,15 6,76
Alimentação fora do domicílio 2,80 5,85 5,57 4,35 5,13 4,53 5,63 3,15 4,52 2,93 5,79 4,71
Habitação 2,47 4,85 8,84 3,53 2,84 3,74 5,74 3,19 7,91 8,48 3,55 4,45
Aluguel e taxas 2,32 3,94 5,68 6,09 4,92 5,35 8,24 6,53 7,14 7,61 6,72 5,23
Reparos 3,90 2,15 3,38 0,75 2,42 3,41 1,52 0,41 0,36 4,60 -1,99 2,39
Artigos de limpeza -0,09 1,28 1,88 -0,27 2,22 -0,80 0,97 2,52 2,68 3,34 3,15 1,84
Combustíveis (domésticos) -1,57 -1,80 -10,77 -10,47 -3,11 -7,57 -6,84 -11,34 -4,85 -5,68 -7,48 -5,47
Energia elétrica residencial 3,81 11,01 28,34 8,04 -0,16 2,94 10,00 5,32 19,59 22,00 3,01 8,07
Artigos de re sidê ncia 2,10 -1,93 -1,77 -0,26 1,44 -0,43 2,06 -1,06 -1,85 0,35 -0,57 0,12
Mobiliário 7,34 2,10 -1,16 3,79 4,73 4,44 8,64 1,24 -0,71 6,48 0,60 3,43
Utensílios e enfeites 4,06 -1,51 -0,60 -1,75 -2,27 -2,22 1,53 2,44 -1,38 -0,26 1,34 -0,72
Cama, mesa e banho -4,59 -4,50 -0,56 2,42 -4,15 -5,50 -4,79 -1,09 1,68 1,20 -6,04 -2,34
Eletrodomésticos e equipamentos 2,65 -2,35 -0,83 -1,52 4,07 -0,80 4,94 -3,30 1,99 -1,06 0,30 1,28
T V, som e informática -7,46 -10,30 -7,85 -6,21 -8,20 -8,49 -5,48 -6,41 -11,10 -9,74 -9,66 -8,40
Consertos e manutenção 8,41 4,73 4,36 1,77 10,59 2,62 0,55 3,99 -0,05 3,75 7,99 6,37
Ve stuário 2,57 4,21 5,66 2,46 3,39 2,58 0,89 3,44 3,76 2,79 2,87 3,36
Roupa masculina 5,23 5,34 5,63 3,91 3,21 4,60 1,46 2,01 5,37 4,42 3,98 4,07
Roupa feminina -1,80 1,48 6,11 0,68 1,87 2,16 -0,10 3,13 2,64 0,06 2,18 1,82
Roupa infantil 0,37 4,42 4,64 3,07 1,95 2,54 1,82 1,92 2,28 2,54 0,41 2,43
Calçados e acessórios 5,97 6,52 6,70 3,99 6,80 2,10 1,59 6,32 4,08 4,77 4,89 5,48
Joias e Bijuterias 3,08 3,50 1,23 -3,87 0,88 -0,62 -3,67 2,62 4,73 0,79 -0,96 0,90
T ecidos e armarinho -2,62 -0,39 2,99 1,26 2,02 1,67 -1,32 -2,12 0,04 4,21 -0,17 1,02
Transporte s 4,64 9,26 7,08 6,17 6,95 7,52 11,56 7,96 4,31 5,40 3,13 6,59
T ransporte público 8,10 24,27 9,09 6,14 6,78 26,76 8,74 17,69 6,81 13,09 14,49 10,73
Veículo próprio 2,66 3,85 5,78 4,07 6,73 2,36 10,29 5,25 2,49 3,82 0,40 4,80
Combustíveis(veículos) 5,51 11,77 8,48 9,94 7,54 6,96 15,83 7,98 5,72 6,61 6,10 7,97
Saúde e cuidados Pe ssoais 7,37 6,08 6,82 6,96 7,28 7,87 7,90 6,66 6,68 7,80 7,63 7,15
Produtos farmacêuticos 4,29 6,62 5,25 5,44 4,97 6,59 7,28 6,67 7,49 8,22 6,81 5,89
Produtos óticos 1,43 -9,33 2,34 -1,77 1,67 1,46 1,15 1,28 4,63 0,53 -1,78 0,56
Serviços médicos e dentários 7,52 3,95 5,60 4,83 5,39 7,57 4,32 6,12 6,04 4,78 7,99 5,65
Serviços laboratoriais e hospitalares 4,89 3,33 5,13 3,81 3,58 2,05 3,46 6,42 7,43 7,89 6,32 4,52
Plano de saúde 10,78 10,23 10,49 10,74 10,75 10,92 10,77 10,75 10,86 10,77 10,72 10,71
Higiene pessoal 6,81 3,98 5,99 6,43 6,50 6,41 8,81 4,78 2,64 7,27 7,22 6,08
De spe sas pe ssoais 5,13 5,20 5,24 4,52 4,83 4,61 4,69 5,11 4,48 5,20 5,49 4,95
Serviços pessoais 4,03 5,08 4,94 4,04 4,63 3,95 4,24 4,39 3,90 4,44 4,06 4,46
Recreação 8,42 6,59 6,58 6,15 6,15 6,17 6,13 5,44 6,08 7,23 8,51 6,62
Fumo 0,00 0,00 -1,30 0,13 -0,96 -0,30 0,99 11,34 0,79 -1,11 0,76 -0,11
Educação 7,36 8,56 7,00 8,93 8,57 8,12 8,91 9,23 7,79 6,46 8,96 8,15
Cursos regulares 7,25 8,31 7,19 9,69 8,80 9,07 9,25 9,66 8,10 6,64 9,52 8,43
Leitura 12,82 17,52 8,04 5,79 8,03 8,65 4,17 7,79 7,98 8,81 7,73 9,15
Papelaria 8,36 3,78 12,25 12,00 5,76 5,25 10,63 13,40 8,09 9,78 3,34 7,99
Cursos diversos 4,41 4,40 4,64 5,79 7,95 4,18 8,84 1,90 5,98 3,89 8,03 6,06
Comunicação 2,78 3,06 4,34 2,63 3,53 3,36 2,60 1,99 3,71 3,15 3,33 3,32
Comunicação 2,78 3,06 4,34 2,63 3,53 3,36 2,60 1,99 3,71 3,15 3,33 3,32
IBGE | IPCA-15 | Novembro de 2023 | - 7 -
SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR
VARIAÇÕES ACUMULADAS EM 12 MESES POR ITENS E GRUPOS
NOVEMBRO DE 2023 - IPCA-15
RJ P OA BH R EC SP DF B EL F OR SA L C UR G O I N A C IO N A L
INDICE GERAL 3,79 5,08 5,24 4,26 5,07 5,70 5,26 4,67 4,14 5,30 4,15 4,84
Alime ntação e be bidas -0,30 0,02 0,62 0,54 2,13 1,52 0,40 0,99 0,04 1,21 0,21 0,97
Cereais, legum. e oleaginosas 20,25 14,64 8,35 6,93 8,90 11,83 1,80 15,10 4,59 18,17 19,41 11,45
Farinhas, féculas e massas 1,60 -5,22 -0,80 -0,18 4,90 6,16 15,15 3,47 4,88 -1,99 6,62 3,20
T ubérculos, raízes e legumes -2,77 -8,62 -2,63 0,06 2,64 8,71 3,14 5,93 -0,93 -0,36 1,45 -0,36
Açúcares e derivados 10,07 4,65 8,23 7,89 10,02 8,05 5,80 5,57 3,11 7,44 10,39 8,10
Hortaliças e verduras 13,46 34,86 9,80 2,20 21,60 5,40 6,14 11,82 9,00 17,80 14,50 17,21
Frutas 2,09 3,24 -1,89 5,55 5,60 -1,69 7,66 7,57 3,64 12,23 3,54 4,33
Carnes -8,92 -8,67 -6,11 -11,27 -9,26 -7,87 -9,05 -11,21 -12,06 -5,50 -11,54 -9,02
Pescados -1,30 9,91 7,39 -0,11 3,21 1,51 5,84 10,95 0,91 10,51 2,39 4,18
Carnes e peixes industrializados -4,21 -0,14 -1,93 -5,21 0,86 2,82 -6,90 3,30 0,68 -0,37 0,47 -0,82
Aves e ovos -10,84 -4,25 -9,07 -3,96 -6,67 -3,25 -9,43 -4,37 -6,96 -6,79 -8,31 -7,03
Leite e derivados -8,22 -7,73 -5,91 -3,70 -2,89 -8,84 -3,68 -6,97 -4,48 -7,13 -6,81 -5,25
Panificados 1,55 1,17 3,63 2,63 6,21 5,81 3,09 6,61 3,60 4,65 5,30 4,32
Óleos e gorduras -5,20 -20,56 -24,02 -13,02 -12,56 -4,65 -14,45 -9,97 -9,21 -15,96 -23,21 -13,97
Bebidas e infusões 2,07 3,71 5,37 5,96 3,87 1,22 7,81 3,50 4,82 2,64 2,80 4,01
Enlatados e conservas 0,53 5,62 5,19 0,80 5,65 0,07 2,87 3,04 8,06 6,11 8,34 4,62
Sal e condimentos 5,20 8,49 7,38 8,55 8,10 9,40 9,73 10,16 7,71 9,22 14,92 8,31
Alimentação fora do domicílio 3,44 6,02 6,79 5,35 5,45 4,12 5,81 3,25 5,84 3,24 5,96 5,18
Habitação 3,22 5,79 8,98 3,83 2,65 6,87 6,34 3,72 8,34 8,92 4,98 4,87
Aluguel e taxas 4,22 4,75 6,02 6,19 4,52 4,23 9,98 6,96 6,93 8,48 7,20 5,45
Reparos 4,79 2,96 3,24 1,27 3,09 3,61 1,76 1,10 0,15 4,85 -1,49 2,91
Artigos de limpeza 1,02 2,43 2,69 0,12 3,22 0,68 2,12 4,07 4,53 4,83 4,93 3,00
Combustíveis (domésticos) -2,02 -2,53 -11,45 -10,03 -3,51 -7,51 -7,71 -11,34 -3,32 -6,16 -8,22 -5,71
Energia elétrica residencial 3,08 12,94 28,45 8,48 -0,38 22,28 10,45 6,06 20,30 21,69 7,26 9,02
Artigos de re sidê ncia 0,78 -1,92 -1,91 -1,48 0,89 -1,42 1,63 -1,49 -1,51 0,09 -1,25 -0,34
Mobiliário 5,68 2,24 -0,47 2,25 5,02 3,20 10,46 2,54 2,17 6,79 0,62 3,71
Utensílios e enfeites 2,86 -2,33 -0,68 -2,06 -2,20 -1,34 1,13 3,18 -1,82 0,51 0,99 -0,83
Cama, mesa e banho -3,16 -4,05 0,07 2,24 -2,43 -5,72 -3,65 1,23 0,51 0,18 -4,92 -1,68
Eletrodomésticos e equipamentos 0,91 -1,08 -1,99 -2,40 3,26 -1,25 4,38 -4,24 2,03 -0,47 -1,36 0,74
T V, som e informática -8,70 -11,79 -9,03 -8,55 -11,00 -11,30 -8,33 -9,98 -12,77 -11,80 -11,05 -10,56
Consertos e manutenção 8,13 4,57 5,77 2,17 11,54 2,07 0,85 2,25 1,07 2,53 8,34 6,68
Ve stuário 4,45 4,79 6,76 3,64 5,07 3,31 2,30 5,16 4,92 2,42 3,97 4,55
Roupa masculina 7,41 6,46 6,43 5,14 5,36 6,59 2,42 4,05 7,11 4,27 5,75 5,60
Roupa feminina 0,77 1,95 8,35 1,53 4,44 3,43 1,31 4,46 4,53 -1,23 2,78 3,39
Roupa infantil 2,98 5,82 5,13 3,39 3,42 3,20 4,49 3,95 2,13 2,27 1,58 3,54
Calçados e acessórios 6,48 6,41 7,50 6,12 7,10 1,06 3,32 8,56 4,69 5,02 6,04 6,11
Joias e Bijuterias 5,13 4,11 0,21 -4,25 2,16 -0,46 -5,53 2,12 6,33 1,43 -1,09 1,35
T ecidos e armarinho -2,56 0,29 3,57 2,53 2,73 1,17 0,31 -3,00 -1,15 5,35 2,00 1,46
Transporte s 5,48 10,48 7,61 7,12 7,84 7,84 12,58 8,98 3,59 7,43 4,63 7,50
T ransporte público 8,54 24,15 8,19 7,11 8,02 24,63 8,32 17,98 7,44 15,80 15,88 11,28
Veículo próprio 3,77 4,54 6,17 4,44 7,07 2,79 11,36 6,39 3,15 3,87 1,15 5,31
Combustíveis(veículos) 6,13 14,68 10,00 11,99 9,53 8,08 17,72 9,14 1,70 12,92 9,27 9,90
Saúde e cuidados Pe ssoais 7,73 6,32 7,25 7,30 7,93 8,76 7,28 7,18 6,97 8,05 8,01 7,58
Produtos farmacêuticos 3,64 5,85 5,44 5,43 5,07 7,27 7,19 6,74 7,59 8,50 7,03 5,88
Produtos óticos 0,36 -6,75 3,04 -4,48 3,69 3,42 -0,95 0,49 4,74 -0,31 -2,95 1,07
Serviços médicos e dentários 7,61 3,62 5,97 5,64 5,51 8,83 4,45 6,07 6,71 5,25 7,99 5,92
Serviços laboratoriais e hospitalares 5,87 3,46 5,20 4,40 3,60 3,95 4,34 6,70 7,32 7,88 6,41 4,86
Plano de saúde 12,12 11,52 11,81 12,08 12,09 12,28 12,11 12,09 12,20 12,11 12,06 12,04
Higiene pessoal 7,05 4,29 5,92 6,46 6,96 6,11 7,32 5,33 2,19 7,00 7,47 6,12
De spe sas pe ssoais 5,29 5,81 5,40 4,90 5,52 5,38 4,93 4,95 4,95 4,82 5,54 5,35
Serviços pessoais 4,40 5,49 5,08 4,45 5,10 4,14 4,63 4,47 4,07 4,58 4,29 4,80
Recreação 8,16 7,74 6,80 6,54 7,38 8,17 6,05 4,78 7,26 6,00 8,28 7,24
Fumo 0,00 0,00 -1,30 0,13 -0,96 -0,30 0,99 11,34 0,79 -1,11 0,76 -0,11
Educação 7,08 8,50 7,02 9,08 8,61 8,13 8,89 9,25 7,78 6,48 8,96 8,15
Cursos regulares 7,25 8,31 7,19 9,69 8,80 9,07 9,25 9,66 8,10 6,64 9,52 8,43
Leitura 9,40 16,56 8,00 5,99 8,15 9,11 4,17 7,79 7,84 8,99 7,73 8,83
Papelaria 9,70 3,39 13,15 14,56 7,29 4,69 10,63 14,09 8,45 10,03 3,41 8,75
Cursos diversos 4,44 4,72 4,62 6,35 7,95 4,03 8,66 1,90 5,92 3,91 8,03 6,09
Comunicação 2,02 2,85 4,00 2,91 4,72 3,52 2,60 1,22 3,19 2,92 3,22 3,51
Comunicação 2,02 2,85 4,00 2,91 4,72 3,52 2,60 1,22 3,19 2,92 3,22 3,51
IBGE | IPCA-15 | Novembro de 2023 | - 8 -
SÉRIE HISTÓRICA - IPCA-15