Laporan Mutasi Obat Dan Perbekkes Apbd I 2018: TANGGAL 01/01/2018 S/D 30/09/2018 Puskesmas: Japah
Laporan Mutasi Obat Dan Perbekkes Apbd I 2018: TANGGAL 01/01/2018 S/D 30/09/2018 Puskesmas: Japah
Laporan Mutasi Obat Dan Perbekkes Apbd I 2018: TANGGAL 01/01/2018 S/D 30/09/2018 Puskesmas: Japah
PUSKESMAS : JAPAH
11 ASAM MEFENAMAT 500 MG TAB 02012 0 100.00 0.00 5,000 100.00 500,000.00 0
17 CATGUT NO. 2/0 - 3/0 02019 0 24,583.33 0.00 312 24,583.33 7,669,998.96 0
24 FENOKSIMETIL PENISI TAB 500 MG 02027 5,000 464.75 2,323,750.00 0 464.75 0.00 0
40 ISONIAZID 100 MG TAB 02043 2,000 96.91 193,820.00 200 96.91 19,382.00 0
78 THIAMIN (VIT B1) TAB 50 MG 02081 0 86.00 0.00 3,000 86.00 258,000.00 0
104 ISOSORBIDE DINITRAT TAB 02110 600 88.00 52,800.00 0 88.00 0.00 0
123 RESERPIN 0,25 MG TAB 02129 1,000 103.00 103,000.00 0 103.00 0.00 0
156 Reagen Dengue Duo (NS1+IgG/Igm 02167 25 205,000.00 5,125,000.00 0 205,000.00 0.00 0
157 Rapid Test HIV Ke - 1 ( SD ) 02168 550 14,340.00 7,887,000.00 600 14,340.00 8,604,000.00 0
158 Rapid Test HIV Ke- 2( INTEC) 02169 0 14,470.00 0.00 0 14,470.00 0.00 0
159 Rapid Test HIV Ke - 3 ( Oncop 02170 0 19,822.19 0.00 0 19,822.19 0.00 0
177 silk no 3/0 dgn jarum 02188 72 19,700.00 1,418,400.00 504 19,700.00 9,928,800.00 0
178 Pot Sputum 02189 200 5,890.00 1,178,000.00 600 5,890.00 3,534,000.00 0
182 Tablet Tambah Darah 02193 0 352.00 0.00 936 352.00 329,472.00 0
185 Difenhidramin HCL inj 10 mg/ml 02196 0 1,176.00 0.00 0 1,176.00 0.00 0
187 Fitomenadion tab 10mg 02198 0 691.00 0.00 900 691.00 621,900.00 0
190 Sefotaksim 1gr serbuk inj 02201 0 4,898.00 0.00 0 4,898.00 0.00 0
191 Urine bag 02202 0 3,090.00 0.00 20 3,090.00 61,800.00 0
196 Natrium Klorida infus 0.9% 02207 0 6,410.00 0.00 40 6,410.00 256,400.00 0
Mengetahui , Blora,
Kepala Dinas Kesehatan Kepala UPT
Kabupaten Blora Kab
0.00 96,964,106.56
Blora, 8 Oktober2018
ala UPTD Gudang Farmasi
Kabupaten Blora