S Ubulus Salam
S Ubulus Salam
S Ubulus Salam
Page 1
19 1175012101050319 1175012706950002 CAISAR FARID FIRDAUS MOULABOH 27|06|1995 23 B L
20 1175012101050334 1175012606990001 PERI BOANG MANALU SUBULUSSALAM 26|06|1999 19 B L
21 1175012101050500 1175010504620002 ALINUDDIN TELUK AMBUN 05|04|1962 56 S L
22 1175012101050500 1175016207670001 JAMIAH SIATAS 22|07|1967 50 S P
23 1175012101050500 1175015612900001 ARDILA BERUTU SUBULUSSALAM 16|12|1990 27 B P
Page 2
26 1175012101050509 1175016504570002 SITI AMINAH JAWA TIMUR 25|04|1957 61 S P
27 1175012101050509 1175012908830001 IRFAN SAHDI PULAU BANYAK 28|08|1983 34 B L
28 1175012101050509 1175012708900003 UMAR GUNAWAN CANDRA SIBOLGA 27|08|1990 27 B L
29 1175012101050509 1175012107920001 SUBRIYADI SYAHPUTRA SUBULUSSALAM 21|07|1992 25 B L
30 1175012101050509 1175016308940002 AGUS MAYANTI SUBULUSSALAM 23|08|1994 23 B P
Page 3
51 1175012908060025 1175010307730001 EDY HASYIM PULO PAYA 03|07|1973 44 S L
52 1175012908060025 1175015107760002 MAULIDANUR A MA TAPAK TUAN 11|07|1976 41 S P
53 1175012908060075 1175014512610002 ROSLAINI AR MEUREUDU 05|12|1961 56 S P
54 1175013008060024 1175016611930001 HELMI FITRI ASTUTI KAMPUNG BADAR 26|11|1993 24 B P
55 1175013008060042 1175014107590053 RUKIAH Z SINGKIL 01|07|1959 58 S P
Page 4
76 1175010209060012 1175014904520001 JUHRIYAH KALIMANTAN 09|04|1952 66 S P
77 1175010309070002 1175011010400001 KALBER GULTOM SIDIKALANG 10|10|1940 77 S L
78 1175010309070002 1175014202450001 SAMSIAH BANUREA JUMANTUANG 02|02|1945 73 S P
79 1175010309070002 1175011304920002 ABDUL AZIZ RAHMAN SYAHPUTRSIDIKALANG 13|04|1992 26 B L
80 1175010609060007 1175010708610001 ABU BAKAR BA SIGLI 07|08|1961 56 S L
Page 5
101 1175011007070001 1175011008830001 MAHARUDDIN SIBANDE 10|08|1983 34 S L
102 1175011007070001 1175015608830001 MINA AGUSTINA WAHYUNI RUNDING 16|08|1983 34 S P
103 1175011103080004 1175010605650001 HERBET SIMBOLON SIDIKALANG 05|06|1965 53 S L
104 1175011103080004 1175015208690002 SARIMAH CAPAH SIDIKALANG 08|12|1969 48 S P
105 1175011103080004 1175011212920005 APRIZAL SIDIKALANG 12|12|1992 25 B L
Page 6
126 1175011801080002 1175014405790002 NURRIKHA SPd LAMPEUN EURUT 04|05|1979 39 S P
127 1175011804060013 1175012809890002 DIKI AULIA AGARA TAPAK TUAN 28|09|1989 28 B L
128 1175011804060013 1175013101000002 RAJA MEURAH SHELAN KOMBIH TAPAKTUAN 31|01|2000 18 B L
129 1175011811130001 1175015909960001 YULIANTI S MAHA SUBULUSSALAM 19|09|1996 21 B P
130 1175011811130001 1175011404970002 ALFIANDIS.MAHA SUBULUSSALAM 04|04|1997 21 B L
Page 7
151 1175012101050492 1175014303940004 SULVIA NUR PUTRI RAMADHAN DESA TELADAN 03|03|1994 24 B P
152 1175012101050492 1175016311960001 SITISUHARTINA DS.TELADAN 23|11|1996 21 B P
153 1175012101050493 1175011708600002 UMARBANUREA SIDIKALANG 17|08|1960 57 S L
154 1175012101050493 1175014107790004 LAIMA SUBULUSSALAM 01|07|1979 38 S P
155 1175012101050494 1175011007660001 YAHYA MANIK AMPENG 10|07|1966 51 S L
Page 8
176 1175012101050519 1175015107680001 YULIA SUMARNI BANDA ACEH 11|07|1968 49 S P
177 1175012101050519 1175010502690001 DAHRIL MUNTE DRS PENANGGALAN 05|02|1969 49 S L
178 1175012101050520 1175012503700002 SARIALMUNTE PENANGGALAN 25|03|1970 48 S L
179 1175012101050520 1175010107730002 GINNEBERUTU SIDIKALANG 01|07|1973 44 S P
180 1175012101050524 1175012103710004 AZHARI FARDHI ILYAS RAMBAYAN 23|01|1971 47 S L
Page 9
201 1175012111120003 1175061811810001 M.TAUFIKRAHMAN UJUNGKABU 18|11|1981 36 S L
202 1175012111120003 1175066106860005 FADILAHFITRI UJUNGKABU 21|06|1986 32 S P
203 1175012204140002 1175015604870001 MAHLIANA BAKONGAN 16|04|1987 31 S P
204 1175012204140002 1101123048900001 NUZUL FAJRI MATA IE 23|04|1989 29 S L
205 1175012208130008 1175014209640001 IDAH PANGKALAN BERANDA02|09|1964 53 S P
214 1175012507070002 1175015001700005 RIAMA BR SIRINGO RINGO TANAH JAWA NAGOJO 01|10|1970 47 S P
215 1175012507070002 1175015109940001 DESY RATNA AYU BANDUNG 09|11|1994 23 B P
Page 10
226 1175012906070001 1750121036400001 HALOMOANTUNIP P.SIANTAR 21|03|1964 54 S L
227 1175012906070001 1175014604740005 NURSIAH A MA SIATAS 06|04|1974 44 S P
228 1175012906070001 1175012203800001 GIDHOT WATES 22|03|1980 38 B L
229 1175012908060022 1175011104700002 ISMAIL PAYA MANENG 11|04|1970 48 S L
230 1175012908060022 1175016606720002 HASMURNI HS MATA IE 26|06|1972 46 S P
Page 11
251 1175012908060073 1175014107690082 NURTINGGI GINASING 01|07|1969 48 S P
252 1175012908060073 1175014109950001 YULIA ROSMITA SUBULUSSALAM 01|09|1995 22 B P
253 1175012908060074 1175012105980001 AKRAMUL GHIATS MEULABOH 21|05|1998 20 B L
254 1175013008060004 1175010501750002 ALIJAR MUNTHE PENANGGALAN 05|01|1975 43 S L
255 1175013008060008 1175014107710079 ATIK SUHARTIK JAWA 01|07|1971 46 P P
Page 12
276 1175013008060035 1175010107870080 SARMA PENANGGALAN 01|07|1987 30 B L
277 1175013008060036 1175011512510001 KASLIMKALOKO MARTUGAN 15|12|1961 56 S L
278 1175013008060036 1175015105930001 SARBINIKALOKO MARTUGAN 11|05|1993 25 S P
279 1175013008060038 1175014107700124 MARDIANA MEULABOH 01|07|1970 47 S P
280 1175013008060038 1175015087970004 JULIYANI SUBULUSSALAM 10|07|1997 20 S P
Page 13
301 1175052604130001 1175014908690001 MASITAH SE KUTA CANE LAM 09|08|1969 48 S P
302 1175042412140001 1175016701830001 LINA WATI NANJOMBAL 29|01|1983 35 S P
303 1175012101050519 1175016602000001 WANDA KURNIA YUDA PADANG 26|02|2000 18 B P
304 1175012101050519 1175016602000002 WINDI KURNIA YUDA PADANG 26|02|2000 18 B P
305 1175011001170003 1603074601930003 SANTI WIDIA TUTI BR PINEM TANJUNG ENIM 06|01|1993 25 B P
Page 14
326 1175012003150005 1215057007860001 SANTIKA PASI KECUPAK 30|07|1986 31 B P
327 1175012003150005 1207232105870001 RAHMAT DANY MULIOREJO 21|05|1987 31 B L
328 1175012004160010 1175014107620020 SAKDIAH MUARA PEA 01|07|1962 55 S P
329 1175012703130003 1175014107010149 PUTRI AYU SAKINAH SUBULUSSALAM 21|01|2001 17 B P
330 1175012804170006 1175012703930002 RONI SYAHPUTRA KOMBIH SIDIKALANG 27|03|1993 25 B L
Page 15
A-KWK
: SIMPANG KIRI
: SUBULUSSALAM
: 001
Alamat
Disabilitas Keterangan *)
Jalan/Dusun Rt Rw
10 11 12 13 14
JL BB JALAL/PEKAN LAMA 000 00- 0
JL BB JALAL/PEKAN LAMA 000 00- 0
Page 16
JL. PANGLIMA POLEM 000 00- 0
JL. PANGLIMA POLEM 000 00- 0
JL.BB JALAL 000 00- 0
JL.BB JALAL 000 00- 0
JL.BB JALAL 000 00- 0
Page 17
JL. BB JALAL 000 00- 0
JL. BB JALAL 000 00- 0
JL. BB JALAL 000 00- 0
JL. BB JALAL 000 00- 0
JL. BB JALAL 000 00- 0
Page 18
JL. BB JALAL 000 00- 0
JL. BB JALAL 000 00- 0
JL T UMAR 000 00- 0
JL. BB JALAL 000 00- 0
JL. BB JALAL 000 00- 0
Page 19
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
JL. TEUKU UMAR 000 000 0
JL. TEUKU UMAR 000 000 0
JL. TEUKU UMAR 000 000 0
JL. T ADAM KAMIL 000 000 0
Page 20
JL TEUKU UMAR 000 000 0
JL TEUKU UMAR 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
JL CIT DITIRO 000 000 0
JL CIT DITIRO 000 000 0
Page 21
JL PERDAGANGAN 000 000 0
JL. PANGLIMA POLEM 000 000 0
JL. PANGLIMA POLEM 000 000 0
JL PANGLIMA POLEM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
Page 22
JLN BB JALAL 000 000 0
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
Page 23
SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
JL TEUKU UMAR 000 000 0
Page 24
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
JLN. BB. JALAL 000 000 0
JLN TEUKU UMAR 000 000 0
Page 25
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
JLN PROF H.ALI HASMY 000 000 0
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
Page 26
JL. BB JALAL 000 000 0
JL. BB JALAL 000 000 0
JL CIK DITIRO 000 000 0
JL. BB JALAL 000 000 0
JL. BB JALAL 000 000 0
Page 27
JL. BB JALAL 000 000 0
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
BB Jalal, SUBULUSSALAM 000 000 0
JL. BB JALAL 000 000 0
JLN. BB. JALAL 000 000 0
Page 28
JL BB JALAL, SUBULUSSALAM 000 000 0
DUSUN MEKAR SARI 002 002 0
SUBULUSSALAM 0 0 0
SUBULUSSALAM 0 0 0
JL. PROF. ALI ASMI KOMPLEK PL000 00- 0
Page 29
JLN PELAWIS 000 000 0
JLN PELAWIS 000 000 0
JL. CUT NYAK DHIEN 000 000 0
JL PERDAGANGAN 000 000 0
JL. PANGLIMA POLEM DUSUN 000 000 0
Page 30
DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2018
Provinsi : ACEH Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOTA SUBULUSSALAM Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1175010109060033 1175017110560001 KAIMAH JABAT SIBOLGA 31|10|1956 61 P P
2 1175010109060038 1175014505790002 VIVI SANDRA SAFRIA SAMADUA 05|05|1979 39 S P
Page 31
19 1175011411120002 1175012003650001 AWALUDIN KUTA CANE 20|03|1965 53 S L
20 1175011604090001 1175011504830003 SUHAIRIL ABDI ST SUBULUSSALAM 15|04|1983 35 S L
21 1175011604090001 1175015803940001 WANA EKA ALUTEH 18|03|1994 24 B P
22 1175011610120001 1175010208840004 RAJA MUHAMMAD SABANG 08|02|1984 34 S L
23 1175011610120001 1175015101840001 MAISARAH NASUTION MEDAN 11|01|1984 34 S P
Page 32
26 1175012101050319 1175014804960001 HAMIDAH MANGGENG 08|04|1996 22 B P
27 1175012101050341 1175010107380001 JAU SILABAN PERLILITAN 01|07|1938 79 P L
28 1175012101050341 1175011912920002 ASMANDANG SUBULUSSALAM 19|12|1992 25 B L
29 1175012101050341 1175011201960002 SAKRA SUBULUSSALAM 12|01|1996 22 B L
30 1175012101050355 1175011802580001 IR H M SUGITO CIAMIS 18|02|1958 60 S L
Page 33
51 1175010107080009 1175012103840001 MAIRA FAUZI SUBULUSSALAM 21|03|1984 34 S L
52 1175010109060002 1175012602590001 FAISAL TAPAK TUAN 26|02|1959 59 S L
53 1175010109060002 1175012005880002 YUFA ALFIAN LANGSA 20|05|1988 30 B L
54 1175010109060002 1175012006900002 RIFKI PRIMADANI LANGSA 20|06|1990 28 B L
55 1175010109060011 1175011308800001 KIKI ERWIN SE MEDAN 13|08|1980 37 B L
Page 34
76 1175010209060042 1175015304970001 PUTRI RAHAYU NINGSIH KUTA CANE 13|04|1997 21 B P
77 1175010310070002 1175015303840001 HASTINI LW.SAGALA-GALA 13|03|1984 34 S P
78 1175010408150003 1175016103530001 SITI HAJAR SAMBO HJ GEMUNTUR 21|03|1953 65 P P
79 1175010408150003 1175010109890001 HERMAN ANGKAT SUBULUSSALAM 01|09|1989 28 B L
80 1175010408150003 1175014111920001 AYU LESTARI ANGKAT SUBULUSSALAM 01|11|1992 25 B P
Page 35
101 1175011102130006 1211014802830001 DEVINO VRIYANI SP SIDIKALANG 08|02|1993 25 B P
102 1175011109060024 1175014101840002 SUSI LAWATI MEDAN 10|01|1984 34 B P
103 1175011109060037 1175012608960003 M ALI HANAFI RUNDENG 26|08|1996 21 B L
104 1175011109060045 1175016402970001 CUT FEBRIANA RIMO 24|02|1997 21 B P
105 1175011205080002 1175016405840001 MINTAN ERNAWATI AGARA 24|05|1984 34 B P
Page 36
126 1175012003150005 1215057007880001 SANTIKA PASI KELUPAK 30|07|1988 29 S P
127 1175012005130003 1175011209960002 AGUS PRASTOWO CIMAHI 12|08|1998 19 B L
128 1175012101050040 1175015501700001 MARLINA MAUKEK 15|01|1970 48 P P
129 1175012101050301 1175010403630001 SOLIHIN TEMANGGUNG 04|05|1963 55 S L
130 1175012101050303 1175011501760001 SURYADI BERUTU KUTA CANE 15|01|1976 42 S L
Page 37
151 1175012101050335 1175017108580001 MASMAYA TAPAK TUAN 31|08|1958 59 P P
152 1175012101050345 1175014107570001 SARIPAH BERUTU DAIRI 01|07|1957 60 S P
153 1175012101050355 1175015001900004 SUKMA HARTATI MEDAN 10|01|1990 28 B P
154 1175012101050360 1175014107620004 HAWANI SEMAYAM 01|07|1962 55 S P
155 1175012101050366 1175010107470026 ABDULLAH SIGLI 01|07|1947 70 P L
Page 38
176 1175012101051350 1110030206890003 HELMIZAR SIDIKALANG 02|06|1989 29 B P
177 1175012101051350 1110032101938001 SAIPULBAHRI SUBULUSSALAM 21|01|1993 25 B L
178 1175012101053115 1175015508750002 RUSNAH PURWATI SINGKIL 28|08|1975 42 S P
179 1175012101053115 1204117078900012 IRAMA ZEBUA ORA HILI TUMOERI 03|06|1989 29 S L
180 1175012101130002 1175017012810003 SITIROHANI LBHNDELI 30|12|1981 36 S P
Page 39
201 1175012908060051 1175012804910001 HENDRIAN SINGKIL 28|04|1991 27 B L
202 1175012908060051 1175012803970002 RITA SUBULUSSALAM 28|03|1997 21 B P
203 1175013001170003 1175014505650002 HASNAH KARO KARO TIGA LINGGA 05|05|1965 53 S P
204 1175013008060013 1175010612670001 ABDUL HADI JABAT SUBULUSSALAM 06|12|1967 50 S L
205 1175013008060032 1175017007950001 SILVIAPILIANG T.LINGGA 30|07|1995 22 B P
Page 40
226 1175010605080015 1175016407990002 ALESCA FERRONYCA RAMBE MEULABOH 24|07|1999 18 B P
227 1175010903070005 1175010304740002 SULAIMAN HARAHAP MEDAN 03|04|1974 44 S L
228 1175010903070005 1175012904990001 RIDWANSYAH HARAHAP SAMPIT 29|04|1999 19 B L
229 1175010906080003 1175016612000002 SUCI RAMADHANI SUBULUSSALAM 26|12|2000 17 B P
230 1175010906090001 1175014906010002 ADE MEGA YUNITA PD BLANG PIDIE 09|06|2001 17 B P
Page 41
251 1175012204130004 1207241408860004 YUDI MUHARMANSYAH BULU CINA 14|08|1986 31 S L
252 1175012207160002 1210080406730003 M.RIDO BERUTU MEDAN 04|06|1973 45 S L
253 1175012908060045 1175015805000002 ZEIDA ISYANI SUBULUSSALAM 18|05|2000 18 B P
254 1175012908060051 1175010107000201 MISSUWAR SUBULUSSALAM 01|07|2000 17 B L
255 1175013008060008 1175016505010001 PUTRI SUBULUSSALAM 25|05|2001 17 B P
Page 42
A-KWK
: SIMPANG KIRI
: SUBULUSSALAM
: 002
Alamat
Disabilitas Keterangan *)
Jalan/Dusun Rt Rw
10 11 12 13 14
JL. PANGLIMA POLEM NO 4 000 00- 0
JL. PANGLIMA POLEM 000 00- 0
Page 43
SUBULUSSALAM 000 00- 0
JL PANGLIMA POLEM 000 00- 0
JL PANGLIMA POLEM 000 00- 0
JL . P . POLEM 000 00- 0
JL T UMAR DUSUN PELAWIS 000 00- 0
Page 44
JL. PANGLIMA POLEM 000 00- 0
JL. PANGLIMA POLEM 000 00- 0
JL. PANGLIMA POLEM 000 00- 0
JL. PANGLIMA POLEM 000 00- 0
JL TEUKU PANGLIMA POLEM 000 00- 0
Page 45
JL. PANGLIMA POLEM DUSUN P000 000 0
JLN TEUKU UMAR 000 000 0
JLN TEUKU UMAR 000 000 0
JLN TEUKU UMAR 000 000 0
PELAWIS 000 000 0
Page 46
T ADAM KAMIL 000 000 0
Dusun pelawis, SUBULUSSALAM 000 000 0
JL. TEUKU UMAR 000 000 0
JL. TEUKU UMAR 000 000 0
JL. TEUKU UMAR 000 000 0
Page 47
JL . P . POLEM 000 000 0
JL CUT NYAK DHIEN 000 000 0
JL CUT NYAK DHIEN 000 000 0
SUBULUSSALAM, JL CUT NYAK 000 000 0
PEMUDA, SUBULUSSALAM 000 000 0
Page 48
PELAWIS 000 000 0
PELAWIS 000 000 0
JL T CIK.DITIRO 000 000 0
PELAWIS 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
Page 49
SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
PELAWIS 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
DUSUN PELAWIS, SUBULUSSA 000 000 0
Page 50
DUSUN PELAWIS, SUBULUSSA 000 000 0
DUSUN PELAWIS, SUBULUSSA 000 000 0
PELAWIS 000 000 0
PELAWIS 000 000 0
DUSUN PELAWIS, SUBULUSSA 000 000 0
Page 51
JL. BB JALAL 000 000 0
PELAWIS 000 000 0
JL. PANGLIMA POLEM 000 000 0
Dusun pelawis, SUBULUSSALAM 000 000 0
DUSUN PELAWIS, SUBULUSSA 000 000 0
Page 52
JL PANGLIMA POLEM 000 00- 0
JL CINTA MAJU 000 00- 0
JL CINTA MAJU 000 00- 0
SUBULUSSALAM 000 00- 0
JL BB JALAL 000 00- 0
Page 53
JL. T. UMAR 000 000 0
JL. NYAK ADAM KAMIL 000 000 0
JL. BB JALAL 000 000 0
JL. BB JALAL 000 000 0
JL. BB JALAL 000 000 0
Page 54
DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2018
Provinsi : ACEH Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOTA SUBULUSSALAM Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1175010111830002 1175010305830002 BAHRUM HAMDANI SGL ACEH TIMUR 03|05|1983 35 S L
2 1175010703130010 1175010805870001 RISWANSYAH PUTRA ARIGA KP PAYA 21|02|1980 38 S L
Page 55
19 1175010506120001 1175010107630099 HUKUM TUMANGGER LONGKIB 31|07|1963 54 S L
20 1175010601120001 1175012412810001 HENRIJAL HARAHAP PARTIHAMAN SAROHA 24|12|1981 36 S L
21 1175010601120002 1175015402900002 RIKA YANTI TIGA LINGGA 14|02|1990 28 S P
22 1175010609060014 1175012004750002 RAWAHIDDIN BM KILO DUA PULUH 20|04|1975 43 S L
23 1175010609060014 1175017112820002 NURGANTI LEMBANG 28|02|1982 36 S P
Page 56
26 1175010801140003 1275010407930010 INDRA GUNAWAN SIGLI 04|07|1993 24 B L
27 1175010901120001 1175010811640002 IR AMIRTUA BANCIN PENANGGALAN 11|06|1964 54 S L
28 1175010901120001 1175015808650001 IR YUNIAR SAHARA MSI KOTA BAKTI 18|08|1965 52 S P
29 1175010901120001 1175011611960003 MUHAMMAD JUANDA BANCIN BOGOR 16|11|1996 21 B L
30 1175011101110010 1175021311780002 ADNAN BERUTU BATU ALAH 13|11|1978 39 S L
Page 57
51 1175012101050265 1175010301830002 YANDY JAUHARI B BLOK VI 01|03|1983 35 S P
52 1175012101050265 1175015411920002 SITI JARIAH BLOK VI 14|11|1992 25 B P
53 1175012101050277 1175010304700001 APNIADI ANA TAPAK TUAN 04|03|1970 48 S L
54 1175012101050277 1175014205770004 ERMAWTI T TUAN 05|02|1977 41 S P
55 1175012101050286 1175010104480001 RENTAH CIBRO H PARONGIL 04|10|1948 69 S L
Page 58
76 1175013112080002 1175015511970003 SUCIE YULIAR PRATIWI SUBULUSSALAM 15|11|1997 20 B P
77 1175021103100001 1175016105880001 YELMALA SARI DEWI SAFITRIA SINGKIL 21|05|1988 30 S P
78 1175022106060011 1175020708740004 SUBANGUN BLOK VI BARU 08|07|1974 43 S L
79 1175030805080002 1175034605680001 ERNELI YANTI JAKARTA 05|06|1968 50 S P
80 1175030805080002 1175010409900001 SANDRA SEPTIA RISKY SIMPANG KIRI 09|04|1990 28 B L
Page 59
101 1175010209060021 1175010412980002 RAMADAN TUMANGGOR SIUDANG UDANG 04|12|1998 19 B L
102 1175010209060022 1175012202720002 MURSYADI AMD BLANG PIDIE 22|02|1972 46 S L
103 1175010209060022 1175016808760003 RISMIANTI PULAU BANYAK 20|08|1976 41 S P
104 1175010209060039 1175012408830002 NGAWIN KARO KARO TIGA LINGGA 24|08|1983 34 S P
105 1175010209060041 1175017010850002 SATYA MURNINGSIH KUTA CANE 30|10|1985 32 S P
Page 60
126 1175011411070003 1175014103800001 MUSLIMAH SY SUKAREJO 03|01|1980 38 S P
127 1175011503130004 1175012808820001 DEDI FUADI MEUKEK 28|08|1982 35 B L
128 1175011604120001 1175016512860002 MARYAM BETUNG 25|12|1986 31 S P
129 1175011805100002 1175014107450044 BASARIAH BR MARBUN KUTA RAJA 01|07|1945 72 P P
130 1175012004160012 1175014802620001 JUMILAH HJ LANGKAT 08|02|1962 56 P P
Page 61
151 1175012101050282 1175011912540001 H M ASRI RUNDING 19|12|1954 63 S L
152 1175012101050282 1175014706570001 HJ RAHIMA RUNDING 06|07|1957 60 S P
153 1175012101050283 1175012109620001 SYAKYANI TANJUNG RUNDING 21|09|1962 55 S L
154 1175012101050283 1175015008650001 GLORIA SEMBIRING DUMAI 08|10|1965 52 S P
155 1175012101050283 1175010604900001 ANGGA PRATAMA GOSYA SUBULUSSALAM 04|06|1990 28 B L
Page 62
176 1175012101050550 1175015112740001 ROSILAWATI RIMO 11|12|1974 43 S P
177 1175012101050550 1175010206930001 RIO CANDRA KIRANA RIMO 02|05|1993 25 B L
178 1175012101050550 1175013010940001 RICKI ANJAR PRA SETIO RIMO 30|10|1994 23 B L
179 1175012101050551 1175016104710003 YUSNILAWATI ACEH TIMUR 21|04|1971 47 S P
180 1175012101050551 1175016601950001 NIA DELITA SUBULUSSALAM 26|01|1995 23 B P
Page 63
201 1175012701140003 1211014610800002 YUSNITA SIGLI 06|10|1980 37 S P
202 1175012702070003 1175013112640006 AMDANI G KERAMBIL 31|12|1964 53 S L
203 1175012808060032 1175010105760002 KADIRUN DABUTAR TIGA LINGGA 05|01|1976 42 S L
204 1175012808060032 1175016505780003 ROSMAIDA BR PADANG NATAM 25|05|1978 40 S P
205 1175012808060039 1175016805730001 ANI SIDIKALANG 28|05|1973 45 S P
Page 64
226 1175012910120001 1101066009850004 WIRDATUL HASANAH SP KUTO BALANG 10|09|1985 32 S P
227 1175012911120001 1175012109840001 SARJUNIADI S Pi PULAU BANYAK 21|09|1984 33 S L
228 1175012912160004 1175011301890001 RIZKI SYOVIYANDI PARIAMAN 13|01|1989 29 B L
229 1175013008060003 1175016505660001 RABINAH PADANG PASIR TENGAH 25|05|1966 52 S P
230 1175013008060003 1175014304850003 TUTI AFRIANIS PILIANG SUBULUSSALAM 04|03|1984 34 S P
Page 65
251 1175012101050291 1271161602960004 ARI MUTIARA PUTRA PARIAMAN 16|02|1996 22 B L
252 1175012101050466 1175011602010004 HELZA FEBIAN SUBULUSSALAM 16|02|2001 17 B L
253 1175012504080002 1175012702000001 IKHSANUL AZMI KUTA CANE 27|02|2000 18 B L
254 1175010609060005 1175011201010002 SARWAN BAKRI PINEM KOTA CANE 12|01|2001 17 B L
255 1175010609060026 1175016010000001 ARIKA MUFIDA SINGKIL 20|10|2000 17 B P
Page 66
Jumlah Tuna Netra : 0 5: Disabilitas lainnya 4: Pindah Domisili 9: Hak Pilih Dicabut
Jumlah Tuna Rungu : 0
umlah Tuna Grahita : 0
mlah Disabilitas Lainnya : 0
Page 67
A-KWK
: SIMPANG KIRI
: SUBULUSSALAM
: 003
Alamat
Disabilitas Keterangan *)
Jalan/Dusun Rt Rw
10 11 12 13 14
SUBULUSSALAM 00- 00- 0
SUBULUSSALAM 00- 00- 0
Page 68
JL KH DEWANTARA DUSUN AM 000 00- 0
JL. SITI AMBIA 000 00- 0
JL SITI AMBIA 000 00- 0
JL TEUKU UMAR 000 00- 0
JL TEUKU UMAR 000 00- 0
Page 69
JL SERDADU 000 00- 0
JL. TEUKU UMAR NO. 97 000 00- 0
JL. TEUKU UMAR NO.197 000 00- 0
JL. TEUKU UMAR NO.197 000 00- 0
JL.SITI AMBIA GANG MASJID 000 00- 0
Page 70
SUBULUSSALAM 000 00- 0
SUBULUSSALAM 000 00- 0
JL CIK DITIRO 000 00- 0
SUBULUSSALAM 000 00- 0
JL TEUKU UMAR 000 00- 0
Page 71
JL CIK DITIRO 000 00- 0
JL SITI AMBIA 000 00- 0
DUSUN JIHAD 000 00- 0
JL. CIK DITIRO 000 00- 0
JL. CIK DITIRO 000 00- 0
Page 72
JL. FAKINAH 000 000 0
JLN CIKDITIRO 000 000 0
JLN CIKDITIRO 000 000 0
JL. T ADAM KAMIL KOMPLEK T000 000 0
JL. T ADAM KAMIL 000 000 0
Page 73
JL SITI AMBIA 000 000 0
JL CUT NYAK DIEN 000 000 0
T UMAR, SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
JLN CIK DITIRO 000 000 0
Page 74
JL TEUKU UMAR 000 000 0
JL TEUKU UMAR 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
SUBULUSSALAM 000 000 0
Page 75
JL TEUKU UMAR 000 000 0
JL TEUKU UMAR 000 000 0
JL TEUKU UMAR 000 000 0
JL TEUKU UMAR ASPOL SP KIRI000 000 0
JL TEUKU UMAR ASPOL SP KIRI000 000 0
Page 76
JLN.SITI AMBIA 000 000 0
Cik Ditiro, SUBULUSSALAM 000 000 0
JL SITI AMBIA 000 000 0
JL SITI AMBIA 000 000 0
JL SITI AMBIA 000 000 0
Page 77
JALAN CIK DITIRO, SUBULUSS 000 000 0
JL SITI AMBIA 000 000 0
JL TEUKU UMAR 000 000 0
JL CIK DITIRO 000 000 0
JL CIK DITIRO 000 000 0
Page 78
JL TEUKU UMAR 000 00- 0
JL CIK DITIRO 000 00- 0
JL PEMUDA 000 00- 0
JL. T ADAM KAMIL 000 000 0
LR CIKDITIRO 000 000 0
Page 79
DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2018
Provinsi : ACEH Kecamatan
Kabupaten/Kota : KOTA SUBULUSSALAM Desa/Kelurahan
TPS
Status Jenis
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Perkawinan Kelamin
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1175010107080011 1175011306580001 SUKIRMAN H SAMADUA 13|06|1958 60 S L
2 1175010205080007 1175011006640001 EDY YS MEULABOH 06|10|1964 53 S L
Page 80
