Amine Sweetening With MDEA+DGA+Piperazine: 13-Acid Gas

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 1

Amine Sweetening with MDEA+DGA+Piperazine

H2S(Mole Fraction) 2.1 %


56.5 °C CO2(Mole Fraction) 91.3 %
Names Units 6-Sw eet Gas 22 MDEA(Mass Fraction) 39 %
52.7 kgf/cm^2 (g) H2S(Mole Fraction) ppm 2.956 22 Piperazine(Mass Fraction) 1 % 13-Acid Gas
CO2(Mole Fraction) % 0.606 22 DGA(Mass Fraction) 10 %
6-Sweet Gas
CW-OUT CW-O
20-Makeup
40* °C 45* °C XCHG-101 Condenser
55* kgf/cm^2 (g) MDEA Makeup
53* kgf/cm^2 (g) 405* m^3/h 12
1 24 23
248828* Nm^3/h 22 Q Condenser
2 Guess Recycle
1-Sour Gas Absorber 4 CW-I
CW-IN 21-Blowdown
Water Lean Amine Cooler 14
Saturator 6 P-1 11
4
40* °C 8 Circulation Pump
94.9 °C
53* kgf/cm^2 (g) 10 1 15 P-2
7899.31* Nm^3/h 12
2 Reflux Pump
2-Fuel Gas 5 14
3
MIX-100 99* °C
8–Fuel Gas 4 Regenerator
5

19 6
3-CFU OFF Gas Flash Tank 7
7-Rich Amine Temperature 126.82 °C
10 8
40* °C CO2(Mole Fraction) 0.185 %
53* kgf/cm^2 (g) 70.7 °C 9
27647.6* Nm^3/h 53 kgf/cm^2 (g) 3.5 kgf/cm^2 (g)
21 17
443.8 m^3/h
9
Lean/Rich Exch Reboiler
Condenser Heat Duty 0.022862 kW
Condenser Cooling w ater Flow rate 638.49 m^3/h 127 °C
Reflux Pump 0.042186 kW 18 - Lean Amine
Reboiler Heat Duty 29003 kW Q Reboiler
Steam Flow rate 50471 kg/h 16
Circulation Pump 939.63 kW Steam Condensate
Lean Amine Cooler Heat Duty -20648 kW
Lean Amine Cooling Water flow rate 2545.1 m^3/h
Steam Tubes

Names Units 1-Sour Gas 2-Fuel Gas 3-CFU OFF Gas 6-Sw eet Gas 7-Rich Amine 8–Fuel Gas 9 11 13-Acid Gas 14 16 17 18 - Lean Amine 20-Makeup 22 24
Pressure kgf/cm^2 (g) 53 53 53 52.7 53 3.5 3.5 0.85 0.75 0.75 1.13 1.13 1.13 1.41 0.778 54.9
Temperature °C 40 40 40 56.5 70.7 71.6 71.6 92.5 48 48 126 127 127 26.7 94.7 45
Normal Vapor Volumetric Flow Nm^3/h 248828 7899.31 27647.6 268974 311837 587.133 311250 25663.4 16879.8 8783.63 352616 58246.3 294370 1643.54 296014 296014
Methane(Mole Fraction) % 80.9 84.3 59.1 83.3 0.105 52.2 0.00669 0.0812 0.123 3.88e-06 0 0 0 0 0 0
Ethane(Mole Fraction) % 6.84 7.45 20.3 8.62 0.0143 6.87 0.00141 0.0171 0.026 9.17e-07 0 0 0 0 0 0
Propane(Mole Fraction) % 4.02 4.22 8.68 4.72 0.00621 3 0.00057 0.00691 0.0105 2.85e-07 0 0 0 0 0 0
iC4(Mole Fraction) % 0.809 0.815 1.65 0.941 0.000832 0.41 6.02e-05 0.00073 0.00111 1.89e-08 0 0 0 0 0 0
n-Butane(Mole Fraction) % 0.879 0.886 1.65 1.01 0.00124 0.594 0.000123 0.0015 0.00227 5.84e-08 0 0 0 0 0 0
iC5(Mole Fraction) % 0.22 0.208 0.328 0.243 0.000123 0.0619 6.18e-06 7.49e-05 0.000114 1.48e-09 0 0 0 0 0 0
nC5(Mole Fraction) % 0.15 0.156 0.232 0.167 0.000112 0.0555 7.33e-06 8.89e-05 0.000135 2.17e-09 0 0 0 0 0 0
C6(Mole Fraction) % 0.04 0.06 0.04 0.0428 2.02e-05 0.0101 1.1e-06 1.33e-05 2.02e-05 1.85e-10 0 0 0 0 0 0
C7(Mole Fraction) % 0.00999 0.02 0.01 0.0109 2.62e-06 0.00135 8.61e-08 1.04e-06 1.59e-06 8.4e-12 0 0 0 0 0 0
C8(Mole Fraction) % 0.00999 0.01 0.01 0.0106 2.82e-06 0.00143 1.2e-07 1.45e-06 2.21e-06 9.94e-12 0 0 0 0 0 0
CO2(Mole Fraction) % 5.97 1.87 7.95 0.606 5.06 29.8 5.01 60.1 91.3 0.0832 0.0835 0.185 0.0635 0 0.0631 0.0631
H2S(Mole Fraction) % 0.137 0 0.06 0.000296 0.118 0.431 0.118 1.39 2.1 0.0052 0.00454 0.00819 0.00382 0 0.0038 0.0038
Water(Mole Fraction) % 0 0 0 0.347 81.8 6.53 82 38.4 6.47 99.9 88.5 99.7 86.3 100 86.4 86.4
MDEA(Mole Fraction) % 0 0 0 0.000158 9.69 0.000699 9.71 0.00718 7.46e-09 0.021 8.58 0.0691 10.3 0.0258 10.2 10.2
Piperazine(Mole Fraction) % 0 0 0 3.31e-05 0.344 6.92e-06 0.344 0.000435 1.05e-09 0.00127 0.308 0.0222 0.364 0.0055 0.362 0.362
DGA(Mole Fraction) % 0 0 0 8.44e-05 2.82 9.75e-05 2.82 0.0018 9.16e-10 0.00526 2.5 0.046 2.98 0.0137 2.97 2.97

You might also like

pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy