Hasil Uji Coba Un THP 2

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 364

UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2

PROVINSI : JAWA TENGAH


KAB./KOTA : PURWOREJO
TH. PELAJARAN : 2019/2020

SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO << Pilih nama sekolah

DATA STATISTIK NILAI SEKOLAH


Nilai Rata-
DATA Bhs. Ind Mtk Bhs. Ing IPA
rata
NILAI RATA-RATA 72.12 46.95 58.19 55.16 58.11

NILAI TERTINGGI 90.00 95.00 94.00 92.50 90.25

NILAI TERENDAH 44.00 17.50 24.00 30.00 35.88

MODUS 74.00 45.00 48.00 47.50 49.50

SEBARAN NILAI
Nilai Rata-
Rentang Nilai Bhs. Ind Mtk Bhs. Ing IPA
rata
0,00 0 0 0 0 0
0,10 - 9,99 0 0 0 0 0
10,00 - 19,99 0 1 0 0 0
20,00 - 29,99 0 15 2 0 0
30,00 - 39,99 0 44 18 17 5
40,00 - 49,99 3 50 41 57 40
50,00 - 59,99 11 44 36 42 69
60,00 - 69,99 41 15 39 37 44
70,00 - 79,99 92 9 31 19 20
80,00 - 89,99 38 6 17 11 7
90,00 - 99,99 1 2 2 3 1
100 0 0 0 0 0
Jumlah 186 186 186 186 186

RATA-RATA NILAI TIAP ROMBEL

JML.
ROMBEL Bhs. Ind Mtk Bhs. Ing IPA RANK
SISWA

A 32 80.13 64.69 77.06 75.00 1


B 30 68.67 39.42 46.07 52.08 5
C 31 68.71 43.31 55.23 49.19 3
D 31 71.68 41.05 52.58 48.31 4
E 30 68.27 36.42 49.87 44.33 6
F 32 74.69 55.39 66.81 60.78 2
G -
H -
I -
J -
K -
L -
ama sekolah
UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing
1 13-0007- 001-0 AHMAD IBADURRAHMAN A 78.00 82.50 88.00 85.00 333.50
2 13-0007- 002-0 ALIF JANUAR RIZKY A 82.00 75.00 86.00 87.50 330.50
3 13-0007- 003-0 ANINDA TRISIWIASIH A 78.00 65.00 74.00 60.00 277.00
4 13-0007- 004-0 ANISA NURITA A 84.00 72.50 86.00 85.00 327.50
5 13-0007- 005-0 ANISA TUTUR LARASATI A 84.00 82.50 72.00 80.00 318.50
6 13-0007- 006-0 ANNISA QONITAH A 72.00 77.50 88.00 77.50 315.00
7 13-0007- 007-0 DINI WULANDARI A 86.00 87.50 80.00 92.50 346.00
8 13-0007- 008-0 DWI HIDAYATI A 78.00 57.50 74.00 72.50 282.00
9 13-0007- 009-0 FAJAR KHOIRUDDIN A 76.00 82.50 66.00 75.00 299.50
10 13-0007- 010-0 FARHAN NASRULLAH A 82.00 92.50 94.00 92.50 361.00
11 13-0007- 011-0 HANUNG PRALAMBANG A 84.00 60.00 82.00 72.50 298.50
12 13-0007- 012-0 HARIS AINUR ROFIQ A 80.00 55.00 76.00 72.50 283.50
13 13-0007- 013-0 INDAH PUJI ASTUTI A 80.00 65.00 78.00 72.50 295.50
14 13-0007- 014-0 IQBAL JAMIL A 78.00 45.00 62.00 77.50 262.50
15 13-0007- 015-0 IRFAN CAHYO SETYO N A 74.00 55.00 84.00 72.50 285.50
16 13-0007- 016-0 IVAN NOOR MUCHAMMAD A 76.00 47.50 68.00 47.50 239.00
17 13-0007- 017-0 KHOIRUN NISA A 78.00 57.50 80.00 80.00 295.50
18 13-0007- 018-0 MEILYNDA ISTIKHOMAH A 74.00 67.50 78.00 82.50 302.00
19 13-0007- 019-0 MUHAMMAD TAUFIK HIDA A 72.00 55.00 70.00 70.00 267.00
20 13-0007- 020-0 NABILA ANDIFA PUTRI A 84.00 67.50 82.00 85.00 318.50
21 13-0007- 021-0 NADIAH NUR ZAIN A 72.00 35.00 72.00 62.50 241.50
22 13-0007- 022-0 NIKITA A 86.00 95.00 86.00 92.50 359.50
23 13-0007- 023-0 NUR WASILATURROHMAH A 88.00 50.00 70.00 47.50 255.50
24 13-0007- 024-0 RESTUTI ENDAH KURNIA A 76.00 55.00 68.00 77.50 276.50
25 13-0007- 025-0 RINDU CANDA NIDIA A 80.00 37.50 68.00 67.50 253.00
26 13-0007- 026-0 RIZAL FAJAR FEBRIANT A 86.00 42.50 64.00 65.00 257.50
27 13-0007- 027-0 SABILA AMALIA RAHMA A 88.00 70.00 90.00 80.00 328.00
28 13-0007- 028-0 SATRIYANING FEBRIANT A 88.00 62.50 72.00 67.50 290.00
29 13-0007- 029-0 SHAFRIZAL MUDHOFIR A 78.00 77.50 84.00 80.00 319.50
30 13-0007- 030-0 WAHYU HIDAYATI A 84.00 82.50 72.00 77.50 316.00
31 13-0007- 031-0 WULAN SYAWALINDAH A 74.00 65.00 76.00 75.00 290.00
32 13-0007- 032-0 YUSUF BAHRANI A 84.00 47.50 76.00 67.50 275.00
33 13-0007- 033-0 ABDUL GHANI MURTADLO B 70.00 37.50 44.00 47.50 199.00
34 13-0007- 034-0 ADAM IZZUDDIN HAFIDZ B 58.00 42.50 40.00 52.50 193.00
35 13-0007- 035-0 ADI SETIYO HASTONO B 68.00 32.50 50.00 47.50 198.00
36 13-0007- 036-0 CINDY LESTARI B 70.00 22.50 36.00 40.00 168.50
37 13-0007- 037-0 DIAH NUR ALIZA B 54.00 37.50 50.00 35.00 176.50
38 13-0007- 038-0 EROSKA YUDHIS DELVIC B 62.00 30.00 50.00 50.00 192.00
39 13-0007- 039-0 FAIKHSAN HIDAYAT B 66.00 35.00 40.00 35.00 176.00
40 13-0007- 040-0 GANGSAR WIBIYANTO B 72.00 40.00 48.00 50.00 210.00
41 13-0007- 041-0 KUKUH PRASETIYO B 62.00 30.00 36.00 47.50 175.50
42 13-0007- 042-0 LYA MARSELA B 58.00 32.50 24.00 42.50 157.00
43 13-0007- 043-0 MARSHA ERICA GUSTIAN B 80.00 35.00 40.00 50.00 205.00
44 13-0007- 044-0 MUHAMMAD SYAIFUL ILH B 76.00 25.00 66.00 70.00 237.00
45 13-0007- 045-0 MUTIAH DZUNURAINI H B 76.00 55.00 62.00 80.00 273.00
46 13-0007- 046-0 NOVENDRAPRATAMAPUTRA B 64.00 35.00 42.00 57.50 198.50
47 13-0007- 047-0 RAMA BAGUS FANANI B 78.00 37.50 36.00 60.00 211.50
48 13-0007- 048-0 RIFQOH MAULIDA B 82.00 45.00 60.00 67.50 254.50
49 13-0007- 049-0 RIRIN INDRIYANI B 78.00 50.00 50.00 55.00 233.00
50 13-0007- 050-0 RIZAL DWI PRASETYO B 60.00 47.50 64.00 62.50 234.00
51 13-0007- 051-0 SALSABILA B 64.00 37.50 30.00 57.50 189.00
52 13-0007- 052-0 SUFYAN RIDHO AL IMRO B 74.00 50.00 58.00 67.50 249.50
53 13-0007- 053-0 TIA NABILA B 76.00 45.00 46.00 55.00 222.00
54 13-0007- 054-0 TRI MAULIA PRAYOGI B 72.00 30.00 38.00 30.00 170.00

halaman 4 dari 364 halaman


UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing
55 13-0007- 055-0 VANESSA VERONYCA WIJ B 72.00 60.00 44.00 42.50 218.50
56 13-0007- 056-0 VINA AGUSTINA B 70.00 47.50 58.00 65.00 240.50
57 13-0007- 057-0 VITROHTUNNISSA CHAND B 72.00 20.00 60.00 57.50 209.50
58 13-0007- 058-0 WAHDANIYAH TRI WIDIA B 68.00 45.00 34.00 52.50 199.50
59 13-0007- 059-0 WAHID AGUNG WIBOWO B 64.00 55.00 44.00 50.00 213.00
60 13-0007- 060-0 WAHID ARI YUSUF B 60.00 55.00 48.00 52.50 215.50
61 13-0007- 061-0 WAHYU DIAH SAFRIANI B 60.00 27.50 34.00 35.00 156.50
62 13-0007- 062-0 YASINTA AULIYA HAYAT B 74.00 40.00 50.00 47.50 211.50
63 13-0007- 063-0 AFDHORIS PRADANA C 74.00 37.50 78.00 52.50 242.00
64 13-0007- 064-0 ALMIRA DAMAYANTI C 80.00 32.50 58.00 52.50 223.00
65 13-0007- 065-0 BAYU ARDIANSYAH C 74.00 42.50 32.00 55.00 203.50
66 13-0007- 066-0 BETA CAMELIA C 70.00 25.00 40.00 35.00 170.00
67 13-0007- 067-0 DEDY SISWANTO C 62.00 52.50 70.00 62.50 247.00
68 13-0007- 068-0 DESKA WAHYU HIDAYAT C 60.00 40.00 50.00 50.00 200.00
69 13-0007- 069-0 FARID ZAIDAN C 54.00 37.50 44.00 62.50 198.00
70 13-0007- 070-0 FAUZI RAHMADIANTO C 50.00 37.50 42.00 30.00 159.50
71 13-0007- 071-0 FEBRI SURYANTI C 82.00 45.00 56.00 45.00 228.00
72 13-0007- 072-0 FIRDA RAHMADANI C 72.00 57.50 64.00 60.00 253.50
73 13-0007- 073-0 FITRI LESTARI NINGSI C 70.00 45.00 66.00 50.00 231.00
74 13-0007- 074-0 GARRINDRA DASTHIN PR C 66.00 42.50 56.00 55.00 219.50
75 13-0007- 075-0 GUNAWAN BUDIHARJO C 64.00 27.50 78.00 42.50 212.00
76 13-0007- 076-0 IKHFAYUAN QORINUR C 50.00 57.50 60.00 60.00 227.50
77 13-0007- 077-0 JULIA SETYANINGRUM C 64.00 32.50 50.00 32.50 179.00
78 13-0007- 078-0 KEYLILLA JENNY CHUZA C 80.00 45.00 64.00 57.50 246.50
79 13-0007- 079-0 MAULADITA NUR HIDAYA C 80.00 55.00 74.00 65.00 274.00
80 13-0007- 080-0 MAWAR TRI ASTUTI C 74.00 35.00 74.00 72.50 255.50
81 13-0007- 081-0 MOHAMMAD FAJAR JUNIO C 68.00 25.00 46.00 50.00 189.00
82 13-0007- 082-0 MUHAMMAD SATRIA RAMA C 76.00 40.00 54.00 45.00 215.00
83 13-0007- 083-0 MUHAMMAD YUSUF C 78.00 52.50 56.00 42.50 229.00
84 13-0007- 084-0 MUJI RAHAYU NINGSIH C 70.00 62.50 54.00 42.50 229.00
85 13-0007- 085-0 NITYA HANIFAH C 66.00 52.50 48.00 42.50 209.00
86 13-0007- 086-0 NURFAN WISNU INDRAWA C 58.00 52.50 42.00 42.50 195.00
87 13-0007- 087-0 RIFKI PUTRA PRATAMA C 66.00 45.00 66.00 65.00 242.00
88 13-0007- 088-0 RINI NURSAFITRI C 64.00 17.50 50.00 47.50 179.00
89 13-0007- 089-0 SETYA TRI MULYANI C 72.00 50.00 64.00 52.50 238.50
90 13-0007- 090-0 TEGAR WAHYU KURNIAWA C 72.00 52.50 28.00 37.50 190.00
91 13-0007- 091-0 TIRTA TRINANDA C 70.00 50.00 42.00 50.00 212.00
92 13-0007- 092-0 TORIQ YUDHA SETIAWAN C 74.00 50.00 48.00 35.00 207.00
93 13-0007- 093-0 YUYUN LAILA SARI C 70.00 45.00 58.00 32.50 205.50
94 13-0007- 095-0 AINUN SUROYYA D 68.00 35.00 56.00 37.50 196.50
95 13-0007- 096-0 ANISA SIFA AHZARA D 68.00 37.50 60.00 42.50 208.00
96 13-0007- 097-0 AQILA ZAHRA D 82.00 47.50 58.00 60.00 247.50
97 13-0007- 098-0 ARUM SEKAR TAWURI D 80.00 32.50 44.00 47.50 204.00
98 13-0007- 099-0 AZIZAH MUTIARANI DEW D 78.00 40.00 66.00 47.50 231.50
99 13-0007- 100-0 AZZAHWA SHEYLA AYU A D 64.00 27.50 32.00 47.50 171.00
100 13-0007- 101-0 BINTANG EKA SAPUTRA D 82.00 40.00 36.00 45.00 203.00
101 13-0007- 102-0 DAFFA FAUZAN ARYANTO D 60.00 27.50 70.00 50.00 207.50
102 13-0007- 103-0 DANIS PRADITYA REKSI D 70.00 40.00 32.00 55.00 197.00
103 13-0007- 104-0 DIAH AYUWIRILIA D 86.00 32.50 62.00 50.00 230.50
104 13-0007- 105-0 DWI AULIATINA SALAFI D 80.00 42.50 66.00 67.50 256.00
105 13-0007- 106-0 ERNI RAHMAWATI D 76.00 40.00 52.00 42.50 210.50
106 13-0007- 107-0 FATHAN ABDULMMUQSITH D 74.00 55.00 60.00 42.50 231.50
107 13-0007- 108-0 FERI EKA PRASETYO D 76.00 45.00 46.00 47.50 214.50
108 13-0007- 109-0 FIKRI ARIF AHMADI D 72.00 45.00 42.00 42.50 201.50

halaman 5 dari 364 halaman


UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing
109 13-0007- 110-0 HANIF ADRIANSYAH D 74.00 42.50 64.00 45.00 225.50
110 13-0007- 111-0 IBNU SETIYANTO NUGRO D 76.00 30.00 86.00 45.00 237.00
111 13-0007- 112-0 KRISTA YULINDA PUTRI D 68.00 45.00 42.00 42.50 197.50
112 13-0007- 113-0 LEFIKA NUR ARISMA D 70.00 40.00 44.00 52.50 206.50
113 13-0007- 114-0 LILIK SUSILONINGTYAS D 72.00 40.00 52.00 42.50 206.50
114 13-0007- 115-0 MAYLVIN PRADANA PUTR D 72.00 45.00 62.00 47.50 226.50
115 13-0007- 116-0 NAZWA NINGTIAS D 64.00 47.50 58.00 47.50 217.00
116 13-0007- 117-0 NIKO YULI MUTAQIM D 48.00 50.00 38.00 40.00 176.00
117 13-0007- 118-0 PANJI ASMORO BANGUN D 68.00 42.50 40.00 47.50 198.00
118 13-0007- 119-0 RIYAN APRILIANTO D 72.00 57.50 62.00 57.50 249.00
119 13-0007- 120-0 RUWIN ISMAHANI D 76.00 55.00 70.00 55.00 256.00
120 13-0007- 121-0 SEPTI ANA MAFIROH D 82.00 37.50 44.00 57.50 221.00
121 13-0007- 122-0 SHINTIA DESTIYANASAR D 70.00 40.00 48.00 47.50 205.50
122 13-0007- 123-0 USMAN ABDUL AZIZ D 46.00 22.50 30.00 45.00 143.50
123 13-0007- 124-0 WAHYU YOGI WIBOWO D 72.00 55.00 48.00 60.00 235.00
124 13-0007- 125-0 ZAFIRA NUR HIKMAH D 76.00 35.00 60.00 40.00 211.00
125 13-0007- 126-0 AGIL SAPUTRA E 50.00 35.00 40.00 37.50 162.50
126 13-0007- 127-0 AHMAD ADI NUGROHO E 66.00 32.50 36.00 52.50 187.00
127 13-0007- 128-0 ANGGA E 58.00 30.00 40.00 37.50 165.50
128 13-0007- 129-0 ANISA KUSUMA PUTRI E 76.00 37.50 46.00 37.50 197.00
129 13-0007- 130-0 ARRYZAL ARASY BETA E 58.00 37.50 40.00 35.00 170.50
130 13-0007- 131-0 ATIKAH AMALIA E 74.00 42.50 42.00 40.00 198.50
131 13-0007- 132-0 CANTIKA NABILA SHAFA E 74.00 27.50 72.00 42.50 216.00
132 13-0007- 133-0 DANI PURWADI E 70.00 45.00 52.00 42.50 209.50
133 13-0007- 134-0 DIANA MEGA SOFIYA E 64.00 45.00 54.00 47.50 210.50
134 13-0007- 135-0 DRAJAT AKBAR WIJAYAN E 72.00 22.50 46.00 47.50 188.00
135 13-0007- 136-0 DWI WAHYU GINAJAR E 44.00 30.00 34.00 50.00 158.00
136 13-0007- 137-0 DWINA KHARISMA ARIST E 72.00 35.00 48.00 47.50 202.50
137 13-0007- 138-0 FADHILLAH HAYATI E 68.00 57.50 66.00 60.00 251.50
138 13-0007- 139-0 FAHRYAN FAJAR SAPUTR E 76.00 25.00 46.00 40.00 187.00
139 13-0007- 140-0 FITRI NUR RAHAYU E 74.00 37.50 56.00 60.00 227.50
140 13-0007- 141-0 GILAR YUDHA PRATAMA E 72.00 32.50 66.00 42.50 213.00
141 13-0007- 143-0 HIDAYAH FARADITA E 78.00 35.00 76.00 40.00 229.00
142 13-0007- 144-0 LARAS SYAHFITRIYANI E 74.00 42.50 58.00 42.50 217.00
143 13-0007- 145-0 MASKHIP BAROROH E 64.00 40.00 48.00 45.00 197.00
144 13-0007- 146-0 MUHAMMAD RAFLI SYAHP E 58.00 30.00 48.00 42.50 178.50
145 13-0007- 147-0 MURWANI SUMINARSIH E 74.00 45.00 48.00 52.50 219.50
146 13-0007- 148-0 NAJLA SALSABILA SUKA E 70.00 30.00 58.00 47.50 205.50
147 13-0007- 149-0 NUR LAILA RAMADHANI E 68.00 35.00 52.00 42.50 197.50
148 13-0007- 150-0 PRASETIO TAKORUP WIC E 72.00 42.50 38.00 47.50 200.00
149 13-0007- 151-0 RAFLI SAHRUL RAMADHA E 62.00 30.00 46.00 40.00 178.00
150 13-0007- 152-0 RIANI ARDHA SAPUTRI E 76.00 30.00 46.00 42.50 194.50
151 13-0007- 153-0 SIGIT ADI NUGROHO E 74.00 35.00 56.00 40.00 205.00
152 13-0007- 154-0 TEGAR AZIZ MUSTAQIM E 66.00 25.00 36.00 35.00 162.00
153 13-0007- 155-0 TUSLIHA E 70.00 50.00 50.00 52.50 222.50
154 13-0007- 156-0 WISNU PRASETYO AJI E 74.00 50.00 52.00 40.00 216.00
155 13-0007- 157-0 ALDI ALFIANSYAH F 80.00 57.50 86.00 60.00 283.50
156 13-0007- 158-0 ALMAWATI NIKMAH F 74.00 37.50 72.00 60.00 243.50
157 13-0007- 159-0 ANGGITA DEVI NURAINI F 76.00 52.50 82.00 60.00 270.50
158 13-0007- 160-0 ANTENG SEPTU DHANI P F 84.00 55.00 64.00 55.00 258.00
159 13-0007- 161-0 AULIA ARINDIVA F 72.00 40.00 84.00 67.50 263.50
160 13-0007- 162-0 AZ ZAHRA FEBRIYANTI F 72.00 70.00 58.00 72.50 272.50
161 13-0007- 163-0 AZA JAWAHIRUL UQUDIY F 74.00 45.00 60.00 52.50 231.50
162 13-0007- 164-0 BAYU PAMUNGKAS F 60.00 55.00 62.00 52.50 229.50

halaman 6 dari 364 halaman


UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing
163 13-0007- 165-0 DIDIK FEBRIYANTO F 66.00 60.00 58.00 65.00 249.00
164 13-0007- 166-0 DIMAS ADITYA FIRMANS F 64.00 77.50 66.00 67.50 275.00
165 13-0007- 167-0 DWI PRASETYANINGSIH F 70.00 45.00 54.00 52.50 221.50
166 13-0007- 168-0 FATHURROHMAN SALEH F 78.00 82.50 82.00 82.50 325.00
167 13-0007- 169-0 GADIS KURNIA KHAMBA F 80.00 77.50 88.00 65.00 310.50
168 13-0007- 170-0 IMAM KURNIAWAN F 66.00 52.50 56.00 52.50 227.00
169 13-0007- 171-0 JULINDA MAHARANI F 74.00 60.00 52.00 70.00 256.00
170 13-0007- 172-0 KAFKA NAFISA MELIANA F 80.00 50.00 68.00 70.00 268.00
171 13-0007- 173-0 KAIZA RIZKI PUTRI DE F 74.00 52.50 76.00 60.00 262.50
172 13-0007- 174-0 LUTFIA DEWI NURAENI F 82.00 52.50 76.00 52.50 263.00
173 13-0007- 175-0 MAULANA SAHID NUR AR F 74.00 52.50 62.00 60.00 248.50
174 13-0007- 176-0 MEIKY WIRA ADIANDA F 62.00 27.50 30.00 45.00 164.50
175 13-0007- 177-0 MELINDA DWI ASTUTI F 76.00 62.50 70.00 50.00 258.50
176 13-0007- 178-0 MUTHIAH HUSNA MEILIA F 82.00 52.50 62.00 62.50 259.00
177 13-0007- 179-0 PRIYO WIDODO F 84.00 60.00 78.00 75.00 297.00
178 13-0007- 180-0 RADHITY AKHMAD F 70.00 45.00 62.00 62.50 239.50
179 13-0007- 181-0 RANA F 80.00 52.50 60.00 65.00 257.50
180 13-0007- 182-0 RENDI SYAHPUTRA F 76.00 57.50 66.00 32.50 232.00
181 13-0007- 183-0 RISNAWATI F 78.00 60.00 48.00 65.00 251.00
182 13-0007- 184-0 SETYO PRABOWO ANOM S F 72.00 55.00 72.00 52.50 251.50
183 13-0007- 185-0 SIGIT LISTIANTO F 68.00 47.50 68.00 62.50 246.00
184 13-0007- 186-0 SUKMA AMALIA SABRINA F 90.00 65.00 72.00 62.50 289.50
185 13-0007- 187-0 SYAIFUL ANWAR F 66.00 70.00 70.00 75.00 281.00
186 13-0007- 188-0 ZAHRA SADIDA PUTRI F 86.00 42.50 74.00 57.50 260.00

halaman 7 dari 364 halaman


UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing

halaman 8 dari 364 halaman


UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing

halaman 9 dari 364 halaman


UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing

halaman 10 dari 364 halaman


UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing

halaman 11 dari 364 halaman


UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing

halaman 12 dari 364 halaman


UJI COBA UJIAN NASIONAL - TAHAP 2
PROVINSI : JAWA TENGAH
KAB./KOTA : PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN : 2019/2020
DATA NILAI S
NAMA SEKOLAH : SMP N 7 PURWOREJO
Jml Sis = 186

NILAI TIAP BIDANG STUDI


ROM Jml.
No. Nomor Peserta Nama Peserta Bhs. Bhs.
BEL Mtk IPA Nilai
Ind Ing

halaman 13 dari 364 halaman


P2

HOME
DATA NILAI SEKOLAH

Lulus = #REF!
Nilai
Rank Rank Rank Kab
Rata-
Kls Skl (9040)
rata

83.38 4 4 113
82.63 5 5 136
69.25 23 29 940
81.88 7 7 162
79.63 9 10 252
78.75 12 13 300
86.50 3 3 45
70.50 22 27 838
74.88 14 16 523
90.25 1 1 9
74.63 15 17 531
70.88 21 26 809
73.88 16 19 581
65.63 27 41 1307
71.38 20 24 767
59.75 32 74 2040
73.88 17 20 583
75.50 13 15 482
66.75 26 38 1181
79.63 10 11 254
60.38 31 71 1948
89.88 2 2 10
63.88 29 52 1493
69.13 24 30 958
63.25 30 56 1590
64.38 28 47 1420
82.00 6 6 155
72.50 18 21 675
79.88 8 9 246
79.00 11 12 285
72.50 19 22 681
68.75 25 31 989
49.75 18 143 4149
48.25 21 157 4553
49.50 20 147 4226
42.13 28 177 6401
44.13 24 169 5862
48.00 22 158 4626
44.00 25 170 5880
52.50 14 121 3441
43.88 26 172 5940
39.25 29 184 7138
51.25 16 133 3727
59.25 5 77 2112
68.25 1 34 1040
49.63 19 145 4202
52.88 12 116 3333
63.63 2 54 1531
58.25 7 80 2259
58.50 6 79 2229
47.25 23 161 4842
62.38 3 60 1706
55.50 8 99 2760
42.50 27 175 6283

halaman 14 dari 364 halaman


P2

HOME
DATA NILAI SEKOLAH

Lulus = #REF!
Nilai
Rank Rank Rank Kab
Rata-
Kls Skl (9040)
rata

54.63 9 104 2944


60.13 4 72 1988
52.38 15 122 3470
49.88 17 142 4116
53.25 11 113 3253
53.88 10 109 3120
39.13 30 185 7167
52.88 13 117 3339
60.50 6 69 1938
55.75 14 97 2722
50.88 22 136 3838
42.50 30 176 6286
61.75 4 65 1775
50.00 23 141 4098
49.50 24 148 4236
39.88 31 182 7000
57.00 12 91 2477
63.38 3 55 1577
57.75 9 85 2362
54.88 15 103 2899
53.00 18 115 3323
56.88 13 93 2516
44.75 28 165 5649
61.63 5 66 1780
68.50 1 33 1010
63.88 2 53 1506
47.25 27 160 4831
53.75 16 110 3129
57.25 10 88 2432
57.25 11 90 2446
52.25 19 124 3507
48.75 25 155 4442
60.50 7 70 1941
44.75 29 166 5651
59.63 8 75 2066
47.50 26 159 4737
53.00 17 114 3306
51.75 20 127 3611
51.38 21 130 3709
49.13 28 154 4339
52.00 17 125 3573
61.88 4 64 1752
51.00 22 135 3795
57.88 7 82 2325
42.75 30 173 6228
50.75 23 137 3868
51.88 18 126 3603
49.25 27 152 4286
57.63 9 86 2367
64.00 1 49 1482
52.63 16 119 3397
57.88 8 83 2329
53.63 14 111 3150
50.38 24 139 3969

halaman 15 dari 364 halaman


P2

HOME
DATA NILAI SEKOLAH

Lulus = #REF!
Nilai
Rank Rank Rank Kab
Rata-
Kls Skl (9040)
rata

56.38 11 96 2595
59.25 5 76 2111
49.38 26 149 4250
51.63 20 129 3646
51.63 19 128 3639
56.63 10 95 2542
54.25 13 106 3028
44.00 29 171 5904
49.50 25 146 4219
62.25 3 61 1714
64.00 2 50 1487
55.25 12 101 2808
51.38 21 131 3710
35.88 31 186 7922
58.75 6 78 2188
52.75 15 118 3372
40.63 28 180 6808
46.75 23 164 4997
41.38 27 178 6597
49.25 18 151 4268
42.63 26 174 6273
49.63 16 144 4182
54.00 8 108 3064
52.38 11 123 3471
52.63 10 120 3424
47.00 21 162 4896
39.50 30 183 7084
50.63 14 138 3907
62.88 1 58 1644
46.75 22 163 4978
56.88 3 92 2504
53.25 9 112 3243
57.25 2 89 2434
54.25 6 105 3015
49.25 19 153 4301
44.63 24 167 5711
54.88 5 102 2889
51.38 12 132 3713
49.38 17 150 4252
50.00 15 140 4072
44.50 25 168 5735
48.63 20 156 4450
51.25 13 134 3738
40.50 29 181 6818
55.63 4 98 2750
54.00 7 107 3061
70.88 5 25 808
60.88 25 68 1882
67.63 9 36 1092
64.50 17 46 1406
65.88 11 39 1279
68.13 8 35 1053
57.88 28 84 2332
57.38 29 87 2428

halaman 16 dari 364 halaman


P2

HOME
DATA NILAI SEKOLAH

Lulus = #REF!
Nilai
Rank Rank Rank Kab
Rata-
