1.informe Semanal de Nacimientos 2022 1

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 266

MANA DE VIDA DE AVES NACIMIENTO SEGUNDA-ELIMINADOS

SEM. VIDA STD ORIENTE


AVES TOTAL 58F 58E 59C 59D 60A 60B 61C 61D
24 0.25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
25 0.25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
26 0.25 0.00% 0.00% 0.23% 0.26% 0.00% 0.00% 0.07% 0.43%
27 0.25 0.00% 0.65% 0.13% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
28 0.25 0.61% 0.66% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00%
29 0.25 0.54% 0.20% 0.21% 0.00% 0.14% 0.12% 1.70% 0.00%
30 0.25 0.48% 0.79% 0.11% 0.10% 0.09% 0.00% 0.00% 0.32%
31 0.20 0.85% 0.28% 0.00% 0.00% 0.21% 0.00% 0.32% 0.60%
32 0.20 0.33% 0.65% 0.00% 0.47% 0.00% 0.10% 0.37% 0.11%
33 0.20 0.11% 0.25% 0.62% 0.00% 0.44% 0.20% 0.41% 0.80%
34 0.20 0.17% 0.24% 0.89% 0.63% 0.00% 0.00% 0.20% 0.72%
35 0.20 0.32% 1.10% 0.72% 1.32% 0.00% 0.50% 0.08% 0.34%
36 0.20 0.69% 0.93% 3.41% 2.20% 0.00% 0.17% 0.00% 0.42%
37 0.20 0.98% 0.85% 0.00% 0.58% 0.30% 1.24% 0.51% 0.35%
38 0.20 0.61% 0.55% 0.19% 0.19% 0.32% 0.34% 0.35% 0.47%
39 0.20 2.02% 0.83% 0.66% 0.20% 0.00% 0.39% 1.29% 4.04%
40 0.20 1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.60% 0.95% 1.08%
41 0.25 0.00% 1.74% 1.91% 0.52% 0.15% 0.21% 1.83% 0.86%
42 0.25 0.22% 0.42% 0.26% 0.79% 0.72% 1.52% 1.70% 2.13%
43 0.25 0.65% 0.61% 13.27% 34.86% 0.23% 0.49% 1.90% 0.66%
44 0.25 0.77% 0.44% 0.20% 0.28% 0.79% 0.55% 5.78% 4.84%
45 0.25 0.95% 1.58% 0.62% 1.51% 0.10% 0.69% 2.67% 1.48%
46 0.35 0.82% 0.21% 0.26% 0.98% 0.16% 0.31% 2.26% 1.18%
47 0.35 0.39% 0.32% 0.84% 0.55% 1.00% 0.63% 1.96% 1.97%
48 0.35 0.59% 0.86% 0.63% 0.95% 1.26% 0.53% 0.86% 0.84%
49 0.35 0.00% 0.00% 0.67% 1.30% 0.54% 0.60% 0.96% 2.01%
50 0.35 0.71% 0.54% 0.33% 1.21% 0.74% 2.28% 1.62% 1.24%
51 0.40 1.32% 2.48% 0.25% 0.43% 1.35% 1.89% 0.66% 0.44%
52 0.40 1.48% 0.50% 1.43% 0.74% 2.12% 1.95% 0.96% 0.75%
53 0.40 0.60% 2.29% 1.58% 2.34% 2.31% 2.72% 1.27% 1.08%
54 0.40 2.73% 1.05% 1.40% 1.57% 3.33% 2.62% 0.90% 0.59%
55 0.40 4.26% 2.63% 1.22% 0.45% 2.65% 2.60% 0.92% 1.12%
56 0.45 1.16% 1.19% 1.64% 1.08% 4.68% 5.22% 1.17% 1.00%
57 0.45 0.62% 0.97% 3.45% 5.13% 4.61% 4.34% 1.18% 0.46%
58 0.45 1.44% 0.75% 4.00% 2.26% 1.81% 4.50% 1.59% 1.78%
59 0.45 0.97% 0.96% 4.24% 6.63% 2.20% 3.96% 1.28% 1.12%
60 0.45 1.71% 0.00% 4.01% 4.20% 4.71% 0.34% 1.61% 2.07%
61 0.55 0.00% 0.00% 6.91% 6.18% 1.62% 1.32% 1.26% 1.15%
62 0.55 0.00% 0.00% 5.33% 4.53% 0.00% 0.00% 0.48% 0.63%
63 0.55 0.00% 0.00% 3.84% 7.28% 0.00% 0.00% 1.43% 0.84%
64 0.55 0.00% 0.00% 7.01% 11.77% 0.00% 0.00% 1.23% 0.00%
65 0.55 0.00% 0.00% 6.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
66 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
67 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
68 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ENTE
62A 62B 63A 63B 64C 64D 65E 65F 66C 66D
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.92% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00% 0.18% 0.96% 0.00% 0.00%
0.30% 0.49% 0.84% 0.74% 0.38% 1.95% 0.11% 0.77% 0.56% 0.10%
0.28% 0.52% 0.70% 0.34% 0.48% 0.62% 0.31% 0.40% 0.08% 0.20%
0.28% 0.35% 2.43% 4.32% 0.25% 0.45% 1.02% 1.42% 0.10% 0.10%
0.00% 0.00% 3.12% 2.90% 0.00% 0.00% 0.18% 0.30% 0.46% 0.85%
1.80% 0.84% 2.28% 2.07% 0.68% 0.38% 0.20% 0.97% 1.00% 0.51%
0.72% 0.74% 2.05% 2.14% 0.10% 0.22% 0.49% 0.47% 0.10% 0.61%
2.33% 1.68% 2.50% 2.04% 0.00% 0.32% 0.91% 0.41% 0.37% 0.37%
1.81% 3.17% 0.20% 1.03% 1.92% 2.08% 0.30% 0.00% 0.62% 0.70%
1.58% 2.31% 0.70% 1.78% 0.73% 0.63% 0.32% 0.36% 0.21% 0.51%
4.53% 5.18% 0.23% 0.40% 0.60% 0.66% 0.08% 0.54% 0.10% 0.39%
1.80% 2.50% 0.43% 0.98% 0.19% 0.46% 0.67% 0.50% 0.40% 1.25%
1.82% 0.85% 0.54% 0.39% 0.49% 1.02% 0.65% 1.91% 0.23% 0.37%
1.57% 0.82% 0.24% 0.47% 1.35% 0.82% 0.74% 0.98% 0.12% 0.75%
1.56% 1.39% 1.21% 0.85% 0.13% 0.53% 0.49% 0.62% 0.11% 0.84%
0.23% 0.69% 2.72% 2.92% 1.59% 1.44% 1.20% 0.88% 0.81% 1.26%
0.00% 0.98% 3.05% 1.79% 1.84% 0.91% 1.18% 1.21% 0.74% 0.28%
1.15% 0.50% 1.98% 0.74% 1.73% 2.04% 1.92% 3.24% 1.02% 0.38%
0.55% 1.22% 1.03% 1.60% 0.77% 1.52% 2.53% 3.54% 1.39% 0.71%
0.59% 0.26% 0.13% 0.65% 1.12% 0.59% 0.75% 1.42% 0.31% 0.22%
0.00% 0.71% 0.91% 0.51% 0.53% 0.65% 1.59% 2.13% 1.01% 0.39%
1.24% 0.00% 1.31% 0.00% 1.18% 2.10% 1.20% 1.11% 1.84% 3.04%
1.34% 0.95% 1.04% 1.05% 2.02% 0.60% 0.28% 0.47% 0.65% 1.12%
4.34% 0.48% 0.58% 0.78% 0.10% 1.29% 0.72% 0.78% 0.87% 0.97%
0.70% 0.64% 1.00% 0.80% 1.14% 4.79% 1.46% 1.41% 1.38% 2.64%
0.00% 0.16% 0.82% 1.40% 0.46% 0.86% 0.58% 1.42% 0.78% 0.26%
0.12% 0.53% 1.12% 0.17% 1.69% 1.70% 0.90% 0.59% 0.90% 0.69%
1.03% 1.34% 0.72% 0.65% 3.01% 4.97% 0.43% 0.60% 0.41% 0.37%
0.28% 1.06% 0.76% 0.31% 1.86% 1.75% 1.04% 3.41% 0.38% 0.78%
1.49% 0.49% 1.76% 1.69% 2.21% 2.38% 0.59% 0.23% 0.80% 1.30%
1.28% 2.11% 1.04% 0.68% 1.40% 1.85% 0.75% 2.01% 0.33% 0.82%
1.98% 2.07% 0.95% 1.42% 2.04% 0.90% 1.00% 0.66% 1.09% 1.00%
1.69% 1.29% 0.34% 0.52% 0.42% 0.43% 1.17% 0.86% 0.39% 2.25%
0.94% 0.23% 1.36% 1.46% 1.29% 1.79% 0.91% 1.04% 1.65% 2.77%
0.49% 1.08% 4.13% 2.86% 1.25% 0.57% 1.25% 1.36% 1.16% 1.61%
1.41% 0.92% 8.30% 3.32% 2.13% 2.10% 1.66% 1.80% 1.85% 1.43%
1.29% 1.37% 0.92% 0.72% 3.05% 0.26% 0.66% 1.85% 1.58% 0.95%
1.84% 1.63% 1.83% 2.08% 0.53% 1.05% 0.00% 1.24% 1.87% 0.00%
0.89% 1.41% 1.06% 1.83% 0.00% 1.95% 0.00% 1.96% 0.00% 0.00%
0.00% 0.33% 0.00% 4.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
67A 67B 68C 68D 69B 69A 70B 70A 71D 71C
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.25% 0.52% 0.15% 0.00% 0.00% 0.31% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00%
0.61% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00%
0.39% 0.00% 0.00% 0.40% 0.41% 0.29% 0.72% 0.32% 0.00% 0.00%
0.00% 0.45% 0.00% 0.31% 0.13% 0.11% 0.39% 0.33% 0.45% 0.46%
0.10% 0.23% 0.98% 0.00% 0.51% 0.24% 0.32% 0.00% 0.34% 1.15%
0.60% 0.22% 0.00% 0.09% 0.47% 0.13% 0.00% 0.24% 0.89% 0.76%
0.14% 0.00% 0.11% 0.21% 0.18% 0.00% 0.00% 0.25% 0.28% 0.95%
0.00% 0.00% 0.23% 0.11% 0.31% 0.24% 0.11% 0.24% 0.00% 0.00%
0.42% 0.35% 0.11% 0.27% 0.00% 0.65% 0.22% 0.11% 1.55% 0.66%
0.84% 0.22% 0.11% 0.00% 0.82% 0.13% 0.68% 0.34% 1.62% 0.92%
0.26% 0.21% 0.27% 0.20% 0.53% 0.30% 0.34% 0.56% 1.69% 0.91%
0.32% 0.46% 0.08% 0.35% 0.32% 0.43% 0.40% 0.38% 1.69% 0.39%
0.74% 0.49% 0.33% 0.55% 1.03% 1.20% 0.66% 0.41% 1.53% 1.24%
1.01% 0.43% 0.28% 0.27% 1.00% 0.76% 0.77% 0.10% 1.43% 0.86%
1.57% 0.16% 0.28% 0.52% 0.22% 0.13% 1.02% 1.48% 1.25% 0.63%
0.40% 0.44% 0.26% 0.44% 0.97% 0.61% 0.92% 1.17% 2.47% 1.96%
1.04% 1.58% 0.76% 0.81% 0.37% 0.76% 1.60% 0.51% 1.84% 0.68%
0.82% 0.79% 0.66% 0.49% 0.26% 0.30% 1.65% 1.21% 0.97% 1.73%
0.47% 0.19% 0.51% 1.38% 0.71% 2.58% 0.76% 0.51% 1.02% 1.90%
0.37% 0.47% 1.87% 1.55% 0.50% 0.60% 0.75% 1.30% 0.60% 0.21%
1.06% 0.25% 1.71% 1.10% 0.32% 1.04% 1.11% 0.85% 1.18% 1.74%
0.86% 0.22% 0.36% 0.84% 0.62% 1.15% 0.91% 1.09% 2.74% 0.99%
1.83% 0.86% 1.60% 1.40% 0.68% 1.54% 0.00% 2.00% 0.82% 1.72%
0.00% 0.29% 0.94% 1.12% 0.75% 0.55% 0.43% 0.30% 1.76% 0.23%
1.06% 0.62% 0.80% 0.52% 1.54% 1.60% 1.15% 0.71% 1.37% 0.66%
0.72% 0.60% 1.55% 1.30% 0.11% 2.85% 0.58% 0.36% 3.19% 0.78%
1.38% 1.24% 1.55% 0.83% 2.60% 1.62% 0.73% 0.11% 2.53% 2.68%
0.93% 1.09% 1.05% 0.92% 1.35% 1.33% 1.54% 0.60% 0.80% 0.82%
2.51% 2.17% 0.85% 1.86% 1.97% 1.77% 0.87% 0.78% 0.87% 1.02%
0.59% 1.91% 0.58% 0.80% 1.60% 2.19% 0.49% 0.62% 0.54% 0.87%
1.29% 0.95% 1.61% 1.74% 1.73% 1.41% 1.24% 0.85% 1.67% 0.81%
2.38% 1.13% 2.50% 2.50% 0.66% 1.93% 0.81% 0.79% 1.55% 1.63%
1.63% 2.13% 0.82% 1.57% 0.66% 0.92% 0.13% 0.60% 0.41% 0.59%
1.74% 0.80% 1.54% 1.53% 0.50% 1.37% 0.42% 1.29% 1.60% 1.07%
0.56% 1.14% 0.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.68% 0.00% 0.00%
0.50% 1.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 0.80% 0.00% 0.00%
0.00% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.16% 0.50% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.08% 0.94% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 0.24% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
VENTANAS
72F 72E 73D 73C 74B 74A 3C 4D 5E 6F
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.50% 0.00% 0.58% 0.76% 1.40% 0.29% 0.00% #DIV/0! 0.00% 0.63%
0.62% 0.00% 0.18% 0.41% 0.36% 0.51% 0.24% 0.12% 0.19% 0.75%
0.86% 0.00% 0.00% 0.24% 0.00% 3.12% 1.44% 0.00% 1.07% 0.18%
0.37% 0.00% 0.41% 0.42% 0.35% 0.48% 0.25% 0.27% 0.00% 0.12%
0.21% 0.00% 0.17% 0.67% 0.30% 0.24% 0.95% 0.55% 0.00% 0.44%
0.40% 0.53% 0.17% 0.54% 0.19% 0.46% 1.49% 0.19% 0.00% 1.45%
0.56% 0.00% 0.21% 0.23% 0.23% 0.65% 0.61% 1.36% 0.28% 0.65%
0.94% 0.85% 1.70% 0.41% 0.32% 0.69% 1.70% 1.42% 0.23% 0.77%
3.38% 0.44% 0.54% 0.81% 0.19% 0.33% 1.11% 1.20% 0.80% 3.08%
0.87% 0.32% 0.37% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 2.25%
0.80% 0.49% 1.43% 1.59% 0.00% 0.00% 0.95% 0.93% 0.30% 3.25%
1.10% 0.25% 0.20% 0.36% 0.00% 0.00% 0.58% 0.00% 0.87% 2.70%
0.00% 0.49% 0.56% 0.31% 0.00% 0.00% 1.75% 0.00% 1.37% 4.38%
1.94% 1.23% 0.26% 0.38% 0.00% 0.00% 1.75% 0.00% 1.21% 3.00%
0.57% 1.25% 0.85% 0.72% 0.00% 0.00% 0.64% 0.61% 0.37% 3.96%
0.00% 1.30% 1.06% 0.65% 0.00% 0.00% 1.73% 0.28% 2.12% 2.83%
3.30% 0.93% 1.93% 0.00% 0.00% 0.00% 2.13% 0.35% 0.31% 3.51%
0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.02% 0.73% 1.93% 2.60%
1.70% 2.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.84% 2.20% 1.75%
0.58% 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.47% 4.42% 0.37%
0.63% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 20.10% 0.00%
0.54% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.60% 3.84% 0.00%
1.95% 1.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.27% 2.65% 1.57% 0.00%
0.29% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 49.10% 31.45% 0.00%
0.00% 1.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 6.92% 2.57% 0.00%
1.04% 1.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.62% 14.95% 7.50% 3.70%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.10% 11.31% 1.89% 8.14%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.26% 2.47% 1.84% 3.27%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.53% 26.27% 0.00% 2.49%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.79% 1.17% 0.00% 2.52%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.34% 8.29% 0.00% 0.46%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.07% 16.97% 0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.51% 6.72% 0.00% 1.73%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 16.57% 4.39% 0.00% 1.09%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.83% 6.45% 0.00% 1.48%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.36% 4.08% 0.00% 1.72%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.63% 0.00% 0.89%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.98%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TANAS
7A 8B 9C 10D 11E 12F 13A 14B 15C 16D 17E
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.83% 0.00% 0.63% 0.48% 0.97% 1.02% 0.17% 0.20% 0.00% 0.84%
4.22% 0.53% 0.52% 0.22% 0.27% 1.41% 0.50% 1.00% 0.21% 0.39% 0.00%
3.34% 1.42% 0.39% 0.24% 0.26% 0.89% 2.19% 0.24% 0.21% 0.31% 0.38%
#DIV/0! 0.00% 0.23% 0.79% 0.31% 0.42% 0.22% 1.14% 0.23% 0.00% 0.00%
1.88% 0.00% 0.15% 0.48% 1.26% 0.57% 0.77% 0.52% 0.00% 0.79% 0.00%
1.25% 0.00% 1.16% 0.00% 0.14% 0.47% 0.85% 0.83% 0.00% 0.37% 0.00%
4.23% 0.00% 0.95% 0.00% 0.00% 1.24% 0.97% 0.48% 0.62% 1.07% 0.00%
1.33% 0.00% 0.92% 0.11% 0.18% 2.50% 1.87% 0.57% 0.31% 0.29% 0.00%
0.87% 0.00% 0.16% 0.00% 0.09% 0.56% 1.14% 0.00% 0.56% 2.00% 0.00%
0.32% 0.69% 0.43% 0.00% 0.15% 2.90% 0.00% 1.53% 0.00% 0.20% 0.00%
0.00% 0.88% 0.75% 0.00% 0.94% 1.03% 1.12% 0.88% 0.53% 0.00% 0.00%
0.00% 1.14% 0.57% 0.10% 0.88% 2.48% 0.66% 1.16% 0.29% 0.21% 0.00%
0.00% 0.36% 0.35% 1.00% 0.74% 0.29% 1.60% 0.76% 0.47% 0.94% 0.00%
0.00% 2.04% 0.65% 0.77% 0.21% 0.90% 1.47% 0.26% 0.75% 1.17% 0.00%
0.00% 0.73% 0.12% 0.59% 3.42% 0.17% 1.33% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.84% 0.00% 0.00% 0.19% 1.26% 1.52% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00%
0.44% 1.50% 0.59% 0.48% 1.27% 0.34% 0.00% 1.05% 0.00% 0.00% 0.00%
1.56% 0.89% 0.54% 0.12% 1.57% 1.19% 0.00% 1.71% 0.00% 0.00% 0.00%
1.22% 0.86% 0.00% 0.22% 0.77% 0.36% 0.61% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00%
0.84% 0.94% 1.48% 0.70% 0.53% 0.67% 0.59% 0.84% 0.00% 0.00% 0.00%
1.01% 0.56% 0.00% 0.32% 3.19% 0.40% 0.00% 0.95% 0.00% 0.00% 0.00%
1.06% 0.68% 0.73% 0.23% 1.89% 0.12% 0.43% 2.46% 0.36% 0.00% 0.00%
1.31% 0.29% 1.30% 0.26% 0.54% 1.68% 0.70% #DIV/0! 0.00% 0.00% 0.00%
1.04% 0.58% 0.00% 0.37% 1.30% 2.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.94% 1.02% 0.00% 0.41% 0.66% 1.55% 0.49% 2.18% 0.00% 0.00% 0.00%
0.62% 0.73% 1.47% 0.88% 1.44% 1.66% 0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.23% 0.00% 0.98% 0.78% 0.84% 1.23% 0.67% 1.77% 0.00% 0.00% 0.00%
1.17% 1.12% 0.29% 1.13% 0.78% 1.07% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.88% 0.39% 1.89% 0.37% 2.03% 0.44% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.89% 0.75% 0.56% 0.93% 1.23% 0.28% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.85% 3.24% 0.00% 2.54% 2.02% 0.25% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.90% 1.32% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.20% 0.00% 1.64% 1.29% 1.56% 0.59% 3.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.55% 0.40% 0.71% 0.80% 1.86% 0.45% 1.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.91% 1.16% 0.26% 3.94% 0.56% 0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.51% 2.80% 1.18% 2.69% 0.00% 2.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.90% 1.82% 0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MANA DE VIDA DE AVES NACIMIENTO SEGUNDA-ELIMINADOS
SEM. VIDA STD ORIENTE
AVES TOTAL 58F 58E 59C 59D 60A 60B 61C 61D
24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
25 6.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
26 6.20% 0.00% 0.00% 1.84% 1.92% 0.00% 0.00% 1.63% 2.30%
27 6.20% 1.49% 2.86% 0.46% 0.66% 0.00% 0.00% 2.06% 1.84%
28 5.30% 3.31% 4.85% 1.12% 1.43% 0.00% 0.00% 0.94% 2.59%
29 5.00% 4.36% 3.90% 0.94% 2.34% 3.58% 3.31% 4.55% 1.49%
30 5.00% 3.86% 3.61% 3.49% 4.27% 2.63% 3.88% 4.48% 3.71%
31 4.70% 7.50% 7.62% 0.00% 0.00% 6.73% 4.16% 3.78% 3.61%
32 4.20% 4.72% 3.65% 2.48% 2.75% 4.18% 4.56% 5.99% 5.46%
33 3.60% 4.09% 4.77% 0.47% 1.12% 5.76% 5.28% 5.39% 4.64%
34 3.30% 6.76% 9.92% 0.00% 3.37% 0.00% 0.00% 10.03% 8.28%
35 3.30% 4.74% 2.89% 4.57% 6.24% 2.34% 3.53% 2.79% 2.29%
36 3.50% 3.79% 1.98% 4.73% 4.39% 1.53% 1.03% 4.40% 7.44%
37 3.60% 1.63% 2.22% 3.91% 4.18% 9.22% 6.14% 2.28% 4.86%
38 3.60% 1.63% 1.95% 3.72% 2.79% 2.35% 2.98% 4.04% 4.51%
39 3.60% 4.67% 3.60% 3.34% 3.88% 2.70% 2.76% 3.06% 9.75%
40 3.70% 4.77% 0.00% 0.00% 0.00% 2.26% 4.16% 1.63% 1.29%
41 3.70% 0.00% 4.17% 2.68% 4.40% 4.23% 5.05% 2.65% 2.29%
42 3.70% 2.72% 2.22% 0.12% 0.05% 4.16% 2.92% 2.92% 2.02%
43 4.00% 0.00% 0.96% 54.46% 52.13% 5.13% 3.30% 3.76% 0.96%
44 4.20% 1.95% 2.38% 1.83% 1.59% 7.84% 4.70% 8.64% 4.84%
45 4.30% 6.20% 5.57% 7.59% 5.98% 3.60% 3.62% 4.54% 2.59%
46 4.40% 6.01% 5.73% 5.22% 3.12% 3.49% 3.58% 3.80% 2.91%
47 4.40% 5.57% 4.61% 4.68% 5.00% 4.59% 5.75% 2.18% 3.19%
48 4.60% 7.51% 8.72% 1.52% 1.89% 5.21% 5.42% 3.91% 2.46%
49 4.80% 0.00% 0.00% 4.85% 2.97% 7.73% 9.11% 4.85% 6.55%
50 4.80% 3.92% 3.14% 3.66% 4.88% 2.71% 1.84% 4.38% 5.26%
51 4.90% 5.01% 4.52% 7.09% 7.24% 4.58% 3.49% 3.93% 3.40%
52 5.00% 3.62% 2.59% 5.72% 6.35% 7.37% 5.57% 6.26% 5.52%
53 5.10% 7.04% 5.10% 5.49% 7.27% 5.67% 9.02% 6.37% 6.32%
54 5.20% 6.18% 6.94% 5.13% 6.26% 8.12% 4.85% 5.87% 5.36%
55 5.20% 10.33% 7.58% 3.81% 1.73% 4.25% 6.33% 5.81% 6.33%
56 5.20% 4.82% 5.15% 4.85% 1.45% 5.81% 6.84% 4.99% 9.89%
57 5.40% 0.00% 3.07% 3.54% 4.44% 7.54% 7.61% 4.17% 6.91%
58 5.40% 4.99% 5.09% 6.85% 6.61% 5.48% 6.57% 9.81% 6.98%
59 5.60% 8.60% 7.70% 7.45% 8.52% 5.18% 8.12% 7.94% 10.11%
60 5.50% 17.09% 0.00% 4.57% 6.06% 7.44% 4.91% 8.88% 7.60%
61 5.60% 0.00% 0.00% 6.62% 6.14% 4.21% 5.09% 10.20% 11.12%
62 6.20% 0.00% 0.00% 9.68% 4.61% 0.00% 0.00% 8.35% 10.45%
63 6.20% 0.00% 0.00% 3.01% 6.35% 0.00% 0.00% 7.47% 6.30%
64 6.20% 0.00% 0.00% 10.73% 9.49% 0.00% 0.00% 3.84% 0.00%
65 6.20% 0.00% 0.00% 6.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
66 6.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
67 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
68 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ENTE
62A 62B 63A 63B 64C 64D 65E 65F 66C 66D
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.55% 2.46% 4.97% 1.88% 0.00% 0.00% 5.28% 3.38% 0.00% 0.00%
1.61% 3.20% 2.40% 1.49% 2.57% 7.79% 5.00% 5.59% 2.90% 3.12%
1.63% 1.91% 3.76% 3.99% 3.41% 4.99% 3.63% 4.59% 2.79% 3.15%
