SBM Uang Harian 2024
SBM Uang Harian 2024
SBM Uang Harian 2024
28 SATVAN BIAYA VANG HARIAN DAN VANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
28.1 Vang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
DALAM KOTA
NO. PROVINS! SATUAN LUARKOTA LEBIH DARI 8 DIKLAT
(DELAPAN) JAM
DALAMKOTA
NO. URAIAN SATUAN LUARKOTA LEBIH DARI 8
(DELAPAN) JAM
jdih.kemenkeu.go.id
- 20 -
(dalam US$)
GOLONGAN
NO. NEGARA SATUAN
A B C D
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
AMERIKA UTARA
1. Amerika Serikat OH 659 563 505 447
2. Kanada OH 552 467 416 365
AMERIKA SELATAN
3. Argentina OH 534 402 351 349
4. Venezuela OH 557 388 344 343
5. Brasil OH 436 396 378 351
6. Chili OH 434 370 332 294
7. Kolombia OH 466 413 405 365
8. Peru OH 459 352 320 280
9. Suriname OH 398 364 268 268
10. Ekuador OH 416 355 319 283
AMERIKA TENGAH
11. Meksiko OH 553 468 417 366
12. Kuba OH 453 385 345 305
13. Panama OH 418 357 320 283
EROPABARAT
14. Austria OH 504 453 347 317
15. Belgia OH 538 456 406 357
16. Perancis OH 548 464 413 381
17. Jerman OH 485 415 368 324
18. Belanda OH 485 416 368 324
19. Swiss OH 636 570 444 401
EROPA UTARA
20. Denmark OH 569 491 428 375
21. Finlandia OH 521 442 394 346
22. Norwegia OH 621 559 389 386
23. Swedia OH 615 519 461 403
24. Inggris OH 792 774 583 582
EROPA SELATAN
25. Bosnia dan Herzegovina OH 456 420 334 333
26. Kroasia OH 555 506 406 405
27. Spanyol OH 457 413 335 296
28. Yunani OH 427 379 327 289
29. Italia OH 702 637 446 427
30. Portugal OH 425 382 308 273
31. Serbia OH 417 375 326 288
EROPA TIMUR
32. Bulgaria OH 406 367 320 284
33. Ceko OH 618 526 447 367
34. Hongaria OH 485 438 390 345
35. Polandia OH 478 415 363 320
36. Rumania OH 416 381 313 277
37. Rusia OH 556 512 407 406
38. Slovakia OH 437 394 341 303
39. Ukraina OH 485 436 375 331
AFRIKA BARAT
40. Nigeria OH 468 428 405 370
41. Senegal OH 461 393 336 311
42. Kamerun OH 468 428 405 370
AFRIKA TIMUR
43. Etiopia OH 420 374 330 285
44. Kenya OH 457 418 344 308
45. Madagaskar OH 396 366 286 252
46. Tanzania OH 458 386 357 303
47. Zimbabwe OH 430 400 330 316
48. Mozambik OH 472 436 356 319
jdih.kemenkeu.go.id
- 21 -
(dalam US$)
GOLONGAN
NO. NEGARA SATUAN
A B C D
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
AFRIKA SELATAN
49. Namibia OH 442 376 312 269
50. Afrika Selatan OH 440 400 363 317
AFRIKA UTARA
51. Aljazair OH 394 361 319 290
52. Mesir OH 481 426 405 361
53. Maroko OH 403 353 310 272
54. Tunisia OH 379 300 266 237
55. Sudan OH 443 408 358 280
56. Libya OH 456 393 340 320
ASIABARAT
57. Azerbaijan OH 498 459 365 364
58. Bahrain OH 475 424 284 217
59. Irak OH 461 392 351 310
60. Yordania OH 504 428 382 336
61. Kuwait OH 581 491 437 383
62. Libanon OH 457 389 348 307
63. Qatar OH 506 448 349 290
64. Suriah OH 358 301 272 243
65. Turki OH 456 364 311 276
66. Uni Emirat Arab OH 594 502 446 391
67. Yaman OH 353 249 226 204
68. Saudi Arabia OH 468 398 356 314
~ Kesultanan Oman OH 516 437 390 343
ASIA TIMUR
70. Republik Rakyat Tiongkok OH 411 351 315 279
71. Hongkong OH 601 507 451 395
72. Jepang OH 519 428 382 336
73. Korea Selatan OH 515 467 425 421
74. Korea Utara OH 494 321 300 278
ASIA SELATAN
75. Afganistan OH 385 262 238 214
76. Bangladesh OH 339 313 243 238
77. India OH 422 329 327 325
78. Pakistan OH 343 277 251 225
79. Srilanka OH 388 332 299 266
80. Iran OH 421 332 299 266
ASIA TENGAH
81. Uzbekistan OH 392 352 287 254
82. Kazakhstan OH 456 420 334 333
ASIA TENGGARA
83. Filipina OH 412 367 266 226
84. Singapura OH 615 519 461 403
85. Malaysia OH 394 304 274 244
86. Thailand OH 392 330 297 264
87. Myanmar OH 368 250 210 196
88. Laos OH 380 277 251 225
89. Vietnam OH 383 292 244 219
90. Brunei Darussalam OH 374 278 252 226
91. Kamboja OH 296 223 201 196
92. Timor Leste OH 392 354 236 212
ASIA PASIFIK
93. Australia OH 636 585 424 393
94. Selandia Baru OH 545 461 411 361
95. Kaledonia Baru OH 425 387 299 266
96. Papua Nugini OH 520 476 429 376
97. Fiji OH 427 365 327 289
jdih.kemenkeu.go.id
- 23 -
jdih.kemenkeu.go.id
- 24 -
jdih.kemenkeu.go.id
- 25 -
jdih.kemenkeu.go.id
- 26 -
FULLDAY/
NO. PROVINS! SATUAN FULLBOARD
HALFDAY
jdih.kemenkeu.go.id