Listado
Listado
Listado
ESPECIALIZACIÓN AÑO 2022 PARA MÉDICOS CIRUJANOS REGIDOS POR EL ART. 9 DE LA LEY N°19.664, POR LA LEY
N°19.378 O POR LA LEY N°15.076.
RES. EX. 787 DEL 17.11.2022
CONE 2023
NOMBRE COMPLETO ESTADO RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 RUBRO 8 TOTAL
ACEVEDO ALVARADO ANDREA TRINIDAD ADMISIBLE 24,00 0,00 0,00 0,00 4,25 20,00 8,13 0,00 56,38
ACEVEDO VIDELA KARINA ANDREA ADMISIBLE 9,00 1,42 0,00 0,00 3,45 20,00 0,00 0,00 33,87
ACOSTA CARRERA ORLINA PAOLA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACUÑA BAHAMONDES SEBASTIAN ALEXIS INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACUÑA GARCIA CESAR DAVID ADMISIBLE 30,00 4,87 8,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 62,87
ACUÑA GONZALEZ SEBASTIAN BASCLAY ADMISIBLE 0,00 0,00 8,00 0,00 3,79 15,04 8,00 0,00 34,83
AEDO JARA MAURICIO ANDRES INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGUERO CALDERON LISET ADMISIBLE 24,39 1,35 3,61 0,00 5,76 20,00 7,00 10,00 72,11
AGUILAR GUZMAN FERNANDO MATHIAS INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGUILAR REYNOLDS NIEVES HILDA ADMISIBLE 30,00 0,00 6,55 4,00 2,85 20,00 0,00 0,00 63,40
AGUILERA CUEVAS ANDREA BELEN ADMISIBLE 13,50 0,00 4,67 0,00 2,85 19,64 6,75 0,00 47,41
AGUIRRE MONTIEL LUIS INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALAÑA WANDERSLEBEN ERICH ALAN ADMISIBLE 0,00 3,45 1,56 0,00 3,73 6,66 0,00 4,73 20,13
ALBARRAN BRIECEÑO MARIA EUGENIA ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 3,85 4,60 0,75 0,00 39,20
ALCANTARA PEREZ MAITEE KARINA ADMISIBLE 18,00 2,75 1,67 0,00 3,45 20,00 10,88 0,00 56,75
ALDANA VEGA ALEJANDRA ADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 20,00 0,00 0,00 23,07
ALEJO QUISPE MARYSOL INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALFARO ALFARO MIGUEL ADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 0,00 0,00 3,61
ALFARO SANDOVAL DANIELA SOFIA ADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 9,40 0,00 0,00 12,75
ALFARO UREN ANDREA DE LOS ANGELES ADMISIBLE 0,00 0,71 0,72 0,00 4,07 13,96 2,50 0,00 21,96
ALIAGA ORTEG TOMAS RODRIGO ADMISIBLE 0,00 0,42 4,33 0,00 3,99 0,00 0,00 9,45 18,19
ALMONTE BATISTA BYHAMNY HITLERNY P ADMISIBLE 30,00 0,00 1,61 0,00 1,95 10,92 0,00 0,00 44,48
ALTAMIRANO AGUILERA PAULA FERNANDA ADMISIBLE 30,00 2,70 0,00 0,00 3,37 20,00 15,00 3,33 74,40
ALVARADO FUGUET ANGELICA AUXILIADORA ADMISIBLE 30,00 0,00 8,00 0,00 4,17 20,00 0,00 8,67 70,84
ALVAREZ NISPERUZA JORGE ENRIQUE INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALVAREZ VILLEGAS CAMILA CONSTANZA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 1
NOMBRE COMPLETO ESTADO RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 RUBRO 8 TOTAL
ALVES VALERO JOSE ALEJANDRO ADMISIBLE 0,00 6,72 6,67 0,00 3,25 20,00 0,00 10,00 46,64
ALVIZ GONZALEZ LINEY ELENA ADMISIBLE 0,00 6,62 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 26,62
AMADOU BOSSOU ABDEL RACHAD INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMAYA FORGIONNI MONICA ANYUL ADMISIBLE 30,00 2,47 1,78 0,00 0,00 16,52 8,25 9,17 68,19
AMITA AVILA VANESA ADMISIBLE 13,50 0,00 8,00 0,00 5,28 0,00 0,00 0,00 26,78
AMORETTI MOLINA MATTHEW INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMPUERO ULLOA JUAN LUIS ADMISIBLE 30,00 0,57 0,00 0,00 3,13 20,00 1,50 0,00 55,20
ANDARA LOPEZ MAYARLY GABRIELA ADMISIBLE 7,25 0,00 2,22 0,00 2,81 20,00 0,00 1,54 33,82
ANDRADE FORERO YRIS CAROLINA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDRADE JORDAN JUAN PABLO ADMISIBLE 0,00 1,55 0,00 0,00 3,95 18,58 12,38 0,00 36,46
ANDRADE OTERO CARLOS ALBERTO ADMISIBLE 8,25 1,84 0,00 0,00 3,95 20,00 0,00 0,00 34,04
ANGLARILL CUELLAR IVANNA KATHYA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTIMAN VILLAVIL JOCELYN ANDREA ADMISIBLE 15,00 0,78 8,00 0,00 4,82 20,00 0,00 0,00 48,60
ANTON CATRILAF FABIAN ANGELO ADMISIBLE 19,50 3,84 0,00 0,00 3,69 16,95 9,75 0,00 53,73
ANUEL CASTILLO JUCIRE GABRIELA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAVENA CALVO PATRICIO ALEJANDRO ADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 20,00 14,13 8,06 44,64
ARAVENA ESTURILLO CHRISTIAN ESTEBAN ADMISIBLE 30,00 0,00 2,33 0,00 3,75 20,00 4,50 0,00 60,58
ARAVENA FLORES MATIAS ANDRES INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAYA GOMEZ DANIELA ANDREA ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 3,95 20,00 0,00 0,00 53,95
ARAYA LAZCANO JESSENIA ADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 10,73 0,00 4,00 17,70
ARAYA MACHUCA PAZ BELEN INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARAYA VARNET GABRIEL ALEJANDRO ADMISIBLE 30,00 0,00 4,78 0,00 3,47 10,00 4,50 0,00 52,75
ARAYA VILLEGAS RODRIGO ADMISIBLE 30,00 4,52 0,00 0,00 3,69 20,00 6,38 0,00 64,59
ARCE PORTILLO MIJAIL ADMISIBLE 9,75 4,54 8,00 0,00 2,89 19,20 0,00 8,71 53,09
ARGOTE ECHEVERRUA CRISTHIAN ARTURO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARGUELLO OLIVARES ELAYNI CAROLINA ADMISIBLE 30,00 7,00 8,00 0,00 4,11 20,00 0,00 0,00 69,11
ARMAS MEDINA TANIA NATALI LUCIA ADMISIBLE 30,00 1,08 0,00 0,00 4,05 8,32 0,00 0,83 44,28
ARRAIZ SANDOVAL GINA MERCEDES ADMISIBLE 30,00 2,23 1,11 0,00 4,37 20,00 0,00 0,00 57,71
ARRIAGADA SANTANA JUAN PABLO ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 3,39 4,56 0,00 0,00 37,95
ARRIETA RAMOS DINA LUZ ADMISIBLE 0,00 4,14 1,33 0,00 0,00 20,00 3,00 0,00 28,47
Página 2
NOMBRE COMPLETO ESTADO RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 RUBRO 8 TOTAL
ATENCIO ROJAS RAQUEL ALEJANDRA ADMISIBLE 30,00 1,60 0,00 0,00 3,21 20,00 0,00 0,00 54,81
AVENDAÑO PAREDES CAROLINA DEL VALLE ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 2,61 20,00 0,00 0,00 52,61
AVILA BRUNONE MIGUEL ANGEL ADMISIBLE 30,00 7,00 7,78 0,00 3,11 20,00 15,00 10,00 92,89
AVILA FERNANDEZ MATIAS ADMISIBLE 30,00 2,73 0,00 0,00 3,53 18,80 0,00 4,73 59,79
AVILES MENDEZ IVAN FERNANDO ADMISIBLE 0,00 0,00 7,39 0,00 3,25 20,00 11,50 0,00 42,14
Aviles Tirado Leandro Emiro ADMISIBLE 22,50 1,64 0,00 0,00 2,41 20,00 0,00 0,00 46,55
AZCARATE MENDOZA CARLOS ALBERTO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AZOCAR LOAIZA JONATHAN EDUARDO ADMISIBLE 30,00 2,17 0,00 0,00 4,17 18,24 0,00 0,00 54,58
BACKIT LAVIN KARINA NATALIA ADMISIBLE 30,00 0,50 8,00 4,00 4,15 20,00 0,00 10,00 76,65
BAER ZAVALA KATHERINNE SCARLET INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BAKER CONTRERAS DIANNA SOLEDAD ADMISIBLE 27,50 0,83 0,00 0,00 2,95 20,00 0,00 10,00 61,28
BAPTISTA ALDENZON JORDAN ALEJANDRO ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 2,17 18,26 4,50 0,00 54,93
BARAZARTE DELFIN MAGALY DEL CARMEN ADMISIBLE 10,50 2,45 0,00 0,00 3,11 20,00 0,00 0,00 36,06
BARBIERI DELLAROSSA LOREDANA FIORELLA ADMISIBLE 0,00 1,45 1,00 0,00 3,13 20,00 6,00 0,00 31,58
BARRAEZ MEDINA MARIAURA TERESA ADMISIBLE 30,00 0,00 7,50 0,00 4,49 20,00 0,00 8,67 70,66
BARRAZA OSSANDON JORGE LUIS ADMISIBLE 30,00 5,45 7,17 0,00 3,71 20,00 5,00 10,00 81,33
BARRIA OCARANZA RODRIGO ANDRES ADMISIBLE 17,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 3,00 0,00 31,15
BARRIGA CARDINALI CATALINA ALEJANDRA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARRIGA MAZE CONSTANZA PAULINA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARRIOS ACOSTA JOSSIE ADMISIBLE 0,00 4,72 0,00 0,00 2,11 20,00 4,50 0,00 31,33
BARRIOS MARCANO JOHANA DEL VALLE INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BARRIOS MEJIAS JORGE PATRICIO ADMISIBLE 0,00 0,50 0,00 0,00 4,37 16,89 0,00 0,00 21,76
BARRIOS MENDOZA DANIELA ALEJANDRA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BELENO NAVARRO JUNIOR ADMISIBLE 30,00 2,11 4,44 4,00 2,51 9,35 0,00 6,63 59,04
BELO HERNANDEZ THAMARA DEL VALLE ADMISIBLE 30,00 3,13 0,00 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 35,64
BELTRAN BAUTISTA ALEXANDER ADMISIBLE 30,00 0,71 1,33 0,00 4,60 20,00 0,00 3,23 59,87
BENAVIDES VARGAS EDUARDO IGNACIO ADMISIBLE 30,00 0,00 6,00 0,00 2,59 11,19 0,00 0,00 49,78
BERMEO PESANTEZ ANDREA ANGELICA ADMISIBLE 30,00 3,63 0,00 0,00 2,75 20,00 0,00 0,00 56,38
BERNAL COELLAR JUAN PABLO ADMISIBLE 0,00 0,99 0,00 4,00 2,81 6,69 3,75 4,73 22,97
BERNAL LABRA ALVARO DAVID ADMISIBLE 30,00 2,47 8,00 0,00 3,39 1,00 7,88 10,00 62,74
BETANCUR GONZALEZ JENNY TATIANA ADMISIBLE 30,00 0,72 2,67 0,00 2,75 20,00 8,63 10,00 74,77
Página 3
NOMBRE COMPLETO ESTADO RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 RUBRO 8 TOTAL
BINVIGNAT TAPIA BERNARDITA DE LOS ANGELES ADMISIBLE 20,00 0,00 8,00 0,00 0,00 14,48 3,75 0,00 46,23
BLANCO CASTILLO FRANCISCO MANUEL INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BLANCO LOPEZ ALBERTO ADMISIBLE 0,00 3,97 6,66 4,00 6,00 20,00 0,00 9,69 50,32
BLANCO TOYO JULIO CESAR ADMISIBLE 30,00 7,00 0,00 0,00 3,57 20,00 2,25 6,67 69,49
BONILLA TORRES CAMILO ERNESTO ADMISIBLE 0,00 1,56 0,00 0,00 2,11 15,80 0,38 2,50 22,35
BRAVO AGUIRRE JUAN PABLO ADMISIBLE 30,00 3,29 0,00 0,00 2,71 8,55 6,94 0,00 51,49
BRAVO GUZMAN PAUL INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRAVO HENR MILANYELA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRAVO LOZADA ANA KARINA DEL VALLE ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 32,39
BRESSAN SANCHEZ IVANNA ANDREA ADMISIBLE 30,00 0,00 3,50 0,00 4,35 20,00 0,00 0,00 57,85
BRETTI MATAMALA FELIPE TOMAS ADMISIBLE 30,00 0,00 4,33 0,00 3,85 12,00 0,00 0,00 50,18
BRICEÑO RODRIGUEZ BRENDA ROXANA ADMISIBLE 30,00 6,10 0,00 0,00 3,85 20,00 11,63 10,00 81,58
BRINTRUP AGUILAR FERNANDA MARGOT ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 4,00 3,15 20,00 0,00 3,53 60,68
BRIONES ARREDONDO ADOLFO ADMISIBLE 25,43 7,00 2,89 0,00 0,00 20,00 15,00 1,70 72,02
BUELVAS CONTRERAS JEFFERSON JAVIER ADMISIBLE 9,00 0,00 0,00 0,00 2,87 5,92 0,00 0,00 17,79
BUENO VILORIA DIEGO ARMANDO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BUNSTER CORSINI MARTIN INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CABRERA JARA JOSE EDUARDO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CABRITA COHEN ALEJANDRO ENRIQUE ADMISIBLE 30,00 3,67 0,00 0,00 3,71 20,00 9,00 9,18 75,56
CACERES GROVE SACHI DEBORAH ADMISIBLE 29,25 2,38 1,56 0,00 3,45 16,76 0,00 0,00 53,40
CADENAS URRIBARRI ANGELICA MARIA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALABRANO SARABIA CAMILO ANDRES ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 3,27 12,36 0,00 10,00 55,63
CALDERA VIERA RAFAEL DAVID INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CALONGE LOTZIN MARIA VICTORIA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMACHO ARENAS LAURA CAROLINA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMACHO DUIN CARLOS ALEJANDRO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMPANO LEIGHTON VICTORIA ANDREA ADMISIBLE 22,13 0,00 0,00 0,00 3,97 11,76 0,00 0,00 37,86
CAMPOS CRUZ RENE ALEJANDRO ADMISIBLE 0,00 5,28 8,00 4,00 0,00 14,35 0,00 0,00 31,63
CANALES BRAVO FRANCISCA IGNACIA ADMISIBLE 0,00 0,55 3,11 0,00 3,71 20,00 2,25 0,00 29,62
CANAVIRI BELTRAN MARIBEL INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 4
NOMBRE COMPLETO ESTADO RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 RUBRO 8 TOTAL
CANDIDO BOGARIN CAROLINA KATIUSKA ADMISIBLE 0,00 4,88 0,00 0,00 2,61 20,00 1,13 0,00 28,62
CANQUI ALA DIEGO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARCAMO ANGULO CONSTANZA NICOLE ADMISIBLE 30,00 3,72 7,22 0,00 4,01 13,36 15,00 0,00 73,31
CARDENAS CORDOVA JACQUELINE ELIZABETH ADMISIBLE 15,00 0,00 2,11 0,00 1,89 20,00 0,00 0,00 39,00
CARMONA CORNEJO CAROLINA LEONOR ADMISIBLE 19,52 0,00 0,00 0,00 3,29 20,00 0,00 0,00 42,81
CARMONA MEJIAS MARIA JESUS INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARRASCO CASTEJON DANIEL JESUS ADMISIBLE 30,00 0,32 4,17 4,00 4,76 20,00 12,00 3,61 78,86
CARRASCO FLORES ARCANGEL JOSE ADMISIBLE 28,13 0,00 1,33 0,00 2,39 9,44 15,00 1,95 58,24
CARRASCO GOMEZ ANDREA PATRICIA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carrasco Leiva Pablo Ignacio ADMISIBLE 30,00 4,47 8,00 0,00 2,85 20,00 15,00 10,00 90,32
CARRASCO PINTO DARWIN JESUS INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARRASCO SAAVEDRA NICOLAS IGNACIO ADMISIBLE 30,00 5,06 3,67 0,00 3,37 12,32 9,00 10,00 73,42
CARREÑO LEZAMA GEVENIS DUBRASKA ADMISIBLE 30,00 2,95 7,11 0,00 3,77 4,74 0,00 1,02 49,59
CARRERA SERRANO ELENA ISABEL INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CARRILLO URRA IGNACIO EDUARDO ADMISIBLE 0,00 0,00 1,56 0,00 4,05 15,36 0,00 1,19 22,16
CARVALLO AZAVACHE TULASI DEVI ADMISIBLE 30,00 5,14 1,67 0,00 4,17 20,00 0,00 5,56 66,54
CASTILLO BRICEÑO ORIANA ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 3,53 20,00 0,00 0,00 53,53
CASTILLO FERNANDEZ HECTOR EDUARDO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CASTRO BOHORQUEZ LUIS ANTONIO ADMISIBLE 30,00 3,01 0,00 0,00 2,17 13,42 8,00 0,00 56,60
CASTRO QUEZADA IVAN GREGORIO ADMISIBLE 15,75 0,00 0,00 0,00 3,23 13,44 0,00 0,00 32,42
CENTRON TOSETTI DANAE ALEJANDRA ADMISIBLE 24,01 0,00 0,00 0,00 4,05 20,00 15,00 0,00 63,06
CERDA GALDAMES NICOLAS GUSTAVO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERDA GIRALDI CAROLA IVONNE INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERON BENAVIDES EDUARDO ANDRES INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERON GOMEZ SOWI GEORGINA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CERVANTES PACHECO DIRK LEONARDO ADMISIBLE 30,00 7,00 2,83 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 59,83
CHACIN GONZALEZ ELIZABETH CRISTINA ADMISIBLE 30,00 5,82 3,11 0,00 4,19 14,60 15,00 10,00 82,72
CHACON HERRMANN LUIS ARTURO ADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 20,00 0,00 0,00 23,35
CHAPARDI BOLIVAR GENESIS INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHIRINOS COBIS FRANKLIN ALEJANDRO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIFUENTES ASCENCIO ANA MARIA ELENA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 5
NOMBRE COMPLETO ESTADO RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 RUBRO 8 TOTAL
CISTERNA QUILAQUEO CYNTHIA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COELLO COLINA ALEXANDRA CRISTINA ADMISIBLE 30,00 0,00 4,67 0,00 4,88 20,00 0,00 0,00 59,55
COLINDREZ ALVAREZ LUIS ANDRES ADMISIBLE 30,00 7,00 6,00 0,00 2,71 20,00 0,00 0,00 65,71
COLLAZOS EUSCATEGUI DIANA FERNANDA ADMISIBLE 15,75 0,71 0,00 0,00 3,91 15,84 0,00 0,00 36,21
COLMENARES FRANCO ELIESER ALFREDO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONDORI CLAURE DAYBELA ADMISIBLE 0,00 0,00 8,00 4,00 0,00 20,00 0,00 6,67 38,67
CONSTANZO VALDEBENITO CLAUDIA IVONNE ADMISIBLE 30,00 0,32 2,56 0,00 4,15 20,00 0,00 8,84 65,87
CONTRERAS ALLENDE DAVID ALEJANDRO ADMISIBLE 0,00 1,93 5,67 0,00 4,43 20,00 0,00 3,57 35,60
CORNEJO BEAS CECILIA ANDREA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORNEJO MAZA EVELYN CAROLINA ADMISIBLE 30,00 0,00 8,00 0,00 3,31 3,08 0,00 10,00 54,39
CORONEL FUENTEALBA RODRIGO ANDRES ADMISIBLE 19,08 3,63 0,00 0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 25,86
CORRALES ESTRADA MONICA MARIA ADMISIBLE 21,75 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8,06 49,81
CORREA GOMEZ JOHANNA ANDREA ADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 20,00 0,00 0,00 23,19
CORTES BAQUERO MARIA CAROLINA ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
CORTES VEGA YONATHAN ALEJANDRO INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORTES ZULBARAN HEIDY LUCIA ADMISIBLE 8,75 1,59 0,00 0,00 2,59 12,36 0,00 0,00 25,29
CORVALAN LOPEZ FRANCISCO JAVIER ADMISIBLE 15,00 1,99 4,44 0,00 3,65 20,00 7,75 5,35 58,18
COVACEVICH CORREA GUSTAVO JOSE INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COVARRUBIAS FUENTES ANA LIZ ADMISIBLE 30,00 0,00 1,28 0,00 3,49 19,88 1,88 0,00 56,53
CRISOSTO SANCHEZ ESTEBAN ADMISIBLE 30,00 1,52 3,78 0,00 3,85 4,72 14,38 10,00 68,25
CROCCO ROMERO ISABELLA ADMISIBLE 30,00 0,54 0,00 0,00 4,31 20,00 15,00 0,00 69,85
CRUZ HERNANDEZ ESTEFANI DEL PILAR INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CUELLO MOYA DAMARIS ARACELLY ADMISIBLE 29,25 2,46 1,00 0,00 3,87 6,84 2,25 0,00 45,67
DAGER CRISTI JAVIER ENRIQUE ADMISIBLE 30,00 4,97 8,00 0,00 4,09 20,00 0,00 6,12 73,18
DANGOND CRUZ ROGER JUNIOR ADMISIBLE 30,00 7,00 0,00 0,00 2,17 19,90 0,00 0,00 59,07
DANTON HERNANDEZ LAURA MARINA INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE LA CERDA FUENZALIDA SOFIA XIMENA ADMISIBLE 0,00 3,04 0,00 0,00 3,61 20,00 0,75 0,00 27,40
DE LA CRUZ ROMO VIVIANA ANDREA ADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 15,48 0,00 0,00 17,69
DE LA HOZ VILLA CARLOS ANDRES ADMISIBLE 0,00 7,00 0,00 0,00 2,71 20,00 0,00 0,00 29,71
DE LA TORRE SOTELO GONZALO ALONSO ADMISIBLE 0,00 0,00 7,33 4,00 2,05 18,74 0,00 9,17 41,29
DEDE BADILLO GABRIEL EDUARDO ADMISIBLE 30,00 5,60 0,00 0,00 1,67 20,00 0,00 0,00 57,27
Página 6
NOMBRE COMPLETO ESTADO RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 RUBRO 8 TOTAL
DEFAZ NOGALES XIOMARA NATALY ADMISIBLE 24,00 7,00 8,00 0,00 0,00 20,00 15,00 10,00 84,00
DELGADO DELGADO MAGALY ADMISIBLE 30,00 0,00 7,00 0,00 0,00 20,00 0,00 10,00 67,00
DELGADO FLORES JOSE MANUEL INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DELGADO QUIÑONEZ JANISSE INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIAZ ALTAMAR NATALIE SOFIA ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 2,83 13,80 0,00 0,00 46,63
DIAZ CASTRO EDUARDO ENRIQUE ADMISIBLE 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 6,00 10,00 66,00
DIAZ MEJIA MARIA GABRIELA ADMISIBLE 30,00 0,00 1,06 0,00 3,35 20,00 0,00 0,00 54,41
DIAZ REYES ANA VICTORIA ADMISIBLE 0,00 0,81 0,00 0,00 2,79 5,68 3,00 0,00 12,28
DIEGUEZ VELASQUEZ ALEJANDRO KYJARO ADMISIBLE 0,00 0,53 1,22 0,00 3,27 20,00 0,00 0,00 25,02
DINAMARCA SALAZAR SOFIA PATRICIA ADMISIBLE 30,00 1,01 2,00 0,00 3,67 20,00 1,25 1,67 59,60
DONOSO JIMENEZ SULLY DENISSE ADMISIBLE 0,00 6,47 6,44 0,00 3,43 20,00 0,00 0,00 36,34
DURAN AROCHA MARIA JOSE ADMISIBLE 26,37 1,00 7,50 4,00 2,77 20,00 0,00 0,00 61,64
DURAN BOADA JOSE MANUEL ADMISIBLE 15,00 0,34 1,00 0,00 3,55 15,56 0,00 0,00 35,45
DURÁN FUENTES ROBERTO HAMELEC INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECHAVARRIA ROQUE EDGAR HONORIO ADMISIBLE 30,00 6,70 0,00 0,00 4,09 16,23 0,00 0,00 57,02
ELAHI ELAHI AMIR INADMISIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ELIAS CUELLAR ADLER MICHAEL ADMISIBLE 30,00 5,78 8,00 4,00 0,00 4,27 0,00 1,36 53,41
EREU RODRIGUEZ ANYERSON GREGORIO ADMISIBLE 13,50 1,80 1,50 0,00 0,00 17,36 3,00 5,84 43,00
