Anexo:Repesca Grupo Mundial de 2019
La Repesca del Grupo Mundial de la Copa Davis 2019 se llevará a cabo del 14 al 17 de septiembre de 2018. Los ganadores de los play-offs avanzarán al Grupo Mundial de la Copa Davis 2019, mientras que los perdedores regresarán al grupo I de sus zonas respectivas.
Participantes
[editar]Clasifican a esta instancia los perdedores de la primera ronda del grupo mundial de la Copa Davis 2018 y los vencedores de los Grupo I de cada Zona.
Sorteo
[editar]El sorteo se realizó el 10 de abril en Londres, donde tras la actualización del ranking, se definieron los cabezas de serie y las naciones restantes.[1]
Partidos
[editar]Argentina | 4 | 0 | Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadio Aldo Cantoni, San Juan, Argentina 14 al 16 de septiembre de 2018[2] (Tierra batida, bajo techo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gran Bretaña | 3 | 1 | Uzbekistán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emirates Arena, Glasgow, Gran Bretaña 14 al 16 de septiembre de 2018[3] (Dura, bajo techo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Austria | 3 | 1 | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messe Congress Graz, Graz, Austria 14 al 16 de septiembre de 2018[4] (Tierra batida) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Suiza | 2 | 3 | Suecia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Tennis Arena, Biel, Suiza 14 al 16 de septiembre de 2018[5] (Dura, bajo techo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serbia | 4 | 0 | India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraljevo Sports Hall, Kraljevo, Serbia 14 al 16 de septiembre de 2018[6] (Tierra batida, bajo techo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Canadá | 3 | 1 | Países Bajos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola Coliseum, Toronto, Canadá 14 al 16 de septiembre de 2018[7] (Dura, bajo techo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hungría | 2 | 3 | República Checa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lurdy Ház, Budapest, Hungría 14 al 16 de septiembre de 2018[8] (Tierra batida) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Japón | 4 | 0 | Bosnia y Herzegovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITC Utsubo Tennis Center, Osaka, Japón 14 al 16 de septiembre de 2018[9] (Dura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referencias
[editar]- ↑ «Argentina sale como preclasificada 1 para los play-offs». www.daviscup.com. Consultado el 10 de abril de 2018.
- ↑ «Copa Davis - Schwartzman y Giraldo abrirán la batalla sudamericana». www.daviscup.com. Consultado el 13 de septiembre de 2018.
- ↑ «Davis Cup - Evans back to lead Great Britain charge against Uzbekistan». www.daviscup.com (en inglés). Consultado el 14 de septiembre de 2018.
- ↑ «Davis Cup - Thiem to open for Austria on home soil in Graz». www.daviscup.com (en inglés). Consultado el 14 de septiembre de 2018.
- ↑ «Davis Cup - Huesler to lead Swiss into Davis Cup battle against Sweden». www.daviscup.com (en inglés). Consultado el 14 de septiembre de 2018.
- ↑ «Davis Cup - Serbia hoping home advantage will prove difference against India». www.daviscup.com (en inglés). Consultado el 14 de septiembre de 2018.
- ↑ «Davis Cup - Raonic leads Canada on his Davis Cup return». www.daviscup.com (en inglés). Consultado el 14 de septiembre de 2018.
- ↑ «Davis Cup - Water-boys no more, Valkusz and Piros set for Czech test». www.daviscup.com (en inglés). Consultado el 14 de septiembre de 2018.
- ↑ «Copa Davis - Daniel abrirá contra Basic en Osaka». www.daviscup.com. Consultado el 13 de septiembre de 2018.