Elecciones parlamentarias de Noruega de 1997
← 1993 • • 2001 → | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de 1997 165 escaños del Storting 83 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Domingo 14 de septiembre de 2001 Lunes 15 de septiembre de 1997 | ||||||||||
Tipo | Parlamentarias | ||||||||||
Período | 1997-2001 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 4 418 649 | ||||||||||
Hab. registrados | 3 311 190 | ||||||||||
Votantes | 2 593 669 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
78.83 % 3 % | |||||||||||
Votos válidos | 2 584 161 | ||||||||||
Votos nulos | 9508 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Ap – Thorbjørn Jagland | |||||||||||
Votos | 904 362 0.5 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 65 2 | ||||||||||
35.00 % | |||||||||||
FrP – Carl I. Hagen | |||||||||||
Votos | 395 376 155.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 25 15 | ||||||||||
15.30 % | |||||||||||
H – Jan Petersen | |||||||||||
Votos | 370 441 11.7 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 23 5 | ||||||||||
14.34 % | |||||||||||
KrF – Kjell Magne Bondevik | |||||||||||
Votos | 353 082 82.1 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 25 12 | ||||||||||
13.66 % | |||||||||||
Sp – Anne Enger Lahnstein | |||||||||||
Votos | 204 824 50.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 11 21 | ||||||||||
7.93 % | |||||||||||
SV – Erik Solheim | |||||||||||
Votos | 155 307 20.2 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 4 | ||||||||||
6.01 % | |||||||||||
V – Lars Sponheim | |||||||||||
Votos | 115 077 29.3 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 6 5 | ||||||||||
4.45 % | |||||||||||
Partido ganador por distrito | |||||||||||
Distribución de escaños en el Storting | |||||||||||
Primer Ministro del Reino de Noruega | |||||||||||
Titular
Thorbjørn Jagland |
Las elecciones parlamentarias se celebraron en Noruega los días 14 y 15 de septiembre de 1997.[1] Antes de las elecciones, el Primer Ministro Thorbjørn Jagland del Partido Laborista (Ap) había emitido el ultimátum 36,9. Declarando que el gobierno renunciaría a menos que obtuviera el 36.9% de los votos, el porcentaje ganado por el partido en 1993 bajo Gro Harlem Brundtland. Si bien los laboristas ganaron la mayoría de escaños, no pudieron alcanzar el umbral de 36.9% de Jagland, obteniendo el 35% de los votos.
Como resultado de esto, el gobierno laborista renunció, siendo reemplazado por una coalición centrista conformada por el Partido Demócrata Cristiano (KrF), el Partido Liberal (V) y el Partido del Centro (Sp), con Kjell Magne Bondevik del Partido Demócrata Cristiano (KrF) como Primer Ministro, y con la confianza y el apoyo del Partido Conservador (H) y el Partido de Progreso (FrP).
Resultados
[editar]Partido | Votos | Escaños | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obtenidos | % | +/− | Obtenidos | +/− | ||
Partido Laborista (Ap) | 904.362 | 35,00 | +1,91 | 65 | -2 | |
Partido del Progreso (FrP) | 395.376 | 15,30 | +9,02 | 25 | +15 | |
Partido Conservador (H) | 370.441 | 14,34 | −2,69 | 23 | −5 | |
Partido Demócrata Cristiano (KrF) | 353.082 | 13,66 | +5.78 | 25 | +12 | |
Partido de Centro (Sp) | 204.824 | 7,93 | -8,81 | 11 | -21 | |
Partido de la Izquierda Socialista (SV) | 155.307 | 6,01 | -1,90 | 9 | −4 | |
Partido Liberal (V) | 115.077 | 4,45 | +0,84 | 6 | +5 | |
Rød Valgallianse (RV) | 43.252 | 1,67 | +0,6 | 0 | -1 | |
Pensjonistpartiet (Pp) | 16.031 | 0,62 | -0,43 | — | — | |
Diputados No-Partidistas (TVF) | 9.195 | 0,36 | +0,33 | 1 | +1 | |
Otros partidos e Independientes | 17.214 | 0,68 | ||||
Total | 2.584.161 | 100,0 | 165 | |||
Votos Válidos | 2.584.161 | 99,63 | ||||
Votos Nulos | 9.508 | 0,37 | ||||
Participación | 2.593.669 | 78,33 | ||||
Registrados | 3.311.190 | 100.00 | ||||
Fuente:[1] |
Referencias
[editar]- ↑ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1438 ISBN 978-3-8329-5609-7