Content-Length: 436928 | pFad | http://fr.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index

Global Peace Index — Wikipédia Aller au contenu

Global Peace Index

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Global Peace Index en 2023.
Global Peace Index en 2018
Attention, le code couleur de cette carte dépend de l'ordre de classement des pays (classement relatif) et non de la valeur de l'indice GPI obtenu (classement absolu).
Global Peace Index en 2012.
Attention, le code couleur de cette carte dépend de l'ordre de classement des pays (classement relatif) et non de la valeur de l'indice GPI obtenu (classement absolu).
La paix dans le monde selon le classement de 2007 : en bleu, les pays en paix, et en rouge les pays en guerre.
Évolution du nombre de pays dans les catégories GPI sur la période 2007-2011.

Le Global Peace Index (GPI) est une tentative pour classer les pays du monde selon leur degré de pacifisme. Ce classement est établi par le magazine The Economist et un jury d'experts faisant partie d'instituts sur la paix ou de think tanks, ainsi que le Centre for Peace and Conflict Studies de l'Université de Sydney en Australie. Lancé en , c'est le premier classement du monde sur la paix. L'idée était, à l'origene, de l'Australien Steve Killelea (en) et est appuyée par des personnalités internationales, dont le dalaï-lama, l'archévêque Desmond Tutu et l'ancien président américain Jimmy Carter. Parmi les facteurs utilisés pour le classement, on trouve le niveau de violence et de délinquance intérieure, et des facteurs concernant les relations internationales des pays, comme les dépenses militaires et les guerres.

Méthodologie

[modifier | modifier le code]

Pour tenter d'évaluer le degré de pacifisme des pays, le GPI étudie l'étendue de l'implication des pays dans les conflits locaux et internationaux. Il cherche également à prendre en compte le degré d'harmonie ou de discorde à l'intérieur d'une nation ; dix indicateurs évalués comme décrivant la sûreté et la sécurité dans la société entrent en ligne de compte. Le postulat est qu'un taux de criminalité bas, un faible nombre d'actes terroristes ou de manifestations violentes, des relations harmonieuses avec les pays voisins, une scène politique stable et une faible proportion de la population interne déplacée ou réfugiée peut être mis en relation avec le pacifisme d'un État.

Le pacifisme des pays est mesuré à partir de 23 indicateurs diversifiés (24 avant 2008).

#
Indicateur
Source
Année(s)
Mesure
1 Nombre de conflits internes et externes Uppsala Conflict Data Program (en) (UCDP) 2004 à 2009 Nombre total[1]
2 Nombre de morts estimés dans des conflits extérieurs UCDP 2010 Nombre total[1]
3 Nombre de morts estimés dans des conflits intérieurs UCDP 2010 Nombre total[1]
4 Niveau des conflits internes organisés EIU 2010 à 2011 Échelle qualitative, entre 1 et 5
5 Relations avec les pays voisins EIU 2010 à 2011 Échelle qualitative, entre 1 et 5
6 Niveau de criminalité dans la société EIU 2010 à 2011 Échelle qualitative, entre 1 et 5
7 Nombre de réfugiés ou de personnes déplacées en pourcentage de la population UNHCR et IDMC 2009 à 2010 Population de réfugiés en pourcentage de la population d'origene du pays
8 Instabilité politique EIU 2010 à 2011 Échelle qualitative, entre 1 et 5
9 Degré de respects des droits de l'homme Amnesty International 2009 Mesures qualitatives
10 Potentialité d'actes terroristes EIU 2010 à 2011 Échelle qualitative, entre 1 et 5
11 Nombre d'homicides UNCTS 2005 à 2009 Homicides intentionnels, incluant les infanticides, pour 100 000 habitants
12 Degré de crimes violents EIU 2010 à 2011 Échelle qualitative, entre 1 et 5
13 Manifestations violentes vraisemblables EIU 2010 à 2011 Échelle qualitative, entre 1 et 5
14 Nombre de personnes emprisonnées ICPS 2010 Personnes incarcérées pour 100 000 habitants
15 Nombre d'officiers de police et de sécurité UNCTS 2008 à 2010 Officiers de sécurité civils pour 100 000 personnes[2]
16 Dépenses militaires en pourcentage du PIB IISS 2009 à 2010 Financement des forces armées, comme pourcentage de PIB[3]
17 Nombre de personnes des forces armées en service IISS 2010 Nombre de militaires professionnels pour 100 000 habitants
18 Imports d'armes conventionnelles majeures SIPRI 2009 à 2010 Import d'armes conventionnelles majeures pour 100 000 habitants[4]
19 Exports d'armes conventionnelles majeures SIPRI 2009 à 2010 Export d'armes conventionnelles majeures pour 100 000 habitants[4]
20 Financement des missions de maintien de la paix de l'ONU Institute for Economics and Peace 2007 à 2010 Nombre total
21 Nombre d'armes lourdes IEP 2009 Armes pour 100 000 habitants[5]
22 Facilité d'accès à des petites armes et aux armes légères EIU 2010 à 2011 Échelle qualitative, entre 1 et 5
23 Niveau de sophistication et capacités militaires EIU 2010 à 2011 Échelle qualitative, entre 1 et 5

Synthèse des rapports de 2008 à 2021

[modifier | modifier le code]
Pays 2021

(rang)

2021

(score)[6]

2020

(rang)

2020

(score)[7]

2019 (rang) 2019 (score)[8] 2018 (rang) 2018 (score)[9] 2017 (rang) 2017 (score)[10] 2016 (rang) 2016 (score)[11] 2015 (rang) 2015 (score)[12] 2014 (rang) 2014 (score)[13] 2013 (rang) 2013 (score)[14] 2012 (rang) 2012 (score)[15],[16] 2011 (rang) 2011 (score)[17] 2010 (rang) 2010 (score)[18] 2009 (rang) 2009 (score) 2008 (rang) 2008 (score)
Drapeau de l'Islande Islande 1 1.1 1 1.078 1 1.072 1 1.096 1 1.084 1 1.138 1 1.142 1 1.160 1 1.164 1 1.159 1 1.099 1 1.143 1 1.160 1 1.111
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 1.253 2 1.198 2 1.221 2 1.192 2 1.216 3 1.238 3 1.263 3 1.271 3 1.291 3 1.276 2 1.255 2 1.251 2 1.260 2 1.261
Drapeau du Portugal Portugal 4 1.267 3 1.247 3 1.274 5 1.318 3 1.273 5 1.324 12 1.418 16 1.466 17 1.525 16 1.520 16 1.485 14 1.472 13 1.437 10 1.387
Drapeau de l'Autriche Autriche 6 1.317 4 1.275 4 1.291 3 1.274 4 1.292 4 1.249 4 1.264 4 1.287 4= 1.309 7 1.407 9 1.416 5 1.383 5 1.369 5 1.337
Drapeau du Danemark Danemark 3 1.256 5 1.283 5 1.316 4 1.353 5 1.299 2 1.201 2 1.179 2 1.179 2 1.197 2 1.235 3 1.290 4 1.334 3 1.269 3 1.272
Drapeau du Canada Canada 10 1.33 6 1.298 6 1.327 6 1.372 6 1.332 6 1.337 6 1.337 5 1.325 6 1.342 11= 1.438 12 1.460 17 1.500 11 1.418 9 1.374
Drapeau de Singapour Singapour 11 1.347 7 1.321 7 1.347 9 1.382 12 1.400 11 1.393 10 1.387 11 1.416 14 1.455 13 1.441 13 1.461 16 1.486 18 1.518 20 1.580
Drapeau de la Tchéquie République tchèque 9 1.329 8 1.337 11 1.383 13 1.381 8 1.369 7 1.367 8 1.372 8 1.382 7 1.383 6 1.400 10 1.426 12 1.452 14 1.464 15 1.432
Drapeau du Japon Japon 12 1.373 9 1.36 9 1.369 8 1.391 10 1.377 9 1.374 5 1.315 6 1.330 4= 1.309 4 1.346 4 1.333 3 1.328 4 1.330 4 1.325
Drapeau de la Suisse Suisse 7 1.323 10 1.366 10 1.375 7 1.407 7 1.368 8 1.369 16 1.443 13 1.424 10 1.421 10 1.435 5 1.383 13 1.464 16 1.496 17 1.495
Drapeau de la Slovénie Slovénie 5 1.315 11 1.369 8 1.355 10 1.396 9 1.373 10 1.390 13 1.421 14 1.430 11 1.434 11= 1.438 6 1.388 6 1.387 7= 1.388 12 1.390
Drapeau de l'Irlande Irlande 8 1.326 12 1.375 12 1.390 11 1.393 13 1.417 14 1.423 14 1.422 12 1.419 12 1.435 9 1.430 14 1.481 11 1.439 15 1.468 7= 1.367
Drapeau de l'Australie Australie 6 1.317 13 1.386 13 1.419 12 1.435 11 1.387 12 1.400 7 1.367 10 1.387 13 1.451 15 1.497 11 1.447 8 1.393 9 1.391 7= 1.367
Drapeau de la Finlande Finlande 13 1.402 14 1.404 14 1.488 14 1.506 18 1.527 15 1.447 11 1.399 9 1.383 8 1.385 5 1.385 8 1.414 10 1.410 10 1.416 13 1.409
Drapeau de la Suède Suède 15 1.46 15 1.479 18= 1.533 15 1.502 14 1.489 13 1.420 9 1.383 7 1.375 9 1.399 8 1.409 7 1.409 7 1.390 6 1.382 11 1.389
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 17= 1.48 16 1.494 22 1.547 18 1.531 17 1.515 17 1.487 17 1.482 17 1.475 21 1.555 25 1.620 25 1.621 24 1.633 22 1.613 21 1.592
Drapeau de la Belgique Belgique 20 1.496 17= 1.496 18= 1.533 21 1.56 20 1.536 16 1.470 15 1.437 15 1.442 15 1.473 14 1.493 18 1.500 18 1.517 17 1.504 16 1.494
Drapeau de la Norvège Norvège 14 1.438 17= 1.496 20 1.536 16 1.519 16 1.504 18 1.488 18 1.483 24 1.556 18 1.530 19 1.563 15 1.482 9 1.407 7= 1.388 6 1.365
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 22 1.51 19 1.501 15 1.506 17 1.545 25 1.604 23 1.572 27= 1.638 35 1.660 33 1.679 38 1.750 60 1.932 66 1.950 59 1.902 58= 1.881
Drapeau de la Malaisie Malaisie 23 1.515 20 1.525 16 1.529 25 1.619 30 1.650 29 1.635 25 1.585 25 1.579 23 1.585 24 1.611 19 1.540 23 1.618 26 1.657 26 1.635
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 21 1.506 21 1.528 17 1.530 19 1.574 21 1.540 20 1.526 22 1.527 21 1.538 20 1.549 21 1.577 23 1.611 25 1.635 21 1.599 19 1.578
Drapeau de la Roumanie Roumanie 25 1.53 22 1.541 24 1.562 20 1.596 19 1.528 22 1.557 21 1.526 19 1.511 16 1.516 22 1.595 24 1.613 21= 1.608 23 1.614 22 1.599
Drapeau de Maurice Maurice 28 1.592 23 1.544 25 1.606 24 1.548 26 1.616 31 1.648 27= 1.638 30 1.648 30= 1.669 28 1.686 30 1.690 30 1.701 25 1.637 23 1.610
Drapeau de la Hongrie Hongrie 19 1.494 24 1.559 21 1.540 22 1.531 15 1.503 19 1.502 20 1.519 18 1.510 19 1.542 18 1.557 21 1.590 19 1.544 20 1.558 14 1.427
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 26 1.557 25 1.568 23 1.550 23 1.568 27 1.627 25 1.594 23 1.539 22 1.543 25 1.591 20 1.573 22 1.592 20 1.548 19 1.529 18 1.542
Drapeau de la Croatie Croatie 17= 1.48 26 1.615 28 1.645 27 1.639 32 1.674 32 1.665 30 1.662 32= 1.656 34 1.688 34 1.723 39 1.761 39 1.773 48= 1.840 49 1.814
Drapeau du Qatar Qatar 29 1.605 27 1.616 31 1.696 41 1.869 23 1.562 26 1.603 29 1.640 23 1.549 24 1.588 17 1.535 17 1.487 15 1.483 12 1.429 24 1.618
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 27 1.577 28 1.628 26 1.607 26 1.635 28 1.631 30 1.641 32 1.684 26 1.619 37 1.712 31 1.693 29 1.651 32 1.709 35 1.733 35 1.708
Drapeau de la Pologne Pologne 24 1.524 29 1.657 29 1.654 32 1.727 33 1.688 21 1.549 19 1.503 20 1.524 22 1.568 23 1.603 26 1.628 34 1.714 28 1.663 29 1.655
Drapeau de l'Estonie Estonie 30 1.612 30 1.68 37 1.727 33 1.732 36 1.716 36 1.720 39 1.727 32= 1.656 39 1.753 39 1.771 42 1.792 42 1.798 40 1.773 36 1.718
Drapeau de l'Italie Italie 32 1.652 31 1.69 39 1.754 39= 1.766 39 1.744 40 1.761 42 1.761 39 1.753 46 1.806 47 1.819 44 1.814 56 1.882 37 1.765 31 1.676
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 39 1.735 32 1.691 33 1.706 38 1.767 34 1.700 34 1.705 34 1.706 44 1.781 45 1.801 36 1.740 43 1.793 27 1.654 24 1.631 25 1.619
Drapeau du Botswana Botswana 41 1.753 33 1.693 30 1.676 31 1.659 29 1.641 28 1.633 31 1.663 40 1.766 32 1.676 33 1.702 32 1.709 29 1.691 32 1.712 41 1.757
Drapeau de la Lettonie Lettonie 35 1.686 34 1.7 35 1.718 30 1.689 31 1.671 33 1.666 35 1.707 34 1.657 36 1.694 37 1.744 37 1.746 36 1.742 36 1.746 27 1.643
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 47 1.817 35 1.704 34 1.711 37 1.761 35 1.703 35 1.715 41 1.759 36 1.698 35 1.689 35 1.728 27 1.647 31 1.703 33 1.714 33= 1.700
Drapeau de la Lituanie Lituanie 37 1.689 36 1.705 40 1.779 44 1.749 50 1.824 48 1.813 37 1.719 43 1.778 49 1.834 48 1.825 34 1.733 51 1.858 50= 1.857 55 1.862
Drapeau de Taïwan Taïwan 34 1.662 37 1.707 36 1.725 34= 1.736 37 1.725 39 1.751 38 1.721 28= 1.643 26 1.639 26 1.638 31 1.707 35 1.731 56 1.873 48 1.813
Drapeau de l'Espagne Espagne 31 1.621 38 1.712 32 1.699 29 1.678 22 1.552 24 1.582 24 1.556 27 1.630 29 1.667 27 1.668 36 1.739 44 1.807 41 1.782 37 1.721
Drapeau de la Mongolie Mongolie 42= 1.783 39= 1.723 42 1.792 42= 1.821 44 1.802 49 1.830 40 1.750 41 1.771 59= 1.910 55 1.890 50 1.844 82 2.048 88 2.050 88 2.043
Drapeau du Koweït Koweït 36 1.688 39= 1.723 42 1.799 50= 1.831 49 1.823 38 1.749 33 1.696 28= 1.643 27 1.651 30 1.691 20 1.581 21= 1.608 27 1.659 28 1.652
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 52 1.848 41 1.752 53 1.847 45 1.82 56 1.883 43 1.783 44 1.767 37 1.708 28 1.665 32 1.700 28 1.649 28 1.669 29 1.685 39 1.738
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 33 1.658 42 1.77 45 1.801 57 1.876 42 1.789 47 1.806 51 1.844 56 1.868 52 1.876 52 1.859 55 1.876 53= 1.871 48= 1.840 46= 1.812
Drapeau du Ghana Ghana 38 1.715 43 1.776 44 1.796 41 1.772 45 1.808 44 1.796 46 1.800 47 1.805 43 1.795 43 1.804 40 1.780 43 1.803 43 1.799 40 1.753
Drapeau de la Zambie Zambie 71 1.964 44 1.794 48= 1.805 48 1.822 41 1.780 42 1.774 50 1.817 45 1.793 38 1.724 44= 1.810 33 1.721 48 1.839 54 1.864 57 1.879
Drapeau du Chili Chili 49 1.831 45 1.804 27 1.634 28 1.649 24 1.603 27 1.623 26 1.633 31 1.649 30= 1.669 29 1.687 41 1.783 37 1.755 34 1.718 32 1.695
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 46 1.813 46 1.82 52 1.822 35 1.74 40 1.751 41 1.772 45 1.792 42 1.777 47 1.821 60 1.917 56 1.895 49 1.847 52 1.862 56 1.867
Drapeau du Sénégal Sénégal 54 1.864 47 1.824 58 1.883 54 1.850 63 1.941 70 1.972 57= 1.902 72 1.987 75 2.034 76 2.050 89= 2.128 99= 2.162 90 2.054 89 2.051
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 57 1.877 48 1.829 55= 1.867 49 1.823 43 1.793 46 1.800 43 1.762 46 1.797 41 1.787 44= 1.810 58 1.902 45 1.822 42 1.796 43 1.782
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 42= 1.783 49 1.831 41 1.785 55 1.853 52 1.840 45 1.798 48 1.812 54 1.860 48 1.828 49 1.836 54 1.859 50 1.852 50= 1.857 52= 1.859
Drapeau du Laos Laos 45 1.809 50 1.843 46 1.801 46= 1.821 46 1.813 52= 1.857 47 1.810 48 1.809 50 1.849 53 1.871 51 1.847 47 1.825 60 1.912 63= 1.913
Drapeau de la Serbie Serbie 44 1.797 51 1.846 50 1.812 54 1.851 55 1.880 58 1.888 60 1.914 74 1.999 86 2.089 93 2.114 83 2.079 90 2.110 93 2.075 86 2.039
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 58 1.892 52 1.85 54 1.860 51 1.837 51 1.825 51 1.847 52 1.857 51 1.833 44 1.799 40= 1.772 35 1.735 38 1.761 39 1.772 44 1.783
Drapeau de la Namibie Namibie 65 1.927 53 1.861 60= 1.892 42= 1.807 47= 1.822 52= 1.857 53 1.863 53 1.848 53 1.878 59 1.916 68 1.965 79 2.019 83 2.019 82= 2.028
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 56 1.873 54 1.863 63 1.914 61 1.907 62 1.940 68= 1.959 73 1.962 73 1.988 61 1.926 62 1.974 64 1.946 68 1.958 38 1.771 42 1.769
Drapeau de l'Albanie Albanie 48 1.824 55 1.872 51 1.821 52= 1.849 60 1.920 61 1.900 64= 1.948 67 1.960 71 1.995 63 1.976 62 1.938 59 1.912 62 1.916 69 1.943
Drapeau du Panama Panama 64 1.919 56 1.875 47 1.804 50 1.826 47= 1.822 50 1.831 64= 1.948 60 1.907 54 1.879 54 1.885 52 1.849 61 1.919 44= 1.807 51 1.858
Drapeau du Libéria Liberia 76= 1.998 57= 1.877 59 1.889 63= 1.933 90 2.059 71 1.988 67 1.951 59 1.906 66 1.946 70 1.994 77 2.035 86 2.077 87 2.043 91 2.054
Drapeau de la Grèce Grèce 66 1.932 57= 1.877 65= 1.933 79 2.028 80= 2.020 80 2.038 70= 1.958 95 2.108 82 2.071 77 2.063 75 2.012 70 1.985 61 1.915 63= 1.913
Drapeau du Malawi Malawi 59 1.909 59 1.885 38 1.728 36 1.811 38 1.734 37 1.726 36 1.715 38 1.719 40 1.769 46 1.814 45 1.819 33 1.710 30 1.686 33= 1.700
Drapeau de la Gambie Gambie 53 1.853 60= 1.891 62 1.908 74 1.987 112 2.221 94 2.099 101 2.151 98 2.123 88 2.096 80= 2.078 69= 2.000 69 1.974 69 1.951 70 1.952
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 62 1.915 60= 1.891 70 1.957 65 1.934 57 1.888 60 1.895 63 1.929 66 1.953 64= 1.941 66= 1.982 74 2.008 62 1.933 58 1.887 71 1.963
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 40 1.744 62 1.9 65= 1.933 88= 2.060 103 2.129 98 2.118 83 2.041 83 2.066 83 2.081 71 1.997 67 1.962 76 2.014 89 2.052 78 2.006
Drapeau de Madagascar Madagascar 70 1.963 63 1.905 55= 1.867 38 1.766 59 1.914 54 1.866 57= 1.902 68 1.966 98 2.142 107 2.223 108 2.211 77= 2.016 75 1.994 38 1.730
Drapeau de Chypre Chypre 61 1.912 64= 1.92 48= 1.805 62 1.913 54 1.870 56 1.876 59 1.903 57 1.875 42 1.794 42 1.792 46 1.827 58 1.909 65 1.929 77 2.005
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 50 1.835 64= 1.92 57 1.877 60 1.905 58 1.910 59 1.894 55 1.888 50 1.830 51 1.868 51 1.850 49 1.843 57 1.905 57 1.883 54 1.860
Drapeau de la France France 55 1.868 66 1.93 60= 1.892 58 1.887 53 1.869 55 1.873 49 1.816 52 1.842 56= 1.901 57 1.896 48 1.840 52 1.866 53 1.863 50 1.853
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 69 1.955 67 1.934 72= 1.986 82 2.040 82 2.026 91 2.091 97 2.126 99 2.134 96 2.129 87 2.095 80 2.049 77= 2.016 76= 1.998 79 2.009
Drapeau d'Oman Oman 73 1.982 68 1.941 69 1.953 71 1.974 61 1.922 72 1.995 81 2.038 69 1.970 62 1.930 58 1.901 47 1.828 26 1.650 31 1.701 30 1.672
Drapeau du Monténégro Monténégro 51 1.847 69 1.944 67 1.939 59 1.892 65 1.949 57 1.878 66 1.949 64 1.941 58 1.908 82 2.082 95= 2.143 94 2.122 103 2.150 112 2.200
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 67 1.936 70 1.948 64 1.932 69 1.963 69 1.958 76 2.010 78 2.021 92 2.097 72 1.999 88 2.100 84 2.089 95= 2.123 100 2.110 98 2.090
Drapeau de la Moldavie Moldavie 59= 1.909 71 1.95 68 1.951 63= 1.933 64 1.944 63= 1.949 62 1.923 63 1.939 68 1.959 69 1.990 71 2.004 73 2.001 73 1.978 82= 2.028
Drapeau de la Jordanie Jordanie 63 1.916 72 1.958 77= 2.012 97= 2.101 102 2.120 83 2.049 80 2.028 65 1.946 70 1.981 66= 1.982 59 1.930 65 1.948 67 1.935 68 1.927
Drapeau du Népal Népal 85 2.033 73 1.974 76 2.003 88= 2.060 88 2.048 74 2.003 54 1.885 70 1.981 80 2.057 92 2.110 107 2.207 97 2.138 81 2.009 81 2.024
Drapeau de l'Argentine Argentine 68 1.945 74 1.978 75 1.989 67 1.955 76= 2.012 93 2.096 90 2.082 77 2.019 93 2.117 68 1.984 73 2.007 72 2.000 71 1.962 52= 1.859
Drapeau du Paraguay Paraguay 75 1.997 75 1.991 88 2.055 76 2.001 68 1.956 79 2.027 88 2.077 79 2.029 84 2.084 61 1.972 63 1.942 75 2.005 68 1.939 58= 1.881
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 82 2.024 76 1.992 84 2.041 91 2.073 100 2.110 100= 2.129 98 2.134 97 2.121 91 2.110 90= 2.105 93 2.136 95= 2.123 76= 1.998 74 1.992
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 95 2.083 77 2.003 72= 1.986 70 1.964 72 1.980 95= 2.101 108 2.225 104 2.176 111 2.221 117 2.303 144 2.640 149 2.793 141 2.515 140 2.467
Drapeau du Cambodge Cambodge 78 2.008 78 2.011 89 2.066 97= 2.101 75 2.010 95= 2.101 94 2.105 103 2.175 108 2.217 111 2.251 106 2.204 109 2.206 114 2.233 102 2.124
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 72 1.97 79 2.04 81 2.019 90 2.063 87 2.042 62 1.942 68 1.955 58 1.895 63 1.940 64= 1.980 66 1.953 64 1.943 63= 1.922 62 1.912
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 74 1.992 80 2.041 83 2.038 93 2.079 94 2.072 92 2.094 96 2.115 101 2.156 104= 2.193 108 2.229 103 2.174 83 2.059 86 2.039 87 2.041
Drapeau du Rwanda Rwanda 83 2.028 81 2.049 79 2.014 103 2.139 104 2.132 111 2.215 110= 2.228 125 2.336 124 2.326 104 2.199 101 2.164 93 2.120 96 2.090 65 1.918
Drapeau du Guyana Guyana 100= 2.114 82 2.05 92 2.075 83 2.041 84 2.029 99 2.122 93 2.095 81 2.050 76 2.038 74 2.033 94 2.137 102 2.169 108 2.177 105 2.141
Drapeau du Maroc Maroc 79 2.015 83 2.057 90 2.070 77 2.017 78 2.018 90 2.082 85 2.051 82 2.063 79 2.048 84 2.084 76 2.027 71 1.996 72 1.977 72 1.980
Drapeau du Pérou Pérou 86 2.034 84 2.066 80 2.016 73 1.982 73 1.985 84 2.062 92 2.093 102 2.158 104= 2.193 101 2.169 97 2.148 99= 2.162 82 2.010 97 2.088
Drapeau du Kosovo Kosovo 80= 2.017 85 2.07 86 2.049 94 2.080 80= 2.020 86 2.070 86 2.058 80 2.038 92 2.111 83 2.083 88 2.116 91= 2.115 101 2.133 103 2.126
Drapeau de la Bolivie Bolivie 105 2.14 86= 2.074 85 2.044 81 2.033 76= 2.012 78 2.017 87 2.071 91 2.096 101 2.165 97 2.146 79 2.046 91= 2.115 95 2.084 80 2.011
Drapeau de Cuba Cuba 87 2.042 86= 2.074 91 2.073 84 2.046 91 2.063 87 2.072 89 2.079 86 2.084 81 2.064 80= 2.078 78 2.037 85 2.062 91 2.063 94 2.070
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 84 2.029 88 2.078 93 2.094 86 2.053 96 2.089 88= 2.073 95 2.111 94 2.103 89 2.097 95 2.128 81 2.055 88 2.085 85 2.034 101 2.121
Drapeau du Bénin Bénin 96 2.093 89 2.082 72= 1.986 72 1.975 83 2.028 73 1.997 74 1.975 93 2.101 95 2.126 105= 2.212 113 2.261 111 2.213 112 2.214 113 2.218
Drapeau de l'Équateur Équateur 88 2.044 90 2.085 71 1.980 68 1.962 66 1.952 77 2.015 82 2.040 88 2.089 94 2.119 96 2.138 99 2.156 112 2.216 118= 2.280 115 2.244
Drapeau de l'Angola Angola 80= 2.017 91 2.087 77= 2.012 80 2.031 74 2.007 88= 2.073 77 2.008 96 2.115 87 2.094 90= 2.105 82 2.074 80 2.020 84 2.021 93 2.069
Drapeau de la Tunisie Tunisie 98 2.108 92 2.09 82 2.035 75 2.000 70 1.976 63= 1.949 75 1.997 84 2.077 90 2.106 85 2.092 53 1.851 40 1.789 44= 1.807 46= 1.812
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 76= 1.998 93 2.094 95 2.105 108 2.178 111 2.219 120 2.274 126 2.303 131 2.396 131 2.417 135 2.454 124 2.332 123= 2.331 123 2.336 132 2.362
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 117 2.285 94 2.111 97 2.115 101 2.112 99 2.106 105 2.180 118 2.244 108 2.207 113 2.234 113= 2.280 110 2.236 107= 2.204 110 2.202 110 2.187
Drapeau du Gabon Gabon 93 2.074 95= 2.116 96 2.112 95 2.096 85 2.032 75 2.007 72 1.959 62 1.936 73 2.006 78 2.064 86 2.105 87 2.079 74 1.990 73 1.986
Drapeau de la Géorgie Géorgie 89 2.054 95= 2.116 99 2.122 102 2.118 97 2.096 100= 2.129 102 2.159 121 2.311 144 2.600 146 2.671 145 2.667 155 3.107 153 2.950 148 2.870
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 91 2.068 97 2.121 101 2.128 92 2.078 86 2.036 81 2.046 79 2.027 87 2.086 100 2.154 102 2.188 100 2.157 98 2.156 94 2.076 99 2.101
Drapeau du Lesotho Lesotho 112 2.202 98 2.131 103 2.167 104= 2.144 92= 2.065 67 1.955 61 1.915 55 1.865 55 1.884 56 1.894 65 1.949 60 1.918 63= 1.922 66 1.922
Drapeau du Mozambique Mozambique 103= 2.123 99= 2.135 94 2.099 85 2.051 79 2.019 65= 1.951 69 1.957 76 2.012 56= 1.901 50 1.841 57 1.897 46 1.823 46 1.814 45 1.788
Drapeau de l'Arménie Arménie 94 2.075 99= 2.135 118 2.294 121 2.302 117 2.258 114 2.225 116= 2.243 114 2.253 126= 2.332 123 2.329 123 2.331 129 2.368 127 2.356 125= 2.344
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 107 2.149 101= 2.157 98 2.118 96 2.100 92= 2.065 97 2.114 84 2.048 78 2.025 85 2.087 86 2.094 92 2.133 89 2.089 98= 2.108 100 2.120
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 92 2.069 101= 2.157 112 2.237 118 2.280 121 2.286 113 2.224 107 2.219 139 2.469 130 2.376 132 2.422 130 2.410 136 2.453 137 2.464 142 2.476
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 90 2.062 103 2.158 102 2.166 104= 2.144 101 2.117 107 2.198 120 2.258 117 2.271 123 2.321 124 2.334 118 2.297 119 2.267 113 2.226 118= 2.267
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 100= 2.114 104 2.166 110 2.217 112 2.247 115 2.254 122= 2.276 124 2.284 110 2.235 112 2.224 109 2.238 112 2.255 117 2.247 109 2.185 109 2.175
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 103= 2.123 105 2.169 107 2.203 111 2.213 119 2.265 112 2.218 100 2.145 123 2.315 145 2.627 134 2.452 139 2.500 121 2.299 130 2.387 144 2.481
Drapeau de la Guinée Guinée 92 2.069 106 2.182 100 2.125 100 2.106 98 2.100 103 2.159 106 2.207 109 2.211 106 2.194 105= 2.212 121 2.320 120 2.296 120 2.296 120 2.296
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 97 2.095 107 2.188 105= 2.196 117 2.279 118 2.264 128= 2.304 114 2.237 126 2.355 116 2.265 103 2.189 109 2.212 113 2.226 116 2.248 116 2.250
Drapeau du Togo Togo 115 2.239 108 2.201 108 2.205 99 2.103 67 1.954 65= 1.951 70= 1.958 71 1.985 67 1.951 64= 1.980 69= 2.000 74 2.004 78 2.000 76 2.002
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 114 2.219 109 2.202 105= 2.196 107 2.176 105 2.179 102 2.138 115 2.239 118 2.281 103 2.192 118 2.308 125 2.340 128 2.361 132 2.414 145 2.530
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 102 2.121 110 2.209 124 2.357 129 2.404 132 2.410 132 2.347 110= 2.228 120 2.287 107 2.200 100 2.168 117 2.287 53= 1.871 66 1.932 67 1.924
