Joseph Forte (basket-ball)
Apparence
Joseph Forte | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Joseph Xavier Forte | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Atlanta, Géorgie |
|
Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
Poids | 90 kg (198 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1999-2001 | Tar Heels de Caroline du Nord | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2001 | |
Position | 21e | |
Franchise | Celtics de Boston | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2001-2002 2002-2003 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007 2008 2008-2009 2010 2011 2011 2012 2015 | Celtics de Boston SuperSonics de Seattle Asheville Altitude Apollon Patras Mens Sana Basket UNICS Kazan Fortitudo Bologna Udine Pavie Pistoia Ironi Ashkelon Petrochimi Bandar Maccabi Tel-Aviv | 1,4 12,0 17,9 14,1 7,7 17,3 - 20,9 18,9 - - - | 0,8
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Joseph Xavier « Joe » Forte, né le à Atlanta (Géorgie), aux États-Unis, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.
Carrière
[modifier | modifier le code]En , Forte sort de sa retraite et signe un contrat avec le champion d'Europe en titre, le Maccabi Tel-Aviv[1].
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Joseph Forte en NBA sont les suivants[2],[3] :
Type de statistique | Saison régulière | ||
---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | |
Points | 7 | Bucks de Milwaukee | |
Paniers marqués | 3 | @ Kings de Sacramento | |
Paniers tentés | 7 | Bucks de Milwaukee | |
Paniers à 3 points réussis | - | - | - |
Paniers à 3 points tentés | 1 | 6 fois | |
Lancers francs réussis | 3 | Bucks de Milwaukee | |
Lancers francs tentés | 4 | Bucks de Milwaukee | |
Rebonds offensifs | 1 | 5 fois | |
Rebonds défensifs | 2 | 2 fois | |
Rebonds totaux | 3 | Bucks de Milwaukee | |
Passes décisives | 4 | @ Kings de Sacramento | |
Interceptions | 2 | 2 fois | |
Contres | - | - | - |
Balles perdues | 3 | Bucks de Milwaukee | |
Minutes jouées | 24 | Bucks de Milwaukee |
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Maccabi adds veteran guard Forte », Euroligue,
- ↑ (en) « Joseph Forte Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Joseph Forte Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Tar Heels de la Caroline du Nord
- Joueur drafté par les Celtics de Boston
- Joueur des SuperSonics de Seattle
- Joueur des Celtics de Boston
- Joueur de l'Altitude d'Asheville
- Joueur de Mens Sana Basket
- Joueur du Fortitudo Bologna
- Joueur du Pallalcesto Amatori Udine
- Joueur de l'UNICS Kazan
- Naissance en mars 1981
- Naissance à Atlanta
- Joueur du Pistoia Basket 2000
- Joueur du Pallacanestro Pavia
- Joueur du Petrochimi Bandar Imam BC
- Joueur du Maccabi Tel Aviv (basket-ball)
- Sportif afro-américain