Tournoi de tennis de Floride (WTA 1973)
Apparence
Édition | Virginia Slims of Jacksonville | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 16 au | |||||||
Lieu | Deerwood Club Jacksonville |
|||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 25 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Margaret Smith Court |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Rosie Casals Billie Jean King |
|||||||
Tournoi de tennis de Floride | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Jacksonville du 16 au [1].
Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Mona Schallau | 2e tour | Margaret Smith Court |
2 | Vicky Berner | 1er tour | Rosie Casals |
3 | Cynthia Sieler-Doerner | 2e tour | Rosie Casals |
4 | Madeleine Pegel | 1er tour | Cynthia Sieler-Doerner (Q) |
5 | Pam Austin | 1er tour | Betty Stöve |
6 | Penny Moor | 1er tour | Wendy Overton |
7 | Joy Schwikert | 2e tour | Billie Jean King |
8 | Jill Schwikert | 1er tour | Joy Schwikert (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Bonnie Logan | 1er tour | Mona Schallau (Q) |
2 | Toni Novack | 1er tour | Karen Krantzcke |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]Finale | |||||
Rosie Casals Billie Jean King |
7 | 5 | 6 | ||
Françoise Dürr Betty Stöve |
6 | 7 | 3 |
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Site de la WTA