Abdelhamíd Szábírí
Abdelhamíd Szábírí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1996. november 28. (28 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Goulmima, Marokkó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | marokkói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | támadó középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Fiorentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. április 30. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. június 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Abdelhamíd Szábírí (Goulmima, 1996. november 28. –) marokkói válogatott labdarúgó, az olasz Fiorentina középpályása.
Pályafutása
[szerkesztés]Klubcsapatokban
[szerkesztés]Szábírí a marokkói Goulmima városában született. Az ifjúsági pályafutását a németországi Frankfurter Berg, Klein-Karben és TuS Koblenz csapatában kezdte, majd a Darmstadt 98 akadémiájánál folytatta.
2015-ben mutatkozott be a Sportfreunde Siegen felnőtt keretében. 2016-ban a másodosztályú Nürnberg II, majd 2017-ben az angol Huddersfield Town szerződtette.[1] 2019-ben visszatért Németországba és a Paderbornnál folytatta a labdarúgást. 2020-ban az olasz Ascolihoz igazolt.[2] A 2021–22-es szezon második felében a Sampdoria csapatát erősítette kölcsönben. 2022. július 1-jén hároméves szerződést kötött a Sampdoria együttesével.[3] Először a 2022. augusztus 13-ai, Atalanta ellen 2–0-ra elvesztett mérkőzésen lépett pályára.[4] Első gólját 2022. szeptember 17-én, a Spezia ellen idegenben 2–1-es vereséggel zárult találkozón szerezte meg.[5] 2023. január 30-án a Fiorentinához írt alá, majd egy nappal később kölcsönben visszatért a Sampdoriához az idény hátralévő részére.
A válogatottban
[szerkesztés]Szábírí az U21-es korosztályú válogatottban képviselte Németországot.
2022-ben debütált a marokkói válogatottban. Először 2022. szeptember 23-án, Chile ellen 2–0-ás győzelemmel zárult barátságos mérkőzés 76. percében, Szelím Ámalahot váltva lépett pályára, majd két perccel később meg is szerezte első válogatott gólját is.[6]
Statisztikák
[szerkesztés]2023. április 30. szerint[7]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Nürnberg | 2016–17 | 2. Bundesliga | 9 | 5 | 0 | 0 | — | 9 | 5 | |
Huddersfield Town | 2017–18 | Premier League | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 10 | 0 | |
2018–19 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 3 | 0 | |||
Összesen | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Paderborn | 2019–20 | Bundesliga | 24 | 4 | 1 | 0 | — | 25 | 4 | |
Ascoli | 2020–21 | Serie B | 32 | 8 | 0 | 0 | — | 32 | 8 | |
2021–22 | 11 | 3 | 0 | 0 | — | 11 | 3 | |||
Összesen | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | ||
Sampdoria | 2021–22 | Serie A | 14 | 3 | 0 | 0 | — | 14 | 3 | |
2022–23 | 18 | 2 | 3 | 1 | — | 21 | 3 | |||
Összesen | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6 | ||
Összesen | 115 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 125 | 26 |
A válogatottban
[szerkesztés]Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
Marokkó | 2022 | 7 | 1 |
2023 | 4 | 1 | |
Összesen | 11 | 2 |
Góljai a válogatottban
[szerkesztés]
# | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022. szeptember 23. | RCDE Stadion, Barcelona, Spanyolország | Chile | 2–0 | 2–0 | Barátságos mérkőzés |
2 | 2023. március 25. | Ibn Batúta Stadion, Tanger, Marokkó | Brazília | 2–1 | 2–1 |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ TRANSFER: ABDELHAMID SABIRI ARRIVES AT TOWN. (Hozzáférés: 2022. december 11.)
- ↑ Abdelhamid Sabiri kommt von Huddersfield Town. (Hozzáférés: 2022. december 11.)
- ↑ Sabiri è blucerchiato: arriva dall’Ascoli a titolo temporaneo. (Hozzáférés: 2022. december 11.)
- ↑ Első mérkőzése a Sampdoriánál. (Hozzáférés: 2022. december 11.)
- ↑ Első gólja a Sampdoriánál. (Hozzáférés: 2022. december 11.)
- ↑ Első mérkőzése és gólja a marokkói válogatottban. (Hozzáférés: 2022. december 11.)
- ↑ Soccerway profilja. (Hozzáférés: 2022. december 11.)
További információk
[szerkesztés]Abdelhamíd Szábírí adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- 1996-ban született személyek
- Marokkói labdarúgók
- Labdarúgó-középpályások
- A Sportfreunde Siegen labdarúgói
- Az 1. FC Nürnberg II labdarúgói
- Az 1. FC Nürnberg labdarúgói
- A Huddersfield Town labdarúgói
- Az SC Paderborn 07 labdarúgói
- Az Ascoli labdarúgói
- A Sampdoria labdarúgói
- A Fiorentina labdarúgói
- A 2. Bundesliga labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- A Bundesliga labdarúgói
- A Serie B labdarúgói
- A Serie A labdarúgói
- A 2022-es világbajnokság labdarúgói
- Élő személyek