1. Sport-Club von 1905 Göttingen 1980-1981
Aspetto
1. Sport-Club von 1905 Göttingen | |
---|---|
Stagione 1980-1981 | |
Sport | calcio |
Squadra | Göttingen |
Allenatore | Helmut Latermann |
2. Bundesliga | 18º posto |
Maggiori presenze | Campionato: Kellner, Wolter (41) Totale: Kellner, Wolter (41) |
Miglior marcatore | Campionato: Snater (20) Totale: Snater (20) |
Stadio | Jahnstadion |
Maggior numero di spettatori | 7 500 vs. Werder Brema |
Minor numero di spettatori | 600 vs. Erkenschwick |
Media spettatori | 3 038 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Sport-Club von 1905 Göttingen nelle competizioni ufficiali della stagione 1980-1981.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1980-1981 il Gottingen, allenato da Helmut Latermann, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 18º posto.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Helmut Latermann
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Karl-Heinz Dickkopf | Baunatal | |
A | Bernd Krech | Baunatal |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2. Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Hannover 6 agosto 1980 1ª giornata | OSV Hannover | 1 – 1 referto | Göttingen | Niedersachsenstadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 10 agosto 1980 2ª giornata | Göttingen | 0 – 0 referto | Wattenscheid 09 | Jahnstadion (5 000 spett.)
|
Kiel 17 agosto 1980 3ª giornata | Holstein Kiel | 1 – 1 referto | Göttingen | Holstein-Stadion (6 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 20 agosto 1980 4ª giornata | Göttingen | 1 – 2 referto | Osnabrück | Jahnstadion (5 500 spett.)
| ||||||
|
Oer-Erkenschwick 23 agosto 1980 5ª giornata | Erkenschwick | 4 – 0 referto | Göttingen | Stimbergstadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 27 agosto 1980 6ª giornata | Göttingen | 1 – 1 referto | RW Oberhausen | Jahnstadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Solingen 6 settembre 1980 7ª giornata | Union Solingen | 6 – 2 referto | Göttingen | Stadion am Hermann-Löns-Weg (3 200 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 13 settembre 1980 8ª giornata | Göttingen | 3 – 2 referto | Bocholt | Jahnstadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Münster 20 settembre 1980 9ª giornata | Preußen Münster | 1 – 1 referto | Göttingen | Preußenstadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 26 settembre 1980 10ª giornata | Göttingen | 5 – 3 referto | TeBe Berlino | Jahnstadion (3 100 spett.)
| ||||||
|
Berlino 30 settembre 1980 11ª giornata | Hertha Berlino | 4 – 0 referto | Göttingen | Stadio Olimpico (14 400 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 7 ottobre 1980 12ª giornata | Göttingen | 1 – 0 referto | Oldenburg | Jahnstadion (3 100 spett.)
| ||||||
|
Essen 11 ottobre 1980 13ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 1 referto | Göttingen | Georg-Melches-Stadion (1 800 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 18 ottobre 1980 14ª giornata | Göttingen | 3 – 3 referto | Viktoria Colonia | Jahnstadion (2 200 spett.)
| ||||||
|
Herford 25 ottobre 1980 15ª giornata | Herford | 2 – 0 referto | Göttingen | Ludwig-Jahn-Stadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 31 ottobre 1980 16ª giornata | Göttingen | 3 – 5 referto | Fortuna Colonia | Jahnstadion (2 200 spett.)
| ||||||
|
Brema 8 novembre 1980 17ª giornata | Werder Brema | 3 – 0 referto | Göttingen | Weserstadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 15 novembre 1980 18ª giornata | Göttingen | 4 – 2 referto | Alemannia Aquisgrana | Jahnstadion (2 300 spett.)
| ||||||
|
Lüdenscheid 29 novembre 1980 19ª giornata | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 – 1 referto | Göttingen | Stadion Nattenberg (800 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 6 dicembre 1980 20ª giornata | Eintracht Braunschweig | 4 – 0 referto | Göttingen | Stadion an der Hamburger Straße (8 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 13 dicembre 1980 21ª giornata | Göttingen | 1 – 4 referto | Hannover 96 | Jahnstadion (4 500 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Gottinga 3 gennaio 1981 22ª giornata | Göttingen | 6 – 1 referto | OSV Hannover | Jahnstadion (1 200 spett.)
| ||||||
|
Bochum 10 gennaio 1981 23ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 1 referto | Göttingen | Lohrheidestadion (2 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 17 gennaio 1981 24ª giornata | Göttingen | 3 – 0 referto | Holstein Kiel | Jahnstadion (1 800 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 24 gennaio 1981 25ª giornata | Göttingen | 2 – 4 referto | Eintracht Braunschweig | Jahnstadion (5 500 spett.)
| ||||||
|
Hannover 7 febbraio 1981 26ª giornata | Hannover 96 | 1 – 1 referto | Göttingen | Niedersachsenstadion (4 000 spett.)
| ||||||
|
Osnabrück 14 febbraio 1981 27ª giornata | Osnabrück | 4 – 0 referto | Göttingen | Stadion an der Bremer Brücke (8 500 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 21 febbraio 1981 28ª giornata | Göttingen | 2 – 2 referto | Union Solingen | Jahnstadion (2 000 spett.)
| ||||||
|
Bocholt 7 marzo 1981 29ª giornata | Bocholt | 4 – 2 referto | Göttingen | Stadion am Hünting (4 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 14 marzo 1981 30ª giornata | Göttingen | 2 – 4 referto | Preußen Münster | Jahnstadion (1 200 spett.)
| ||||||
|
Berlino 21 marzo 1981 31ª giornata | TeBe Berlino | 3 – 2 referto | Göttingen | Stadio Olimpico (1 100 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 28 marzo 1981 32ª giornata | Göttingen | 1 – 2 referto | Hertha Berlino | Jahnstadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Oldenburg 4 aprile 1981 33ª giornata | Oldenburg | 2 – 2 referto | Göttingen | Marschweg-Stadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 11 aprile 1981 34ª giornata | Göttingen | 4 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Jahnstadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Colonia 16 aprile 1981 35ª giornata | Viktoria Colonia | 0 – 0 referto | Göttingen | Sportpark Höhenberg (2 000 spett.)
|
Gottinga 20 aprile 1981 36ª giornata | Göttingen | 1 – 1 referto | Herford | Jahnstadion (1 900 spett.)
| ||||||
|
Colonia 25 aprile 1981 37ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 1 referto | Göttingen | Südstadion (500 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 30 aprile 1981 38ª giornata | Göttingen | 1 – 3 referto | Werder Brema | Jahnstadion (7 500 spett.)
| ||||||
|
Aquisgrana 5 maggio 1981 39ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 3 – 1 referto | Göttingen | Stadio Tivoli (3 600 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 9 maggio 1981 40ª giornata | Göttingen | 1 – 1 referto | Rot-Weiß Lüdenscheid | Jahnstadion (1 200 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 16 maggio 1981 41ª giornata | Göttingen | 4 – 0 referto | Erkenschwick | Jahnstadion (600 spett.)
| ||||||
|
Oberhausen 30 maggio 1981 42ª giornata | RW Oberhausen | 7 – 1 referto | Göttingen | Niederrheinstadion (400 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 32 | 21 | 8 | 6 | 7 | 49 | 42 | 21 | 1 | 8 | 12 | 18 | 56 | 42 | 9 | 14 | 19 | 67 | 98 | -31 |
Totale | 32 | 21 | 8 | 6 | 7 | 49 | 42 | 21 | 1 | 8 | 12 | 18 | 56 | 42 | 9 | 14 | 19 | 67 | 98 | -31 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T |
Risultato | N | N | N | P | P | N | P | V | N | V | P | V | P | N | P | P | P | V | N | P | P | V | N | V | P | N | P | N | P | P | P | P | N | V | N | N | V | P | P | N | V | P |
Posizione | 10 | 13 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | 2. Bundesliga | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Becker | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
G. Bohne | 35 | 0 | 2 | 0 | ||||
D. Braunschweig | 24 | 0 | 4 | 0 | ||||
B. Brendel | 15 | 2 | 3 | 0 | ||||
T. Bruns | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
C. Böker | 24 | 0 | 2 | 0 | ||||
K. Dickkopf | 37 | 1 | 4 | 0 | ||||
W. Dybowski | 33 | 6 | 3 | 0 | ||||
H. Fesser | 39 | 8 | 5 | 0 | ||||
K. Goetz | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
W. Hammer | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
W. Kellner | 41 | 7 | 4 | 0 | ||||
H. Klank | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
P. Koptulla | 30 | 0 | 4 | 0 | ||||
B. Krech | 35 | 2 | 8 | 0 | ||||
B. Schröder | 26 | 3 | 7 | 0 | ||||
H. Schwarck | 37 | 2 | 6 | 0 | ||||
H. Snater | 39 | 20 | 3 | 0 | ||||
U. Thorke | 20 | 1 | 0 | 0 | ||||
D. Wolter | 41 | 13 | 6 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.