Challenger ATP de Salinas Diario Expreso 2014 - Singolare
Aspetto
Challenger ATP de Salinas Diario Expreso 2014 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Víctor Estrella Burgos | ||||||||||||||||
Finalista | Andrea Collarini | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alejandro González era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Brasil Open 2014.
Víctor Estrella Burgos ha battuto in finale Andrea Collarini 6–3, 6–4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Víctor Estrella Burgos (Campione)
- Andrej Martin (secondo turno)
- Martín Alund (primo turno)
- Renzo Olivo (semifinali)
- Gerald Melzer (secondo turno)
- David Souto (secondo turno)
- Andrea Collarini (finale)
- Carlos Salamanca (Quarti di finale, ritiro)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Víctor Estrella Burgos | 77 | 4 | 6 | |||||||||
4 | Renzo Olivo | 63 | 6 | 3 | 1 | Víctor Estrella Burgos | 6 | 6 | |||||
7 | Andrea Collarini | 63 | 77 | 6 | 7 | Andrea Collarini | 3 | 4 | |||||
Emilio Gómez | 77 | 62 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | V Estrella Burgos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique López-Pérez | 4 | 4 | 1 | V Estrella Burgos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Joseph Correa | 0 | 1 | J Witten | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | J Witten | 6 | 6 | 1 | V Estrella Burgos | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Molteni | 62 | 4 | 8 | C Salamanca | 5r | ||||||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 77 | 6 | E Schwank | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
J Hernández | 65 | 6(0) | 8 | C Salamanca | 6 | 3 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | C Salamanca | 77 | 77 | 1 | V Estrella Burgos | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | R Olivo | 77 | 6 | 4 | R Olivo | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | G Lapentti | 63 | 3 | 4 | R Olivo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Bastían Malla | 62 | 2 | Q | C Garín | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Garín | 77 | 6 | 4 | R Olivo | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt | Maximiliano Estévez | 4 | 65 | J Pereira | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
José Pereira | 6 | 77 | J Pereira | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Barrientos | 3 | 3 | 6 | D Souto | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | D Souto | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andrea Collarini | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Durán | 7 | 4 | 4 | 7 | A Collarini | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Buchanan | 4 | 1 | WC | JC Campozano | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | JC Campozano | 6 | 6 | 7 | A Collarini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E Struvay | 7 | 5 | 2 | JI Londero | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
JI Londero | 5 | 7 | 6 | JI Londero | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
H Dellien | 6 | 6 | H Dellien | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | M Alund | 3 | 4 | 7 | A Collarini | 63 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | G Melzer | 6 | 6 | E Gómez | 77 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Tak Khunn Wang | 2 | 4 | 5 | G Melzer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Trungelliti | 4 | 6 | 77 | M Trungelliti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Giannessi | 6 | 3 | 63 | M Trungelliti | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
F Romboli | 3 | 3 | E Gómez | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
E Gómez | 6 | 6 | E Gómez | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
G Lama | 3 | 2 | 2 | A Martin | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A Martin | 6 | 6 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.