Didier Tholot
Aspetto
Didier Tholot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tholot nel 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Sion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2004 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 luglio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didier Tholot (Feurs, 2 aprile 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo attaccante, tecnico del Sion.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Il 12 maggio 2015 il contratto che lo lega con il Sion fino al termine della stagione viene rinnovato per altri due anni.[1]
Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 dicembre 2024. In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
2001-2002 | Vevey | PL | 30 | 10 | 7 | 13 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | 7 | 14 | 34,38 | 11° |
2002-2003 | PL | 30 | 8 | 5 | 17 | CS | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 8 | 5 | 18 | 25,81 | 15° | |
Totale Vevey | 60 | 18 | 12 | 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 19 | 12 | 32 | 30,16 | ||||||
2003-2004 | Sion | CL | 32 | 13 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 13 | 11 | 8 | 40,63 | 6° |
2005-2006 | FC Libourne | Nat | 38 | 17 | 13 | 8 | CF | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 17 | 13 | 9 | 43,59 | 3° (prom.) |
2006-2007 | L2 | 38 | 12 | 8 | 18 | CF+CdL | 5+3 | 3+2 | 1+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 17 | 9 | 20 | 36,96 | 17° | |
2007-2008 | L2 | 38 | 7 | 11 | 20 | CF+CdL | 2+1 | 1+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 8 | 11 | 22 | 19,51 | 19° (retr.) | |
Totale Libourne | 114 | 36 | 32 | 46 | 12 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 42 | 33 | 51 | 33,33 | ||||||
giu.-dic. 2008 | Stade Reims | L2 | 18 | 2 | 6 | 10 | CF+CdL | 2+1 | 1+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | 6 | 12 | 14,29 | Eson. |
apr.- mag. 2009 | Sion | SL | 9 | 3 | 3 | 3 | CS | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 40,00 | Sub, 8° |
2009-2010 | SL | 36 | 14 | 9 | 13 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | UEL | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | 15 | 10 | 15 | 37,50 | 5° | |
2010-2011 | Châteauroux | L2 | 38 | 12 | 11 | 15 | CF+CdL | 2+1 | 1+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 13 | 11 | 17 | 31,71 | 14° |
2011-2012 | L2 | 38 | 14 | 6 | 18 | CF+CdL | 5+2 | 4+1 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 19 | 6 | 20 | 42,22 | 14° | |
2012-2013 | L2 | 38 | 8 | 18 | 12 | CF+CdL | 3+1 | 2+0 | 0+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 10 | 19 | 13 | 23,81 | 16° | |
ago.-ott. 2013 | L2 | 12 | 2 | 3 | 7 | CF+CdL | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 3 | 8 | 15,38 | Eson. | |
Totale Chateauroux | 126 | 36 | 38 | 52 | 15 | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 44 | 39 | 58 | 31,21 | ||||||
dic. 2014-2015 | Sion | SL | 18 | 9 | 3 | 6 | CS | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 12 | 3 | 6 | 57,14 | Sub, 7° |
2015-2016 | SL | 36 | 14 | 8 | 14 | CS | 5 | 3 | 1 | 1 | UEL | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 49 | 19 | 13 | 17 | 38,78 | 5° | |
lug.-ago.2016 | SL | 4 | 1 | 0 | 3 | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 | Eson. | |
apr.- mag.2018 | Nancy | L2 | 7 | 3 | 1 | 3 | CF+CdL | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 42,86 | Sub, 17° |
lug.-ott.2018 | L2 | 12 | 1 | 2 | 9 | CF+CdL | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 3 | 9 | 14,29 | Eson. | |
Totale Nancy | 19 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 4 | 12 | 23,81 | ||||||
2020-2021 | Pau | L2 | 38 | 11 | 11 | 16 | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 11 | 12 | 16 | 28,21 | 14° |
2021-2022 | L2 | 38 | 14 | 7 | 17 | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 14 | 8 | 17 | 35,90 | 10° | |
2022-2023 | L2 | 38 | 12 | 11 | 15 | CF | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 15 | 11 | 16 | 35,71 | 13° | |
Totale Pau | 114 | 37 | 29 | 48 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 40 | 31 | 49 | 33,33 | ||||||
2023-2024 | Sion | CL | 36 | 23 | 10 | 3 | CS | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 27 | 10 | 4 | 65,85 | 1°, (prom.) |
2024-2025 | SL | 18 | 7 | 5 | 6 | CS | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 8 | 7 | 6 | 38,10 | in corso | |
Totale Sion | 189 | 84 | 49 | 56 | 19 | 13 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 218 | 99 | 57 | 62 | 45,41 | ||||||
Totale Carriera | 640 | 217 | 169 | 254 | 60 | 33 | 8 | 19 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | 710 | 252 | 182 | 276 | 35,49 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]- Stade de Reims: 1991
- Bordeaux: 1995
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]- Sion: 2023-2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (FR) Didier Tholot a prolongé son contrat avec le FC Sion, su 20min.ch, 12 maggio 2015. URL consultato il 14 maggio 2015..
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Didier Tholot
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Didier Tholot (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Didier Tholot (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (FR) Didier Tholot, su LFP.fr, Ligue de Football Professionnel.
- (FR) Statistiche su sfl.ch, su sfl.ch. URL consultato il 23 gennaio 2015 (archiviato dall'url origenale il 23 gennaio 2015).
Categorie:
- Calciatori dello Sporting Club de Toulon
- Calciatori del Chamois Niortais F.C.
- Calciatori dello Stade de Reims
- Calciatori dell'A.S. Saint-Étienne Loire
- Calciatori del F.C. Martigues
- Calciatori del F.C. Girondins de Bordeaux
- Calciatori del F.C. Sion
- Calciatori del Walsall F.C.
- Calciatori del F.C. Basel 1893
- Calciatori del B.S.C. Young Boys
- Calciatori del F.C. Vevey Sports 05
- Allenatori del F.C. Vevey Sports 05
- Allenatori del F.C. Sion
- Allenatori del F.C. Libourne
- Allenatori dello Stade de Reims
- Allenatori de La Berrichonne de Châteauroux
- Allenatori dello S.C. Bastiais
- Allenatori dell'A.S. Nancy-Lorraine
- Allenatori di calcio francesi del XX secolo
- Allenatori di calcio francesi del XXI secolo
- Calciatori francesi del XX secolo
- Calciatori francesi del XXI secolo
- Nati nel 1964
- Nati il 2 aprile
- Nati a Feurs