Gran Premio di superbike di Misano Adriatico 2016
Gran Premio di Misano Adriatico 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova del mondiale Superbike Prova 8 su 13 del 2016 | |||||||||||||
Data | 18 e 19 giugno 2016 | ||||||||||||
Luogo | Circuito di Misano | ||||||||||||
Percorso | 4,226 km | ||||||||||||
Risultati | |||||||||||||
Superbike gara 1 | |||||||||||||
709ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 21 giri, totale 88,746 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Superbike gara 2 | |||||||||||||
710ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 21 giri, totale 88,746 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Supersport | |||||||||||||
233ª gara nella storia del campionato | |||||||||||||
Distanza | 19 giri, totale 80,294 km | ||||||||||||
|
Il Gran Premio di Superbike di Misano Adriatico 2016 è stata l'ottava prova su tredici del campionato mondiale Superbike 2016, è stato disputato il 18 e 19 giugno sul circuito di Misano e in gara 1 ha visto la vittoria di Jonathan Rea davanti a Tom Sykes e Michael van der Mark[1], lo stesso pilota si è ripetuto anche in gara 2, davanti a Tom Sykes e Davide Giugliano[2].
La vittoria nella gara valevole per il campionato mondiale Supersport 2016 è stata ottenuta da Kenan Sofuoğlu[3].
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Gara 1
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
12 | Javier Forés | Barni Racing | Ducati Panigale R | 17 | 3º |
17 | Karel Abraham | Milwaukee BMW | BMW S1000 RR | 9 | 19º |
69 | Nicky Hayden | Honda World Superbike | Honda CBR1000RR SP | 1 | 6º |
32 | Lorenzo Savadori | IodaRacing | Aprilia RSV4 RF | 0 | 5º |
Gara 2
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
4 | Gianluca Vizziello | Grillini Racing | Kawasaki ZX-10R | 14 | 23º |
2 | Leon Camier | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta 1000 F4 | 11 | 8º |
7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati Panigale R | 2 | 9º |
21 | Markus Reiterberger | Althea BMW Racing | BMW S1000 RR | 0 | 11º |
Supersport
[modifica | modifica wikitesto]Arrivati al traguardo
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Kenan Sofuoğlu | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 19 | 31'35.005 | 2º | 25 |
2º | 2 | Patrick Jacobsen | Honda World Supersport | Honda CBR600RR | 19 | +0.920 | 3º | 20 |
3º | 4 | Gino Rea | GRT Racing | MV Agusta F3 675 | 19 | +7.166 | 11º | 16 |
4º | 21 | Randy Krummenacher | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 19 | +8.449 | 4º | 13 |
5º | 87 | Lorenzo Zanetti | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 19 | +17.850 | 15º | 11 |
6º | 25 | Alex Baldolini | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 19 | +18.353 | 13º | 10 |
7º | 47 | Axel Bassani | San Carlo Team Italia | Kawasaki ZX-6R | 19 | +18.461 | 19º | 9 |
8º | 81 | Luke Stapleford | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | 19 | +18.644 | 10º | 8 |
9º | 71 | Christoffer Bergman | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 19 | +20.156 | 14º | 7 |
10º | 6 | Davide Stirpe | Scuderia Maranga Racing | Kawasaki ZX-6R | 19 | +31.509 | 17º | 6 |
11º | 78 | Hikari Ōkubo | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 19 | +32.517 | 16º | 5 |
12º | 34 | Kevin Manfredi | Phoenix Racing Suzuki | Suzuki GSX-R600 | 19 | +33.591 | 36º | 4 |
13º | 99 | Luigi Morciano | Team GoEleven | Kawasaki ZX-6R | 19 | +34.468 | 18º | 3 |
14º | 41 | Aiden Wagner | GRT Racing | MV Agusta F3 675 | 19 | +34.541 | 27º | 2 |
15º | 19 | Kevin Wahr | Gemar Balloons - Team Lorini | Honda CBR600RR | 19 | +38.788 | 28º | 1 |
16º | 55 | Ilya Mikhalchik | DS Junior | Kawasaki ZX-6R | 19 | +41.810 | 9º | |
17º | 57 | Ilario Dionisi | Ellan Vannin Motorsport | MV Agusta F3 675 | 19 | +44.426 | 22º | |
18º | 88 | Nicolás Terol | Schmidt Racing | MV Agusta F3 675 | 19 | +45.671 | 24º | |
19º | 12 | Christopher Gobbi | VFT Racing | Yamaha YZF R6 | 19 | +45.962 | 21º | |
20º | 127 | Luigi Brignoli | Broncos Racing | Kawasaki ZX-6R | 19 | +47.024 | 25º | |
21º | 23 | Cédric Tangre | Yohann Moto Sport | Suzuki GSX-R600 | 19 | +56.112 | 31º | |
22º | 77 | Kyle Ryde | Schmidt Racing | MV Agusta F3 675 | 19 | +1'02.781 | 33º | |
23º | 50 | Braeden Ortt | WILSport Racedays Honda | Honda CBR600RR | 19 | +1'30.411 | 34º | |
24º | 83 | Lachlan Epis | Response RE Racing | Kawasaki ZX-6R | 19 | +1'41.745 | 35º | |
25º | 96 | Javier Orellana | WILSport Racedays Honda | Honda CBR600RR | 17 | +2 giri | 32º |
Ritirati
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Griglia |
---|---|---|---|---|---|
10 | Nacho Calero | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 18 | 26º |
11 | Christian Gamarino | Team GoEleven | Kawasaki ZX-6R | 13 | 5º |
61 | Alessandro Zaccone | San Carlo Team Italia | Kawasaki ZX-6R | 13 | 7º |
63 | Zulfahmi Khairuddin | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 11 | 29º |
111 | Kyle Smith | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 10 | 20º |
86 | Ayrton Badovini | Gemar Balloons - Team Lorini | Honda CBR600RR | 8 | 6º |
16 | Jules Cluzel | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 8 | 8º |
35 | Stefan Hill | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 5 | 23º |
44 | Roberto Rolfo | Factory Vamag | MV Agusta F3 675 | 3 | 12º |
82 | Lorenzo Cipiciani | VUEFFE Corse | Honda CBR600RR | 0 | 30º |
7 | Angelo Licciardi | R2 MotorRacing | Kawasaki ZX-6R | 0 | 37º |
Squalificato
[modifica | modifica wikitesto]Nº | Pilota | Squadra | Motocicletta | Giri | Tempo | Griglia |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | Federico Caricasulo | Bardahl Evan Bros. Honda Racing | Honda CBR600RR | 19 | +0545 | 1º |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Risultati prima manche sul sito ufficiale del mondiale Superbike (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ Risultati seconda manche sul sito ufficiale del mondiale Superbike (PDF), su resources.worldsbk.com.
- ^ Risultati supersport sul sito ufficiale (PDF), su resources.worldsbk.com.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale del campionato mondiale Superbike, su worldsbk.com.