Maxwel Cornet
Maxwel Cornet | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornet con l'Under-19 francese nel 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Costa d'Avorio Francia (2011-2016) | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Southampton | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 settembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Gnaly Maxwel Cornet (Bingerville, 27 settembre 1996) è un calciatore ivoriano con cittadinanza francese, difensore o attaccante del Southampton, in prestito dal West Ham Utd.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nasce il 27 settembre 1996 a Bingerville in Costa d'Avorio, all'età di tre anni e mezzo lascia il suo paese per trasferirsi in Francia.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un esterno dotato di buon dribbling e buona velocità, viene spesso utilizzato anche da ala sinistra ma può giocare anche sulla fascia opposta, durante la sua carriera è stato impiegato principalmente come esterno d'attacco.[1] A partire dalla stagione 2020-2021 ricopre con ottimi risultati la posizione di terzino sinistro[2].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Metz e Olympique Lione
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2004 all'età di sette anni entra a far parte delle giovanili del Metz. Il 2 agosto 2013 debutta in prima squadra all'età di sedici anni e dieci mesi entrando al 79' nella partita interna vinta 1-0 contro il Laval.
Il 15 gennaio 2015 passa all'Olympique Lione per quattrocentomila euro. Debutta in Ligue 1 proprio contro la sua ex squadra il 25 gennaio seguente, entrando al 34' al posto dell'infortunato Alexandre Lacazette.
Burnley
[modifica | modifica wikitesto]Il 29 agosto 2021 viene acquistato dal Burnley.[3][4]
West Ham
[modifica | modifica wikitesto]Il 5 agosto 2022 si trasferisce al West Ham, firmando un contratto quinquennale.[5]
Southampton
[modifica | modifica wikitesto]Il 30 agosto 2024 viene ceduto in prestito al Southampton.[6][6]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha militato nelle varie selezioni giovanili francesi, dall'Under-16 sino all'Under-21.
Nell'aprile del 2017, dopo un colloquio con il CT Marc Wilmots, sceglie di rappresentare il suo paese d'origene, ovvero la Costa d'Avorio; è stato convocato per la Coppa delle nazioni africane 2021.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 26 febbraio 2024
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2012-2013 | Metz 2 | CFA | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 |
2013-2014 | CFA2 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | |
Totale Metz 2 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | |||||
2012-2013 | Metz | CN | 0 | 0 | CF+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2013-2014 | L2 | 14 | 0 | CF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
2014-2015 | L1 | 0 | 0 | CF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Totale Metz | 14 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | |||||
gen.-giu. 2015 | O. Lione 2 | CFA | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
gen.-giu. 2015 | Olympique Lione | L1 | 4 | 0 | CF+CdL | 0+0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 |
2015-2016 | L1 | 31 | 8 | CF+CdL | 3+2 | 3+0 | UCL | 4 | 1 | SF | 0 | 0 | 40 | 12 | |
2016-2017 | L1 | 30 | 4 | CF+CdL | 2+1 | 2+0 | UCL+UEL | 6+7 | 1+1 | SF | 1 | 0 | 47 | 8 | |
2017-2018 | L1 | 30 | 4 | CF+CdL | 4+1 | 2+0 | UEL | 8 | 1 | - | - | - | 43 | 7 | |
2018-2019 | L1 | 27 | 7 | CF+CdL | 4+0 | 2+0 | UCL | 5 | 3 | - | - | 36 | 12 | ||
2019-2020 | L1 | 22 | 4 | CF+CdL | 4+4 | 1+0 | UCL | 8 | 1 | - | - | 38 | 11 | ||
2020-2021 | L1 | 36 | 2 | CF | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 39 | 4 | |
ago. 2021 | L1 | 1 | 0 | CF | - | - | UEL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Olympique Lione | 181 | 29 | 28 | 12 | 38 | 8 | 1 | 0 | 248 | 49 | |||||
2021-2022 | Burnley | PL | 26 | 9 | FACup+CdL | 0+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 9 |
2022-2023 | West Ham Utd | PL | 14 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | UECL | 7[7] | 0 | - | - | - | 21 | 0 |
2023-2024 | PL | 7 | 1 | FACup+CdL | 2+1 | 0+0 | UEL | 6 | 0 | - | - | - | 16 | 1 | |
Totale West Ham | 21 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | - | - | 37 | 1 | |||||
Totale carriera | 266 | 48 | 35 | 13 | 51 | 8 | 1 | 0 | 353 | 68 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Metz: 2013-2014
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- West Ham: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ I migliori talenti del calcio mondiale: Maxwel Cornet, su SpazioCalcio.it, 5 maggio 2017.
- ^ (EN) Leeds line up Maxwel Cornet transfer but Lyon want £20m for speedy defender, su thesun.co.uk, 13 giugno 2021. URL consultato il 6 luglio 2021.
- ^ (FR) Transfert de Maxwel Cornet à Burnley, su ol.fr. URL consultato il 29 agosto 2021.
- ^ (EN) CLARETS COMPLETE CORNET CAPTURE, su burnleyfootballclub.com. URL consultato il 29 agosto 2021.
- ^ (EN) West Ham United sign Ivory Coast international Maxwel Cornet | West Ham United F.C., su www.whufc.com. URL consultato il 5 agosto 2022.
- ^ a b (EN) Maxwel Cornet heads to Southampton on loan, su whufc.com. URL consultato il 31 agosto 2024.
- ^ 2 nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Maxwel Cornet
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Maxwel Cornet, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Maxwel Cornet, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Maxwel Cornet, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Maxwel Cornet, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Maxwel Cornet, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Maxwel Cornet, su soccerbase.com, Racing Post.
- (FR) Maxwel Cornet, su fff.fr, Federazione calcistica della Francia.
- (FR) Maxwel Cornet, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Maxwel Cornet, su BDFutbol.com.
- (ES) Maxwel Cornet, su AS.com.
- Calciatori del F.C. Metz
- Calciatori dell'Olympique Lyonnais
- Calciatori del Burnley F.C.
- Calciatori del West Ham United F.C.
- Calciatori del Southampton F.C.
- Calciatori ivoriani del XXI secolo
- Calciatori francesi del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 27 settembre
- Nati a Bingerville
- Calciatori della Nazionale ivoriana