Sandra Starke
Sandra Starke | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Germania | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 165 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | RB Lipsia | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 ottobre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Starke (Windhoek, 6 novembre 1991) è una calciatrice tedesca, attaccante del RB Lipsia e della nazionale tedesca.
Nata in Namibia, come il fratello Manfred, anch'egli calciatore, ha iniziato la carriera con il Turbine Potsdam conquistando, per tre campionati consecutivi e pur raramente utilizzata in prima squadra, il titolo di campione di Germania juniores di categoria, per poi trasferirsi al Friburgo, dove dalla stagione 2013-2014 è schierata nel suo reparto offensivo e durante il campionato 2018-2019 supera le 100 presenze in maglia rossonera.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 9 febbraio 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2010-2011 | Turbine Potsdam | BL | - | - | CG | - | - | UWCL | - | - | - | - | - | - | |
2011-2012 | BL | - | - | CG | - | - | UWCL | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | BL | 1 | 0 | CG | 0 | 0 | UWCL | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
Totale Turbine Potsdam | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
2013-2014 | Friburgo | BL | 17 | 6 | CG | 4 | 2 | - | - | - | - | 21 | 8 | ||
2014-2015 | BL | 21 | 11 | CG | 4 | 2 | - | - | - | - | 25 | 13 | |||
2015-2016 | BL | 21 | 5 | CG | 3 | 1 | - | - | - | - | 24 | 6 | |||
2016-2017 | BL | 21 | 3 | CG | 4 | 1 | - | - | - | - | 25 | 4 | |||
2017-2018 | BL | 8 | 1 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | 10 | 1 | |||
2018-2019 | BL | 21 | 6 | CG | 5 | 5 | - | - | - | - | 26 | 11 | |||
2019-2020 | BL | 22 | 5 | CG | 2 | 2 | - | - | - | - | 24 | 7 | |||
2020-2021 | BL | 21 | 4 | CG | 4 | 2 | - | - | - | - | 25 | 6 | |||
Totale Friburgo | 152 | 41 | 28 | 15 | - | - | - | - | 180 | 56 | |||||
2021-2022 | Wolfsburg | BL | 18 | 3 | CG | 3 | 0 | UWCL | 4 | 0 | - | - | 25 | 3 | |
2022-2023 | BL | 1 | 0 | CG | 1 | 0 | UWCL | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
Totale Wolfsburg | 19 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 27 | 3 | |||||
Totale carriera | 172 | 44 | 32 | 15 | 4 | 0 | - | - | 208 | 59 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Wolfsburg: 2021-2022
- Wolfsburg: 2021-2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sandra Starke, su UEFA.com, UEFA.
- Sandra Starke, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Sandra Starke, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Sandra Starke, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Sandra Starke, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (DE) Sandra Starke, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
- Calciatrici dell'1. F.F.C. Turbine Potsdam 71
- Calciatrici dell'1. F.F.C. Turbine Potsdam 71 II
- Calciatrici dello S.C. Freiburg
- Calciatrici dello S.C. Freiburg II
- Calciatrici del V.f.L. Wolfsburg
- Calciatrici del V.f.L. Wolfsburg II
- Calciatrici del Chicago Red Stars
- Calciatrici del RasenBallsport Leipzig
- Calciatori tedeschi del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Nati il 6 novembre
- Nati a Windhoek
- Calciatrici della Nazionale tedesca