제이슨 워스
보이기
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 미국 | |||
생년월일 | 1979년 5월 20일 | (45세)|||
신장 | 195.5 cm | |||
체중 | 102 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 우익수 | |||
프로 입단 연도 | 2002년 | |||
경력 | ||||
| ||||
제이슨 리처드 워스(Jayson Richard Werth, 1979년 5월 20일 ~)는 전 미국 프로 야구 워싱턴 내셔널스의 선수이다.
연도별 타격 성적
[편집]연 도 |
소 속 |
경 기 |
타 석 |
타 수 |
득 점 |
안 타 |
2 루 타 |
3 루 타 |
홈 런 |
루 타 |
타 점 |
도 루 |
도 루 자 |
희 생 번 |
희 생 플 |
볼 넷 |
고 4 |
사 구 |
삼 진 |
병 살 타 |
타 율 |
출 루 율 |
장 타 율 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002년 | TOR | 15 | 53 | 46 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | .261 | .340 | .348 | .687 |
2003년 | 26 | 51 | 48 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | .208 | .255 | .417 | .672 | |
2004년 | LAD | 89 | 326 | 290 | 56 | 76 | 11 | 3 | 16 | 141 | 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 4 | 85 | 1 | .262 | .338 | .486 | .825 |
2005년 | 102 | 395 | 337 | 46 | 79 | 22 | 2 | 7 | 126 | 43 | 11 | 2 | 1 | 3 | 48 | 2 | 6 | 114 | 10 | .234 | .338 | .374 | .711 | |
2007년 | PHI | 94 | 304 | 255 | 43 | 76 | 11 | 3 | 8 | 117 | 49 | 7 | 1 | 2 | 1 | 44 | 1 | 2 | 73 | 0 | .298 | .404 | .459 | .863 |
2008년 | 134 | 482 | 418 | 73 | 114 | 16 | 3 | 24 | 208 | 67 | 20 | 1 | 0 | 3 | 57 | 1 | 4 | 119 | 2 | .273 | .363 | .498 | .861 | |
2009년 | 159 | 676 | 571 | 98 | 153 | 26 | 1 | 36 | 289 | 99 | 20 | 3 | 0 | 6 | 91 | 8 | 8 | 156 | 11 | .268 | .373 | .506 | .879 | |
2010년 | 156 | 652 | 554 | 106 | 164 | 46 | 2 | 27 | 295 | 85 | 13 | 3 | 0 | 9 | 82 | 6 | 7 | 147 | 11 | .296 | .388 | .532 | .921 | |
2011년 | WSH | 150 | 649 | 561 | 69 | 130 | 26 | 1 | 20 | 218 | 58 | 19 | 3 | 0 | 4 | 74 | 5 | 10 | 160 | 10 | .232 | .330 | .389 | .718 |
2012년 | 81 | 344 | 300 | 42 | 90 | 21 | 3 | 5 | 132 | 31 | 8 | 2 | 0 | 1 | 42 | 2 | 1 | 57 | 3 | .300 | .387 | .440 | .827 | |
2013년 | 129 | 532 | 462 | 84 | 147 | 24 | 0 | 25 | 246 | 82 | 10 | 1 | 0 | 5 | 60 | 3 | 5 | 101 | 9 | .318 | .398 | .532 | .931 | |
2014년 | 147 | 629 | 534 | 85 | 156 | 37 | 1 | 16 | 243 | 82 | 9 | 1 | 0 | 3 | 83 | 3 | 9 | 113 | 9 | .292 | .394 | .455 | .849 | |
통산:12년 | 1282 | 5093 | 4376 | 713 | 1207 | 246 | 20 | 186 | 2051 | 659 | 123 | 18 | 4 | 37 | 620 | 31 | 56 | 1158 | 70 | .276 | .370 | .469 | .839 |
- 2014년 기준, 굵은 글씨는 시즌 최고 성적.
이 글은 야구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |