Costa di Nobil
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Costa di Nobil Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Pavia | ||||
Capolœg | Costa de' Nobili | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°08′N 9°23′E / 45.133333°N 9.383333°E | ||||
OSM | 44262 | ||||
Voltituden | 66 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,82 km² | ||||
Abitants | 376 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 31.81 ab./km² | ||||
Confin | Corteolona e Genzone, San Zanón, Santa Cristina, Spessa, Tur di Negär, Zèrp e Piev Porta Murón | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0382 | ||||
Codex postal | 27010 | ||||
Sigla autom. | PV | ||||
Codex ISTAT | 018058 | ||||
Codex catastal | D109 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Costa di Nobil o dumà la Costa (nom ufizial: Costa de' Nobili) a l'è un comün italian, de la regiun de la Lombardia, en Pruvincia de Pavia. Al gh'ha 370 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 11,6 km² e ona densità de 32 ab./km².
Al cunfìna coi comün de Curturona, Piev Porta Murón, San Sanón, Santa Cristina, Spessa, Tur di Negär, Zèrp.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer de abitant del comun de Costa di Nobil l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Nümer de abitant
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.