Valdecasa
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Valdecasa Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Valdecasa | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Avila | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Raquel Lopez Gerardo | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°39′28″N 5°02′06″W / 40.657778°N 5.035°W | ||||
OSM | 343685 | ||||
Voltituden | 1366 m s.l.m | ||||
Superfix | 21,76 km² | ||||
Abitants | 57 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 2.62 ab./km² | ||||
Confin | Muñico, Cillán, Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar, San Juan del Olmo, La Torre (Spagna) e Narrillos del Rebollar | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 05143 | ||||
Codex INE | 05252 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Valdecasa a l'è un comun de la provincia de Avila, cont una popolazzion de 57 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Valdecasa