Denis Shapovalov
Uiterlijk
Denis Shapovalov | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | Canadese | |||
Geboorteplaats | Tel Aviv | |||
Geboortedatum | 15 april 1999 | |||
Woonplaats | Nassau | |||
Lengte | 1,85 m | |||
Gewicht | 75 kg | |||
Profdebuut | 2017 | |||
Slaghand | links, backhand enkelhandig | |||
Totaal prijzengeld | 12.228.553 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 207–172 | |||
Titels | 1 | |||
Hoogste positie | 10e (21 september 2020) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | kwartfinale (2022) | |||
Roland Garros | 2e ronde (2018, 2020) | |||
Wimbledon | halve finale (2021) | |||
US Open | kwartfinale (2020) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 60–57 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 44e (24 februari 2020) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
Australian Open | 2e ronde (2021) | |||
Roland Garros | 1e ronde (2020) | |||
US Open | kwartfinale (2020) | |||
Laatst bijgewerkt op: 21 november 2022 | ||||
|
Denis Shapovalov (Денис Викторович Шаповалов) (Tel Aviv, 15 april 1999) is een Canadees-Israëlisch professioneel tennisspeler. Hij maakte zijn profdebuut in 2016 en heeft één ATP-titel op zijn naam staan. Bij de junioren won hij het dubbelspel op het US Open 2015 en het enkelspel op Wimbledon 2016.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales | |||||||
1. | 20 oktober 2019 | ATP Stockholm | Hardcourt (i) | Filip Krajinović | 6-4, 6-4 | Details | |
Verloren finales | |||||||
1. | 3 november 2019 | ATP Parijs | Hardcourt (i) | Novak Đoković | 3-6, 4-6 | Details | |
2. | 22 mei 2021 | ATP Genève | Gravel | Casper Ruud | 6-7(6), 4-6 | Details | |
3. | 13 november 2021 | ATP Stockholm | Hardcourt (i) | Tommy Paul | 4-6, 6-2, 4-6 | Details | |
4. | 2 oktober 2022 | ATP Seoel | Hardcourt | Yoshihito Nishioka | 4–6, 6–7(5) | Details | |
5. | 30 oktober 2022 | ATP Wenen | Hardcourt (i) | Daniil Medvedev | 6–4, 3–6, 2–6 | Details | |
Gewonnen challengers | |||||||
1. | 19 maart 2017 | Drummondville | Hardcourt (i) | Ruben Bemelmans | 6-3, 6-2 | ||
2. | 23 juli 2017 | Gatineau | Hardcourt | Peter Polansky | 6-1, 3-6, 6-3 | ||
Gewonnen futures | |||||||
1. | 31 januari 2016 | Weston | Gravel | Pedro Sakamoto | 7-6(2), 6-3 | ||
2. | 10 april 2016 | Memphis | Hardcourt | Tennys Sandgren | 7-6(4), 7-6(4) | ||
3. | 24 april 2016 | Orange Park | Gravel | Miomir Kecmanović | 7-5, 2-6, 7-6(6) | ||
4. | 5 mei 2017 | Gatineau | Hardcourt (i) | Gleb Sakharov | 6-2, 6-4 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloren finales herendubbel | |||||||
1. | 16 juni 2019 | ATP Stuttgart | Gras | Rohan Bopanna | John Peers Bruno Soares |
5-7, 3-6 | Details |
2. | 19 februari 2022 | ATP Doha | Hardcourt | Rohan Bopanna | Wesley Koolhof Neal Skupski |
5-7, 3-6 | Details |
Gewonnen futures herendubbel | |||||||
1. | 21 november 2015 | Pensacola | Gravel | Péter Nagy | Christopher Ephron Bruno Savi |
6-3, 6-2 | |
2. | 23 april 2016 | Orange Park | Gravel | Péter Nagy | Ruben Gonzales Dennis Nevolo |
6-2, 6-3 |
Landencompetities
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]toernooi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||
Australian Open | – | – | – | 2R | 3R | 1R | 3R | KF | 3R |
Roland Garros | – | – | – | 2R | 1R | 2R | – | 1R | |
Wimbledon | – | – | 1R | 2R | 1R | g.t. | HF | 2R | |
US Open | – | – | 4R | 3R | 3R | KF | 3R | 3R | |
ATP Masters 1000 | |||||||||
Indian Wells | – | – | – | 2R | 4R | g.t. | 3R | 3R | |
Miami | – | – | – | 4R | HF | g.t. | 3R | 2R | |
Monte Carlo | – | – | – | 1R | 1R | g.t. | – | – | |
Madrid | – | – | – | HF | 1R | g.t. | 2R | 2R | |
Rome | – | – | – | 3R | 2R | HF | 3R | KF | |
Montreal/Toronto | – | 2R | HF | 3R | 2R | g.t. | 2R | 1R | |
Cincinnati | – | – | – | 3R | 2R | 2R | 2R | 3R | |
Shanghai | – | – | 1R | 1R | 2R | g.t. | |||
Parijs | – | – | 1R | 1R | F | – | – | 2R | |
olympisch | |||||||||
Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | – | g.t. | ||||
statistieken | |||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eindejaarsranking | 1162 | 250 | 51 | 27 | 15 | 12 | 14 | 18 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]toernooi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||
Australian Open | – | – | – | – | – | 2R | – | – | |
Roland Garros | – | – | – | – | 1R | – | – | ||
Wimbledon | – | – | – | – | g.t. | – | – | ||
US Open | – | – | – | 3R | KF | – | – | ||
ATP Masters 1000 | |||||||||
Indian Wells | – | – | – | 2R | g.t. | KF | 2R | ||
Miami | – | – | 2R | KF | g.t. | – | KF | ||
Monte Carlo | – | – | – | – | g.t. | – | – | ||
Madrid | – | – | – | – | g.t. | KF | 1R | ||
Rome | – | – | 1R | 2R | KF | 1R | – | ||
Montreal/Toronto | 1R | – | 1R | HF | g.t. | – | 1R | ||
Cincinnati | – | – | – | 2R | 1R | – | KF | ||
Shanghai | – | – | – | 2R | g.t. | ||||
Parijs | – | – | – | KF | – | – | – | ||
olympisch | |||||||||
Olympische Spelen | – | g.t. | – | g.t. | |||||
statistieken | |||||||||
totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
eindejaarsranking | 557 | 756 | 300 | 50 | 49 | 82 | 78 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Denis Shapovalov op de website van de ATP
- (en) Profiel van Denis Shapovalov op de website van de ITF
- (en) Profiel van Denis Shapovalov in de Davis Cup