Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia | ||
---|---|---|
Francesco (Pecco) Bagnaia (Turijn, 14 januari 1997) is een Italiaans motorcoureur. In 2022 en 2023 werd hij wereldkampioen in de MotoGP op een Ducati. Daarvoor was hij in 2018 al wereldkampioen in de Moto2.
Carrière
[bewerken | brontekst bewerken]Bagnaia was succesvol in de Minimoto-klasse, waarin hij de Europese MiniGP won in 2009. In 2010 maakte hij zijn debuut in de 125cc in het Mediterranean Championship en werd tweede in het kampioenschap. In 2012 werd hij derde in het CEV Moto3 Championship op een Honda. Bagnaia is onderdeel van het opleidingsprogramma van Valentino Rossi.
In 2013 maakte Bagnaia zijn debuut in het wereldkampioenschap wegrace in de Moto3-klasse op een FTR Honda. Hij wist echter gedurende het gehele seizoen geen punten te scoren met een zestiende plaats tijdens de Grand Prix van Maleisië als beste resultaat. In 2014 stapte hij over naar een KTM en zijn resultaten verbeterden flink. Met een vierde plaats tijdens de Grand Prix van Frankrijk als beste klassering werd hij zestiende in de eindstand met 50 punten.
In 2015 stapte Bagnaia over naar een Mahindra binnen de Moto3-klasse en behaalde in Frankrijk zijn eerste podiumplaats. Mede hierdoor werd hij veertiende in de stand met 76 punten. In 2016 behaalde hij podiumplaatsen in Qatar, Spanje en Italië alvorens tijdens de TT van Assen met een minieme voorsprong zijn eerste Grand Prix te winnen.
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]Grand Prix
[bewerken | brontekst bewerken]Per seizoen
[bewerken | brontekst bewerken]Seizoen | Klasse | Motor | Team | Races | Winst | Podiums | Poles | SR | Ptn | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Moto3 | FTR Honda | San Carlo Team Italia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
2014 | Moto3 | KTM | Sky Racing Team VR46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 16e |
2015 | Moto3 | Mahindra | MAPFRE Team MAHINDRA Moto3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 14e |
2016 | Moto3 | Mahindra | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 145 | 4e |
2017 | Moto2 | Kalex | Sky Racing Team VR46 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 174 | 5e |
2018 | Moto2 | Kalex | Sky Racing Team VR46 | 18 | 8 | 12 | 6 | 3 | 306 | 1e |
2019 | MotoGP | Ducati | Pramac Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15e |
2020 | MotoGP | Ducati | Pramac Racing | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 47 | 16e |
2021 | MotoGP | Ducati | Ducati Lenovo Team | 18 | 4 | 9 | 6 | 4 | 252 | 2e |
2022 | MotoGP | Ducati | Ducati Lenovo Team | 20 | 7 | 10 | 5 | 3 | 265 | 1e |
2023 | MotoGP | Ducati | Ducati Lenovo Team | 19 | 7 | 15 | 7 | 3 | 467 | 1e |
2024 | MotoGP | Ducati | Ducati Lenovo Team | 20 | 11 | 16 | 7 | 6 | 498 | 2e |
Totaal | 211 | 39 | 74 | 31 | 24 | 2334 |
Per klasse
[bewerken | brontekst bewerken]Klasse | Seizoenen | 1e GP | 1e podium | 1e winst | Races | Winst | Podiums | Poles | SR | Ptn | Kampioen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moto3 | 2013-2016 | Qatar 2013 | Frankrijk 2015 | Nederland 2016 | 69 | 2 | 7 | 1 | 2 | 271 | 0 |
Moto2 | 2017-2018 | Qatar 2017 | Spanje 2017 | Qatar 2018 | 36 | 8 | 16 | 6 | 3 | 480 | 1 |
MotoGP | 2019-heden | Qatar 2019 | San Marino 2020 | Aragón 2021 | 106 | 29 | 51 | 24 | 19 | 1583 | 2 |
Totaal | 2013-heden | 211 | 39 | 74 | 31 | 24 | 2334 | 3 |
Races per jaar
[bewerken | brontekst bewerken](vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde; 1–9 betekent positie in de sprintrace)
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Francesco Bagnaia op de officiële website van het wereldkampioenschap wegrace