Fressin
Aspect
Fressin | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°27′N 2°03′E / 50.45°N 2.05°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 17,17 km² | ||
Altitudine[4] | 144 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 542 locuitori | ||
- Densitate | 31,57 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 62140 | ||
Cod INSEE | 62359 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Fressin | |||
Modifică date / text |
Fressin este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 579 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]