Merdrignac
Inpostasion de letura
Merdrignac (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Zona de defeza e seguresa | zona de defeza e de seguresa de l'òvest | ||||||||||
Rejon | Bretagna | ||||||||||
Departemento | Côtes-d'Armor | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Dinan | ||||||||||
Canton | canton de Merdrignac | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Merdrignac (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 964 (2021) | ||||||||||
Densità | 51,89 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | unità urbana de Merdrignac | ||||||||||
Àrea | 57,12 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 149 m-77 m[2]-196 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22230 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-merdrignac.fr | ||||||||||
|
Merdrignac el xe on comun de 2 930 abitanti del departemento de Côtes-d'Armor che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Merdrignac
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | BNF (FR) cb152511462 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.